Website xosomiennam.tv hôm nay sẽ tổng hợp TOP 10 LOTO miền Nam ngày 03/02/2024, dựa trên kết quả phân tích đài miền Nam trong 100 ngày gần nhất.
1. Top 10 Loto Gan miền Nam lâu về
Tổng hợp 10 con lô tô và cặp lôtô gan các tỉnh thuộc xổ số miền Nam lâu về nhất từ trước đến nay.Bảng thống kê loto gan miền Nam 03/02/2024 lâu chưa về
Bình Phước Hậu Giang Long An TP.Hồ Chí Minh Gan Chưa về Gan Chưa về Gan Chưa về Gan Chưa về 84 36 lần 77 22 lần 95 29 lần 21 29 lần 80 24 lần 60 17 lần 46 27 lần 81 25 lần 58 23 lần 88 15 lần 00 18 lần 29 23 lần 99 20 lần 01 14 lần 40 18 lần 75 20 lần 39 19 lần 38 14 lần 64 15 lần 51 16 lần 77 19 lần 87 14 lần 37 14 lần 02 15 lần 19 18 lần 00 13 lần 71 13 lần 50 13 lần 21 16 lần 33 13 lần 56 12 lần 52 13 lần 04 15 lần 58 12 lần 61 12 lần 84 13 lần 81 14 lần 46 11 lần 65 12 lần 15 12 lần
2. Top 10 Cặp Loto Xiên miền Nam về nhiều nhất
10 cặp lô xiên miền Nam hay về cùng nhau trong thời gian 30 ngày gần nhất.
Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP.Hồ Chí Minh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xiên | Số lần về | Xiên | Số lần về | Xiên | Số lần về | Xiên | Số lần về |
69 - 89 | 5 lần | 13 - 70 | 5 lần | 10 - 85 | 5 lần | 00 - 59 | 4 lần |
02 - 72 | 4 lần | 17 - 79 | 5 lần | 14 - 49 | 5 lần | 07 - 36 | 4 lần |
02 - 89 | 4 lần | 56 - 57 | 5 lần | 43 - 54 | 5 lần | 07 - 93 | 4 lần |
06 - 15 | 4 lần | 00 - 17 | 4 lần | 70 - 91 | 5 lần | 10 - 66 | 4 lần |
06 - 87 | 4 lần | 11 - 74 | 4 lần | 10 - 50 | 4 lần | 11 - 39 | 4 lần |
15 - 42 | 4 lần | 13 - 17 | 4 lần | 15 - 83 | 4 lần | 12 - 66 | 4 lần |
15 - 63 | 4 lần | 14 - 57 | 4 lần | 22 - 30 | 4 lần | 16 - 35 | 4 lần |
15 - 68 | 4 lần | 17 - 20 | 4 lần | 22 - 91 | 4 lần | 24 - 32 | 4 lần |
15 - 69 | 4 lần | 17 - 25 | 4 lần | 25 - 76 | 4 lần | 26 - 32 | 4 lần |
15 - 87 | 4 lần | 17 - 29 | 4 lần | 30 - 49 | 4 lần | 26 - 62 | 4 lần |
3. Top 10 Cặp lô kép về nhiều nhất
Lô kép là các số có 2 chữ số giống nhau ví dụ như 00, 11, 22, 33,...99. Tổng hợp 10 cặp loto kép thường xuất hiện cùng với nhau trong 30 ngày gần nhất tính đến hiện tại.Bảng thống kê lô kép miền Nam 03/02/2024
Bình Phước Hậu Giang Long An TP.Hồ Chí Minh Kép Số lần về Kép Số lần về Kép Số lần về Kép Số lần về 22 - 55 3 lần 22 - 99 2 lần 66 - 88 3 lần 66 - 77 3 lần 55 - 66 3 lần 44 - 99 2 lần 22 - 88 3 lần 44 - 99 2 lần 22 - 66 2 lần 00 - 99 2 lần 55 - 77 3 lần 44 - 77 2 lần 00 - 66 2 lần 22 - 77 2 lần 77 - 99 2 lần
4. Tóp mười con lô đầu đuôi và loto hay về
Top 10 con loto đầu (2 số cuối giải 8), đuôi (2 số cuối giải đặc biệt) về nhiều nhất, biên độ trong 30 ngày gần nhất, được xosomiennam.tv tổng hợp từ hệ thống dữ liệu.
Loto XS Bình Phước
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
77 | 5 lượt | 01 | 2 lượt | 89 | 12 lượt |
11 | 4 lượt | 64 | 2 lượt | 95 | 11 lượt |
85 | 4 lượt | 67 | 2 lượt | 15 | 11 lượt |
13 | 3 lượt | 92 | 2 lượt | 25 | 10 lượt |
17 | 3 lượt | 94 | 2 lượt | 51 | 10 lượt |
53 | 3 lượt | 68 | 1 lượt | 50 | 9 lượt |
58 | 3 lượt | 73 | 1 lượt | 57 | 9 lượt |
68 | 3 lượt | 76 | 1 lượt | 94 | 9 lượt |
69 | 3 lượt | 81 | 1 lượt | 83 | 9 lượt |
83 | 3 lượt | 82 | 1 lượt | 82 | 8 lượt |
Loto XS Hậu Giang
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
77 | 5 lượt | 23 | 2 lượt | 56 | 13 lượt |
11 | 4 lượt | 50 | 2 lượt | 74 | 10 lượt |
85 | 4 lượt | 76 | 2 lượt | 17 | 10 lượt |
13 | 3 lượt | 78 | 2 lượt | 28 | 9 lượt |
17 | 3 lượt | 03 | 2 lượt | 75 | 9 lượt |
53 | 3 lượt | 12 | 1 lượt | 70 | 9 lượt |
58 | 3 lượt | 18 | 1 lượt | 57 | 9 lượt |
68 | 3 lượt | 00 | 1 lượt | 68 | 9 lượt |
69 | 3 lượt | 81 | 1 lượt | 79 | 8 lượt |
83 | 3 lượt | 91 | 1 lượt | 81 | 8 lượt |
Loto XS Long An
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
77 | 5 lượt | 21 | 2 lượt | 72 | 11 lượt |
11 | 4 lượt | 78 | 2 lượt | 91 | 11 lượt |
85 | 4 lượt | 84 | 1 lượt | 43 | 10 lượt |
13 | 3 lượt | 91 | 1 lượt | 06 | 9 lượt |
17 | 3 lượt | 03 | 1 lượt | 09 | 9 lượt |
53 | 3 lượt | 06 | 1 lượt | 90 | 9 lượt |
58 | 3 lượt | 13 | 1 lượt | 85 | 9 lượt |
68 | 3 lượt | 19 | 1 lượt | 75 | 8 lượt |
69 | 3 lượt | 23 | 1 lượt | 92 | 8 lượt |
83 | 3 lượt | 24 | 1 lượt | 31 | 8 lượt |
Loto XS TPHCM
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
77 | 5 lượt | 27 | 2 lượt | 36 | 11 lượt |
11 | 4 lượt | 30 | 1 lượt | 38 | 10 lượt |
85 | 4 lượt | 33 | 1 lượt | 57 | 10 lượt |
13 | 3 lượt | 36 | 1 lượt | 10 | 10 lượt |
17 | 3 lượt | 38 | 1 lượt | 27 | 10 lượt |
53 | 3 lượt | 39 | 1 lượt | 91 | 10 lượt |
58 | 3 lượt | 43 | 1 lượt | 86 | 9 lượt |
68 | 3 lượt | 45 | 1 lượt | 32 | 9 lượt |
69 | 3 lượt | 48 | 1 lượt | 19 | 8 lượt |
83 | 3 lượt | 58 | 1 lượt | 66 | 8 lượt |
5. Thống kê Top 10 lô tô đầu đuôi chưa về
Ghi nhận 10 con loto đầu đuôi chưa về trong 30 ngày gần nhất
Loto Bình Phước chưa về
Giải 7 (đầu): 98, 97, 92, 89, 86, 80, 73, 72, 70, 66
Giải đặc biệt (đuôi): 62, 21, 91, 70, 75, 58, 55, 32, 20, 98
Loto Hậu Giang chưa về
Giải 7 (đầu): 98, 97, 92, 89, 86, 80, 73, 72, 70, 66
Giải đặc biệt (đuôi): 87, 09, 60, 53, 55, 29, 59, 07, 80, 41
Loto Long An chưa về
Giải 7 (đầu): 98, 97, 92, 89, 86, 80, 73, 72, 70, 66
Giải đặc biệt (đuôi): 68, 42, 45, 99, 36, 26, 86, 87, 41, 81
Loto TPHCM chưa về
Giải 7 (đầu): 98, 97, 92, 89, 86, 80, 73, 72, 70, 66
Giải đặc biệt (đuôi): 78, 49, 52, 79, 28, 46, 18, 56, 25, 35
6. Xổ thử kết quả miền Nam hôm nay
Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
---|---|---|---|---|
Tám | 48 | 92 | 70 | 84 |
Bảy | 471 | 518 | 276 | 532 |
Sáu | 47509 32397 32397 | 59494 06412 06412 | 48934 23690 23690 | 38105 43387 43387 |
Năm | 6575 | 5369 | 0435 | 9686 |
Tư | 95356 23747 24559 98378 02380 83828 05995 | 08739 61265 83247 47783 82726 34523 00130 | 87729 46199 42525 97138 32075 37332 22893 | 34856 41182 60238 28194 43018 63527 77909 |
Ba | 03710 96442 | 10553 77068 | 62307 04799 | 78874 84536 |
Nhì | 06150 | 29893 | 33806 | 39111 |
Nhất | 75061 | 82598 | 44314 | 46515 |
ĐB | 402678 | 461981 | 122943 | 829941 |
Bài viết Top 10 loto miền Nam hôm nay của trang xosomiennam.tv đã tổng hợp nhiều bảng thống kê loto lại và đưa ra 10 con loto đại diện cho từng bảng, được lọc từ kết quả 30 ngày gần nhất.