| Mã | 6SV 8SV 9SV 10SV 12SV 13SV 16SV 19SV |
| ĐB | 53192 |
| G.1 | 88606 |
| G.2 | 75701 91603 |
| G.3 | 18578 92015 07235 54211 88745 38758 |
| G.4 | 6663 2845 7986 4169 |
| G.5 | 1416 0965 3024 3303 4977 7819 |
| G.6 | 447 034 136 |
| G.7 | 19 59 01 57 |
Lô tô miền Bắc
| Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 06, 01(2), 03(2) | - |
| 1 | 15, 11, 16, 19(2) | 01(2), 11 |
| 2 | 24 | 92 |
| 3 | 35, 34, 36 | 03(2), 63 |
| 4 | 45(2), 47 | 24, 34 |
| 5 | 58, 59, 57 | 15, 35, 45(2), 65 |
| 6 | 63, 69, 65 | 06, 86, 16, 36 |
| 7 | 78, 77 | 77, 47, 57 |
| 8 | 86 | 78, 58 |
| 9 | 92 | 69, 19(2), 59 |
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày