| Mã | 3CA 5CA 8CA 9CA 11CA 12CA |
| ĐB | 80384 |
| G.1 | 75429 |
| G.2 | 65858 40175 |
| G.3 | 47665 24523 93872 29148 06321 40762 |
| G.4 | 1455 8744 3901 8229 |
| G.5 | 5223 8228 1786 0703 2196 6546 |
| G.6 | 710 036 784 |
| G.7 | 11 59 55 70 |
Lô tô miền Bắc
| Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 10, 70 |
| 1 | 10, 11 | 21, 01, 11 |
| 2 | 29(2), 23(2), 21, 28 | 72, 62 |
| 3 | 36 | 23(2), 03 |
| 4 | 48, 44, 46 | 84(2), 44 |
| 5 | 58, 55(2), 59 | 75, 65, 55(2) |
| 6 | 65, 62 | 86, 96, 46, 36 |
| 7 | 75, 72, 70 | - |
| 8 | 84(2), 86 | 58, 48, 28 |
| 9 | 96 | 29(2), 59 |
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày