Website xosomiennam.tv hôm nay sẽ tổng hợp TOP 10 LOTO miền Nam ngày 11/05/2026, dựa trên kết quả phân tích đài miền Nam trong 100 ngày gần nhất.
1. Top 10 Loto Gan miền Nam lâu về
Tổng hợp 10 con lô tô và cặp lôtô gan các tỉnh thuộc xổ số miền Nam lâu về nhất từ trước đến nay.Bảng thống kê loto gan miền Nam 11/05/2026 lâu chưa về
Cà Mau Đồng Tháp TP.Hồ Chí Minh Gan Chưa về Gan Chưa về Gan Chưa về 38 18 lần 63 17 lần 10 36 lần 06 17 lần 42 16 lần 53 25 lần 02 17 lần 70 14 lần 15 24 lần 07 16 lần 83 13 lần 85 23 lần 63 15 lần 41 12 lần 57 19 lần 13 14 lần 64 12 lần 23 17 lần 81 14 lần 97 12 lần 92 16 lần 01 13 lần 34 11 lần 95 15 lần 36 12 lần 40 11 lần 36 14 lần 49 12 lần 59 11 lần 29 13 lần
2. Top 10 Cặp Loto Xiên miền Nam về nhiều nhất
10 cặp lô xiên miền Nam hay về cùng nhau trong thời gian 30 ngày gần nhất.
| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.Hồ Chí Minh | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Xiên | Số lần về | Xiên | Số lần về | Xiên | Số lần về |
| 11 - 16 | 5 lần | 04 - 52 | 5 lần | 06 - 80 | 5 lần |
| 11 - 62 | 5 lần | 07 - 52 | 5 lần | 07 - 81 | 5 lần |
| 11 - 77 | 5 lần | 22 - 84 | 5 lần | 58 - 71 | 5 lần |
| 11 - 88 | 5 lần | 24 - 46 | 5 lần | 01 - 30 | 4 lần |
| 35 - 90 | 5 lần | 30 - 67 | 5 lần | 01 - 42 | 4 lần |
| 86 - 90 | 5 lần | 37 - 65 | 5 lần | 01 - 77 | 4 lần |
| 01 - 15 | 4 lần | 65 - 95 | 5 lần | 02 - 99 | 4 lần |
| 11 - 24 | 4 lần | 05 - 21 | 4 lần | 03 - 72 | 4 lần |
| 11 - 72 | 4 lần | 08 - 82 | 4 lần | 04 - 06 | 4 lần |
| 15 - 72 | 4 lần | 13 - 52 | 4 lần | 04 - 71 | 4 lần |
3. Top 10 Cặp lô kép về nhiều nhất
Lô kép là các số có 2 chữ số giống nhau ví dụ như 00, 11, 22, 33,...99. Tổng hợp 10 cặp loto kép thường xuất hiện cùng với nhau trong 30 ngày gần nhất tính đến hiện tại.Bảng thống kê lô kép miền Nam 11/05/2026
Cà Mau Đồng Tháp TP.Hồ Chí Minh Kép Số lần về Kép Số lần về Kép Số lần về 11 - 88 5 lần 22 - 99 2 lần 11 - 77 5 lần 00 - 22 2 lần 55 - 88 4 lần 33 - 77 2 lần 44 - 66 3 lần 22 - 44 2 lần 44 - 99 3 lần 11 - 88 2 lần 11 - 55 3 lần 11 - 99 3 lần 22 - 99 3 lần 11 - 22 3 lần
4. Tóp mười con lô đầu đuôi và loto hay về
Top 10 con loto đầu (2 số cuối giải 8), đuôi (2 số cuối giải đặc biệt) về nhiều nhất, biên độ trong 30 ngày gần nhất, được xosomiennam.tv tổng hợp từ hệ thống dữ liệu.
Loto XS Cà Mau
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 5 lượt | 23 | 2 lượt | 11 | 12 lượt |
| 57 | 4 lượt | 05 | 2 lượt | 35 | 10 lượt |
| 05 | 3 lượt | 53 | 2 lượt | 91 | 10 lượt |
| 13 | 3 lượt | 91 | 2 lượt | 82 | 9 lượt |
| 15 | 3 lượt | 76 | 2 lượt | 94 | 9 lượt |
| 22 | 3 lượt | 85 | 1 lượt | 99 | 8 lượt |
| 25 | 3 lượt | 88 | 1 lượt | 27 | 8 lượt |
| 39 | 3 lượt | 92 | 1 lượt | 30 | 8 lượt |
| 46 | 3 lượt | 98 | 1 lượt | 45 | 8 lượt |
| 59 | 3 lượt | 99 | 1 lượt | 47 | 8 lượt |
Loto XS Đồng Tháp
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 5 lượt | 22 | 2 lượt | 52 | 12 lượt |
| 57 | 4 lượt | 09 | 2 lượt | 80 | 11 lượt |
| 05 | 3 lượt | 14 | 2 lượt | 50 | 10 lượt |
| 13 | 3 lượt | 15 | 1 lượt | 01 | 10 lượt |
| 15 | 3 lượt | 13 | 1 lượt | 08 | 10 lượt |
| 22 | 3 lượt | 06 | 1 lượt | 24 | 9 lượt |
| 25 | 3 lượt | 08 | 1 lượt | 46 | 9 lượt |
| 39 | 3 lượt | 23 | 1 lượt | 84 | 9 lượt |
| 46 | 3 lượt | 26 | 1 lượt | 92 | 9 lượt |
| 59 | 3 lượt | 30 | 1 lượt | 95 | 9 lượt |
Loto XS TPHCM
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 5 lượt | 79 | 3 lượt | 24 | 10 lượt |
| 57 | 4 lượt | 19 | 2 lượt | 71 | 10 lượt |
| 05 | 3 lượt | 31 | 2 lượt | 86 | 10 lượt |
| 13 | 3 lượt | 65 | 2 lượt | 81 | 9 lượt |
| 15 | 3 lượt | 67 | 1 lượt | 31 | 9 lượt |
| 22 | 3 lượt | 69 | 1 lượt | 03 | 9 lượt |
| 25 | 3 lượt | 71 | 1 lượt | 05 | 9 lượt |
| 39 | 3 lượt | 74 | 1 lượt | 56 | 9 lượt |
| 46 | 3 lượt | 78 | 1 lượt | 65 | 9 lượt |
| 59 | 3 lượt | 34 | 1 lượt | 69 | 9 lượt |
5. Thống kê Top 10 lô tô đầu đuôi chưa về
Ghi nhận 10 con loto đầu đuôi chưa về trong 30 ngày gần nhất
Loto Cà Mau chưa về
Giải 7 (đầu): 97, 92, 89, 85, 83, 81, 78, 76, 75, 73
Giải đặc biệt (đuôi): 20, 13, 67, 18, 89, 00, 28, 07, 75, 97
Loto Đồng Tháp chưa về
Giải 7 (đầu): 97, 92, 89, 85, 83, 81, 78, 76, 75, 73
Giải đặc biệt (đuôi): 93, 52, 19, 35, 32, 66, 65, 83, 21, 27
Loto TPHCM chưa về
Giải 7 (đầu): 97, 92, 89, 85, 83, 81, 78, 76, 75, 73
Giải đặc biệt (đuôi): 35, 72, 77, 76, 63, 75, 18, 54, 39, 07
Bài viết Top 10 loto miền Nam hôm nay của trang xosomiennam.tv đã tổng hợp nhiều bảng thống kê loto lại và đưa ra 10 con loto đại diện cho từng bảng, được lọc từ kết quả 30 ngày gần nhất.