Website xosomiennam.tv hôm nay sẽ tổng hợp TOP 10 LOTO miền Nam ngày 04/09/2024, dựa trên kết quả phân tích đài miền Nam trong 100 ngày gần nhất.
1. Top 10 Loto Gan miền Nam lâu về
Tổng hợp 10 con lô tô và cặp lôtô gan các tỉnh thuộc xổ số miền Nam lâu về nhất từ trước đến nay.Bảng thống kê loto gan miền Nam 04/09/2024 lâu chưa về
2. Top 10 Cặp Loto Xiên miền Nam về nhiều nhất
10 cặp lô xiên miền Nam hay về cùng nhau trong thời gian 30 ngày gần nhất.
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |||
---|---|---|---|---|---|
Xiên | Số lần về | Xiên | Số lần về | Xiên | Số lần về |
15 - 32 | 5 lần | 74 - 98 | 6 lần | 05 - 07 | 5 lần |
02 - 49 | 4 lần | 11 - 54 | 5 lần | 19 - 39 | 5 lần |
04 - 58 | 4 lần | 17 - 23 | 5 lần | 61 - 88 | 5 lần |
04 - 95 | 4 lần | 17 - 98 | 5 lần | 03 - 97 | 4 lần |
05 - 15 | 4 lần | 23 - 78 | 5 lần | 04 - 71 | 4 lần |
05 - 32 | 4 lần | 23 - 98 | 5 lần | 05 - 43 | 4 lần |
05 - 56 | 4 lần | 28 - 68 | 5 lần | 05 - 61 | 4 lần |
05 - 69 | 4 lần | 37 - 44 | 5 lần | 05 - 88 | 4 lần |
05 - 77 | 4 lần | 49 - 74 | 5 lần | 05 - 89 | 4 lần |
05 - 92 | 4 lần | 57 - 68 | 5 lần | 06 - 89 | 4 lần |
3. Top 10 Cặp lô kép về nhiều nhất
Lô kép là các số có 2 chữ số giống nhau ví dụ như 00, 11, 22, 33,...99. Tổng hợp 10 cặp loto kép thường xuất hiện cùng với nhau trong 30 ngày gần nhất tính đến hiện tại.Bảng thống kê lô kép miền Nam 04/09/2024
Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng Kép Số lần về Kép Số lần về Kép Số lần về 55 - 88 3 lần 11 - 44 3 lần 77 - 99 4 lần 33 - 88 3 lần 00 - 66 2 lần 66 - 88 4 lần 33 - 66 2 lần 22 - 77 2 lần 66 - 77 2 lần 00 - 88 2 lần 44 - 55 2 lần 88 - 99 2 lần 66 - 88 2 lần 66 - 77 2 lần 00 - 88 2 lần 55 - 66 2 lần 00 - 66 2 lần 22 - 44 2 lần 77 - 88 2 lần 44 - 77 2 lần 22 - 77 2 lần 33 - 55 2 lần 22 - 33 2 lần
4. Tóp mười con lô đầu đuôi và loto hay về
Top 10 con loto đầu (2 số cuối giải 8), đuôi (2 số cuối giải đặc biệt) về nhiều nhất, biên độ trong 30 ngày gần nhất, được xosomiennam.tv tổng hợp từ hệ thống dữ liệu.
Loto XS Cần Thơ
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
45 | 4 lượt | 09 | 3 lượt | 15 | 11 lượt |
76 | 4 lượt | 61 | 2 lượt | 60 | 10 lượt |
08 | 3 lượt | 04 | 2 lượt | 58 | 10 lượt |
22 | 3 lượt | 05 | 2 lượt | 69 | 10 lượt |
24 | 3 lượt | 55 | 2 lượt | 92 | 10 lượt |
34 | 3 lượt | 58 | 1 lượt | 43 | 9 lượt |
37 | 3 lượt | 60 | 1 lượt | 05 | 9 lượt |
54 | 3 lượt | 03 | 1 lượt | 27 | 9 lượt |
56 | 3 lượt | 66 | 1 lượt | 32 | 9 lượt |
64 | 3 lượt | 68 | 1 lượt | 34 | 8 lượt |
Loto XS Đồng Nai
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
45 | 4 lượt | 03 | 2 lượt | 98 | 12 lượt |
76 | 4 lượt | 44 | 2 lượt | 83 | 11 lượt |
08 | 3 lượt | 92 | 2 lượt | 68 | 11 lượt |
22 | 3 lượt | 96 | 1 lượt | 74 | 10 lượt |
24 | 3 lượt | 97 | 1 lượt | 57 | 10 lượt |
34 | 3 lượt | 01 | 1 lượt | 23 | 10 lượt |
37 | 3 lượt | 02 | 1 lượt | 28 | 9 lượt |
54 | 3 lượt | 47 | 1 lượt | 37 | 9 lượt |
56 | 3 lượt | 50 | 1 lượt | 62 | 9 lượt |
64 | 3 lượt | 53 | 1 lượt | 63 | 9 lượt |
Loto XS Sóc Trăng
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
45 | 4 lượt | 40 | 2 lượt | 77 | 12 lượt |
76 | 4 lượt | 41 | 2 lượt | 89 | 11 lượt |
08 | 3 lượt | 10 | 2 lượt | 36 | 11 lượt |
22 | 3 lượt | 77 | 2 lượt | 61 | 11 lượt |
24 | 3 lượt | 89 | 2 lượt | 37 | 9 lượt |
34 | 3 lượt | 92 | 1 lượt | 41 | 9 lượt |
37 | 3 lượt | 96 | 1 lượt | 14 | 9 lượt |
54 | 3 lượt | 97 | 1 lượt | 19 | 9 lượt |
56 | 3 lượt | 99 | 1 lượt | 99 | 9 lượt |
64 | 3 lượt | 12 | 1 lượt | 97 | 8 lượt |
5. Thống kê Top 10 lô tô đầu đuôi chưa về
Ghi nhận 10 con loto đầu đuôi chưa về trong 30 ngày gần nhất
Loto Cần Thơ chưa về
Giải 7 (đầu): 99, 96, 94, 90, 88, 87, 81, 79, 78, 73
Giải đặc biệt (đuôi): 38, 69, 64, 07, 46, 91, 11, 97, 83, 20
Loto Đồng Nai chưa về
Giải 7 (đầu): 99, 96, 94, 90, 88, 87, 81, 79, 78, 73
Giải đặc biệt (đuôi): 59, 36, 89, 75, 52, 49, 98, 77, 33, 95
Loto Sóc Trăng chưa về
Giải 7 (đầu): 99, 96, 94, 90, 88, 87, 81, 79, 78, 73
Giải đặc biệt (đuôi): 95, 38, 15, 07, 76, 68, 52, 20, 18, 05
Bài viết Top 10 loto miền Nam hôm nay của trang xosomiennam.tv đã tổng hợp nhiều bảng thống kê loto lại và đưa ra 10 con loto đại diện cho từng bảng, được lọc từ kết quả 30 ngày gần nhất.