Website xosomiennam.tv hôm nay sẽ tổng hợp TOP 10 LOTO miền Nam ngày 01/05/2026, dựa trên kết quả phân tích đài miền Nam trong 100 ngày gần nhất.
1. Top 10 Loto Gan miền Nam lâu về
Tổng hợp 10 con lô tô và cặp lôtô gan các tỉnh thuộc xổ số miền Nam lâu về nhất từ trước đến nay.Bảng thống kê loto gan miền Nam 01/05/2026 lâu chưa về
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long Gan Chưa về Gan Chưa về Gan Chưa về 76 21 lần 73 23 lần 09 22 lần 07 20 lần 94 22 lần 29 22 lần 00 20 lần 47 20 lần 85 17 lần 24 20 lần 81 20 lần 44 16 lần 52 18 lần 22 19 lần 13 15 lần 30 15 lần 16 18 lần 42 15 lần 33 15 lần 43 18 lần 21 14 lần 93 14 lần 02 16 lần 61 14 lần 01 12 lần 24 15 lần 25 12 lần 59 12 lần 06 12 lần 67 12 lần
2. Top 10 Cặp Loto Xiên miền Nam về nhiều nhất
10 cặp lô xiên miền Nam hay về cùng nhau trong thời gian 30 ngày gần nhất.
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Xiên | Số lần về | Xiên | Số lần về | Xiên | Số lần về |
| 23 - 50 | 5 lần | 52 - 83 | 6 lần | 00 - 95 | 5 lần |
| 43 - 80 | 5 lần | 08 - 33 | 5 lần | 03 - 38 | 5 lần |
| 43 - 81 | 5 lần | 27 - 46 | 5 lần | 03 - 95 | 5 lần |
| 01 - 48 | 4 lần | 36 - 83 | 5 lần | 05 - 71 | 5 lần |
| 04 - 05 | 4 lần | 90 - 97 | 5 lần | 05 - 98 | 5 lần |
| 04 - 21 | 4 lần | 08 - 14 | 4 lần | 50 - 95 | 5 lần |
| 04 - 29 | 4 lần | 08 - 97 | 4 lần | 00 - 03 | 4 lần |
| 04 - 53 | 4 lần | 10 - 51 | 4 lần | 00 - 38 | 4 lần |
| 05 - 27 | 4 lần | 11 - 27 | 4 lần | 00 - 50 | 4 lần |
| 08 - 36 | 4 lần | 11 - 46 | 4 lần | 00 - 58 | 4 lần |
3. Top 10 Cặp lô kép về nhiều nhất
Lô kép là các số có 2 chữ số giống nhau ví dụ như 00, 11, 22, 33,...99. Tổng hợp 10 cặp loto kép thường xuất hiện cùng với nhau trong 30 ngày gần nhất tính đến hiện tại.Bảng thống kê lô kép miền Nam 01/05/2026
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long Kép Số lần về Kép Số lần về Kép Số lần về 00 - 11 2 lần 33 - 44 2 lần 00 - 22 3 lần 11 - 77 2 lần 33 - 66 2 lần 00 - 11 3 lần 11 - 55 2 lần 00 - 77 3 lần
4. Tóp mười con lô đầu đuôi và loto hay về
Top 10 con loto đầu (2 số cuối giải 8), đuôi (2 số cuối giải đặc biệt) về nhiều nhất, biên độ trong 30 ngày gần nhất, được xosomiennam.tv tổng hợp từ hệ thống dữ liệu.
Loto XS Bình Dương
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 4 lượt | 50 | 2 lượt | 48 | 11 lượt |
| 57 | 4 lượt | 71 | 2 lượt | 43 | 10 lượt |
| 72 | 4 lượt | 76 | 2 lượt | 50 | 9 lượt |
| 77 | 4 lượt | 80 | 1 lượt | 69 | 9 lượt |
| 95 | 4 lượt | 82 | 1 lượt | 08 | 9 lượt |
| 13 | 3 lượt | 85 | 1 lượt | 13 | 9 lượt |
| 16 | 3 lượt | 87 | 1 lượt | 81 | 9 lượt |
| 22 | 3 lượt | 88 | 1 lượt | 90 | 9 lượt |
| 26 | 3 lượt | 99 | 1 lượt | 74 | 8 lượt |
| 39 | 3 lượt | 56 | 1 lượt | 21 | 8 lượt |
Loto XS Trà Vinh
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 4 lượt | 13 | 2 lượt | 52 | 13 lượt |
| 57 | 4 lượt | 46 | 2 lượt | 42 | 10 lượt |
| 72 | 4 lượt | 05 | 2 lượt | 33 | 10 lượt |
| 77 | 4 lượt | 89 | 2 lượt | 80 | 10 lượt |
| 95 | 4 lượt | 93 | 1 lượt | 83 | 10 lượt |
| 13 | 3 lượt | 96 | 1 lượt | 98 | 9 lượt |
| 16 | 3 lượt | 07 | 1 lượt | 32 | 9 lượt |
| 22 | 3 lượt | 09 | 1 lượt | 23 | 9 lượt |
| 26 | 3 lượt | 00 | 1 lượt | 46 | 9 lượt |
| 39 | 3 lượt | 02 | 1 lượt | 63 | 9 lượt |
Loto XS Vĩnh Long
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 4 lượt | 16 | 2 lượt | 98 | 12 lượt |
| 57 | 4 lượt | 23 | 2 lượt | 00 | 11 lượt |
| 72 | 4 lượt | 48 | 2 lượt | 69 | 11 lượt |
| 77 | 4 lượt | 93 | 2 lượt | 45 | 10 lượt |
| 95 | 4 lượt | 05 | 1 lượt | 03 | 10 lượt |
| 13 | 3 lượt | 08 | 1 lượt | 05 | 10 lượt |
| 16 | 3 lượt | 14 | 1 lượt | 22 | 9 lượt |
| 22 | 3 lượt | 49 | 1 lượt | 23 | 9 lượt |
| 26 | 3 lượt | 54 | 1 lượt | 30 | 9 lượt |
| 39 | 3 lượt | 57 | 1 lượt | 60 | 9 lượt |
5. Thống kê Top 10 lô tô đầu đuôi chưa về
Ghi nhận 10 con loto đầu đuôi chưa về trong 30 ngày gần nhất
Loto Bình Dương chưa về
Giải 7 (đầu): 97, 96, 92, 90, 83, 81, 78, 76, 75, 70
Giải đặc biệt (đuôi): 54, 63, 01, 83, 52, 35, 21, 29, 73, 40
Loto Trà Vinh chưa về
Giải 7 (đầu): 97, 96, 92, 90, 83, 81, 78, 76, 75, 70
Giải đặc biệt (đuôi): 81, 64, 68, 97, 86, 44, 80, 62, 53, 75
Loto Vĩnh Long chưa về
Giải 7 (đầu): 97, 96, 92, 90, 83, 81, 78, 76, 75, 70
Giải đặc biệt (đuôi): 06, 92, 21, 35, 03, 17, 24, 81, 00, 41
Bài viết Top 10 loto miền Nam hôm nay của trang xosomiennam.tv đã tổng hợp nhiều bảng thống kê loto lại và đưa ra 10 con loto đại diện cho từng bảng, được lọc từ kết quả 30 ngày gần nhất.