Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 13/04/2026 - Phân tích XSMT
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 92 | 48 |
| G.7 | 190 | 119 | 276 |
| G.6 | 8003 5666 3806 | 1871 7291 3119 | 5697 3979 0247 |
| G.5 | 4741 | 7230 | 5415 |
| G.4 | 85940 85075 03108 10504 37323 62007 23832 | 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 | 54780 06966 05648 50663 35232 62458 13145 |
| G.3 | 95122 79489 | 81836 27678 | 19399 46221 |
| G.2 | 25851 | 17067 | 29737 |
| G.1 | 48155 | 56417 | 39565 |
| G.ĐB | 115128 | 443100 | 578964 |
| Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06, 08, 04, 07 | 00 | - |
| 1 | 12 | 19(2), 17 | 15 |
| 2 | 23, 22, 28 | 23 | 21 |
| 3 | 32 | 30, 31, 36 | 32, 37 |
| 4 | 41, 40 | 43, 46 | 48(2), 47, 45 |
| 5 | 51, 55 | - | 58 |
| 6 | 66 | 66, 67 | 66, 63, 65, 64 |
| 7 | 75 | 71(2), 79, 78 | 76, 79 |
| 8 | 89 | - | 80 |
| 9 | 90 | 92, 91 | 97, 99 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 01 | 70 |
| G.7 | 672 | 237 | 577 |
| G.6 | 3118 9747 4966 | 5724 3719 5834 | 6802 5508 0912 |
| G.5 | 3487 | 1124 | 5013 |
| G.4 | 03045 21728 58966 07610 26302 85002 70935 | 72225 31498 72047 67541 83385 09006 40673 | 32471 27979 19769 73052 16073 87115 14516 |
| G.3 | 82551 90730 | 43027 83706 | 76996 87394 |
| G.2 | 63911 | 14171 | 73424 |
| G.1 | 62877 | 06784 | 27610 |
| G.ĐB | 295755 | 306938 | 573173 |
| Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02(2) | 01, 06(2) | 02, 08 |
| 1 | 18, 10, 11 | 19 | 12, 13, 15, 16, 10 |
| 2 | 28 | 24(2), 25, 27 | 24 |
| 3 | 35, 30 | 37, 34, 38 | - |
| 4 | 47, 45 | 47, 41 | - |
| 5 | 51, 55 | - | 52 |
| 6 | 66(2) | - | 69 |
| 7 | 72, 77 | 73, 71 | 70, 77, 71, 79, 73(2) |
| 8 | 80, 87 | 85, 84 | - |
| 9 | - | 98 | 96, 94 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 02 | 24 |
| G.7 | 314 | 071 | 609 |
| G.6 | 6658 0690 0982 | 0206 4563 3098 | 2470 6134 0976 |
| G.5 | 3490 | 6134 | 1322 |
| G.4 | 83137 89529 73362 64441 96892 08845 20873 | 20728 49890 66365 73991 27148 41349 68351 | 03987 95842 11707 64298 00551 75307 43937 |
| G.3 | 59402 10940 | 73698 52256 | 97960 64289 |
| G.2 | 75481 | 84233 | 39847 |
| G.1 | 90756 | 18897 | 93191 |
| G.ĐB | 205020 | 336897 | 617439 |
| Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02, 06 | 09, 07(2) |
| 1 | 18, 14 | - | - |
| 2 | 29, 20 | 28 | 24, 22 |
| 3 | 37 | 34, 33 | 34, 37, 39 |
| 4 | 41, 45, 40 | 48, 49 | 42, 47 |
| 5 | 58, 56 | 51, 56 | 51 |
| 6 | 62 | 63, 65 | 60 |
| 7 | 73 | 71 | 70, 76 |
| 8 | 82, 81 | - | 87, 89 |
| 9 | 90(2), 92 | 98(2), 90, 91, 97(2) | 98, 91 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 33 | 55 |
| G.7 | 936 | 251 | 246 |
| G.6 | 9989 6588 9551 | 1364 4591 8934 | 8688 3330 1627 |
| G.5 | 8795 | 5300 | 3008 |
| G.4 | 14735 85048 21155 42009 40078 10137 35947 | 39962 37274 92470 35585 86725 43359 77492 | 44216 52172 37796 09249 45432 26558 62067 |
| G.3 | 54788 17612 | 01893 43593 | 58466 59723 |
| G.2 | 88278 | 02872 | 46401 |
| G.1 | 38136 | 97272 | 28884 |
| G.ĐB | 828132 | 736563 | 922700 |
| Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 | 08, 01, 00 |
| 1 | 12 | - | 16 |
| 2 | - | 25 | 27, 23 |
| 3 | 36(2), 35, 37, 32 | 33, 34 | 30, 32 |
| 4 | 48, 47 | - | 46, 49 |
| 5 | 51, 55 | 51, 59 | 55, 58 |
| 6 | 63 | 64, 62, 63 | 67, 66 |
| 7 | 78(2) | 74, 70, 72(2) | 72 |
| 8 | 89, 88(2) | 85 | 88, 84 |
| 9 | 95 | 91, 92, 93(2) | 96 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 54 | 60 |
| G.7 | 473 | 111 | 173 |
| G.6 | 9904 4281 8250 | 6205 1153 0205 | 4193 2058 7946 |
| G.5 | 4192 | 0994 | 3554 |
| G.4 | 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 | 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 | 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 |
| G.3 | 96667 85413 | 65645 48929 | 33759 79585 |
| G.2 | 53679 | 42418 | 08133 |
| G.1 | 01534 | 74941 | 51368 |
| G.ĐB | 128901 | 738032 | 553563 |
| Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 01 | 05(3) | - |
| 1 | 12, 13 | 11, 18 | - |
| 2 | 22 | 29(2) | - |
| 3 | 36, 34 | 32 | 33 |
| 4 | 45 | 44, 45, 41 | 46 |
| 5 | 55, 50, 53 | 54, 53 | 58, 54(2), 53, 59 |
| 6 | 64, 67 | 63, 60 | 60, 68, 63 |
| 7 | 73, 79(2) | - | 73, 75 |
| 8 | 81 | 82, 80 | 81, 80, 85 |
| 9 | 92 | 94 | 93, 91, 94 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |