Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 20/05/2025 - Phân tích XSMT

Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 36 | 40 |
G.7 | 263 | 097 | 291 |
G.6 | 3537 6511 6251 | 5732 6429 2693 | 2934 8404 3557 |
G.5 | 0627 | 0166 | 4831 |
G.4 | 17740 01123 34873 26034 47508 40353 44584 | 11772 20009 74200 90245 96147 60382 88270 | 16599 44976 79800 16675 49709 10467 62554 |
G.3 | 53263 47199 | 15527 66166 | 73891 94404 |
G.2 | 09827 | 51574 | 92782 |
G.1 | 88822 | 57501 | 48809 |
G.ĐB | 482699 | 574784 | 894163 |
Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 | 09, 00, 01 | 04(2), 00, 09(2) |
1 | 11 | - | - |
2 | 27(2), 23, 22 | 29, 27 | - |
3 | 37, 34 | 36, 32 | 34, 31 |
4 | 46, 40 | 45, 47 | 40 |
5 | 51, 53 | - | 57, 54 |
6 | 63(2) | 66(2) | 67, 63 |
7 | 73 | 72, 70, 74 | 76, 75 |
8 | 84 | 82, 84 | 82 |
9 | 99(2) | 97, 93 | 91(2), 99 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 89 | 65 |
G.7 | 035 | 714 | 351 |
G.6 | 0822 1455 7598 | 7265 8071 3350 | 7222 6094 0072 |
G.5 | 8373 | 4716 | 4001 |
G.4 | 57622 45567 29865 42853 57929 63052 22983 | 62164 02688 36897 43410 53960 68258 65868 | 72526 75269 63759 46570 90485 75837 21199 |
G.3 | 39062 07526 | 58829 13750 | 00061 00376 |
G.2 | 53765 | 04874 | 11909 |
G.1 | 59966 | 32262 | 58910 |
G.ĐB | 906430 | 219868 | 001670 |
Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 | - | 01, 09 |
1 | - | 14, 16, 10 | 10 |
2 | 22(2), 29, 26 | 29 | 22, 26 |
3 | 35, 30 | - | 37 |
4 | - | - | - |
5 | 55, 53, 52 | 50(2), 58 | 51, 59 |
6 | 67, 65(2), 62, 66 | 65, 64, 60, 68(2), 62 | 65, 69, 61 |
7 | 73 | 71, 74 | 72, 70(2), 76 |
8 | 83 | 89, 88 | 85 |
9 | 98 | 97 | 94, 99 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 32 | 53 |
G.7 | 605 | 266 | 292 |
G.6 | 0919 4609 8965 | 0820 7394 7754 | 6988 4404 5144 |
G.5 | 2805 | 4276 | 1331 |
G.4 | 54484 46601 34629 64649 31356 10530 73263 | 29017 67913 15029 76898 52462 01559 90392 | 28557 47807 96052 70793 19403 45106 84674 |
G.3 | 62305 86099 | 78232 84807 | 19506 66337 |
G.2 | 58668 | 32975 | 55168 |
G.1 | 39403 | 33205 | 58499 |
G.ĐB | 749103 | 272426 | 435420 |
Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 05(3), 09, 01, 03(2) | 07, 05 | 04, 07, 03, 06(2) |
1 | 19 | 17, 13 | - |
2 | 29 | 20, 29, 26 | 20 |
3 | 30 | 32(2) | 31, 37 |
4 | 49 | - | 44 |
5 | 56 | 54, 59 | 53, 57, 52 |
6 | 65, 63, 68 | 66, 62 | 68 |
7 | - | 76, 75 | 74 |
8 | 89, 84 | - | 88 |
9 | 99 | 94, 98, 92 | 92, 93, 99 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 11 | 90 |
G.7 | 408 | 910 | 001 |
G.6 | 9870 6054 3164 | 2267 6902 3689 | 9242 9549 2286 |
G.5 | 8819 | 3852 | 0953 |
G.4 | 16301 28887 31360 12163 40520 06338 58762 | 80381 38402 59867 53734 56581 47323 14679 | 26851 33055 32077 11160 34481 30138 15159 |
G.3 | 61627 85960 | 26815 97872 | 51504 01208 |
G.2 | 91774 | 69926 | 18660 |
G.1 | 94213 | 99155 | 20977 |
G.ĐB | 260998 | 480106 | 543193 |
Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 08, 01 | 02(2), 06 | 01, 04, 08 |
1 | 19, 13 | 11, 10, 15 | - |
2 | 20, 27 | 23, 26 | - |
3 | 38 | 34 | 38 |
4 | - | - | 42, 49 |
5 | 54 | 52, 55 | 53, 51, 55, 59 |
6 | 64, 60(2), 63, 62 | 67(2) | 60(2) |
7 | 70, 74 | 79, 72 | 77(2) |
8 | 87 | 89, 81(2) | 86, 81 |
9 | 99, 98 | - | 90, 93 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 87 | 95 |
G.7 | 646 | 929 | 719 |
G.6 | 6625 5931 5395 | 4751 4343 1417 | 8385 4914 3284 |
G.5 | 0623 | 2055 | 0168 |
G.4 | 97787 96532 46734 59143 00492 98833 76007 | 30347 79380 83776 43380 29994 25877 50619 | 55001 64841 35541 64402 94725 94496 98109 |
G.3 | 19514 61134 | 49116 02710 | 14544 86748 |
G.2 | 56924 | 79003 | 70094 |
G.1 | 77600 | 45468 | 64873 |
G.ĐB | 947872 | 187002 | 685568 |
Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07, 00 | 03, 02 | 01, 02, 09 |
1 | 14 | 17, 19, 16, 10 | 19, 14 |
2 | 25, 23, 24 | 29 | 25 |
3 | 31, 32, 34(2), 33 | - | - |
4 | 46, 43 | 43, 47 | 41(2), 44, 48 |
5 | - | 51, 55 | - |
6 | - | 68 | 68(2) |
7 | 73, 72 | 76, 77 | 73 |
8 | 87 | 87, 80(2) | 85, 84 |
9 | 95, 92 | 94 | 95, 96, 94 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |