Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 15/09/2025 - Phân tích XSMT

Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 07 | 90 |
G.7 | 289 | 515 | 333 |
G.6 | 6570 0015 8670 | 7626 7183 4156 | 1874 0646 5924 |
G.5 | 5795 | 5601 | 9597 |
G.4 | 47896 49460 20309 93417 56092 72290 61091 | 54260 67183 36860 39139 73093 87769 93903 | 13942 47527 56157 94074 65425 49215 21470 |
G.3 | 68899 09727 | 12318 94573 | 66172 30233 |
G.2 | 54634 | 64828 | 06890 |
G.1 | 47654 | 23517 | 37967 |
G.ĐB | 124642 | 127835 | 174951 |
Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 09 | 07, 01, 03 | - |
1 | 15, 17 | 15, 18, 17 | 15 |
2 | 27 | 26, 28 | 24, 27, 25 |
3 | 34 | 39, 35 | 33(2) |
4 | 42 | - | 46, 42 |
5 | 54 | 56 | 57, 51 |
6 | 60 | 60(2), 69 | 67 |
7 | 70(2) | 73 | 74(2), 70, 72 |
8 | 89 | 83(2) | - |
9 | 98, 95, 96, 92, 90, 91, 99 | 93 | 90(2), 97 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 96 | 98 |
G.7 | 978 | 301 | 593 |
G.6 | 5321 8695 3618 | 4459 9312 6594 | 7775 0361 3720 |
G.5 | 7805 | 6858 | 2299 |
G.4 | 34814 34170 95661 56738 02672 07262 95883 | 46336 90247 39282 46639 97127 20975 94276 | 05274 23027 23109 37944 86199 15458 08598 |
G.3 | 67755 00209 | 99259 48424 | 63390 95935 |
G.2 | 74887 | 00191 | 20543 |
G.1 | 88879 | 90733 | 62362 |
G.ĐB | 711968 | 579169 | 091200 |
Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 05, 09 | 01 | 09, 00 |
1 | 18, 14 | 12 | - |
2 | 21 | 27, 24 | 20, 27 |
3 | 31, 38 | 36, 39, 33 | 35 |
4 | - | 47 | 44, 43 |
5 | 55 | 59(2), 58 | 58 |
6 | 61, 62, 68 | 69 | 61, 62 |
7 | 78, 70, 72, 79 | 75, 76 | 75, 74 |
8 | 83, 87 | 82 | - |
9 | 95 | 96, 94, 91 | 98(2), 93, 99(2), 90 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 60 | 32 |
G.7 | 391 | 815 | 977 |
G.6 | 8290 9236 3423 | 6686 2725 1367 | 2432 6625 0622 |
G.5 | 4118 | 6485 | 1695 |
G.4 | 07368 36120 81253 15687 72494 02603 22303 | 88282 09400 61668 26450 16040 59145 16907 | 62554 69971 88518 96051 68245 71283 40800 |
G.3 | 99601 67162 | 30208 63718 | 02191 99725 |
G.2 | 47541 | 80408 | 03824 |
G.1 | 43437 | 62113 | 14542 |
G.ĐB | 536146 | 027444 | 223136 |
Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03(2), 01 | 00, 07, 08(2) | 00 |
1 | 18 | 15, 18, 13 | 18 |
2 | 23, 20 | 25 | 25(2), 22, 24 |
3 | 36, 37 | - | 32(2), 36 |
4 | 41, 46 | 40, 45, 44 | 45, 42 |
5 | 53 | 50 | 54, 51 |
6 | 68, 62 | 60, 67, 68 | - |
7 | 75 | - | 77, 71 |
8 | 87 | 86, 85, 82 | 83 |
9 | 91, 90, 94 | - | 95, 91 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 84 | 01 |
G.7 | 866 | 117 | 057 |
G.6 | 4275 1252 4396 | 4062 3427 1800 | 7134 1587 8724 |
G.5 | 0062 | 8999 | 1358 |
G.4 | 90592 38075 87358 61243 69768 32637 72989 | 34183 29228 07936 65085 99197 96461 34215 | 62135 82310 49801 73533 66285 57801 26193 |
G.3 | 38168 30725 | 10090 64335 | 32250 51528 |
G.2 | 48000 | 48084 | 40864 |
G.1 | 25648 | 95751 | 87787 |
G.ĐB | 598905 | 803334 | 320981 |
Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 05 | 00 | 01(3) |
1 | - | 17, 15 | 10 |
2 | 22, 25 | 27, 28 | 24, 28 |
3 | 37 | 36, 35, 34 | 34, 35, 33 |
4 | 43, 48 | - | - |
5 | 52, 58 | 51 | 57, 58, 50 |
6 | 66, 62, 68(2) | 62, 61 | 64 |
7 | 75(2) | - | - |
8 | 89 | 84(2), 83, 85 | 87(2), 85, 81 |
9 | 96, 92 | 99, 97, 90 | 93 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 84 | 84 |
G.7 | 069 | 466 | 935 |
G.6 | 8530 6064 8201 | 7697 2929 9143 | 3862 3987 2791 |
G.5 | 5035 | 6374 | 0849 |
G.4 | 46532 05056 22613 81112 83726 78379 86426 | 15888 43959 11248 27048 79708 68768 52132 | 70267 06949 18008 79672 25672 77172 06365 |
G.3 | 01474 04143 | 55017 71344 | 63859 40368 |
G.2 | 54632 | 60436 | 48933 |
G.1 | 14780 | 35985 | 26245 |
G.ĐB | 957263 | 097562 | 176461 |
Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01 | 08 | 08 |
1 | 13, 12 | 17 | - |
2 | 26(2) | 29 | - |
3 | 30, 35, 32(2) | 32, 36 | 35, 33 |
4 | 43 | 43, 48(2), 44 | 49(2), 45 |
5 | 58, 56 | 59 | 59 |
6 | 69, 64, 63 | 66, 68, 62 | 62, 67, 65, 68, 61 |
7 | 79, 74 | 74 | 72(3) |
8 | 80 | 84, 88, 85 | 84, 87 |
9 | - | 97 | 91 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |