Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 13/02/2025 - Phân tích XSMT

Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 47 | 58 |
G.7 | 096 | 029 | 878 |
G.6 | 5066 8546 5229 | 6890 0953 0856 | 0961 8300 2587 |
G.5 | 1927 | 5564 | 8608 |
G.4 | 79793 61083 43243 44218 83922 48011 43845 | 11940 66030 01169 29433 98282 58052 26182 | 40001 55240 00085 96695 71178 13415 19034 |
G.3 | 64386 80740 | 90720 42415 | 31436 04168 |
G.2 | 06099 | 69007 | 59314 |
G.1 | 03148 | 92684 | 97957 |
G.ĐB | 268674 | 435519 | 588834 |
Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 07 | 00, 08, 01 |
1 | 18, 11 | 15, 19 | 15, 14 |
2 | 29, 27, 22 | 29, 20 | - |
3 | - | 30, 33 | 34(2), 36 |
4 | 46, 43, 45, 40, 48 | 47, 40 | 40 |
5 | 57 | 53, 56, 52 | 58, 57 |
6 | 66 | 64, 69 | 61, 68 |
7 | 74 | - | 78(2) |
8 | 83, 86 | 82(2), 84 | 87, 85 |
9 | 96, 93, 99 | 90 | 95 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 03 | 92 |
G.7 | 000 | 960 | 689 |
G.6 | 8699 9723 1054 | 3651 1914 8833 | 5519 8160 1248 |
G.5 | 4933 | 8042 | 2024 |
G.4 | 03924 00177 47801 30024 73829 65284 66742 | 73673 87966 28516 49720 96909 02393 39072 | 84182 45241 49544 42072 39376 08476 55014 |
G.3 | 16575 76452 | 94895 67770 | 22860 13467 |
G.2 | 72202 | 61044 | 14398 |
G.1 | 69978 | 54108 | 36028 |
G.ĐB | 039032 | 078333 | 903565 |
Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 02 | 03, 09, 08 | - |
1 | 11 | 14, 16 | 19, 14 |
2 | 23, 24(2), 29 | 20 | 24, 28 |
3 | 33, 32 | 33(2) | - |
4 | 42 | 42, 44 | 48, 41, 44 |
5 | 54, 52 | 51 | - |
6 | - | 60, 66 | 60(2), 67, 65 |
7 | 77, 75, 78 | 73, 72, 70 | 72, 76(2) |
8 | 84 | - | 89, 82 |
9 | 99 | 93, 95 | 92, 98 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 63 | 97 |
G.7 | 264 | 363 | 889 |
G.6 | 0870 8188 0526 | 2320 7062 9395 | 4107 0402 9616 |
G.5 | 0106 | 2312 | 9814 |
G.4 | 52106 19254 06411 75249 84928 07146 18033 | 79633 60822 25378 44154 81568 77118 43545 | 46746 66544 76309 59743 49300 84742 76421 |
G.3 | 56621 48147 | 23605 49894 | 17290 80637 |
G.2 | 02317 | 42187 | 15178 |
G.1 | 08934 | 56545 | 52262 |
G.ĐB | 302611 | 194308 | 742558 |
Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 06(2) | 05, 08 | 07, 02, 09, 00 |
1 | 11(2), 17 | 12, 18 | 16, 14 |
2 | 26, 28, 21 | 20, 22 | 21 |
3 | 33, 34 | 33 | 37 |
4 | 49, 46, 47 | 45(2) | 46, 44, 43, 42 |
5 | 54 | 54 | 58 |
6 | 67, 64 | 63(2), 62, 68 | 62 |
7 | 70 | 78 | 78 |
8 | 88 | 87 | 89 |
9 | - | 95, 94 | 97, 90 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 35 | 00 |
G.7 | 715 | 665 | 733 |
G.6 | 5425 2944 2367 | 4043 6557 6519 | 4674 4063 6368 |
G.5 | 0342 | 2688 | 5269 |
G.4 | 93468 74385 12231 26184 09535 21844 44735 | 42672 06094 31335 30823 55258 47236 69886 | 37888 74370 39071 81114 45363 25052 28081 |
G.3 | 12956 31974 | 95446 15272 | 00383 58230 |
G.2 | 32224 | 18324 | 15800 |
G.1 | 65528 | 36069 | 76695 |
G.ĐB | 400583 | 125870 | 984154 |
Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | - | 00(2) |
1 | 15 | 19 | 14 |
2 | 25, 24, 28 | 23, 24 | - |
3 | 31, 35(2) | 35(2), 36 | 33, 30 |
4 | 44(2), 42 | 43, 46 | - |
5 | 56 | 57, 58 | 52, 54 |
6 | 67, 68 | 65, 69 | 63(2), 68, 69 |
7 | 78, 74 | 72(2), 70 | 74, 70, 71 |
8 | 85, 84, 83 | 88, 86 | 88, 81, 83 |
9 | - | 94 | 95 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 87 | 77 |
G.7 | 566 | 093 | 585 |
G.6 | 7351 7821 4286 | 2147 4132 5399 | 8813 8701 6269 |
G.5 | 1793 | 5090 | 0250 |
G.4 | 12613 45371 13331 07619 26221 85644 25663 | 37460 83263 35106 42099 34594 77685 44814 | 80343 07770 42085 96062 76351 89156 93472 |
G.3 | 51180 35237 | 76929 62417 | 31097 31438 |
G.2 | 80468 | 54684 | 77491 |
G.1 | 91712 | 67617 | 82387 |
G.ĐB | 440711 | 160089 | 092437 |
Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 06 | 01 |
1 | 13, 19, 12, 11 | 14, 17(2) | 13 |
2 | 21(2) | 29 | - |
3 | 31, 37 | 32 | 38, 37 |
4 | 44 | 47 | 43 |
5 | 51 | - | 50, 51, 56 |
6 | 66, 63, 68 | 60, 63 | 69, 62 |
7 | 76, 71 | - | 77, 70, 72 |
8 | 86, 80 | 87, 85, 84, 89 | 85(2), 87 |
9 | 93 | 93, 99(2), 90, 94 | 97, 91 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |