Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 07/11/2025 - Phân tích XSMT
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 53 | 13 |
| G.7 | 210 | 739 | 668 |
| G.6 | 9589 6218 5218 | 2567 3174 1098 | 5777 0599 3500 |
| G.5 | 8207 | 3771 | 7374 |
| G.4 | 57179 19668 14519 82796 46235 61152 03912 | 23403 15511 45150 55346 24912 02865 13970 | 26044 96972 81061 97351 65756 84248 59817 |
| G.3 | 14831 05096 | 92652 42058 | 56146 97460 |
| G.2 | 57256 | 30276 | 98251 |
| G.1 | 25541 | 16160 | 15453 |
| G.ĐB | 036664 | 691981 | 917890 |
| Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 03 | 00 |
| 1 | 10, 18(2), 19, 12 | 11, 12 | 13, 17 |
| 2 | - | - | - |
| 3 | 33, 35, 31 | 39 | - |
| 4 | 41 | 46 | 44, 48, 46 |
| 5 | 52, 56 | 53, 50, 52, 58 | 51(2), 56, 53 |
| 6 | 68, 64 | 67, 65, 60 | 68, 61, 60 |
| 7 | 79 | 74, 71, 70, 76 | 77, 74, 72 |
| 8 | 89 | 81 | - |
| 9 | 96(2) | 98 | 99, 90 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 97 | 83 |
| G.7 | 002 | 963 | 858 |
| G.6 | 1396 1308 9391 | 4979 8213 9323 | 4455 6604 2756 |
| G.5 | 9303 | 0261 | 3864 |
| G.4 | 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 |
| G.3 | 19317 65522 | 31965 37145 | 98505 25519 |
| G.2 | 11659 | 23645 | 59330 |
| G.1 | 38634 | 06437 | 40554 |
| G.ĐB | 912916 | 017201 | 401390 |
| Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08, 03, 00 | 07, 01 | 04, 03, 05 |
| 1 | 13, 16(2), 17 | 13 | 15, 10, 19 |
| 2 | 22 | 23 | 22(2) |
| 3 | 34 | 37 | 30 |
| 4 | 44 | 45(2) | - |
| 5 | 59 | 51, 50 | 58, 55, 56, 54 |
| 6 | 66 | 63, 61, 65 | 64 |
| 7 | 76 | 79 | 78 |
| 8 | - | 88, 86(2) | 83 |
| 9 | 96, 91, 92, 95 | 97, 93 | 95, 90 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 44 | 80 |
| G.7 | 991 | 316 | 017 |
| G.6 | 5127 3709 2130 | 1167 8349 3007 | 7711 4684 3449 |
| G.5 | 2229 | 9566 | 2024 |
| G.4 | 60265 06461 87079 38026 00955 21715 58669 | 07518 47310 68539 26795 70945 70563 81905 | 36025 26989 49782 25746 14889 40848 35150 |
| G.3 | 52826 50759 | 51312 98600 | 97904 10327 |
| G.2 | 56029 | 25407 | 01944 |
| G.1 | 36487 | 55262 | 51262 |
| G.ĐB | 490353 | 967914 | 319779 |
| Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 07(2), 05, 00 | 04 |
| 1 | 15 | 16, 18, 10, 12, 14 | 17, 11 |
| 2 | 27, 29(2), 26(2) | - | 24, 25, 27 |
| 3 | 30 | 39 | - |
| 4 | - | 44, 49, 45 | 49, 46, 48, 44 |
| 5 | 59(2), 55, 53 | - | 50 |
| 6 | 65, 61, 69 | 67, 66, 63, 62 | 62 |
| 7 | 79 | - | 79 |
| 8 | 87 | - | 80, 84, 89(2), 82 |
| 9 | 91 | 95 | - |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 53 | 86 |
| G.7 | 017 | 157 | 281 |
| G.6 | 9473 8936 2288 | 3010 8127 0100 | 4653 8466 1748 |
| G.5 | 4706 | 7877 | 3502 |
| G.4 | 81558 37828 99063 81947 99293 63003 14249 | 46629 88614 03946 64426 01501 67532 30926 | 91751 43291 42613 28190 97110 45914 91925 |
| G.3 | 62559 23972 | 21083 44623 | 93699 73109 |
| G.2 | 69662 | 08089 | 53707 |
| G.1 | 65875 | 22827 | 32904 |
| G.ĐB | 636674 | 779404 | 351574 |
| Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 03 | 00, 01, 04 | 02, 09, 07, 04 |
| 1 | 15, 17 | 10, 14 | 13, 10, 14 |
| 2 | 28 | 27(2), 29, 26(2), 23 | 25 |
| 3 | 36 | 32 | - |
| 4 | 47, 49 | 46 | 48 |
| 5 | 58, 59 | 53, 57 | 53, 51 |
| 6 | 63, 62 | - | 66 |
| 7 | 73, 72, 75, 74 | 77 | 74 |
| 8 | 88 | 83, 89 | 86, 81 |
| 9 | 93 | - | 91, 90, 99 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 89 | 72 |
| G.7 | 139 | 702 | 911 |
| G.6 | 1154 8845 7521 | 7484 5569 2165 | 5684 2784 8023 |
| G.5 | 9719 | 9502 | 9569 |
| G.4 | 50137 38195 76380 10701 21069 61076 11098 | 92377 61878 02876 61467 59555 90190 22882 | 19649 37363 06243 33590 84797 00600 07331 |
| G.3 | 29641 89862 | 85926 52879 | 32060 60746 |
| G.2 | 59231 | 54541 | 16823 |
| G.1 | 44392 | 28622 | 50891 |
| G.ĐB | 086699 | 197666 | 211516 |
| Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 02(2) | 00 |
| 1 | 19 | - | 11, 16 |
| 2 | 21 | 26, 22 | 23(2) |
| 3 | 39, 37, 31 | - | 31 |
| 4 | 40, 45, 41 | 41 | 49, 43, 46 |
| 5 | 54 | 55 | - |
| 6 | 69, 62 | 69, 65, 67, 66 | 69, 63, 60 |
| 7 | 76 | 77, 78, 76, 79 | 72 |
| 8 | 80 | 89, 84, 82 | 84(2) |
| 9 | 95, 98, 92, 99 | 90 | 90, 97, 91 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |