Thống Kê Xổ Số Miền Trung 04/01/2023

Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 50 | 63 |
G.7 | 052 | 628 | 639 |
G.6 | 4142 7712 4437 | 0498 2498 4182 | 8837 0823 2557 |
G.5 | 4905 | 4196 | 0192 |
G.4 | 99399 97592 94374 26478 67109 77484 05416 | 40542 90464 76758 07275 47235 47936 63672 | 15337 20478 32493 94906 44551 90007 61246 |
G.3 | 10013 06928 | 92713 65037 | 08648 95322 |
G.2 | 47874 | 78898 | 34250 |
G.1 | 01865 | 51531 | 02951 |
G.ĐB | 908857 | 815234 | 721110 |
Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 05, 09 | - | 06, 07 |
1 | 12, 16, 13 | 13 | 10 |
2 | 28 | 28 | 23, 22 |
3 | 37 | 35, 36, 37, 31, 34 | 39, 37(2) |
4 | 42 | 42 | 46, 48 |
5 | 55, 52, 57 | 50, 58 | 57, 51(2), 50 |
6 | 65 | 64 | 63 |
7 | 74(2), 78 | 75, 72 | 78 |
8 | 84 | 82 | - |
9 | 99, 92 | 98(3), 96 | 92, 93 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 73 | 89 |
G.7 | 615 | 456 | 345 |
G.6 | 6884 2472 9863 | 7706 8806 6191 | 6452 2964 5394 |
G.5 | 4590 | 4323 | 2698 |
G.4 | 71690 98126 88216 20530 83799 95942 57941 | 00227 10534 61495 82208 29906 69989 90967 | 93343 76402 40895 33471 37632 72561 94821 |
G.3 | 15185 27425 | 71596 12498 | 82215 09999 |
G.2 | 38100 | 58878 | 11680 |
G.1 | 39451 | 99453 | 03388 |
G.ĐB | 640591 | 274561 | 919424 |
Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00 | 06(3), 08 | 02 |
1 | 15, 16 | - | 15 |
2 | 26, 25 | 23, 27 | 21, 24 |
3 | 39, 30 | 34 | 32 |
4 | 42, 41 | - | 45, 43 |
5 | 51 | 56, 53 | 52 |
6 | 63 | 67, 61 | 64, 61 |
7 | 72 | 73, 78 | 71 |
8 | 84, 85 | 89 | 89, 80, 88 |
9 | 90(2), 99, 91 | 91, 95, 96, 98 | 94, 98, 95, 99 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 71 | 98 |
G.7 | 161 | 540 | 827 |
G.6 | 1045 9274 0965 | 1478 2611 7189 | 6518 0175 4729 |
G.5 | 8733 | 2679 | 3516 |
G.4 | 94812 08220 20621 22312 58495 54582 13198 | 93887 15005 92911 48620 01787 36437 13173 | 71633 92821 94108 43922 57136 49196 68095 |
G.3 | 69401 88904 | 49227 56672 | 27033 13204 |
G.2 | 76677 | 84057 | 49256 |
G.1 | 79265 | 70068 | 80464 |
G.ĐB | 029456 | 296872 | 243185 |
Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 04 | 05 | 08, 04 |
1 | 12(2) | 11(2) | 18, 16 |
2 | 20, 21 | 20, 27 | 27, 29, 21, 22 |
3 | 33 | 37 | 33(2), 36 |
4 | 47, 45 | 40 | - |
5 | 56 | 57 | 56 |
6 | 61, 65(2) | 68 | 64 |
7 | 74, 77 | 71, 78, 79, 73, 72(2) | 75 |
8 | 82 | 89, 87(2) | 85 |
9 | 95, 98 | - | 98, 96, 95 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 12 | 73 |
G.7 | 692 | 415 | 254 |
G.6 | 5366 1800 6149 | 9967 7160 5779 | 2390 8271 7893 |
G.5 | 6098 | 0590 | 1089 |
G.4 | 36744 56878 37037 00014 76461 01739 51350 | 05881 16773 17365 55296 62249 88615 66863 | 46691 81359 15132 35600 02715 08771 79917 |
G.3 | 08627 17074 | 40291 62873 | 28098 74840 |
G.2 | 12239 | 32142 | 70379 |
G.1 | 60224 | 92566 | 45239 |
G.ĐB | 605606 | 188544 | 498917 |
Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 06 | - | 00 |
1 | 14 | 12, 15(2) | 15, 17(2) |
2 | 27, 24 | - | - |
3 | 37, 39(2) | - | 32, 39 |
4 | 49, 44 | 49, 42, 44 | 40 |
5 | 50 | - | 54, 59 |
6 | 66, 61 | 67, 60, 65, 63, 66 | - |
7 | 78, 74 | 79, 73(2) | 73, 71(2), 79 |
8 | 83 | 81 | 89 |
9 | 92, 98 | 90, 96, 91 | 90, 93, 91, 98 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 75 | 86 |
G.7 | 482 | 295 | 996 |
G.6 | 5397 0122 8358 | 3434 1480 1552 | 9628 7993 0161 |
G.5 | 4672 | 5243 | 4256 |
G.4 | 53858 57056 58560 63874 10512 09254 02252 | 94438 72178 51675 99894 68095 22585 72980 | 98588 44439 33813 39340 13661 65590 80357 |
G.3 | 47334 77449 | 14664 70451 | 93780 76551 |
G.2 | 49496 | 98081 | 09128 |
G.1 | 24151 | 97933 | 92736 |
G.ĐB | 684631 | 202034 | 844290 |
Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | - | - |
1 | 18, 12 | - | 13 |
2 | 22 | - | 28(2) |
3 | 34, 31 | 34(2), 38, 33 | 39, 36 |
4 | 49 | 43 | 40 |
5 | 58(2), 56, 54, 52, 51 | 52, 51 | 56, 57, 51 |
6 | 60 | 64 | 61(2) |
7 | 72, 74 | 75(2), 78 | - |
8 | 82 | 80(2), 85, 81 | 86, 88, 80 |
9 | 97, 96 | 95(2), 94 | 96, 93, 90(2) |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |