Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 29/03/2026 - Phân tích XSMT
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 02 | 24 |
| G.7 | 314 | 071 | 609 |
| G.6 | 6658 0690 0982 | 0206 4563 3098 | 2470 6134 0976 |
| G.5 | 3490 | 6134 | 1322 |
| G.4 | 83137 89529 73362 64441 96892 08845 20873 | 20728 49890 66365 73991 27148 41349 68351 | 03987 95842 11707 64298 00551 75307 43937 |
| G.3 | 59402 10940 | 73698 52256 | 97960 64289 |
| G.2 | 75481 | 84233 | 39847 |
| G.1 | 90756 | 18897 | 93191 |
| G.ĐB | 205020 | 336897 | 617439 |
| Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02, 06 | 09, 07(2) |
| 1 | 18, 14 | - | - |
| 2 | 29, 20 | 28 | 24, 22 |
| 3 | 37 | 34, 33 | 34, 37, 39 |
| 4 | 41, 45, 40 | 48, 49 | 42, 47 |
| 5 | 58, 56 | 51, 56 | 51 |
| 6 | 62 | 63, 65 | 60 |
| 7 | 73 | 71 | 70, 76 |
| 8 | 82, 81 | - | 87, 89 |
| 9 | 90(2), 92 | 98(2), 90, 91, 97(2) | 98, 91 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 33 | 55 |
| G.7 | 936 | 251 | 246 |
| G.6 | 9989 6588 9551 | 1364 4591 8934 | 8688 3330 1627 |
| G.5 | 8795 | 5300 | 3008 |
| G.4 | 14735 85048 21155 42009 40078 10137 35947 | 39962 37274 92470 35585 86725 43359 77492 | 44216 52172 37796 09249 45432 26558 62067 |
| G.3 | 54788 17612 | 01893 43593 | 58466 59723 |
| G.2 | 88278 | 02872 | 46401 |
| G.1 | 38136 | 97272 | 28884 |
| G.ĐB | 828132 | 736563 | 922700 |
| Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 | 08, 01, 00 |
| 1 | 12 | - | 16 |
| 2 | - | 25 | 27, 23 |
| 3 | 36(2), 35, 37, 32 | 33, 34 | 30, 32 |
| 4 | 48, 47 | - | 46, 49 |
| 5 | 51, 55 | 51, 59 | 55, 58 |
| 6 | 63 | 64, 62, 63 | 67, 66 |
| 7 | 78(2) | 74, 70, 72(2) | 72 |
| 8 | 89, 88(2) | 85 | 88, 84 |
| 9 | 95 | 91, 92, 93(2) | 96 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 54 | 60 |
| G.7 | 473 | 111 | 173 |
| G.6 | 9904 4281 8250 | 6205 1153 0205 | 4193 2058 7946 |
| G.5 | 4192 | 0994 | 3554 |
| G.4 | 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 | 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 | 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 |
| G.3 | 96667 85413 | 65645 48929 | 33759 79585 |
| G.2 | 53679 | 42418 | 08133 |
| G.1 | 01534 | 74941 | 51368 |
| G.ĐB | 128901 | 738032 | 553563 |
| Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 01 | 05(3) | - |
| 1 | 12, 13 | 11, 18 | - |
| 2 | 22 | 29(2) | - |
| 3 | 36, 34 | 32 | 33 |
| 4 | 45 | 44, 45, 41 | 46 |
| 5 | 55, 50, 53 | 54, 53 | 58, 54(2), 53, 59 |
| 6 | 64, 67 | 63, 60 | 60, 68, 63 |
| 7 | 73, 79(2) | - | 73, 75 |
| 8 | 81 | 82, 80 | 81, 80, 85 |
| 9 | 92 | 94 | 93, 91, 94 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 25 | 34 |
| G.7 | 690 | 415 | 571 |
| G.6 | 3840 8669 6513 | 9449 7843 4683 | 4566 2250 1925 |
| G.5 | 7182 | 3670 | 2127 |
| G.4 | 54868 78798 26110 61033 32902 22788 80873 | 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081 | 89646 03984 49419 72541 59410 83270 39788 |
| G.3 | 93232 70491 | 26444 78137 | 92238 95293 |
| G.2 | 08658 | 58703 | 39166 |
| G.1 | 11552 | 23958 | 50468 |
| G.ĐB | 725155 | 886999 | 813698 |
| Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 03(2) | - |
| 1 | 11, 13, 10 | 15 | 19, 10 |
| 2 | - | 25, 29 | 25, 27 |
| 3 | 33, 32 | 31, 37 | 34, 38 |
| 4 | 40 | 49, 43, 44 | 46, 41 |
| 5 | 58, 52, 55 | 51, 58 | 50 |
| 6 | 69, 68 | 69, 64 | 66(2), 68 |
| 7 | 73 | 70 | 71, 70 |
| 8 | 82, 88 | 83, 81 | 84, 88 |
| 9 | 90, 98, 91 | 99 | 93, 98 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 14 | 47 |
| G.7 | 150 | 405 | 166 |
| G.6 | 0378 1761 2088 | 5501 6841 4969 | 0601 7110 7832 |
| G.5 | 7155 | 5227 | 5178 |
| G.4 | 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 | 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 | 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 |
| G.3 | 43236 98426 | 97612 35384 | 18760 23653 |
| G.2 | 97609 | 24344 | 96191 |
| G.1 | 64122 | 30502 | 49446 |
| G.ĐB | 796736 | 709929 | 362388 |
| Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 05, 01, 03, 02 | 01 |
| 1 | 12, 13, 19 | 14, 10, 12 | 10(2), 19, 12 |
| 2 | 26(2), 23, 22 | 27, 29(2) | - |
| 3 | 36(3) | - | 32 |
| 4 | 47 | 41(2), 48, 44 | 47(2), 46 |
| 5 | 50, 55 | - | 57, 53 |
| 6 | 61 | 69 | 66, 60 |
| 7 | 78 | 74 | 78, 70 |
| 8 | 88 | 80, 84 | 88 |
| 9 | 92 | - | 93, 91 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |