Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 15/03/2026 - Phân tích XSMT
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 54 | 60 |
| G.7 | 473 | 111 | 173 |
| G.6 | 9904 4281 8250 | 6205 1153 0205 | 4193 2058 7946 |
| G.5 | 4192 | 0994 | 3554 |
| G.4 | 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 | 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 | 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 |
| G.3 | 96667 85413 | 65645 48929 | 33759 79585 |
| G.2 | 53679 | 42418 | 08133 |
| G.1 | 01534 | 74941 | 51368 |
| G.ĐB | 128901 | 738032 | 553563 |
| Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 01 | 05(3) | - |
| 1 | 12, 13 | 11, 18 | - |
| 2 | 22 | 29(2) | - |
| 3 | 36, 34 | 32 | 33 |
| 4 | 45 | 44, 45, 41 | 46 |
| 5 | 55, 50, 53 | 54, 53 | 58, 54(2), 53, 59 |
| 6 | 64, 67 | 63, 60 | 60, 68, 63 |
| 7 | 73, 79(2) | - | 73, 75 |
| 8 | 81 | 82, 80 | 81, 80, 85 |
| 9 | 92 | 94 | 93, 91, 94 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 25 | 34 |
| G.7 | 690 | 415 | 571 |
| G.6 | 3840 8669 6513 | 9449 7843 4683 | 4566 2250 1925 |
| G.5 | 7182 | 3670 | 2127 |
| G.4 | 54868 78798 26110 61033 32902 22788 80873 | 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081 | 89646 03984 49419 72541 59410 83270 39788 |
| G.3 | 93232 70491 | 26444 78137 | 92238 95293 |
| G.2 | 08658 | 58703 | 39166 |
| G.1 | 11552 | 23958 | 50468 |
| G.ĐB | 725155 | 886999 | 813698 |
| Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 03(2) | - |
| 1 | 11, 13, 10 | 15 | 19, 10 |
| 2 | - | 25, 29 | 25, 27 |
| 3 | 33, 32 | 31, 37 | 34, 38 |
| 4 | 40 | 49, 43, 44 | 46, 41 |
| 5 | 58, 52, 55 | 51, 58 | 50 |
| 6 | 69, 68 | 69, 64 | 66(2), 68 |
| 7 | 73 | 70 | 71, 70 |
| 8 | 82, 88 | 83, 81 | 84, 88 |
| 9 | 90, 98, 91 | 99 | 93, 98 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 14 | 47 |
| G.7 | 150 | 405 | 166 |
| G.6 | 0378 1761 2088 | 5501 6841 4969 | 0601 7110 7832 |
| G.5 | 7155 | 5227 | 5178 |
| G.4 | 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 | 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 | 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 |
| G.3 | 43236 98426 | 97612 35384 | 18760 23653 |
| G.2 | 97609 | 24344 | 96191 |
| G.1 | 64122 | 30502 | 49446 |
| G.ĐB | 796736 | 709929 | 362388 |
| Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 05, 01, 03, 02 | 01 |
| 1 | 12, 13, 19 | 14, 10, 12 | 10(2), 19, 12 |
| 2 | 26(2), 23, 22 | 27, 29(2) | - |
| 3 | 36(3) | - | 32 |
| 4 | 47 | 41(2), 48, 44 | 47(2), 46 |
| 5 | 50, 55 | - | 57, 53 |
| 6 | 61 | 69 | 66, 60 |
| 7 | 78 | 74 | 78, 70 |
| 8 | 88 | 80, 84 | 88 |
| 9 | 92 | - | 93, 91 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 43 | 79 |
| G.7 | 889 | 368 | 776 |
| G.6 | 4253 2069 2745 | 8709 5070 8018 | 5120 9996 5978 |
| G.5 | 8843 | 1867 | 8922 |
| G.4 | 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 | 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 | 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129 |
| G.3 | 38299 02407 | 42964 45254 | 90337 49590 |
| G.2 | 23801 | 58079 | 38566 |
| G.1 | 66618 | 31902 | 10992 |
| G.ĐB | 805092 | 920487 | 444375 |
| Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07, 01 | 09, 08, 02 | - |
| 1 | 18 | 18, 17, 14 | - |
| 2 | - | 27, 21 | 20, 22, 25(2), 29 |
| 3 | - | 39 | 37 |
| 4 | 45, 43, 47 | 43 | 41, 40 |
| 5 | 58, 53, 54, 55 | 54 | 54 |
| 6 | 69, 62(2) | 68, 67, 64(2) | 64, 66 |
| 7 | - | 70, 79 | 79, 76, 78, 75 |
| 8 | 89, 82 | 87 | - |
| 9 | 99, 92 | - | 96, 90, 92 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 71 | 22 |
| G.7 | 475 | 677 | 612 |
| G.6 | 8943 5926 4237 | 0914 1142 9146 | 6569 6241 0923 |
| G.5 | 6514 | 5174 | 0066 |
| G.4 | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 |
| G.3 | 36540 45617 | 69372 26200 | 64146 10559 |
| G.2 | 01011 | 44956 | 15254 |
| G.1 | 89259 | 76600 | 26885 |
| G.ĐB | 508844 | 902431 | 342908 |
| Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00(3) | 08 |
| 1 | 14, 11(2), 18, 17 | 14 | 12 |
| 2 | 26 | - | 22(2), 23, 26 |
| 3 | 37 | 31 | 30 |
| 4 | 43, 40, 44 | 42, 46, 45 | 41, 46 |
| 5 | 52, 51(2), 59 | 56 | 55, 59(2), 54 |
| 6 | 63 | 66, 64 | 69, 66, 67 |
| 7 | 75, 71 | 71, 77, 74, 72 | 78 |
| 8 | 81 | 87, 88, 80 | 85 |
| 9 | - | - | - |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |