Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 06/07/2025 - Phân tích XSMT

Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 13 | 86 |
G.7 | 969 | 396 | 694 |
G.6 | 2513 1822 6277 | 4597 1670 3895 | 7847 9300 8797 |
G.5 | 6167 | 7934 | 4024 |
G.4 | 46091 93998 39528 56967 08819 38761 49736 | 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 | 10191 75469 97243 39861 61339 34812 48469 |
G.3 | 91788 51916 | 45721 05771 | 37482 09358 |
G.2 | 62697 | 92211 | 10909 |
G.1 | 01173 | 87708 | 74833 |
G.ĐB | 570671 | 064195 | 967263 |
Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 07, 08 | 00, 09 |
1 | 13, 19, 16 | 13, 15, 18, 11 | 12 |
2 | 22, 28 | 21 | 24 |
3 | 36 | 34 | 39, 33 |
4 | - | - | 47, 43 |
5 | - | - | 58 |
6 | 63, 69, 67(2), 61 | - | 69(2), 61, 63 |
7 | 77, 73, 71 | 70(2), 71(2) | - |
8 | 88 | - | 86, 82 |
9 | 91, 98, 97 | 96, 97, 95(3), 90 | 94, 97, 91 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 29 | 67 |
G.7 | 625 | 573 | 720 |
G.6 | 3146 3104 5334 | 7096 6645 2839 | 2409 1515 2677 |
G.5 | 7472 | 1414 | 5142 |
G.4 | 78867 70725 25071 86630 22563 72876 59473 | 38798 48904 22947 83879 62717 81200 65459 | 00928 75628 29562 22888 70645 17142 45959 |
G.3 | 12433 78500 | 25379 91970 | 56519 56013 |
G.2 | 03297 | 32808 | 97024 |
G.1 | 01938 | 51900 | 87669 |
G.ĐB | 734405 | 770844 | 320828 |
Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 04, 00, 05 | 04, 00(2), 08 | 09 |
1 | - | 14, 17 | 15, 19, 13 |
2 | 25(2) | 29 | 20, 28(3), 24 |
3 | 34, 30, 33, 38 | 39 | - |
4 | 46 | 45, 47, 44 | 42(2), 45 |
5 | - | 59 | 59 |
6 | 69, 67, 63 | - | 67, 62, 69 |
7 | 72, 71, 76, 73 | 73, 79(2), 70 | 77 |
8 | - | - | 88 |
9 | 97 | 96, 98 | - |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 91 | 00 |
G.7 | 984 | 468 | 196 |
G.6 | 4571 7980 8089 | 1943 7733 2789 | 7590 0212 7587 |
G.5 | 9005 | 3657 | 0283 |
G.4 | 86351 33386 45365 91982 67717 99591 28226 | 66524 40328 65528 71289 70637 82077 12244 | 38366 89583 29502 10575 22078 84595 37851 |
G.3 | 49804 57710 | 55238 13108 | 90090 81706 |
G.2 | 32189 | 05505 | 30830 |
G.1 | 32007 | 36524 | 93582 |
G.ĐB | 923560 | 024543 | 256859 |
Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 05, 04, 07 | 08, 05 | 00, 02, 06 |
1 | 17, 10 | - | 12 |
2 | 26 | 24(2), 28(2) | - |
3 | - | 33, 37, 38 | 30 |
4 | - | 43(2), 44 | - |
5 | 51 | 57 | 51, 59 |
6 | 65, 60 | 68 | 66 |
7 | 71 | 77 | 75, 78 |
8 | 84, 80, 89(2), 86, 82 | 89(2) | 87, 83(2), 82 |
9 | 92, 91 | 91 | 96, 90(2), 95 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 48 | 65 |
G.7 | 254 | 372 | 920 |
G.6 | 8021 0598 0578 | 9841 2483 8078 | 3352 0166 2440 |
G.5 | 8674 | 0531 | 9808 |
G.4 | 93999 80986 92589 25659 37412 67239 47069 | 28690 74154 04492 25150 04632 78893 66752 | 01461 53859 88756 90207 04895 97478 92839 |
G.3 | 16931 10376 | 87123 13741 | 53472 83224 |
G.2 | 95720 | 74278 | 34046 |
G.1 | 53599 | 20753 | 89507 |
G.ĐB | 141832 | 657580 | 172103 |
Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03 | - | 08, 07(2), 03 |
1 | 12 | - | - |
2 | 21, 20 | 23 | 20, 24 |
3 | 39, 31, 32 | 31, 32 | 39 |
4 | - | 48, 41(2) | 40, 46 |
5 | 54, 59 | 54, 50, 52, 53 | 52, 59, 56 |
6 | 69 | - | 65, 66, 61 |
7 | 78, 74, 76 | 72, 78(2) | 78, 72 |
8 | 86, 89 | 83, 80 | - |
9 | 98, 99(2) | 90, 92, 93 | 95 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 27 | 97 |
G.7 | 259 | 530 | 654 |
G.6 | 1719 0641 1534 | 3893 5178 4669 | 8287 7313 6702 |
G.5 | 4537 | 0674 | 8141 |
G.4 | 49058 23316 96611 99978 42339 54224 26822 | 24471 88506 31787 57883 14893 39108 90037 | 49558 69858 81042 39618 17388 91562 83264 |
G.3 | 11636 08186 | 35615 23874 | 21634 88955 |
G.2 | 19954 | 63502 | 07585 |
G.1 | 69058 | 59688 | 61050 |
G.ĐB | 405818 | 796083 | 133295 |
Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 06, 08, 02 | 02 |
1 | 19, 16, 11, 18 | 15 | 13, 18 |
2 | 24, 22 | 27 | - |
3 | 34, 37, 39, 36 | 30, 37 | 34 |
4 | 44, 41 | - | 41, 42 |
5 | 59, 58(2), 54 | - | 54, 58(2), 55, 50 |
6 | - | 69 | 62, 64 |
7 | 78 | 78, 74(2), 71 | - |
8 | 86 | 87, 83(2), 88 | 87, 88, 85 |
9 | - | 93(2) | 97, 95 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |