Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 04/06/2026 - Phân tích XSMT
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 91 | 29 |
| G.7 | 589 | 909 | 428 |
| G.6 | 2851 4289 1625 | 4147 0009 9586 | 1098 8087 6858 |
| G.5 | 2043 | 3825 | 5030 |
| G.4 | 84621 39911 57623 65279 88359 51483 92168 | 41563 66904 56130 31677 69160 24115 65710 | 79952 58647 23792 68494 01560 96460 63896 |
| G.3 | 75837 00506 | 43779 28535 | 38162 80587 |
| G.2 | 19552 | 44653 | 03068 |
| G.1 | 18961 | 69112 | 35789 |
| G.ĐB | 778936 | 448854 | 374269 |
| Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 09(2), 04 | - |
| 1 | 13, 11 | 15, 10, 12 | - |
| 2 | 25, 21, 23 | 25 | 29, 28 |
| 3 | 37, 36 | 30, 35 | 30 |
| 4 | 43 | 47 | 47 |
| 5 | 51, 59, 52 | 53, 54 | 58, 52 |
| 6 | 68, 61 | 63, 60 | 60(2), 62, 68, 69 |
| 7 | 79 | 77, 79 | - |
| 8 | 89(2), 83 | 86 | 87(2), 89 |
| 9 | - | 91 | 98, 92, 94, 96 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 77 | 68 |
| G.7 | 580 | 305 | 202 |
| G.6 | 9049 2049 9688 | 9715 1967 3072 | 6344 1641 2784 |
| G.5 | 1239 | 9705 | 2130 |
| G.4 | 48191 05823 55035 58859 89594 22739 93964 | 26193 29795 04143 74631 23593 98578 66900 | 77985 03406 30401 24658 75443 60175 63207 |
| G.3 | 55930 81714 | 89817 39186 | 47257 23133 |
| G.2 | 59795 | 80102 | 45298 |
| G.1 | 91116 | 94375 | 88158 |
| G.ĐB | 380518 | 819901 | 715514 |
| Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 05(2), 00, 02, 01 | 02, 06, 01, 07 |
| 1 | 14, 16, 18 | 15, 17 | 14 |
| 2 | 23 | - | - |
| 3 | 39(2), 35, 30 | 31 | 30, 33 |
| 4 | 49(2) | 43 | 44, 41, 43 |
| 5 | 55, 59 | - | 58(2), 57 |
| 6 | 64 | 67 | 68 |
| 7 | - | 77, 72, 78, 75 | 75 |
| 8 | 80, 88 | 86 | 84, 85 |
| 9 | 91, 94, 95 | 93(2), 95 | 98 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 61 | 97 |
| G.7 | 124 | 742 | 694 |
| G.6 | 4215 0115 3224 | 3679 2690 6112 | 4820 2679 3589 |
| G.5 | 6011 | 1129 | 6222 |
| G.4 | 98464 96849 20317 02356 21138 06379 14217 | 29804 49663 87031 79492 37774 31177 68262 | 81138 04903 10105 14519 37617 82575 36670 |
| G.3 | 44405 07608 | 66225 64517 | 42991 58930 |
| G.2 | 67094 | 93084 | 45418 |
| G.1 | 64444 | 79735 | 69463 |
| G.ĐB | 561370 | 410272 | 128367 |
| Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 04 | 03, 05 |
| 1 | 15(2), 11, 17(2) | 12, 17 | 19, 17, 18 |
| 2 | 24(2) | 29, 25 | 20, 22 |
| 3 | 38 | 31, 35 | 38, 30 |
| 4 | 49, 44 | 42 | - |
| 5 | 56 | - | - |
| 6 | 65, 64 | 61, 63, 62 | 63, 67 |
| 7 | 79, 70 | 79, 74, 77, 72 | 79, 75, 70 |
| 8 | - | 84 | 89 |
| 9 | 94 | 90, 92 | 97, 94, 91 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 54 | 09 |
| G.7 | 319 | 338 | 155 |
| G.6 | 3854 8335 2734 | 8914 0458 8705 | 9638 6284 4187 |
| G.5 | 7484 | 4631 | 9240 |
| G.4 | 93024 68649 38800 44641 69111 31761 28290 | 18061 62216 48511 00985 74431 13735 74895 | 29225 34402 01259 68479 22502 17372 37901 |
| G.3 | 71520 69443 | 92285 69810 | 46294 36969 |
| G.2 | 94103 | 48978 | 36157 |
| G.1 | 44824 | 41222 | 08188 |
| G.ĐB | 781899 | 228575 | 155727 |
| Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 00, 03 | 05 | 09, 02(2), 01 |
| 1 | 19, 11 | 14, 16, 11, 10 | - |
| 2 | 24(2), 20 | 22 | 25, 27 |
| 3 | 35, 34 | 38, 31(2), 35 | 38 |
| 4 | 49, 41, 43 | - | 40 |
| 5 | 54 | 54, 58 | 55, 59, 57 |
| 6 | 61 | 61 | 69 |
| 7 | - | 78, 75 | 79, 72 |
| 8 | 84 | 85(2) | 84, 87, 88 |
| 9 | 90, 99 | 95 | 94 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 74 | 26 |
| G.7 | 628 | 480 | 651 |
| G.6 | 7449 4197 7923 | 0826 0256 2762 | 2363 2888 9462 |
| G.5 | 7453 | 7599 | 4723 |
| G.4 | 19302 24162 63987 35941 31494 24167 62990 | 19630 45658 99284 79057 97839 36847 04257 | 13007 46804 89312 82326 94789 83425 69454 |
| G.3 | 20842 35094 | 68514 04791 | 92811 72035 |
| G.2 | 00104 | 47875 | 87445 |
| G.1 | 01079 | 41084 | 72144 |
| G.ĐB | 192479 | 802963 | 178608 |
| Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | - | 07, 04, 08 |
| 1 | - | 14 | 12, 11 |
| 2 | 24, 28, 23 | 26 | 26(2), 23, 25 |
| 3 | - | 30, 39 | 35 |
| 4 | 49, 41, 42 | 47 | 45, 44 |
| 5 | 53 | 56, 58, 57(2) | 51, 54 |
| 6 | 62, 67 | 62, 63 | 63, 62 |
| 7 | 79(2) | 74, 75 | - |
| 8 | 87 | 80, 84(2) | 88, 89 |
| 9 | 97, 94(2), 90 | 99, 91 | - |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |