Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 30 | 86 |
G.7 | 732 | 893 |
G.6 | 1224 3456 2095 | 2765 8606 6158 |
G.5 | 6768 | 6130 |
G.4 | 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 | 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000 |
G.3 | 36393 14185 | 56762 05793 |
G.2 | 63026 | 17699 |
G.1 | 87964 | 99546 |
G.ĐB | 740576 | 113054 |
Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01 | 06, 00 |
1 | - | 14 |
2 | 24, 21, 27, 26 | - |
3 | 30, 32 | 30 |
4 | - | 46 |
5 | 56 | 58, 54 |
6 | 68, 64 | 65, 62 |
7 | 75, 74, 76 | 76, 78 |
8 | 85 | 86, 84, 83, 87 |
9 | 95, 91, 97, 93 | 93(2), 99 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền Trung thứ 6: