Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 21/12/2025 - Phân tích XSMT
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 08 |
| G.7 | 987 | 706 |
| G.6 | 6276 8545 5720 | 3879 0224 1487 |
| G.5 | 8839 | 7945 |
| G.4 | 57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 | 72214 23653 05573 64180 90387 50614 41889 |
| G.3 | 72254 85143 | 80033 01063 |
| G.2 | 02741 | 78719 |
| G.1 | 29182 | 71906 |
| G.ĐB | 797714 | 777362 |
| Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 08, 06(2) |
| 1 | 18, 13, 14 | 14(2), 19 |
| 2 | 20, 29, 24 | 24 |
| 3 | 39 | 33 |
| 4 | 45, 43, 41 | 45 |
| 5 | 54 | 53 |
| 6 | 67 | 63, 62 |
| 7 | 76, 74 | 79, 73 |
| 8 | 87, 83, 82 | 87(2), 80, 89 |
| 9 | 95 | - |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 76 | 22 |
| G.7 | 284 | 277 |
| G.6 | 9736 9824 7416 | 2910 3007 6640 |
| G.5 | 5608 | 2372 |
| G.4 | 42950 10669 34188 15201 46028 85573 23083 | 23433 98416 78297 80187 50164 40813 40526 |
| G.3 | 89696 54283 | 43923 38869 |
| G.2 | 02204 | 70037 |
| G.1 | 74844 | 68704 |
| G.ĐB | 992209 | 078145 |
| Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 08, 01, 04, 09 | 07, 04 |
| 1 | 16 | 10, 16, 13 |
| 2 | 24, 28 | 22, 26, 23 |
| 3 | 36 | 33, 37 |
| 4 | 44 | 40, 45 |
| 5 | 50 | - |
| 6 | 69 | 64, 69 |
| 7 | 76, 73 | 77, 72 |
| 8 | 84, 88, 83(2) | 87 |
| 9 | 96 | 97 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 86 |
| G.7 | 822 | 241 |
| G.6 | 1001 7539 7950 | 2380 0718 1828 |
| G.5 | 5110 | 9524 |
| G.4 | 39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 | 15471 16695 64126 84004 79632 21595 37897 |
| G.3 | 55657 85347 | 84054 09088 |
| G.2 | 10887 | 87080 |
| G.1 | 60236 | 37517 |
| G.ĐB | 097599 | 721878 |
| Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01(2), 08 | 04 |
| 1 | 10 | 18, 17 |
| 2 | 22 | 28, 24, 26 |
| 3 | 39, 30, 36 | 32 |
| 4 | 47 | 41 |
| 5 | 50, 57 | 54 |
| 6 | 60 | - |
| 7 | - | 71, 78 |
| 8 | 89, 86, 87 | 86, 80(2), 88 |
| 9 | 95, 93, 99 | 95(2), 97 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 28 |
| G.7 | 151 | 074 |
| G.6 | 7050 3325 6623 | 5293 9104 9034 |
| G.5 | 1913 | 3412 |
| G.4 | 01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139 | 59102 02467 82622 55632 66280 16548 19176 |
| G.3 | 10716 00110 | 84552 97861 |
| G.2 | 92344 | 51422 |
| G.1 | 84294 | 75488 |
| G.ĐB | 609963 | 400239 |
| Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 04, 02 |
| 1 | 13, 10(2), 16 | 12 |
| 2 | 25, 23, 26 | 28, 22(2) |
| 3 | 39 | 34, 32, 39 |
| 4 | 46, 45, 44 | 48 |
| 5 | 51, 50 | 52 |
| 6 | 63(2) | 67, 61 |
| 7 | 74 | 74, 76 |
| 8 | - | 80, 88 |
| 9 | 96, 94 | 93 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 36 |
| G.7 | 761 | 614 |
| G.6 | 2226 3258 5562 | 7617 9838 2094 |
| G.5 | 0780 | 9817 |
| G.4 | 74129 51103 81735 28838 69607 46334 23698 | 46593 73319 14476 46146 72051 46613 18991 |
| G.3 | 84680 56188 | 15498 29550 |
| G.2 | 84585 | 52013 |
| G.1 | 55093 | 99138 |
| G.ĐB | 596485 | 726637 |
| Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03, 07 | - |
| 1 | - | 14, 17(2), 19, 13(2) |
| 2 | 26, 29 | - |
| 3 | 35, 38, 34 | 36, 38(2), 37 |
| 4 | - | 46 |
| 5 | 58 | 51, 50 |
| 6 | 67, 61, 62 | - |
| 7 | - | 76 |
| 8 | 80(2), 88, 85(2) | - |
| 9 | 98, 93 | 94, 93, 91, 98 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |