Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 30/04/2025 - Phân tích XSMT

Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 21 | 39 |
G.7 | 827 | 983 |
G.6 | 6105 1646 2197 | 8698 0756 3644 |
G.5 | 2972 | 8778 |
G.4 | 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 | 36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126 |
G.3 | 45535 45036 | 43199 37898 |
G.2 | 28450 | 80222 |
G.1 | 95347 | 09597 |
G.ĐB | 428610 | 474077 |
Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 04 |
1 | 10 | - |
2 | 21, 27 | 26, 22 |
3 | 39, 35, 36 | 39, 30(2) |
4 | 46, 47 | 44 |
5 | 50 | 56, 53 |
6 | 64 | 64 |
7 | 72, 74 | 78, 77 |
8 | - | 83 |
9 | 97, 92, 93, 98 | 98(2), 93, 99, 97 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 33 | 16 |
G.7 | 849 | 416 |
G.6 | 2242 2103 3967 | 4469 1991 0894 |
G.5 | 5222 | 7527 |
G.4 | 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 | 18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948 |
G.3 | 24887 61939 | 44752 31444 |
G.2 | 41163 | 96582 |
G.1 | 85044 | 29301 |
G.ĐB | 089706 | 962499 |
Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 06 | 07, 08, 01 |
1 | - | 16(2), 14 |
2 | 22, 27 | 27 |
3 | 33, 34, 39 | - |
4 | 49, 42, 45, 44 | 40, 47(2), 48, 44 |
5 | 54 | 52 |
6 | 67, 69, 68, 63 | 69 |
7 | - | - |
8 | 87 | 82 |
9 | 97 | 91, 94, 99 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 00 | 20 |
G.7 | 356 | 297 |
G.6 | 1719 1830 1987 | 1399 0258 2911 |
G.5 | 1996 | 4008 |
G.4 | 30561 89650 84052 72589 12667 40949 93767 | 66950 59029 64633 60243 44488 68262 91369 |
G.3 | 04343 14657 | 12916 44357 |
G.2 | 50967 | 83039 |
G.1 | 95199 | 40667 |
G.ĐB | 794644 | 421676 |
Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | 08 |
1 | 19 | 11, 16 |
2 | - | 20, 29 |
3 | 30 | 33, 39 |
4 | 49, 43, 44 | 43 |
5 | 56, 50, 52, 57 | 58, 50, 57 |
6 | 61, 67(3) | 62, 69, 67 |
7 | - | 76 |
8 | 87, 89 | 88 |
9 | 96, 99 | 97, 99 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 95 | 87 |
G.7 | 361 | 665 |
G.6 | 6282 5647 2060 | 2900 2122 7071 |
G.5 | 6148 | 5277 |
G.4 | 93547 19370 48500 52579 13676 43321 50769 | 76772 42280 56383 88793 85948 81415 23313 |
G.3 | 80313 26864 | 26151 48565 |
G.2 | 38452 | 80162 |
G.1 | 40060 | 02539 |
G.ĐB | 356496 | 548145 |
Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | 00 |
1 | 13 | 15, 13 |
2 | 21 | 22 |
3 | - | 39 |
4 | 47(2), 48 | 48, 45 |
5 | 52 | 51 |
6 | 61, 60(2), 69, 64 | 65(2), 62 |
7 | 70, 79, 76 | 71, 77, 72 |
8 | 82 | 87, 80, 83 |
9 | 95, 96 | 93 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 96 | 07 |
G.7 | 179 | 955 |
G.6 | 6157 4407 5697 | 2276 7887 7254 |
G.5 | 7532 | 4671 |
G.4 | 90391 67986 41975 06288 70573 93992 76854 | 17900 27424 67885 88852 79582 16280 38753 |
G.3 | 16517 34062 | 32637 90700 |
G.2 | 88988 | 76576 |
G.1 | 71858 | 37367 |
G.ĐB | 384253 | 727359 |
Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 07 | 07, 00(2) |
1 | 17 | - |
2 | - | 24 |
3 | 32 | 37 |
4 | - | - |
5 | 57, 54, 58, 53 | 55, 54, 52, 53, 59 |
6 | 62 | 67 |
7 | 79, 75, 73 | 76(2), 71 |
8 | 86, 88(2) | 87, 85, 82, 80 |
9 | 96, 97, 91, 92 | - |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |