Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 16/09/2025 - Phân tích XSMT

Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 27 | 17 |
G.7 | 739 | 136 |
G.6 | 8079 2696 4078 | 2636 3561 3126 |
G.5 | 2286 | 1268 |
G.4 | 55120 65033 36393 73606 51693 71607 22413 | 03968 61823 85421 65512 65918 44156 19240 |
G.3 | 31958 09110 | 37912 54354 |
G.2 | 29020 | 97740 |
G.1 | 21191 | 72595 |
G.ĐB | 157670 | 534913 |
Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06, 07 | - |
1 | 13, 10 | 17, 12(2), 18, 13 |
2 | 27, 20(2) | 26, 23, 21 |
3 | 39, 33 | 36(2) |
4 | - | 40(2) |
5 | 58 | 56, 54 |
6 | - | 61, 68(2) |
7 | 79, 78, 70 | - |
8 | 86 | - |
9 | 96, 93(2), 91 | 95 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 79 | 11 |
G.7 | 166 | 602 |
G.6 | 4581 1594 6414 | 1032 7624 4605 |
G.5 | 5460 | 4285 |
G.4 | 67311 08554 72438 56539 56741 02664 03260 | 76677 04319 31006 97501 84998 44706 82973 |
G.3 | 35719 16098 | 28666 32678 |
G.2 | 44782 | 19987 |
G.1 | 18023 | 74137 |
G.ĐB | 549300 | 881714 |
Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | 02, 05, 06(2), 01 |
1 | 14, 11, 19 | 11, 19, 14 |
2 | 23 | 24 |
3 | 38, 39 | 32, 37 |
4 | 41 | - |
5 | 54 | - |
6 | 66, 60(2), 64 | 66 |
7 | 79 | 77, 73, 78 |
8 | 81, 82 | 85, 87 |
9 | 94, 98 | 98 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 68 | 87 |
G.7 | 722 | 280 |
G.6 | 1735 9610 3696 | 1369 9154 6473 |
G.5 | 8859 | 1741 |
G.4 | 90890 87969 47866 45694 38776 72149 88449 | 39946 57607 03298 67125 66946 79824 55605 |
G.3 | 15215 65644 | 85673 86421 |
G.2 | 28255 | 75685 |
G.1 | 54182 | 01728 |
G.ĐB | 571393 | 670328 |
Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 07, 05 |
1 | 10, 15 | - |
2 | 22 | 25, 24, 21, 28(2) |
3 | 35 | - |
4 | 49(2), 44 | 41, 46(2) |
5 | 59, 55 | 54 |
6 | 68, 69, 66 | 69 |
7 | 76 | 73(2) |
8 | 82 | 87, 80, 85 |
9 | 96, 90, 94, 93 | 98 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 69 | 64 |
G.7 | 409 | 913 |
G.6 | 4777 1985 8856 | 5581 1538 1433 |
G.5 | 3757 | 0127 |
G.4 | 64345 68426 13759 65534 04328 23597 63849 | 35754 38947 97455 93589 11340 86948 11150 |
G.3 | 39238 80665 | 96625 90011 |
G.2 | 30799 | 31999 |
G.1 | 55643 | 51271 |
G.ĐB | 729493 | 626091 |
Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 09 | - |
1 | - | 13, 11 |
2 | 26, 28 | 27, 25 |
3 | 34, 38 | 38, 33 |
4 | 45, 49, 43 | 47, 40, 48 |
5 | 56, 57, 59 | 54, 55, 50 |
6 | 69, 65 | 64 |
7 | 77 | 71 |
8 | 85 | 81, 89 |
9 | 97, 99, 93 | 99, 91 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 09 | 34 |
G.7 | 683 | 097 |
G.6 | 5785 1096 2806 | 0179 3795 1819 |
G.5 | 0680 | 5233 |
G.4 | 82547 27169 76311 84168 46910 89008 45629 | 30398 19935 68090 20383 80388 33754 23253 |
G.3 | 14060 28947 | 92329 55869 |
G.2 | 15372 | 72566 |
G.1 | 01056 | 34292 |
G.ĐB | 673864 | 587261 |
Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 09, 06, 08 | - |
1 | 11, 10 | 19 |
2 | 29 | 29 |
3 | - | 34, 33, 35 |
4 | 47(2) | - |
5 | 56 | 54, 53 |
6 | 69, 68, 60, 64 | 69, 66, 61 |
7 | 72 | 79 |
8 | 83, 85, 80 | 83, 88 |
9 | 96 | 97, 95, 98, 90, 92 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |