Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 09/03/2026 - Phân tích XSMT
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 63 |
| G.7 | 948 | 186 |
| G.6 | 8518 2731 1993 | 3240 4722 5878 |
| G.5 | 4176 | 4946 |
| G.4 | 41422 98413 22891 87455 85311 23671 12380 | 51776 15157 35844 24921 91972 88268 60128 |
| G.3 | 63844 27392 | 80637 28348 |
| G.2 | 92180 | 96029 |
| G.1 | 90992 | 69901 |
| G.ĐB | 371819 | 736794 |
| Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 01 |
| 1 | 18, 13, 11, 19 | - |
| 2 | 22 | 22, 21, 28, 29 |
| 3 | 31 | 37 |
| 4 | 48, 44 | 40, 46, 44, 48 |
| 5 | 58, 55 | 57 |
| 6 | - | 63, 68 |
| 7 | 76, 71 | 78, 76, 72 |
| 8 | 80(2) | 86 |
| 9 | 93, 91, 92(2) | 94 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 16 | 91 |
| G.7 | 761 | 571 |
| G.6 | 4746 0599 9961 | 6225 2674 7083 |
| G.5 | 9092 | 8329 |
| G.4 | 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 | 90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300 |
| G.3 | 47761 55776 | 07127 50812 |
| G.2 | 72238 | 67062 |
| G.1 | 20033 | 64016 |
| G.ĐB | 888821 | 687330 |
| Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 09, 00 |
| 1 | 16, 19(2), 11 | 11, 14, 12, 16 |
| 2 | 27, 21 | 25, 29, 23, 27 |
| 3 | 38, 33 | 32, 30 |
| 4 | 46 | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 61(3) | 62 |
| 7 | 76 | 71, 74 |
| 8 | 83 | 83, 85 |
| 9 | 99, 92, 97 | 91 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 21 |
| G.7 | 833 | 319 |
| G.6 | 0515 5541 9919 | 5380 7332 9821 |
| G.5 | 4915 | 5150 |
| G.4 | 90920 44425 29382 48350 79746 75055 29960 | 08876 33363 85994 18930 14183 42954 37480 |
| G.3 | 47710 15687 | 95891 32879 |
| G.2 | 24390 | 68368 |
| G.1 | 70731 | 64662 |
| G.ĐB | 532343 | 767198 |
| Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 15(2), 19, 10 | 19 |
| 2 | 20, 25 | 21(2) |
| 3 | 33, 31 | 32, 30 |
| 4 | 48, 41, 46, 43 | - |
| 5 | 50, 55 | 50, 54 |
| 6 | 60 | 63, 68, 62 |
| 7 | - | 76, 79 |
| 8 | 82, 87 | 80(2), 83 |
| 9 | 90 | 94, 91, 98 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 07 |
| G.7 | 305 | 334 |
| G.6 | 5237 1629 3616 | 8648 8851 4550 |
| G.5 | 2749 | 0744 |
| G.4 | 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 | 52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263 |
| G.3 | 53473 47554 | 84748 37972 |
| G.2 | 64793 | 55906 |
| G.1 | 85520 | 42869 |
| G.ĐB | 978482 | 327771 |
| Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05, 04 | 07, 06 |
| 1 | 16 | 12 |
| 2 | 29, 24, 20 | - |
| 3 | 37(2) | 34, 33 |
| 4 | 49 | 48(2), 44 |
| 5 | 54 | 51, 50(2) |
| 6 | 66 | 61, 63, 69 |
| 7 | 78, 73 | 74, 72, 71 |
| 8 | 82 | 83 |
| 9 | 93(2), 96, 92 | - |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 19 |
| G.7 | 782 | 069 |
| G.6 | 0195 7430 1265 | 6764 8139 7446 |
| G.5 | 2501 | 7011 |
| G.4 | 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 | 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344 |
| G.3 | 76562 40611 | 40710 09645 |
| G.2 | 33157 | 42996 |
| G.1 | 73800 | 16453 |
| G.ĐB | 170260 | 549566 |
| Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 00 | 08 |
| 1 | 17, 11 | 19, 11, 10 |
| 2 | 20 | 26 |
| 3 | 30, 32 | 39, 31 |
| 4 | 43 | 46, 44, 45 |
| 5 | 52, 57 | 59(2), 52, 53 |
| 6 | 65, 62, 60 | 69, 64, 66 |
| 7 | 74 | - |
| 8 | 82, 86 | - |
| 9 | 95 | 96 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |