Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 09/12/2025 - Phân tích XSMT
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 86 |
| G.7 | 822 | 241 |
| G.6 | 1001 7539 7950 | 2380 0718 1828 |
| G.5 | 5110 | 9524 |
| G.4 | 39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 | 15471 16695 64126 84004 79632 21595 37897 |
| G.3 | 55657 85347 | 84054 09088 |
| G.2 | 10887 | 87080 |
| G.1 | 60236 | 37517 |
| G.ĐB | 097599 | 721878 |
| Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01(2), 08 | 04 |
| 1 | 10 | 18, 17 |
| 2 | 22 | 28, 24, 26 |
| 3 | 39, 30, 36 | 32 |
| 4 | 47 | 41 |
| 5 | 50, 57 | 54 |
| 6 | 60 | - |
| 7 | - | 71, 78 |
| 8 | 89, 86, 87 | 86, 80(2), 88 |
| 9 | 95, 93, 99 | 95(2), 97 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 28 |
| G.7 | 151 | 074 |
| G.6 | 7050 3325 6623 | 5293 9104 9034 |
| G.5 | 1913 | 3412 |
| G.4 | 01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139 | 59102 02467 82622 55632 66280 16548 19176 |
| G.3 | 10716 00110 | 84552 97861 |
| G.2 | 92344 | 51422 |
| G.1 | 84294 | 75488 |
| G.ĐB | 609963 | 400239 |
| Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 04, 02 |
| 1 | 13, 10(2), 16 | 12 |
| 2 | 25, 23, 26 | 28, 22(2) |
| 3 | 39 | 34, 32, 39 |
| 4 | 46, 45, 44 | 48 |
| 5 | 51, 50 | 52 |
| 6 | 63(2) | 67, 61 |
| 7 | 74 | 74, 76 |
| 8 | - | 80, 88 |
| 9 | 96, 94 | 93 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 36 |
| G.7 | 761 | 614 |
| G.6 | 2226 3258 5562 | 7617 9838 2094 |
| G.5 | 0780 | 9817 |
| G.4 | 74129 51103 81735 28838 69607 46334 23698 | 46593 73319 14476 46146 72051 46613 18991 |
| G.3 | 84680 56188 | 15498 29550 |
| G.2 | 84585 | 52013 |
| G.1 | 55093 | 99138 |
| G.ĐB | 596485 | 726637 |
| Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03, 07 | - |
| 1 | - | 14, 17(2), 19, 13(2) |
| 2 | 26, 29 | - |
| 3 | 35, 38, 34 | 36, 38(2), 37 |
| 4 | - | 46 |
| 5 | 58 | 51, 50 |
| 6 | 67, 61, 62 | - |
| 7 | - | 76 |
| 8 | 80(2), 88, 85(2) | - |
| 9 | 98, 93 | 94, 93, 91, 98 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 77 | 09 |
| G.7 | 593 | 478 |
| G.6 | 5176 1205 6843 | 6878 5014 4045 |
| G.5 | 5933 | 7485 |
| G.4 | 96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130 | 05210 50131 85116 94121 16678 84406 18239 |
| G.3 | 94715 17567 | 78441 50527 |
| G.2 | 59879 | 31915 |
| G.1 | 66059 | 65894 |
| G.ĐB | 828530 | 184778 |
| Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 09, 06 |
| 1 | 10, 15 | 14, 10, 16, 15 |
| 2 | - | 21, 27 |
| 3 | 33, 30(2) | 31, 39 |
| 4 | 43, 44, 45 | 45, 41 |
| 5 | 59 | - |
| 6 | 67(2), 69 | - |
| 7 | 77, 76, 79 | 78(4) |
| 8 | - | 85 |
| 9 | 93, 99 | 94 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 21 |
| G.7 | 341 | 021 |
| G.6 | 7666 4815 6362 | 3150 1439 7424 |
| G.5 | 7138 | 5619 |
| G.4 | 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 | 40076 35468 45356 26692 54593 09915 20642 |
| G.3 | 56187 39396 | 07002 26758 |
| G.2 | 84289 | 99559 |
| G.1 | 88151 | 91023 |
| G.ĐB | 039508 | 402974 |
| Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03, 06, 08 | 02 |
| 1 | 15 | 19, 15 |
| 2 | - | 21(2), 24, 23 |
| 3 | 38, 39 | 39 |
| 4 | 41, 43 | 42 |
| 5 | 51 | 50, 56, 58, 59 |
| 6 | 66, 62 | 68 |
| 7 | 75 | 76, 74 |
| 8 | 87(2), 85, 89 | - |
| 9 | 93, 96 | 92, 93 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |