Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 22 | 33 |
G.7 | 923 | 319 |
G.6 | 7836 1899 0758 | 9857 5550 3491 |
G.5 | 3734 | 7250 |
G.4 | 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201 | 08343 45992 83905 98264 54459 06348 10481 |
G.3 | 14992 70394 | 34007 26683 |
G.2 | 34882 | 26619 |
G.1 | 54788 | 54493 |
G.ĐB | 964733 | 960295 |
Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01(2) | 05, 07 |
1 | 12, 10 | 19(2) |
2 | 22, 23, 29 | - |
3 | 36, 34, 33 | 33 |
4 | - | 43, 48 |
5 | 58 | 57, 50(2), 59 |
6 | - | 64 |
7 | - | - |
8 | 84, 85, 82, 88 | 81, 83 |
9 | 99, 92, 94 | 91, 92, 93, 95 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền Trung thứ 6: