Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 17/10/2025 - Phân tích XSMT

Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 29 | 54 |
G.7 | 776 | 116 |
G.6 | 6493 5563 5369 | 8917 6629 8918 |
G.5 | 7208 | 1034 |
G.4 | 90327 72451 16043 05226 13544 61714 89603 | 28982 17867 01820 45917 46567 21101 97564 |
G.3 | 78081 63663 | 29887 38992 |
G.2 | 38447 | 55669 |
G.1 | 15280 | 91856 |
G.ĐB | 308734 | 784936 |
Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 08, 03 | 01 |
1 | 14 | 16, 17(2), 18 |
2 | 29, 27, 26 | 29, 20 |
3 | 34 | 34, 36 |
4 | 43, 44, 47 | - |
5 | 51 | 54, 56 |
6 | 63(2), 69 | 67(2), 64, 69 |
7 | 76 | - |
8 | 81, 80 | 82, 87 |
9 | 93 | 92 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 15 | 11 |
G.7 | 878 | 486 |
G.6 | 7701 9382 5690 | 9254 0011 0347 |
G.5 | 1353 | 4156 |
G.4 | 74116 41034 22817 21311 52968 52665 71554 | 21970 22610 73869 83426 92254 72269 28803 |
G.3 | 74575 08379 | 61445 50173 |
G.2 | 73722 | 93309 |
G.1 | 90990 | 88408 |
G.ĐB | 179313 | 851840 |
Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01 | 03, 09, 08 |
1 | 15, 16, 17, 11, 13 | 11(2), 10 |
2 | 22 | 26 |
3 | 34 | - |
4 | - | 47, 45, 40 |
5 | 53, 54 | 54(2), 56 |
6 | 68, 65 | 69(2) |
7 | 78, 75, 79 | 70, 73 |
8 | 82 | 86 |
9 | 90(2) | - |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 04 | 37 |
G.7 | 022 | 350 |
G.6 | 0009 8889 2135 | 9400 7315 0347 |
G.5 | 3373 | 7226 |
G.4 | 20915 62873 70875 48488 17231 23560 96315 | 33820 08074 92665 94676 40379 03154 21310 |
G.3 | 23336 44815 | 91573 30665 |
G.2 | 43644 | 11064 |
G.1 | 88224 | 84257 |
G.ĐB | 222490 | 677136 |
Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 04, 09 | 00 |
1 | 15(3) | 15, 10 |
2 | 22, 24 | 26, 20 |
3 | 35, 31, 36 | 37, 36 |
4 | 44 | 47 |
5 | - | 50, 54, 57 |
6 | 60 | 65(2), 64 |
7 | 73(2), 75 | 74, 76, 79, 73 |
8 | 89, 88 | - |
9 | 90 | - |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 56 | 72 |
G.7 | 830 | 284 |
G.6 | 1453 3025 3900 | 0459 0968 6377 |
G.5 | 3813 | 9816 |
G.4 | 26740 95710 47494 55091 42672 04330 96677 | 64715 37859 11107 87332 51050 65963 17094 |
G.3 | 95426 28021 | 48215 44987 |
G.2 | 98248 | 57656 |
G.1 | 21921 | 47327 |
G.ĐB | 996946 | 744234 |
Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | 07 |
1 | 13, 10 | 16, 15(2) |
2 | 25, 26, 21(2) | 27 |
3 | 30(2) | 32, 34 |
4 | 40, 48, 46 | - |
5 | 56, 53 | 59(2), 50, 56 |
6 | - | 68, 63 |
7 | 72, 77 | 72, 77 |
8 | - | 84, 87 |
9 | 94, 91 | 94 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 14 | 15 |
G.7 | 841 | 859 |
G.6 | 2950 5000 9113 | 5064 2194 3724 |
G.5 | 6399 | 7754 |
G.4 | 73382 10207 34207 09679 83817 61650 59071 | 85851 86947 30782 12792 20933 00198 58260 |
G.3 | 88937 91567 | 03250 00316 |
G.2 | 27981 | 93832 |
G.1 | 04469 | 83372 |
G.ĐB | 662767 | 505265 |
Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 07(2) | - |
1 | 14, 13, 17 | 15, 16 |
2 | - | 24 |
3 | 37 | 33, 32 |
4 | 41 | 47 |
5 | 50(2) | 59, 54, 51, 50 |
6 | 67(2), 69 | 64, 60, 65 |
7 | 79, 71 | 72 |
8 | 82, 81 | 82 |
9 | 99 | 94, 92, 98 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |