Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 02/01/2026 - Phân tích XSMT
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 01 | 37 |
| G.7 | 346 | 312 |
| G.6 | 5261 8489 0214 | 1926 2633 1447 |
| G.5 | 0162 | 4345 |
| G.4 | 02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 | 29169 29792 03590 31022 64169 05716 40156 |
| G.3 | 02606 78542 | 44588 80982 |
| G.2 | 86256 | 63537 |
| G.1 | 38976 | 20890 |
| G.ĐB | 777236 | 520628 |
| Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | - |
| 1 | 14 | 12, 16 |
| 2 | 21 | 26, 22, 28 |
| 3 | 35, 36 | 37(2), 33 |
| 4 | 46, 42 | 47, 45 |
| 5 | 56 | 56 |
| 6 | 61, 62(2) | 69(2) |
| 7 | 73, 77, 79, 76 | - |
| 8 | 89 | 88, 82 |
| 9 | 90 | 92, 90(2) |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 08 |
| G.7 | 987 | 706 |
| G.6 | 6276 8545 5720 | 3879 0224 1487 |
| G.5 | 8839 | 7945 |
| G.4 | 57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 | 72214 23653 05573 64180 90387 50614 41889 |
| G.3 | 72254 85143 | 80033 01063 |
| G.2 | 02741 | 78719 |
| G.1 | 29182 | 71906 |
| G.ĐB | 797714 | 777362 |
| Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 08, 06(2) |
| 1 | 18, 13, 14 | 14(2), 19 |
| 2 | 20, 29, 24 | 24 |
| 3 | 39 | 33 |
| 4 | 45, 43, 41 | 45 |
| 5 | 54 | 53 |
| 6 | 67 | 63, 62 |
| 7 | 76, 74 | 79, 73 |
| 8 | 87, 83, 82 | 87(2), 80, 89 |
| 9 | 95 | - |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 76 | 22 |
| G.7 | 284 | 277 |
| G.6 | 9736 9824 7416 | 2910 3007 6640 |
| G.5 | 5608 | 2372 |
| G.4 | 42950 10669 34188 15201 46028 85573 23083 | 23433 98416 78297 80187 50164 40813 40526 |
| G.3 | 89696 54283 | 43923 38869 |
| G.2 | 02204 | 70037 |
| G.1 | 74844 | 68704 |
| G.ĐB | 992209 | 078145 |
| Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 08, 01, 04, 09 | 07, 04 |
| 1 | 16 | 10, 16, 13 |
| 2 | 24, 28 | 22, 26, 23 |
| 3 | 36 | 33, 37 |
| 4 | 44 | 40, 45 |
| 5 | 50 | - |
| 6 | 69 | 64, 69 |
| 7 | 76, 73 | 77, 72 |
| 8 | 84, 88, 83(2) | 87 |
| 9 | 96 | 97 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 86 |
| G.7 | 822 | 241 |
| G.6 | 1001 7539 7950 | 2380 0718 1828 |
| G.5 | 5110 | 9524 |
| G.4 | 39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 | 15471 16695 64126 84004 79632 21595 37897 |
| G.3 | 55657 85347 | 84054 09088 |
| G.2 | 10887 | 87080 |
| G.1 | 60236 | 37517 |
| G.ĐB | 097599 | 721878 |
| Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01(2), 08 | 04 |
| 1 | 10 | 18, 17 |
| 2 | 22 | 28, 24, 26 |
| 3 | 39, 30, 36 | 32 |
| 4 | 47 | 41 |
| 5 | 50, 57 | 54 |
| 6 | 60 | - |
| 7 | - | 71, 78 |
| 8 | 89, 86, 87 | 86, 80(2), 88 |
| 9 | 95, 93, 99 | 95(2), 97 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 28 |
| G.7 | 151 | 074 |
| G.6 | 7050 3325 6623 | 5293 9104 9034 |
| G.5 | 1913 | 3412 |
| G.4 | 01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139 | 59102 02467 82622 55632 66280 16548 19176 |
| G.3 | 10716 00110 | 84552 97861 |
| G.2 | 92344 | 51422 |
| G.1 | 84294 | 75488 |
| G.ĐB | 609963 | 400239 |
| Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 04, 02 |
| 1 | 13, 10(2), 16 | 12 |
| 2 | 25, 23, 26 | 28, 22(2) |
| 3 | 39 | 34, 32, 39 |
| 4 | 46, 45, 44 | 48 |
| 5 | 51, 50 | 52 |
| 6 | 63(2) | 67, 61 |
| 7 | 74 | 74, 76 |
| 8 | - | 80, 88 |
| 9 | 96, 94 | 93 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |