Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 22/03/2026 - Phân tích XSMT
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 44 | 73 |
| G.7 | 330 | 834 |
| G.6 | 2099 5431 0118 | 7624 4739 5009 |
| G.5 | 8607 | 0830 |
| G.4 | 64443 43109 19136 54036 30707 12955 02292 | 85693 33841 32542 43992 54862 41926 68672 |
| G.3 | 44612 72422 | 09443 92218 |
| G.2 | 87128 | 88745 |
| G.1 | 18596 | 89156 |
| G.ĐB | 679434 | 502112 |
| Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 07(2), 09 | 09 |
| 1 | 18, 12 | 18, 12 |
| 2 | 22, 28 | 24, 26 |
| 3 | 30, 31, 36(2), 34 | 34, 39, 30 |
| 4 | 44, 43 | 41, 42, 43, 45 |
| 5 | 55 | 56 |
| 6 | - | 62 |
| 7 | - | 73, 72 |
| 8 | - | - |
| 9 | 99, 92, 96 | 93, 92 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 52 | 06 |
| G.7 | 624 | 559 |
| G.6 | 4490 6007 7482 | 9577 6960 6104 |
| G.5 | 8140 | 2935 |
| G.4 | 08754 79917 14344 77799 23597 22041 96150 | 03494 72238 73711 73202 61899 12407 61732 |
| G.3 | 41740 52105 | 11436 38189 |
| G.2 | 22205 | 77928 |
| G.1 | 14179 | 92142 |
| G.ĐB | 875207 | 595641 |
| Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 07(2), 05(2) | 06, 04, 02, 07 |
| 1 | 17 | 11 |
| 2 | 24 | 28 |
| 3 | - | 35, 38, 32, 36 |
| 4 | 40(2), 44, 41 | 42, 41 |
| 5 | 52, 54, 50 | 59 |
| 6 | - | 60 |
| 7 | 79 | 77 |
| 8 | 82 | 89 |
| 9 | 90, 99, 97 | 94, 99 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 63 |
| G.7 | 948 | 186 |
| G.6 | 8518 2731 1993 | 3240 4722 5878 |
| G.5 | 4176 | 4946 |
| G.4 | 41422 98413 22891 87455 85311 23671 12380 | 51776 15157 35844 24921 91972 88268 60128 |
| G.3 | 63844 27392 | 80637 28348 |
| G.2 | 92180 | 96029 |
| G.1 | 90992 | 69901 |
| G.ĐB | 371819 | 736794 |
| Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 01 |
| 1 | 18, 13, 11, 19 | - |
| 2 | 22 | 22, 21, 28, 29 |
| 3 | 31 | 37 |
| 4 | 48, 44 | 40, 46, 44, 48 |
| 5 | 58, 55 | 57 |
| 6 | - | 63, 68 |
| 7 | 76, 71 | 78, 76, 72 |
| 8 | 80(2) | 86 |
| 9 | 93, 91, 92(2) | 94 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 16 | 91 |
| G.7 | 761 | 571 |
| G.6 | 4746 0599 9961 | 6225 2674 7083 |
| G.5 | 9092 | 8329 |
| G.4 | 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 | 90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300 |
| G.3 | 47761 55776 | 07127 50812 |
| G.2 | 72238 | 67062 |
| G.1 | 20033 | 64016 |
| G.ĐB | 888821 | 687330 |
| Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 09, 00 |
| 1 | 16, 19(2), 11 | 11, 14, 12, 16 |
| 2 | 27, 21 | 25, 29, 23, 27 |
| 3 | 38, 33 | 32, 30 |
| 4 | 46 | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 61(3) | 62 |
| 7 | 76 | 71, 74 |
| 8 | 83 | 83, 85 |
| 9 | 99, 92, 97 | 91 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 21 |
| G.7 | 833 | 319 |
| G.6 | 0515 5541 9919 | 5380 7332 9821 |
| G.5 | 4915 | 5150 |
| G.4 | 90920 44425 29382 48350 79746 75055 29960 | 08876 33363 85994 18930 14183 42954 37480 |
| G.3 | 47710 15687 | 95891 32879 |
| G.2 | 24390 | 68368 |
| G.1 | 70731 | 64662 |
| G.ĐB | 532343 | 767198 |
| Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 15(2), 19, 10 | 19 |
| 2 | 20, 25 | 21(2) |
| 3 | 33, 31 | 32, 30 |
| 4 | 48, 41, 46, 43 | - |
| 5 | 50, 55 | 50, 54 |
| 6 | 60 | 63, 68, 62 |
| 7 | - | 76, 79 |
| 8 | 82, 87 | 80(2), 83 |
| 9 | 90 | 94, 91, 98 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |