Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 06/07/2025 - Phân tích XSMT

Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 13 | 92 |
G.7 | 779 | 209 |
G.6 | 3031 0708 9129 | 4663 5432 3003 |
G.5 | 3619 | 6870 |
G.4 | 32322 94799 21561 67235 32406 27185 63559 | 61377 00931 02159 28577 97391 71342 18577 |
G.3 | 31706 15947 | 19160 89240 |
G.2 | 04908 | 23413 |
G.1 | 04473 | 30696 |
G.ĐB | 349049 | 083990 |
Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 08(2), 06(2) | 09, 03 |
1 | 13, 19 | 13 |
2 | 29, 22 | - |
3 | 31, 35 | 32, 31 |
4 | 47, 49 | 42, 40 |
5 | 59 | 59 |
6 | 61 | 63, 60 |
7 | 79, 73 | 70, 77(3) |
8 | 85 | - |
9 | 99 | 92, 91, 96, 90 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 59 | 01 |
G.7 | 239 | 453 |
G.6 | 1032 7392 7857 | 0540 4082 8655 |
G.5 | 2561 | 0662 |
G.4 | 63527 89999 60157 33669 27046 53055 16378 | 26484 92004 18072 44229 05335 05790 26526 |
G.3 | 91450 02445 | 59816 61220 |
G.2 | 09478 | 97346 |
G.1 | 75348 | 19770 |
G.ĐB | 280080 | 216132 |
Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 01, 04 |
1 | - | 16 |
2 | 27 | 29, 26, 20 |
3 | 39, 32 | 35, 32 |
4 | 46, 45, 48 | 40, 46 |
5 | 59, 57(2), 55, 50 | 53, 55 |
6 | 61, 69 | 62 |
7 | 78(2) | 72, 70 |
8 | 80 | 82, 84 |
9 | 92, 99 | 90 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 62 | 80 |
G.7 | 404 | 396 |
G.6 | 6953 5077 2766 | 0850 5583 1252 |
G.5 | 1897 | 0762 |
G.4 | 76861 43518 13741 60594 00000 01301 10883 | 71845 35768 23665 64413 36260 61383 34757 |
G.3 | 82134 00056 | 73183 77063 |
G.2 | 57720 | 31161 |
G.1 | 05349 | 70840 |
G.ĐB | 565546 | 284043 |
Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 04, 00, 01 | - |
1 | 18 | 13 |
2 | 20 | - |
3 | 34 | - |
4 | 41, 49, 46 | 45, 40, 43 |
5 | 53, 56 | 50, 52, 57 |
6 | 62, 66, 61 | 62, 68, 65, 60, 63, 61 |
7 | 77 | - |
8 | 83 | 80, 83(3) |
9 | 97, 94 | 96 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 06 | 20 |
G.7 | 285 | 429 |
G.6 | 2119 1218 1589 | 6557 9528 5969 |
G.5 | 8745 | 2704 |
G.4 | 45474 21119 15679 15808 11926 81189 28311 | 95731 69195 11929 96924 86480 66958 92170 |
G.3 | 01345 97619 | 22360 54704 |
G.2 | 97309 | 40842 |
G.1 | 86174 | 26817 |
G.ĐB | 797257 | 696797 |
Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06, 08, 09 | 04(2) |
1 | 19(3), 18, 11 | 17 |
2 | 26 | 20, 29(2), 28, 24 |
3 | - | 31 |
4 | 45(2) | 42 |
5 | 57 | 57, 58 |
6 | - | 69, 60 |
7 | 74(2), 79 | 70 |
8 | 85, 89(2) | 80 |
9 | - | 95, 97 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 25 | 42 |
G.7 | 493 | 844 |
G.6 | 2143 7617 3037 | 0399 1764 7628 |
G.5 | 0707 | 1422 |
G.4 | 59524 12733 75101 71692 23376 95355 26682 | 25438 23863 68453 49854 13720 79431 88853 |
G.3 | 11729 81992 | 19164 42626 |
G.2 | 53074 | 72714 |
G.1 | 76461 | 72064 |
G.ĐB | 647340 | 817024 |
Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 07, 01 | - |
1 | 17 | 14 |
2 | 25, 24, 29 | 28, 22, 20, 26, 24 |
3 | 37, 33 | 38, 31 |
4 | 43, 40 | 42, 44 |
5 | 55 | 53(2), 54 |
6 | 61 | 64(3), 63 |
7 | 76, 74 | - |
8 | 82 | - |
9 | 93, 92(2) | 99 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |