Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 24 | 03 |
G.7 | 677 | 002 |
G.6 | 5228 7223 9964 | 4295 4969 6592 |
G.5 | 5412 | 9343 |
G.4 | 13733 57754 21467 80888 79670 36728 02527 | 52903 43399 66132 65138 60649 71239 42095 |
G.3 | 32117 49117 | 17977 01098 |
G.2 | 85151 | 25587 |
G.1 | 93774 | 25914 |
G.ĐB | 601976 | 817558 |
Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 03(2), 02 |
1 | 12, 17(2) | 14 |
2 | 24, 28(2), 23, 27 | - |
3 | 33 | 32, 38, 39 |
4 | - | 43, 49 |
5 | 54, 51 | 58 |
6 | 64, 67 | 69 |
7 | 77, 70, 74, 76 | 77 |
8 | 88 | 87 |
9 | - | 95(2), 92, 99, 98 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền Trung thứ 6: