Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 21/04/2026 - Phân tích XSMT
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 49 | 06 |
| G.7 | 929 | 034 |
| G.6 | 3309 8953 8902 | 5514 8314 0607 |
| G.5 | 9052 | 6592 |
| G.4 | 36250 16882 44277 82542 17306 16227 34965 | 00449 12733 64932 05755 64379 46007 36975 |
| G.3 | 34342 22010 | 38006 70564 |
| G.2 | 21023 | 12319 |
| G.1 | 00505 | 40973 |
| G.ĐB | 286307 | 541793 |
| Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 09, 02, 06, 05, 07 | 06(2), 07(2) |
| 1 | 10 | 14(2), 19 |
| 2 | 29, 27, 23 | - |
| 3 | - | 34, 33, 32 |
| 4 | 49, 42(2) | 49 |
| 5 | 53, 52, 50 | 55 |
| 6 | 65 | 64 |
| 7 | 77 | 79, 75, 73 |
| 8 | 82 | - |
| 9 | - | 92, 93 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 86 |
| G.7 | 487 | 216 |
| G.6 | 6216 3930 8330 | 7701 3584 6874 |
| G.5 | 4977 | 2839 |
| G.4 | 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 | 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 |
| G.3 | 78227 11096 | 89310 90304 |
| G.2 | 91801 | 03460 |
| G.1 | 48159 | 73862 |
| G.ĐB | 588200 | 421355 |
| Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 00 | 01, 04(2) |
| 1 | 16 | 16, 14, 10 |
| 2 | 20, 27 | - |
| 3 | 30(2), 38 | 39, 37 |
| 4 | - | 44 |
| 5 | 51, 59 | 55 |
| 6 | 67 | 61, 60, 62 |
| 7 | 77, 71(2) | 74, 71 |
| 8 | 87 | 86, 84, 89 |
| 9 | 97, 95, 96 | - |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 04 |
| G.7 | 881 | 756 |
| G.6 | 9309 6099 8091 | 5795 0634 1773 |
| G.5 | 0883 | 7769 |
| G.4 | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
| G.3 | 65787 42561 | 02037 77341 |
| G.2 | 03107 | 55021 |
| G.1 | 79883 | 23815 |
| G.ĐB | 579069 | 054553 |
| Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 09, 05, 00, 07 | 04 |
| 1 | 14, 11 | 15 |
| 2 | 26 | 24, 29, 21 |
| 3 | 37 | 34, 37 |
| 4 | - | 41 |
| 5 | - | 56, 58, 53 |
| 6 | 67, 61, 69 | 69, 68, 63, 65 |
| 7 | - | 73, 75 |
| 8 | 81, 83(2), 87 | - |
| 9 | 99, 91, 96 | 95 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 00 | 50 |
| G.7 | 524 | 918 |
| G.6 | 6000 3666 6844 | 6029 0203 7031 |
| G.5 | 1781 | 4874 |
| G.4 | 25338 86316 49576 03018 61713 35726 86507 | 56845 84253 96984 80519 05481 50493 58503 |
| G.3 | 72578 49257 | 10940 80133 |
| G.2 | 86309 | 44008 |
| G.1 | 85307 | 88948 |
| G.ĐB | 971731 | 489158 |
| Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00(2), 07(2), 09 | 03(2), 08 |
| 1 | 16, 18, 13 | 18, 19 |
| 2 | 24, 26 | 29 |
| 3 | 38, 31 | 31, 33 |
| 4 | 44 | 45, 40, 48 |
| 5 | 57 | 50, 53, 58 |
| 6 | 66 | - |
| 7 | 76, 78 | 74 |
| 8 | 81 | 84, 81 |
| 9 | - | 93 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 44 | 73 |
| G.7 | 330 | 834 |
| G.6 | 2099 5431 0118 | 7624 4739 5009 |
| G.5 | 8607 | 0830 |
| G.4 | 64443 43109 19136 54036 30707 12955 02292 | 85693 33841 32542 43992 54862 41926 68672 |
| G.3 | 44612 72422 | 09443 92218 |
| G.2 | 87128 | 88745 |
| G.1 | 18596 | 89156 |
| G.ĐB | 679434 | 502112 |
| Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 07(2), 09 | 09 |
| 1 | 18, 12 | 18, 12 |
| 2 | 22, 28 | 24, 26 |
| 3 | 30, 31, 36(2), 34 | 34, 39, 30 |
| 4 | 44, 43 | 41, 42, 43, 45 |
| 5 | 55 | 56 |
| 6 | - | 62 |
| 7 | - | 73, 72 |
| 8 | - | - |
| 9 | 99, 92, 96 | 93, 92 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |