Thống Kê Xổ Số Miền Trung 04/01/2023

Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 48 | 86 |
G.7 | 011 | 937 | 614 |
G.6 | 9715 4319 9182 | 8579 1886 5944 | 4394 2462 0807 |
G.5 | 9733 | 6430 | 5659 |
G.4 | 82411 55523 34470 66489 36069 67093 46304 | 88584 44163 85498 53197 61461 41829 68335 | 27648 30004 26587 95541 38774 30295 47959 |
G.3 | 97242 45660 | 32099 60393 | 45508 33441 |
G.2 | 14214 | 49357 | 58739 |
G.1 | 01813 | 44061 | 72304 |
G.ĐB | 700957 | 192955 | 935249 |
Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04 | - | 07, 04(2), 08 |
1 | 11(2), 15, 19, 14, 13 | - | 14 |
2 | 23 | 29 | - |
3 | 33 | 37, 30, 35 | 39 |
4 | 42 | 48, 44 | 48, 41(2), 49 |
5 | 57 | 57, 55 | 59(2) |
6 | 69, 60 | 63, 61(2) | 62 |
7 | 70(2) | 79 | 74 |
8 | 82, 89 | 86, 84 | 86, 87 |
9 | 93 | 98, 97, 99, 93 | 94, 95 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 49 | 45 |
G.7 | 233 | 157 | 195 |
G.6 | 4387 8047 1648 | 8551 8676 7613 | 6941 8501 6361 |
G.5 | 6506 | 8507 | 6911 |
G.4 | 75356 62304 50561 76215 67880 60398 19087 | 25758 62138 40167 99334 16754 73899 58211 | 79109 87469 04432 35625 16971 42720 28767 |
G.3 | 08177 93481 | 97098 40581 | 41513 56764 |
G.2 | 59635 | 40496 | 75558 |
G.1 | 28510 | 70731 | 16798 |
G.ĐB | 835628 | 983396 | 249035 |
Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 06, 04 | 07 | 01, 09 |
1 | 15, 10 | 13, 11 | 11, 13 |
2 | 28 | - | 25, 20 |
3 | 33, 35 | 38, 34, 31 | 32, 35 |
4 | 47, 48 | 49 | 45, 41 |
5 | 56 | 57, 51, 58, 54 | 58 |
6 | 64, 61 | 67 | 61, 69, 67, 64 |
7 | 77 | 76 | 71 |
8 | 87(2), 80, 81 | 81 | - |
9 | 98 | 99, 98, 96(2) | 95, 98 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 97 | 93 |
G.7 | 034 | 362 | 750 |
G.6 | 2616 5091 9712 | 0955 1227 9473 | 3984 2966 5223 |
G.5 | 1219 | 2562 | 6042 |
G.4 | 21718 53878 68409 54187 51686 74765 67615 | 38939 97098 67091 03530 01486 64010 12405 | 81652 68286 15559 96191 02410 42351 31995 |
G.3 | 73452 42091 | 46343 70060 | 14806 21096 |
G.2 | 57712 | 56792 | 55604 |
G.1 | 59677 | 02861 | 46311 |
G.ĐB | 393574 | 130076 | 796730 |
Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 09 | 05 | 06, 04 |
1 | 16, 12(2), 19, 18, 15 | 10 | 10, 11 |
2 | - | 27 | 23 |
3 | 32, 34 | 39, 30 | 30 |
4 | - | 43 | 42 |
5 | 52 | 55 | 50, 52, 59, 51 |
6 | 65 | 62(2), 60, 61 | 66 |
7 | 78, 77, 74 | 73, 76 | - |
8 | 87, 86 | 86 | 84, 86 |
9 | 91(2) | 97, 98, 91, 92 | 93, 91, 95, 96 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 49 | 89 |
G.7 | 007 | 883 | 912 |
G.6 | 0089 0229 8044 | 6937 2640 2039 | 7891 2539 5494 |
G.5 | 3969 | 5774 | 2516 |
G.4 | 53638 20097 96611 14817 66097 92055 92625 | 97168 17715 66253 65116 81630 98720 87214 | 43729 35624 68174 85307 54352 26364 16988 |
G.3 | 23694 17712 | 36002 94846 | 72105 88213 |
G.2 | 01401 | 10554 | 89310 |
G.1 | 79029 | 75250 | 28603 |
G.ĐB | 943306 | 434240 | 652366 |
Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 07, 01, 06 | 02 | 07, 05, 03 |
1 | 11, 17, 12 | 15, 16, 14 | 12, 16, 13, 10 |
2 | 29(2), 25 | 20 | 29, 24 |
3 | 38 | 37, 39, 30 | 39 |
4 | 44 | 49, 40(2), 46 | - |
5 | 55 | 53, 54, 50 | 52 |
6 | 69 | 68 | 64, 66 |
7 | 75 | 74 | 74 |
8 | 89 | 83 | 89, 88 |
9 | 97(2), 94 | - | 91, 94 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 75 | 14 |
G.7 | 103 | 213 | 605 |
G.6 | 4375 4862 3325 | 5664 6420 2028 | 8596 8831 3248 |
G.5 | 8948 | 2038 | 8373 |
G.4 | 94102 02084 75395 05674 42476 11146 41595 | 03579 68784 42877 84942 25693 71357 09406 | 02172 60929 19549 40776 81168 94127 80657 |
G.3 | 55828 96890 | 17824 20462 | 84589 97972 |
G.2 | 53945 | 49561 | 77585 |
G.1 | 58915 | 16838 | 96174 |
G.ĐB | 266869 | 122909 | 375607 |
Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03, 02 | 06, 09 | 05, 07 |
1 | 15 | 13 | 14 |
2 | 25, 28 | 20, 28, 24 | 29, 27 |
3 | - | 38(2) | 31 |
4 | 40, 48, 46, 45 | 42 | 48, 49 |
5 | - | 57 | 57 |
6 | 62, 69 | 64, 62, 61 | 68 |
7 | 75, 74, 76 | 75, 79, 77 | 73, 72(2), 76, 74 |
8 | 84 | 84 | 89, 85 |
9 | 95(2), 90 | 93 | 96 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |