Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 05/07/2025 - Phân tích XSMT

Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 16 | 74 |
G.7 | 417 | 502 | 030 |
G.6 | 1335 1286 2310 | 1085 1016 3054 | 8871 4122 7580 |
G.5 | 5612 | 3258 | 3928 |
G.4 | 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 |
G.3 | 76616 73648 | 71592 04647 | 30296 30188 |
G.2 | 45370 | 23366 | 39040 |
G.1 | 63575 | 44210 | 49210 |
G.ĐB | 162010 | 771814 | 471982 |
Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 02 | 07 |
1 | 17, 10(2), 12, 16 | 16(2), 19, 10, 14 | 18, 10 |
2 | - | 28 | 22, 28, 21 |
3 | 35 | 34 | 30 |
4 | 48(2), 42 | 47 | 40 |
5 | 57 | 54, 58, 50 | - |
6 | - | 66 | - |
7 | 72, 70, 75 | 79, 71 | 74, 71 |
8 | 89, 86 | 85, 83 | 80, 81, 87, 88, 82 |
9 | 92, 99, 93 | 92 | 96(2), 97 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 73 | 35 |
G.7 | 223 | 097 | 141 |
G.6 | 7141 4027 5561 | 3482 6245 4923 | 3431 1712 5745 |
G.5 | 0102 | 8024 | 0818 |
G.4 | 99940 82510 47588 92444 49854 53930 71323 | 66928 15923 31838 14052 27748 37042 96486 | 32113 79198 23193 80157 84677 56311 21326 |
G.3 | 05861 33309 | 87168 39842 | 39900 18728 |
G.2 | 52269 | 23776 | 91941 |
G.1 | 65472 | 58167 | 57597 |
G.ĐB | 263492 | 636079 | 870202 |
Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 09 | - | 00, 02 |
1 | 10 | - | 12, 18, 13, 11 |
2 | 23(2), 27 | 23(2), 24, 28 | 26, 28 |
3 | 30 | 38 | 35, 31 |
4 | 41, 40, 44 | 45, 48, 42(2) | 41(2), 45 |
5 | 54 | 52 | 57 |
6 | 61(2), 69 | 68, 67 | - |
7 | 72 | 73, 76, 79 | 77 |
8 | 87, 88 | 82, 86 | - |
9 | 92 | 97 | 98, 93, 97 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 59 | 58 |
G.7 | 837 | 146 | 840 |
G.6 | 6570 6196 8923 | 6350 4948 2743 | 5813 2584 5978 |
G.5 | 6464 | 5683 | 3276 |
G.4 | 73315 65831 07552 30557 04621 22810 86275 | 58569 65265 97633 57243 93304 17423 24751 | 35842 35276 11424 73124 49797 02131 87319 |
G.3 | 73766 76763 | 59464 15741 | 11701 17260 |
G.2 | 96164 | 26290 | 35230 |
G.1 | 68317 | 73670 | 01519 |
G.ĐB | 130770 | 791986 | 108959 |
Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 04 | 01 |
1 | 15, 10, 17 | - | 13, 19(2) |
2 | 23, 21 | 23 | 24(2) |
3 | 37, 31 | 33 | 31, 30 |
4 | - | 46, 48, 43(2), 41 | 40, 42 |
5 | 52, 57 | 59, 50, 51 | 58, 59 |
6 | 69, 64(2), 66, 63 | 69, 65, 64 | 60 |
7 | 70(2), 75 | 70 | 78, 76(2) |
8 | - | 83, 86 | 84 |
9 | 96 | 90 | 97 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 77 | 13 |
G.7 | 123 | 604 | 504 |
G.6 | 6937 7493 7885 | 2105 1334 0371 | 6215 9932 9814 |
G.5 | 5748 | 2640 | 6319 |
G.4 | 50050 59501 69583 03171 07290 33174 53383 | 36390 04324 83764 62448 78004 43518 71083 | 35170 29865 47033 10138 11456 95842 98674 |
G.3 | 39933 50714 | 25941 97755 | 87349 27877 |
G.2 | 77499 | 73045 | 18977 |
G.1 | 61211 | 54695 | 97237 |
G.ĐB | 290077 | 568403 | 506606 |
Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 04(2), 05, 03 | 04, 06 |
1 | 14, 11 | 18 | 13, 15, 14, 19 |
2 | 23 | 24 | - |
3 | 37, 33 | 34 | 32, 33, 38, 37 |
4 | 48 | 40, 48, 41, 45 | 42, 49 |
5 | 50 | 55 | 56 |
6 | 63 | 64 | 65 |
7 | 71, 74, 77 | 77, 71 | 70, 74, 77(2) |
8 | 85, 83(2) | 83 | - |
9 | 93, 90, 99 | 90, 95 | - |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 42 | 76 |
G.7 | 064 | 655 | 651 |
G.6 | 6784 3119 0740 | 3434 8160 0970 | 2025 8479 2996 |
G.5 | 9844 | 3234 | 7425 |
G.4 | 17516 66188 90982 37285 91035 54774 34567 | 12208 55495 27320 05605 80488 49846 16689 | 38759 33919 76738 13409 80997 62003 33311 |
G.3 | 21774 16014 | 59340 38911 | 53438 80330 |
G.2 | 72577 | 78049 | 56160 |
G.1 | 29228 | 40729 | 00370 |
G.ĐB | 808331 | 267213 | 485219 |
Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 08, 05 | 09, 03 |
1 | 19, 16, 14 | 11, 13 | 19(2), 11 |
2 | 28 | 20, 29 | 25(2) |
3 | 35, 31 | 34(2) | 38(2), 30 |
4 | 40, 44 | 42, 46, 40, 49 | - |
5 | - | 55 | 51, 59 |
6 | 64, 67 | 60 | 60 |
7 | 74(2), 77 | 70 | 76, 79, 70 |
8 | 84, 88, 82, 85 | 88, 89 | - |
9 | 98 | 95 | 96, 97 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |