Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 13/06/2025 - Phân tích XSMT

Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 77 | 13 |
G.7 | 123 | 604 | 504 |
G.6 | 6937 7493 7885 | 2105 1334 0371 | 6215 9932 9814 |
G.5 | 5748 | 2640 | 6319 |
G.4 | 50050 59501 69583 03171 07290 33174 53383 | 36390 04324 83764 62448 78004 43518 71083 | 35170 29865 47033 10138 11456 95842 98674 |
G.3 | 39933 50714 | 25941 97755 | 87349 27877 |
G.2 | 77499 | 73045 | 18977 |
G.1 | 61211 | 54695 | 97237 |
G.ĐB | 290077 | 568403 | 506606 |
Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 04(2), 05, 03 | 04, 06 |
1 | 14, 11 | 18 | 13, 15, 14, 19 |
2 | 23 | 24 | - |
3 | 37, 33 | 34 | 32, 33, 38, 37 |
4 | 48 | 40, 48, 41, 45 | 42, 49 |
5 | 50 | 55 | 56 |
6 | 63 | 64 | 65 |
7 | 71, 74, 77 | 77, 71 | 70, 74, 77(2) |
8 | 85, 83(2) | 83 | - |
9 | 93, 90, 99 | 90, 95 | - |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 42 | 76 |
G.7 | 064 | 655 | 651 |
G.6 | 6784 3119 0740 | 3434 8160 0970 | 2025 8479 2996 |
G.5 | 9844 | 3234 | 7425 |
G.4 | 17516 66188 90982 37285 91035 54774 34567 | 12208 55495 27320 05605 80488 49846 16689 | 38759 33919 76738 13409 80997 62003 33311 |
G.3 | 21774 16014 | 59340 38911 | 53438 80330 |
G.2 | 72577 | 78049 | 56160 |
G.1 | 29228 | 40729 | 00370 |
G.ĐB | 808331 | 267213 | 485219 |
Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 08, 05 | 09, 03 |
1 | 19, 16, 14 | 11, 13 | 19(2), 11 |
2 | 28 | 20, 29 | 25(2) |
3 | 35, 31 | 34(2) | 38(2), 30 |
4 | 40, 44 | 42, 46, 40, 49 | - |
5 | - | 55 | 51, 59 |
6 | 64, 67 | 60 | 60 |
7 | 74(2), 77 | 70 | 76, 79, 70 |
8 | 84, 88, 82, 85 | 88, 89 | - |
9 | 98 | 95 | 96, 97 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 51 | 53 |
G.7 | 898 | 409 | 424 |
G.6 | 2743 9872 1222 | 2479 1688 5270 | 4275 6021 6908 |
G.5 | 2123 | 2129 | 3086 |
G.4 | 04939 93668 30178 59318 35127 64181 81591 | 19854 39668 56638 00302 39927 16248 40629 | 54425 15570 74706 11751 01736 01904 86056 |
G.3 | 96386 17916 | 13474 85807 | 76282 49206 |
G.2 | 30392 | 92445 | 20021 |
G.1 | 07980 | 32838 | 65136 |
G.ĐB | 535951 | 737441 | 483093 |
Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 09, 02, 07 | 08, 06(2), 04 |
1 | 18, 16 | - | - |
2 | 22, 23, 27 | 29(2), 27 | 24, 21(2), 25 |
3 | 34, 39 | 38(2) | 36(2) |
4 | 43 | 48, 45, 41 | - |
5 | 51 | 51, 54 | 53, 51, 56 |
6 | 68 | 68 | - |
7 | 72, 78 | 79, 70, 74 | 75, 70 |
8 | 81, 86, 80 | 88 | 86, 82 |
9 | 98, 91, 92 | - | 93 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 78 | 46 |
G.7 | 067 | 148 | 432 |
G.6 | 3904 7341 3939 | 8272 5444 8802 | 0267 0155 6560 |
G.5 | 8548 | 6741 | 2019 |
G.4 | 45802 44424 77443 33430 05768 49943 84583 | 51335 59284 63875 57831 47216 38069 52639 | 57754 50731 54378 64673 36750 05394 36593 |
G.3 | 50908 34840 | 82140 86626 | 82902 00088 |
G.2 | 04699 | 64670 | 41083 |
G.1 | 72560 | 49505 | 95964 |
G.ĐB | 607243 | 798410 | 433875 |
Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04, 02, 08 | 02, 05 | 02 |
1 | 14 | 16, 10 | 19 |
2 | 24 | 26 | - |
3 | 39, 30 | 35, 31, 39 | 32, 31 |
4 | 41, 48, 43(3), 40 | 48, 44, 41, 40 | 46 |
5 | - | - | 55, 54, 50 |
6 | 67, 68, 60 | 69 | 67, 60, 64 |
7 | - | 78, 72, 75, 70 | 78, 73, 75 |
8 | 83 | 84 | 88, 83 |
9 | 99 | - | 94, 93 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 05 | 31 |
G.7 | 066 | 451 | 557 |
G.6 | 3355 9807 9121 | 6777 2181 0960 | 0479 9027 0560 |
G.5 | 6236 | 6755 | 3058 |
G.4 | 72630 41942 01405 33316 10195 77280 80303 | 39812 87955 28309 63607 69241 93771 90357 | 91246 41791 01760 98290 38808 04192 85214 |
G.3 | 82656 77868 | 16768 71655 | 80294 32233 |
G.2 | 51123 | 87770 | 72189 |
G.1 | 10281 | 11022 | 24890 |
G.ĐB | 066727 | 420282 | 962533 |
Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 07, 05, 03 | 05, 09, 07 | 08 |
1 | 11, 16 | 12 | 14 |
2 | 21, 23, 27 | 22 | 27 |
3 | 36, 30 | - | 31, 33(2) |
4 | 42 | 41 | 46 |
5 | 55, 56 | 51, 55(3), 57 | 57, 58 |
6 | 66, 68 | 60, 68 | 60(2) |
7 | - | 77, 71, 70 | 79 |
8 | 80, 81 | 81, 82 | 89 |
9 | 95 | - | 91, 90(2), 92, 94 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |