Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 24/10/2025 - Phân tích XSMT
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 65 | 69 |
| G.7 | 183 | 455 | 162 |
| G.6 | 6916 7369 0714 | 2909 0932 8155 | 5686 1488 8600 |
| G.5 | 0311 | 3890 | 4392 |
| G.4 | 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 | 56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506 | 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 |
| G.3 | 96312 30904 | 60950 05405 | 59176 88043 |
| G.2 | 92584 | 95651 | 94416 |
| G.1 | 60190 | 95297 | 61954 |
| G.ĐB | 314630 | 464198 | 414063 |
| Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 04 | 09, 08, 06, 05 | 00 |
| 1 | 16, 14(2), 11, 12 | 12, 17 | 16 |
| 2 | 27 | - | - |
| 3 | 31, 34, 30 | 32 | 38 |
| 4 | 46, 49 | 44 | 43(2) |
| 5 | - | 55(2), 54, 50, 51 | 56, 52, 54 |
| 6 | 69 | 65 | 69, 62, 68, 63 |
| 7 | - | 76 | 76 |
| 8 | 83, 84 | - | 86, 88, 83 |
| 9 | 97, 90 | 90, 97, 98 | 92, 96 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 58 | 05 |
| G.7 | 565 | 962 | 194 |
| G.6 | 7510 8582 6019 | 7893 5094 5675 | 2741 5850 7674 |
| G.5 | 2891 | 2115 | 5918 |
| G.4 | 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 | 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 |
| G.3 | 24540 95244 | 48205 65526 | 73669 54017 |
| G.2 | 96559 | 01054 | 01666 |
| G.1 | 25932 | 94038 | 72925 |
| G.ĐB | 894041 | 728951 | 404233 |
| Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 05 | 05, 09 |
| 1 | 10, 19(2) | 15 | 18, 17 |
| 2 | - | 20, 26 | 25(2), 26 |
| 3 | 31, 32 | 30, 32, 38 | 33 |
| 4 | 40, 44, 41 | - | 41, 44(2), 46 |
| 5 | 55, 58, 54, 59 | 58, 54, 51 | 50 |
| 6 | 65, 63 | 62, 63 | 65, 69, 66 |
| 7 | - | 75, 73 | 74 |
| 8 | 82 | - | - |
| 9 | 97, 91 | 93, 94, 96, 97 | 94 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 31 | 52 |
| G.7 | 824 | 106 | 855 |
| G.6 | 4916 0329 3842 | 9118 1020 5757 | 2974 7837 4343 |
| G.5 | 0902 | 2231 | 3730 |
| G.4 | 91598 41803 57737 85205 88080 87429 37160 | 41580 39261 78467 13417 39152 42957 61206 | 57089 51523 43448 78061 26900 74483 61683 |
| G.3 | 67688 46319 | 35786 01805 | 92147 51537 |
| G.2 | 11950 | 94902 | 71158 |
| G.1 | 37217 | 20646 | 87959 |
| G.ĐB | 826578 | 033339 | 524605 |
| Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 05 | 06(2), 05, 02 | 00, 05 |
| 1 | 16, 19, 17 | 18, 17 | - |
| 2 | 24, 29(2) | 20 | 23 |
| 3 | 37 | 31(2), 39 | 37(2), 30 |
| 4 | 42 | 46 | 43, 48, 47 |
| 5 | 50 | 57(2), 52 | 52, 55, 58, 59 |
| 6 | 60 | 61, 67 | 61 |
| 7 | 78 | - | 74 |
| 8 | 80, 88 | 80, 86 | 89, 83(2) |
| 9 | 96, 98 | - | - |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 16 | 27 |
| G.7 | 494 | 998 | 994 |
| G.6 | 4554 2513 1124 | 4681 4598 3390 | 7535 9569 9054 |
| G.5 | 4829 | 5661 | 1254 |
| G.4 | 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 | 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 | 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647 |
| G.3 | 62165 04350 | 06107 96918 | 92798 53490 |
| G.2 | 49765 | 77029 | 69232 |
| G.1 | 93930 | 63140 | 92297 |
| G.ĐB | 562990 | 432514 | 891563 |
| Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 00 | 04, 07 | 03, 02 |
| 1 | 13, 16 | 16, 14(2), 17, 18 | 18 |
| 2 | 24, 29, 20 | 29 | 27, 25 |
| 3 | 30 | - | 35, 30, 32 |
| 4 | 48 | 49, 46, 40 | 47 |
| 5 | 54, 51, 50 | 50 | 54(2) |
| 6 | 66, 65(2) | 61 | 69, 63 |
| 7 | - | 78 | - |
| 8 | - | 81 | 87 |
| 9 | 94, 99, 90 | 98(2), 90 | 94, 98, 90, 97 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 90 | 70 |
| G.7 | 369 | 508 | 071 |
| G.6 | 2446 5272 3719 | 2212 5905 6032 | 4401 0549 3884 |
| G.5 | 2496 | 0768 | 7578 |
| G.4 | 18066 86512 42635 63550 20098 41231 01397 | 28756 82302 81421 25464 56568 23404 32904 | 17450 38219 74329 43411 25396 83387 28972 |
| G.3 | 86244 30539 | 63513 94200 | 72645 93377 |
| G.2 | 02134 | 40022 | 95075 |
| G.1 | 71936 | 73475 | 89123 |
| G.ĐB | 091434 | 453805 | 548107 |
| Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 08, 05(2), 02, 04(2), 00 | 01, 07 |
| 1 | 19, 12 | 12, 13 | 19, 11 |
| 2 | - | 21, 22 | 29, 23 |
| 3 | 35, 31, 39, 34(2), 36 | 32 | - |
| 4 | 46, 44 | - | 49, 45 |
| 5 | 50 | 56 | 50 |
| 6 | 69, 66 | 68(2), 64 | - |
| 7 | 72 | 75 | 70, 71, 78, 72, 77, 75 |
| 8 | 88 | - | 84, 87 |
| 9 | 96, 98, 97 | 90 | 96 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |