Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 01/01/2026 - Phân tích XSMT
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 07 | 58 |
| G.7 | 444 | 559 | 627 |
| G.6 | 9098 4968 0576 | 5897 0276 4366 | 0024 8184 9957 |
| G.5 | 3400 | 8418 | 4498 |
| G.4 | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 |
| G.3 | 99342 06896 | 39986 88431 | 13384 03096 |
| G.2 | 02634 | 68804 | 25683 |
| G.1 | 78424 | 80614 | 52654 |
| G.ĐB | 164598 | 179808 | 040031 |
| Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 01 | 07, 04, 08 | - |
| 1 | 12, 18 | 18, 16(2), 14 | 17, 13, 12 |
| 2 | 20, 21, 24 | 21, 28 | 27, 24 |
| 3 | 37, 34 | 31 | 31 |
| 4 | 44, 42 | - | 41, 45, 46 |
| 5 | - | 59, 57 | 58(2), 57, 54 |
| 6 | 68 | 66, 61 | - |
| 7 | 76 | 76 | - |
| 8 | 83 | 86 | 84(2), 83 |
| 9 | 98(2), 96 | 97, 95 | 98, 96 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 18 | 37 |
| G.7 | 596 | 691 | 548 |
| G.6 | 6105 2060 1237 | 0181 6021 9145 | 2650 8353 8910 |
| G.5 | 5865 | 1381 | 6009 |
| G.4 | 03793 97015 98588 31540 96017 92373 57856 | 52634 87351 46958 80681 33780 09955 77307 | 21278 80005 66211 01907 20118 43022 70209 |
| G.3 | 32373 11456 | 46366 63138 | 78622 10021 |
| G.2 | 99775 | 42491 | 48283 |
| G.1 | 04489 | 22856 | 49588 |
| G.ĐB | 902555 | 136266 | 745704 |
| Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 07 | 09(2), 05, 07, 04 |
| 1 | 15, 17 | 18 | 10, 11, 18 |
| 2 | - | 21 | 22(2), 21 |
| 3 | 37 | 34, 38 | 37 |
| 4 | 40 | 45 | 48 |
| 5 | 56(2), 55 | 51, 58, 55, 56 | 50, 53 |
| 6 | 60, 65 | 66(2) | - |
| 7 | 73(2), 75 | - | 78 |
| 8 | 88, 89 | 81(3), 80 | 83, 88 |
| 9 | 94, 96, 93 | 91(2) | - |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 99 | 20 |
| G.7 | 890 | 935 | 647 |
| G.6 | 6267 9239 5343 | 7342 4026 7485 | 0648 6492 0669 |
| G.5 | 5009 | 0068 | 4284 |
| G.4 | 14608 98218 48585 95524 95585 51826 80079 | 60798 99813 27850 16148 31355 60507 34321 | 94688 95982 46870 40815 70248 81227 11240 |
| G.3 | 62188 94721 | 06556 05813 | 98365 11904 |
| G.2 | 81142 | 06316 | 04918 |
| G.1 | 36320 | 40653 | 01393 |
| G.ĐB | 220492 | 330876 | 531824 |
| Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 08 | 07 | 04 |
| 1 | 18 | 13(2), 16 | 15, 18 |
| 2 | 24, 26, 21, 20 | 26, 21 | 20, 27, 24 |
| 3 | 39 | 35 | - |
| 4 | 41, 43, 42 | 42, 48 | 47, 48(2), 40 |
| 5 | - | 50, 55, 56, 53 | - |
| 6 | 67 | 68 | 69, 65 |
| 7 | 79 | 76 | 70 |
| 8 | 85(2), 88 | 85 | 84, 88, 82 |
| 9 | 90, 92 | 99, 98 | 92, 93 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 61 | 92 |
| G.7 | 563 | 350 | 468 |
| G.6 | 8022 3445 3410 | 7335 6377 7703 | 6541 1566 7375 |
| G.5 | 8918 | 5549 | 3764 |
| G.4 | 28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 | 42408 96578 77595 31125 54725 24432 76725 | 51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552 |
| G.3 | 76660 19615 | 22452 53492 | 48987 80925 |
| G.2 | 30316 | 92401 | 94145 |
| G.1 | 49031 | 10993 | 48242 |
| G.ĐB | 471455 | 051659 | 592916 |
| Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 07, 04 | 03, 08, 01 | - |
| 1 | 10, 18, 15, 16 | - | 10, 16 |
| 2 | 28, 22 | 25(3) | 24(2), 25 |
| 3 | 39, 33, 31 | 35, 32 | - |
| 4 | 45 | 49 | 41, 49, 45, 42 |
| 5 | 55 | 50, 52, 59 | 52 |
| 6 | 63, 66, 60 | 61 | 68, 66, 64 |
| 7 | 79 | 77, 78 | 75, 78 |
| 8 | - | - | 87 |
| 9 | - | 95, 92, 93 | 92, 98 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 14 | 00 |
| G.7 | 041 | 132 | 268 |
| G.6 | 2239 1319 0945 | 3747 9726 2269 | 5666 2394 8781 |
| G.5 | 4541 | 5078 | 9547 |
| G.4 | 41058 42644 71663 16760 00157 85214 96278 | 51860 31506 02837 95182 99673 08546 65271 | 04610 20028 72149 85461 94330 51530 98975 |
| G.3 | 62218 63170 | 57637 75186 | 50352 60532 |
| G.2 | 69951 | 89443 | 62704 |
| G.1 | 14110 | 57745 | 42988 |
| G.ĐB | 255065 | 213069 | 952626 |
| Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 06 | 00, 04 |
| 1 | 19, 14, 18, 10 | 14 | 10 |
| 2 | - | 26 | 28, 26 |
| 3 | 39 | 32, 37(2) | 30(2), 32 |
| 4 | 41(2), 45, 44 | 47, 46, 43, 45 | 47, 49 |
| 5 | 58, 57, 51 | - | 52 |
| 6 | 63, 60, 65 | 69(2), 60 | 68, 66, 61 |
| 7 | 78(2), 70 | 78, 73, 71 | 75 |
| 8 | - | 82, 86 | 81, 88 |
| 9 | - | - | 94 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |