Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 27/05/2026 - Phân tích XSMT
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 55 | 93 |
| G.7 | 152 | 692 | 996 |
| G.6 | 9139 4953 7273 | 7379 8792 5182 | 8060 6365 3620 |
| G.5 | 7875 | 5514 | 0691 |
| G.4 | 44125 03670 85625 51368 14103 50402 28073 | 03379 09250 57028 66844 91014 97141 12456 | 78654 39558 08328 12437 80348 51750 41122 |
| G.3 | 17560 49793 | 07273 81902 | 45111 07042 |
| G.2 | 18373 | 26042 | 66444 |
| G.1 | 17636 | 17147 | 14313 |
| G.ĐB | 773186 | 475351 | 306120 |
| Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 02 | 02 | - |
| 1 | 15 | 14(2) | 11, 13 |
| 2 | 25(2) | 28 | 20(2), 28, 22 |
| 3 | 39, 36 | - | 37 |
| 4 | - | 44, 41, 42, 47 | 48, 42, 44 |
| 5 | 52, 53 | 55, 50, 56, 51 | 54, 58, 50 |
| 6 | 68, 60 | - | 60, 65 |
| 7 | 73(3), 75, 70 | 79(2), 73 | - |
| 8 | 86 | 82 | - |
| 9 | 93 | 92(2) | 93, 96, 91 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 66 | 72 |
| G.7 | 223 | 402 | 419 |
| G.6 | 1747 3360 6155 | 8749 1957 0157 | 2459 0509 1044 |
| G.5 | 0810 | 9569 | 3222 |
| G.4 | 78217 81266 47025 00221 99288 56925 92654 | 97436 99442 21140 02089 06632 93870 58327 | 56914 34730 44176 63727 55313 69187 65481 |
| G.3 | 94509 68892 | 02281 96696 | 82965 61570 |
| G.2 | 65476 | 30710 | 25225 |
| G.1 | 75591 | 29820 | 92154 |
| G.ĐB | 557464 | 364631 | 027630 |
| Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 02 | 09 |
| 1 | 10, 17 | 10 | 19, 14, 13 |
| 2 | 23, 25(2), 21 | 27, 20 | 22, 27, 25 |
| 3 | - | 36, 32, 31 | 30(2) |
| 4 | 47 | 49, 42, 40 | 44 |
| 5 | 55, 54 | 57(2) | 59, 54 |
| 6 | 63, 60, 66, 64 | 66, 69 | 65 |
| 7 | 76 | 70 | 72, 76, 70 |
| 8 | 88 | 89, 81 | 87, 81 |
| 9 | 92, 91 | 96 | - |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 90 | 79 |
| G.7 | 773 | 927 | 999 |
| G.6 | 5964 3389 9888 | 7507 3889 2638 | 8251 9589 6545 |
| G.5 | 2489 | 2656 | 0075 |
| G.4 | 50219 13063 46976 77735 84025 25234 84107 | 57252 99713 39161 42357 84303 72501 02762 | 55167 82119 04089 57789 42284 93181 63748 |
| G.3 | 30481 94194 | 02269 93379 | 14668 51225 |
| G.2 | 80955 | 22397 | 63326 |
| G.1 | 17468 | 08201 | 13599 |
| G.ĐB | 878266 | 558276 | 047887 |
| Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 07, 03, 01(2) | - |
| 1 | 19 | 13 | 19 |
| 2 | 25 | 27 | 25, 26 |
| 3 | 35, 34 | 38 | - |
| 4 | - | - | 45, 48 |
| 5 | 55 | 56, 52, 57 | 51 |
| 6 | 64, 63, 68, 66 | 61, 62, 69 | 67, 68 |
| 7 | 73, 76 | 79, 76 | 79, 75 |
| 8 | 89(2), 88, 81 | 89 | 89(3), 84, 81, 87 |
| 9 | 98, 94 | 90, 97 | 99(2) |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 31 | 91 |
| G.7 | 222 | 943 | 436 |
| G.6 | 7512 5067 4773 | 1132 5040 0159 | 6951 8572 9602 |
| G.5 | 3565 | 7056 | 2172 |
| G.4 | 74597 18256 99094 91160 01734 98027 04607 | 55537 38418 26617 81751 58672 16863 20418 | 76073 66397 30889 18125 20036 67654 02105 |
| G.3 | 06179 10894 | 91117 41606 | 63193 35298 |
| G.2 | 73329 | 46897 | 80790 |
| G.1 | 81275 | 88233 | 95326 |
| G.ĐB | 502849 | 675956 | 486953 |
| Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 06 | 02, 05 |
| 1 | 12 | 18(2), 17(2) | - |
| 2 | 22, 27, 29 | - | 25, 26 |
| 3 | 34 | 31, 32, 37, 33 | 36(2) |
| 4 | 49 | 43, 40 | - |
| 5 | 57, 56 | 59, 56(2), 51 | 51, 54, 53 |
| 6 | 67, 65, 60 | 63 | - |
| 7 | 73, 79, 75 | 72 | 72(2), 73 |
| 8 | - | - | 89 |
| 9 | 97, 94(2) | 97 | 91, 97, 93, 98, 90 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 93 | 25 |
| G.7 | 705 | 675 | 834 |
| G.6 | 7382 2766 5622 | 7276 8151 9891 | 3154 2236 4701 |
| G.5 | 4578 | 7495 | 7755 |
| G.4 | 60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 | 44867 99172 38985 73016 49337 18135 17851 | 71348 36209 00245 08389 79400 66348 96878 |
| G.3 | 33800 10535 | 52383 17553 | 60937 43939 |
| G.2 | 64937 | 68533 | 73627 |
| G.1 | 40748 | 26102 | 52080 |
| G.ĐB | 547020 | 982118 | 719913 |
| Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 00 | 02 | 01, 09, 00 |
| 1 | 10, 17 | 16, 18 | 13 |
| 2 | 22, 20 | - | 25, 27 |
| 3 | 34, 33, 35, 37 | 37, 35, 33 | 34, 36, 37, 39 |
| 4 | 48(3) | - | 48(2), 45 |
| 5 | - | 51(2), 53 | 54, 55 |
| 6 | 66 | 67 | - |
| 7 | 78(2) | 75, 76, 72 | 78 |
| 8 | 82, 80 | 85, 83 | 89, 80 |
| 9 | - | 93, 91, 95 | - |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |