Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 16/12/2025 - Phân tích XSMT
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 61 | 92 |
| G.7 | 563 | 350 | 468 |
| G.6 | 8022 3445 3410 | 7335 6377 7703 | 6541 1566 7375 |
| G.5 | 8918 | 5549 | 3764 |
| G.4 | 28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 | 42408 96578 77595 31125 54725 24432 76725 | 51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552 |
| G.3 | 76660 19615 | 22452 53492 | 48987 80925 |
| G.2 | 30316 | 92401 | 94145 |
| G.1 | 49031 | 10993 | 48242 |
| G.ĐB | 471455 | 051659 | 592916 |
| Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 07, 04 | 03, 08, 01 | - |
| 1 | 10, 18, 15, 16 | - | 10, 16 |
| 2 | 28, 22 | 25(3) | 24(2), 25 |
| 3 | 39, 33, 31 | 35, 32 | - |
| 4 | 45 | 49 | 41, 49, 45, 42 |
| 5 | 55 | 50, 52, 59 | 52 |
| 6 | 63, 66, 60 | 61 | 68, 66, 64 |
| 7 | 79 | 77, 78 | 75, 78 |
| 8 | - | - | 87 |
| 9 | - | 95, 92, 93 | 92, 98 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 14 | 00 |
| G.7 | 041 | 132 | 268 |
| G.6 | 2239 1319 0945 | 3747 9726 2269 | 5666 2394 8781 |
| G.5 | 4541 | 5078 | 9547 |
| G.4 | 41058 42644 71663 16760 00157 85214 96278 | 51860 31506 02837 95182 99673 08546 65271 | 04610 20028 72149 85461 94330 51530 98975 |
| G.3 | 62218 63170 | 57637 75186 | 50352 60532 |
| G.2 | 69951 | 89443 | 62704 |
| G.1 | 14110 | 57745 | 42988 |
| G.ĐB | 255065 | 213069 | 952626 |
| Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 06 | 00, 04 |
| 1 | 19, 14, 18, 10 | 14 | 10 |
| 2 | - | 26 | 28, 26 |
| 3 | 39 | 32, 37(2) | 30(2), 32 |
| 4 | 41(2), 45, 44 | 47, 46, 43, 45 | 47, 49 |
| 5 | 58, 57, 51 | - | 52 |
| 6 | 63, 60, 65 | 69(2), 60 | 68, 66, 61 |
| 7 | 78(2), 70 | 78, 73, 71 | 75 |
| 8 | - | 82, 86 | 81, 88 |
| 9 | - | - | 94 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 36 | 38 |
| G.7 | 957 | 522 | 092 |
| G.6 | 4015 8634 5220 | 3789 8542 4672 | 4949 0533 1316 |
| G.5 | 4918 | 3947 | 0067 |
| G.4 | 89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 | 67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 | 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 |
| G.3 | 33824 69412 | 16799 86306 | 99534 74845 |
| G.2 | 86815 | 07320 | 95400 |
| G.1 | 32224 | 85953 | 73317 |
| G.ĐB | 069617 | 664082 | 360111 |
| Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 06 | 06, 00 |
| 1 | 15(2), 18, 12, 17 | - | 16, 19, 17, 11 |
| 2 | 20, 28, 24(2) | 22, 20 | - |
| 3 | 34, 30 | 36 | 38, 33, 34 |
| 4 | - | 42, 47 | 49(2), 45 |
| 5 | 57 | 56, 58, 53 | - |
| 6 | 63 | 64 | 67 |
| 7 | 79, 74 | 72, 73 | 71 |
| 8 | 85, 84 | 89, 82 | 86 |
| 9 | - | 98(2), 92, 99 | 92, 96, 94 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 41 | 75 |
| G.7 | 608 | 345 | 106 |
| G.6 | 3340 7307 9790 | 8120 0471 2001 | 6862 0287 9886 |
| G.5 | 0537 | 0037 | 4840 |
| G.4 | 22229 53032 32580 97366 22614 72444 28767 | 37562 89759 48775 68147 15799 50775 82092 | 87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151 |
| G.3 | 67488 08570 | 62943 59108 | 84597 30578 |
| G.2 | 81962 | 25663 | 83451 |
| G.1 | 57261 | 62561 | 71541 |
| G.ĐB | 510623 | 530553 | 429338 |
| Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 07 | 01, 08 | 06 |
| 1 | 14 | - | - |
| 2 | 29, 23 | 20 | 24 |
| 3 | 37, 32 | 37 | 38 |
| 4 | 40, 44 | 41, 45, 47, 43 | 40, 41 |
| 5 | - | 59, 53 | 55, 51(2) |
| 6 | 66, 67, 62, 61 | 62, 63, 61 | 62 |
| 7 | 72, 70 | 71, 75(2) | 75, 79, 73, 78 |
| 8 | 80, 88 | - | 87, 86, 80 |
| 9 | 90 | 99, 92 | 92, 97 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 56 | 74 |
| G.7 | 365 | 036 | 596 |
| G.6 | 7424 6007 4969 | 9480 1574 0093 | 4656 9262 5978 |
| G.5 | 0243 | 2275 | 3896 |
| G.4 | 82752 37519 48796 37866 16547 96530 80978 | 17146 54346 05328 29133 53046 91809 30500 | 22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961 |
| G.3 | 85847 93586 | 11503 29831 | 30717 94838 |
| G.2 | 46547 | 75539 | 69919 |
| G.1 | 93593 | 63030 | 61958 |
| G.ĐB | 656619 | 805961 | 571105 |
| Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07(2) | 09, 00, 03 | 05 |
| 1 | 19(2) | - | 17, 19 |
| 2 | 24 | 28 | - |
| 3 | 30 | 36, 33, 31, 39, 30 | 33, 32, 31, 38 |
| 4 | 43, 47(3) | 46(3) | 44 |
| 5 | 52 | 56 | 56, 54, 58 |
| 6 | 65, 69, 66 | 61 | 62, 61 |
| 7 | 78 | 74, 75 | 74, 78, 72 |
| 8 | 86 | 80 | - |
| 9 | 96, 93 | 93 | 96(2) |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |