Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 28/03/2026 - Phân tích XSMT
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 91 | 71 |
| G.7 | 532 | 987 | 217 |
| G.6 | 1399 6291 4522 | 3190 3929 7798 | 9530 9611 5480 |
| G.5 | 0425 | 9848 | 8766 |
| G.4 | 45013 01025 65458 18446 73096 68977 85615 | 68906 89923 45809 71494 20357 67512 92342 | 11361 02327 35101 34682 03764 51016 01662 |
| G.3 | 29245 36119 | 66104 80184 | 32338 17084 |
| G.2 | 93879 | 35781 | 75544 |
| G.1 | 37165 | 17593 | 21174 |
| G.ĐB | 324258 | 764171 | 148431 |
| Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 06, 09, 04 | 01 |
| 1 | 13, 15, 19 | 12 | 17, 11, 16 |
| 2 | 22, 25(2) | 29, 23 | 27 |
| 3 | 32 | - | 30, 38, 31 |
| 4 | 46, 45 | 48, 42 | 44 |
| 5 | 51, 58(2) | 57 | - |
| 6 | 65 | - | 66, 61, 64, 62 |
| 7 | 77, 79 | 71 | 71, 74 |
| 8 | - | 87, 84, 81 | 80, 82, 84 |
| 9 | 99, 91, 96 | 91, 90, 98, 94, 93 | - |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 84 | 49 | 17 |
| G.7 | 106 | 946 | 449 |
| G.6 | 9956 4639 4075 | 8206 6720 9231 | 4574 2158 4001 |
| G.5 | 3283 | 6797 | 3663 |
| G.4 | 15326 18338 24353 06687 77421 34479 84744 | 65270 40967 50654 32878 05858 70399 51660 | 42198 86402 93036 52683 31515 42833 30098 |
| G.3 | 20624 89858 | 07727 98480 | 64326 19720 |
| G.2 | 46101 | 81227 | 59562 |
| G.1 | 01952 | 57176 | 30250 |
| G.ĐB | 841664 | 246851 | 204104 |
| Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 01 | 06 | 01, 02, 04 |
| 1 | - | - | 17, 15 |
| 2 | 26, 21, 24 | 20, 27(2) | 26, 20 |
| 3 | 39, 38 | 31 | 36, 33 |
| 4 | 44 | 49, 46 | 49 |
| 5 | 56, 53, 58, 52 | 54, 58, 51 | 58, 50 |
| 6 | 64 | 67, 60 | 63, 62 |
| 7 | 75, 79 | 70, 78, 76 | 74 |
| 8 | 84, 83, 87 | 80 | 83 |
| 9 | - | 97, 99 | 98(2) |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 46 | 66 |
| G.7 | 582 | 949 | 524 |
| G.6 | 4140 7234 9374 | 9811 3509 7024 | 9111 4169 1880 |
| G.5 | 7415 | 0783 | 7415 |
| G.4 | 77976 12244 11140 70180 58921 38911 48463 | 15346 62861 97028 41984 72856 20584 42629 | 90046 47318 09681 00744 10118 43082 58778 |
| G.3 | 22861 27028 | 78443 09808 | 62949 92965 |
| G.2 | 27223 | 32808 | 67555 |
| G.1 | 39264 | 83205 | 22975 |
| G.ĐB | 289565 | 817938 | 944098 |
| Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 09, 08(2), 05 | - |
| 1 | 15, 11 | 11 | 11, 15, 18(2) |
| 2 | 21, 28, 23 | 24, 28, 29 | 24 |
| 3 | 34 | 38 | - |
| 4 | 40(2), 44 | 46(2), 49, 43 | 46, 44, 49 |
| 5 | - | 56 | 55 |
| 6 | 63, 61, 64, 65 | 61 | 66, 69, 65 |
| 7 | 74, 76 | - | 78, 75 |
| 8 | 82, 80 | 83, 84(2) | 80, 81, 82 |
| 9 | - | - | 98 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 24 | 86 |
| G.7 | 452 | 792 | 415 |
| G.6 | 5935 9186 8164 | 4953 7602 6973 | 7201 6051 1868 |
| G.5 | 7745 | 6132 | 5443 |
| G.4 | 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 | 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595 | 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 |
| G.3 | 00758 06201 | 07794 49396 | 08168 05997 |
| G.2 | 85595 | 26597 | 50238 |
| G.1 | 00306 | 13033 | 82682 |
| G.ĐB | 268745 | 086558 | 727008 |
| Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 02, 01 | 01, 08 |
| 1 | - | 17 | 15, 14 |
| 2 | 28 | 24 | 27 |
| 3 | 35, 39 | 32, 38, 33 | 38 |
| 4 | 45(2) | - | 43, 42 |
| 5 | 52, 57, 58 | 53, 58 | 51(2) |
| 6 | 64, 68, 60 | 66(2) | 68(2), 62 |
| 7 | 70 | 73 | 74 |
| 8 | 86, 87, 84 | 88 | 86, 82 |
| 9 | 95 | 92, 95, 94, 96, 97 | 99, 97 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 56 | 61 |
| G.7 | 086 | 573 | 142 |
| G.6 | 1358 9492 6140 | 0402 5439 4259 | 4886 2588 1496 |
| G.5 | 5302 | 6662 | 9975 |
| G.4 | 42193 49840 14082 16621 08416 93177 90939 | 02642 90121 89325 70322 69226 33720 74829 | 84753 74565 20312 14122 01578 34218 44924 |
| G.3 | 95823 83225 | 88586 14870 | 42956 47785 |
| G.2 | 17611 | 71883 | 66314 |
| G.1 | 92353 | 47685 | 29077 |
| G.ĐB | 099520 | 304497 | 393151 |
| Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02 | - |
| 1 | 16, 11 | - | 12, 18, 14 |
| 2 | 21, 23, 25, 20 | 21, 25, 22, 26, 20, 29 | 22, 24 |
| 3 | 39 | 39 | - |
| 4 | 40(2) | 42 | 42 |
| 5 | 58, 53 | 56, 59 | 53, 56, 51 |
| 6 | - | 62 | 61, 65 |
| 7 | 77 | 73, 70 | 75, 78, 77 |
| 8 | 85, 86, 82 | 86, 83, 85 | 86, 88, 85 |
| 9 | 92, 93 | 97 | 96 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |