Thống Kê Xổ Số Miền Trung 04/01/2023

Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 93 | 82 |
G.7 | 274 | 785 |
G.6 | 2173 3150 7430 | 9947 2252 4339 |
G.5 | 8305 | 8623 |
G.4 | 48109 47695 26603 74521 44090 09378 04101 | 22104 82235 89533 92080 21212 26698 59398 |
G.3 | 22963 41205 | 00775 83639 |
G.2 | 69973 | 96978 |
G.1 | 71215 | 50169 |
G.ĐB | 067158 | 515249 |
Lô | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05(2), 09, 03, 01 | 04 |
1 | 15 | 12 |
2 | 21 | 23 |
3 | 30 | 39(2), 35, 33 |
4 | - | 47, 49 |
5 | 50, 58 | 52 |
6 | 63 | 69 |
7 | 74, 73(2), 78 | 75, 78 |
8 | - | 82, 85, 80 |
9 | 93, 95, 90 | 98(2) |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 93 | 86 |
G.7 | 446 | 576 |
G.6 | 9828 5879 7222 | 0874 1591 7824 |
G.5 | 1259 | 3572 |
G.4 | 56701 32643 22185 14935 08174 11432 81697 | 86536 36660 72219 77764 55360 23559 03654 |
G.3 | 54626 34979 | 82050 85104 |
G.2 | 68183 | 58544 |
G.1 | 37658 | 35237 |
G.ĐB | 388440 | 207691 |
Lô | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01 | 04 |
1 | - | 19 |
2 | 28, 22, 26 | 24 |
3 | 35, 32 | 36, 37 |
4 | 46, 43, 40 | 44 |
5 | 59, 58 | 59, 54, 50 |
6 | - | 60(2), 64 |
7 | 79(2), 74 | 76, 74, 72 |
8 | 85, 83 | 86 |
9 | 93, 97 | 91(2) |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |