Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 10/12/2025 - Phân tích XSMT
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 29 | 32 |
| G.7 | 183 | 727 |
| G.6 | 3893 0262 4154 | 4448 3686 9169 |
| G.5 | 1082 | 6888 |
| G.4 | 41607 33304 61032 34858 76202 77084 13488 | 94107 46570 50868 73507 15360 73025 19559 |
| G.3 | 95109 12109 | 50033 54385 |
| G.2 | 96365 | 56237 |
| G.1 | 98716 | 78008 |
| G.ĐB | 229771 | 542231 |
| Lô | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07, 04, 02, 09(2) | 07(2), 08 |
| 1 | 16 | - |
| 2 | 29 | 27, 25 |
| 3 | 32 | 32, 33, 37, 31 |
| 4 | - | 48 |
| 5 | 54, 58 | 59 |
| 6 | 62, 65 | 69, 68, 60 |
| 7 | 71 | 70 |
| 8 | 83, 82, 84, 88 | 86, 88, 85 |
| 9 | 93 | - |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 22 | 70 |
| G.7 | 964 | 161 |
| G.6 | 7044 3687 1065 | 0809 1761 1117 |
| G.5 | 6991 | 2481 |
| G.4 | 66780 61198 48209 91042 09852 93043 52727 | 53677 73766 98832 49176 99955 62246 92448 |
| G.3 | 69480 35014 | 85371 80242 |
| G.2 | 49091 | 76803 |
| G.1 | 46623 | 61358 |
| G.ĐB | 090741 | 259351 |
| Lô | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 09, 03 |
| 1 | 14 | 17 |
| 2 | 22, 27, 23 | - |
| 3 | - | 32 |
| 4 | 44, 42, 43, 41 | 46, 48, 42 |
| 5 | 52 | 55, 58, 51 |
| 6 | 64, 65 | 61(2), 66 |
| 7 | - | 70, 77, 76, 71 |
| 8 | 87, 80(2) | 81 |
| 9 | 91(2), 98 | - |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |