Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 20/05/2025 - Phân tích XSMT

Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 67 | 69 |
G.7 | 843 | 879 |
G.6 | 5525 9766 7704 | 2096 3850 2533 |
G.5 | 2634 | 0148 |
G.4 | 82836 70476 34450 78197 98332 26178 27588 | 04555 35762 88648 13298 36879 34352 85195 |
G.3 | 07011 01512 | 78580 01739 |
G.2 | 03131 | 85735 |
G.1 | 47335 | 25091 |
G.ĐB | 153566 | 778422 |
Lô | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04 | - |
1 | 11, 12 | - |
2 | 25 | 22 |
3 | 34, 36, 32, 31, 35 | 33, 39, 35 |
4 | 43 | 48(2) |
5 | 50 | 50, 55, 52 |
6 | 67, 66(2) | 69, 62 |
7 | 76, 78 | 79(2) |
8 | 88 | 80 |
9 | 97 | 96, 98, 95, 91 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 28 | 22 |
G.7 | 589 | 066 |
G.6 | 9186 8141 6532 | 6511 8072 3820 |
G.5 | 7636 | 6206 |
G.4 | 62199 03198 61653 95845 68246 99394 75807 | 75182 48608 99592 75623 46609 20072 39099 |
G.3 | 34454 71675 | 53194 66217 |
G.2 | 78148 | 54143 |
G.1 | 34195 | 05206 |
G.ĐB | 777406 | 736870 |
Lô | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 07, 06 | 06(2), 08, 09 |
1 | - | 11, 17 |
2 | 28 | 22, 20, 23 |
3 | 32, 36 | - |
4 | 41, 45, 46, 48 | 43 |
5 | 53, 54 | - |
6 | - | 66 |
7 | 75 | 72(2), 70 |
8 | 89, 86 | 82 |
9 | 99, 98, 94, 95 | 92, 99, 94 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |