Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 79 | 59 |
G.7 | 227 | 911 |
G.6 | 8771 7294 9411 | 2503 7949 1766 |
G.5 | 1444 | 1623 |
G.4 | 50327 51006 32693 13387 66277 68229 14054 | 63298 74642 42548 30811 17000 66891 25437 |
G.3 | 14464 07488 | 83161 53810 |
G.2 | 57012 | 78347 |
G.1 | 90535 | 52656 |
G.ĐB | 021954 | 193108 |
Lô | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06 | 03, 00, 08 |
1 | 11, 12 | 11(2), 10 |
2 | 27(2), 29 | 23 |
3 | 35 | 37 |
4 | 44 | 49, 42, 48, 47 |
5 | 54(2) | 59, 56 |
6 | 64 | 66, 61 |
7 | 79, 71, 77 | - |
8 | 87, 88 | - |
9 | 94, 93 | 98, 91 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền Trung thứ 4: