Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 03/12/2025 - Phân tích XSMT
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 22 | 70 |
| G.7 | 964 | 161 |
| G.6 | 7044 3687 1065 | 0809 1761 1117 |
| G.5 | 6991 | 2481 |
| G.4 | 66780 61198 48209 91042 09852 93043 52727 | 53677 73766 98832 49176 99955 62246 92448 |
| G.3 | 69480 35014 | 85371 80242 |
| G.2 | 49091 | 76803 |
| G.1 | 46623 | 61358 |
| G.ĐB | 090741 | 259351 |
| Lô | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 09, 03 |
| 1 | 14 | 17 |
| 2 | 22, 27, 23 | - |
| 3 | - | 32 |
| 4 | 44, 42, 43, 41 | 46, 48, 42 |
| 5 | 52 | 55, 58, 51 |
| 6 | 64, 65 | 61(2), 66 |
| 7 | - | 70, 77, 76, 71 |
| 8 | 87, 80(2) | 81 |
| 9 | 91(2), 98 | - |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 14 |
| G.7 | 293 | 553 |
| G.6 | 6588 5115 0632 | 4192 1618 4918 |
| G.5 | 0027 | 4411 |
| G.4 | 94990 61186 60092 49496 75978 51033 69633 | 44197 90840 63074 68953 21795 92659 99317 |
| G.3 | 94540 22665 | 48060 12915 |
| G.2 | 68415 | 67886 |
| G.1 | 06461 | 05830 |
| G.ĐB | 114364 | 281977 |
| Lô | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | - |
| 1 | 15(2) | 14, 18(2), 11, 17, 15 |
| 2 | 27 | - |
| 3 | 32, 33(2) | 30 |
| 4 | 40 | 40 |
| 5 | - | 53(2), 59 |
| 6 | 65, 61, 64 | 60 |
| 7 | 78 | 74, 77 |
| 8 | 88, 86 | 86 |
| 9 | 93, 90, 92, 96 | 92, 97, 95 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |