Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 12/11/2025 - Phân tích XSMT
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 99 |
| G.7 | 375 | 303 |
| G.6 | 6627 1532 2991 | 3720 7830 4240 |
| G.5 | 4719 | 3768 |
| G.4 | 41069 87559 80551 98912 27551 15060 76288 | 42269 31668 49852 45786 26458 38739 90102 |
| G.3 | 06355 20825 | 56105 92723 |
| G.2 | 80352 | 86092 |
| G.1 | 46414 | 08581 |
| G.ĐB | 829524 | 525928 |
| Lô | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 03, 02, 05 |
| 1 | 19, 12, 14 | - |
| 2 | 27, 25, 24 | 20, 23, 28 |
| 3 | 32 | 30, 39 |
| 4 | 46 | 40 |
| 5 | 59, 51(2), 55, 52 | 52, 58 |
| 6 | 69, 60 | 68(2), 69 |
| 7 | 75 | - |
| 8 | 88 | 86, 81 |
| 9 | 91 | 99, 92 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 14 | 96 |
| G.7 | 351 | 718 |
| G.6 | 4019 8420 5984 | 5664 0799 4479 |
| G.5 | 5621 | 1600 |
| G.4 | 56152 82373 65845 94444 73546 73178 52924 | 01849 62408 15231 44255 05828 80328 54103 |
| G.3 | 40495 53848 | 89642 65634 |
| G.2 | 78937 | 15397 |
| G.1 | 73469 | 58849 |
| G.ĐB | 039701 | 819251 |
| Lô | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 00, 08, 03 |
| 1 | 14, 19 | 18 |
| 2 | 20, 21, 24 | 28(2) |
| 3 | 37 | 31, 34 |
| 4 | 45, 44, 46, 48 | 49(2), 42 |
| 5 | 51, 52 | 55, 51 |
| 6 | 69 | 64 |
| 7 | 73, 78 | 79 |
| 8 | 84 | - |
| 9 | 95 | 96, 99, 97 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |