Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 62 | 21 |
G.7 | 772 | 793 |
G.6 | 9868 9376 5318 | 2069 7411 6828 |
G.5 | 1662 | 6780 |
G.4 | 47120 21035 93510 10683 47390 22439 76056 | 67666 37116 02613 71700 83837 03105 23467 |
G.3 | 87994 96568 | 65306 67699 |
G.2 | 08263 | 54023 |
G.1 | 78277 | 99328 |
G.ĐB | 962888 | 623408 |
Lô | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 00, 05, 06, 08 |
1 | 18, 10 | 11, 16, 13 |
2 | 20 | 21, 28(2), 23 |
3 | 35, 39 | 37 |
4 | - | - |
5 | 56 | - |
6 | 62(2), 68(2), 63 | 69, 66, 67 |
7 | 72, 76, 77 | - |
8 | 83, 88 | 80 |
9 | 90, 94 | 93, 99 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền Trung thứ 4: