Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 12/12/2025 - Phân tích XSMT
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 49 | 59 |
| G.7 | 850 | 762 |
| G.6 | 2757 2396 0750 | 7896 6713 7780 |
| G.5 | 8537 | 8887 |
| G.4 | 30141 29876 53939 75597 01513 29912 62951 | 88251 25836 98035 55057 93414 79822 91874 |
| G.3 | 38997 82364 | 70489 56644 |
| G.2 | 37735 | 96495 |
| G.1 | 89123 | 07633 |
| G.ĐB | 834060 | 735438 |
| Lô | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 13, 12 | 13, 14 |
| 2 | 23 | 22 |
| 3 | 37, 39, 35 | 36, 35, 33, 38 |
| 4 | 49, 41 | 44 |
| 5 | 50(2), 57, 51 | 59, 51, 57 |
| 6 | 64, 60 | 62 |
| 7 | 76 | 74 |
| 8 | - | 80, 87, 89 |
| 9 | 96, 97(2) | 96, 95 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 89 | 74 |
| G.7 | 889 | 391 |
| G.6 | 2805 2451 4933 | 0792 4222 7015 |
| G.5 | 6350 | 2882 |
| G.4 | 39521 03678 57251 17258 68444 79818 69149 | 39460 55142 89440 24154 67463 08359 38413 |
| G.3 | 11909 82071 | 45264 15134 |
| G.2 | 74193 | 02537 |
| G.1 | 99741 | 80268 |
| G.ĐB | 880648 | 372772 |
| Lô | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05, 09 | - |
| 1 | 18 | 15, 13 |
| 2 | 21 | 22 |
| 3 | 33 | 34, 37 |
| 4 | 44, 49, 41, 48 | 42, 40 |
| 5 | 51(2), 50, 58 | 54, 59 |
| 6 | - | 60, 63, 64, 68 |
| 7 | 78, 71 | 74, 72 |
| 8 | 89(2) | 82 |
| 9 | 93 | 91, 92 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |