Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 18/08/2025 - Phân tích XSMT

Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 60 | 55 |
G.7 | 432 | 320 |
G.6 | 9699 5609 5009 | 9528 3134 9987 |
G.5 | 9988 | 6135 |
G.4 | 27735 03477 00516 65064 08203 75946 04995 | 97482 72525 24852 95811 13817 29750 81000 |
G.3 | 74420 92593 | 65366 14376 |
G.2 | 87784 | 18574 |
G.1 | 84642 | 54473 |
G.ĐB | 759442 | 356594 |
Lô | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 09(2), 03 | 00 |
1 | 16 | 11, 17 |
2 | 20 | 20, 28, 25 |
3 | 32, 35 | 34, 35 |
4 | 46, 42(2) | - |
5 | - | 55, 52, 50 |
6 | 60, 64 | 66 |
7 | 77 | 76, 74, 73 |
8 | 88, 84 | 87, 82 |
9 | 99, 95, 93 | 94 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 91 | 05 |
G.7 | 521 | 246 |
G.6 | 5927 3206 3488 | 5739 4164 4911 |
G.5 | 1770 | 4341 |
G.4 | 06335 39604 81298 76680 93187 51127 07800 | 15151 03008 18904 99471 52423 69027 57519 |
G.3 | 36309 48728 | 00353 14150 |
G.2 | 30227 | 90538 |
G.1 | 42288 | 84668 |
G.ĐB | 857798 | 000927 |
Lô | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06, 04, 00, 09 | 05, 08, 04 |
1 | - | 11, 19 |
2 | 21, 27(3), 28 | 23, 27(2) |
3 | 35 | 39, 38 |
4 | - | 46, 41 |
5 | - | 51, 53, 50 |
6 | - | 64, 68 |
7 | 70 | 71 |
8 | 88(2), 80, 87 | - |
9 | 91, 98(2) | - |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |