Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 10/03/2026 - Phân tích XSMT
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 70 |
| G.7 | 661 | 702 |
| G.6 | 7655 7914 9077 | 5813 2981 0000 |
| G.5 | 2619 | 7805 |
| G.4 | 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 |
| G.3 | 28094 67873 | 51751 17665 |
| G.2 | 24525 | 20909 |
| G.1 | 94486 | 55383 |
| G.ĐB | 840103 | 740058 |
| Lô | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 02, 00, 05, 09 |
| 1 | 14, 19 | 13, 19, 12 |
| 2 | 25 | 23 |
| 3 | 32 | - |
| 4 | 42 | 48 |
| 5 | 55(2) | 52, 51, 58 |
| 6 | 61, 65 | 65 |
| 7 | 77, 73 | 70, 73 |
| 8 | 83, 88, 86 | 81, 86, 83 |
| 9 | 98, 97, 94 | - |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 94 |
| G.7 | 453 | 522 |
| G.6 | 3213 1061 7385 | 4171 3439 2689 |
| G.5 | 4716 | 9255 |
| G.4 | 99836 36330 52403 91818 59560 04955 39213 | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 |
| G.3 | 89279 89703 | 68889 71289 |
| G.2 | 26139 | 16735 |
| G.1 | 77056 | 81941 |
| G.ĐB | 280395 | 758694 |
| Lô | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03(2) | 05 |
| 1 | 13(2), 16, 18 | 18 |
| 2 | - | 22, 29 |
| 3 | 36, 30, 39 | 39, 35 |
| 4 | - | 46, 41 |
| 5 | 53, 55, 56 | 55, 52 |
| 6 | 61, 60 | - |
| 7 | 79 | 71 |
| 8 | 86, 85 | 89(3), 87 |
| 9 | 95 | 94(2), 93 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |