Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 20/11/2025 - Phân tích XSMT
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 67 |
| G.7 | 757 | 685 |
| G.6 | 8329 3514 8255 | 6149 1955 3678 |
| G.5 | 7688 | 8317 |
| G.4 | 31840 43340 02669 19954 70495 73605 94705 | 41341 27859 93904 31456 70549 73878 98707 |
| G.3 | 11419 35246 | 75295 69218 |
| G.2 | 62628 | 09211 |
| G.1 | 88354 | 03570 |
| G.ĐB | 029629 | 686990 |
| Lô | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05(2) | 04, 07 |
| 1 | 14, 19 | 17, 18, 11 |
| 2 | 29(2), 28 | - |
| 3 | - | - |
| 4 | 40(2), 46 | 49(2), 41 |
| 5 | 57, 55, 54(2) | 55, 59, 56 |
| 6 | 66, 69 | 67 |
| 7 | - | 78(2), 70 |
| 8 | 88 | 85 |
| 9 | 95 | 95, 90 |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 42 |
| G.7 | 895 | 732 |
| G.6 | 9263 3932 7922 | 5340 4700 5736 |
| G.5 | 8600 | 9213 |
| G.4 | 99686 41137 63063 02279 51948 53235 73044 | 10278 66117 66577 24177 04248 50973 40023 |
| G.3 | 62741 04427 | 11480 23784 |
| G.2 | 73760 | 78601 |
| G.1 | 37959 | 88907 |
| G.ĐB | 832197 | 609238 |
| Lô | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 00, 01, 07 |
| 1 | - | 13, 17 |
| 2 | 22, 27 | 23 |
| 3 | 32, 37, 35 | 32, 36, 38 |
| 4 | 48, 44, 41 | 42, 40, 48 |
| 5 | 59(2) | - |
| 6 | 63(2), 60 | - |
| 7 | 79 | 78, 77(2), 73 |
| 8 | 86 | 80, 84 |
| 9 | 95, 97 | - |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |