Thống Kê Xổ Số Miền Trung 04/01/2023

Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 32 | 98 |
G.7 | 627 | 366 |
G.6 | 2173 0324 6037 | 9789 5888 1759 |
G.5 | 1753 | 1490 |
G.4 | 16088 61164 55936 83918 03270 38025 47898 | 90640 50400 00737 90445 02023 09946 03153 |
G.3 | 70432 56346 | 47548 29131 |
G.2 | 07693 | 43203 |
G.1 | 27132 | 27775 |
G.ĐB | 533609 | 401919 |
Lô | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 09 | 00, 03 |
1 | 18 | 19 |
2 | 27, 24, 25 | 23 |
3 | 32(3), 37, 36 | 37, 31 |
4 | 46 | 40, 45, 46, 48 |
5 | 53 | 59, 53 |
6 | 64 | 66 |
7 | 73, 70 | 75 |
8 | 88 | 89, 88 |
9 | 98, 93 | 98, 90 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 71 | 34 |
G.7 | 357 | 671 |
G.6 | 6689 9794 2270 | 0706 7225 5712 |
G.5 | 4124 | 1798 |
G.4 | 81319 42832 34501 70979 19127 46791 03386 | 35979 66546 75325 56101 03710 42995 46303 |
G.3 | 99936 40669 | 00806 36694 |
G.2 | 46852 | 40166 |
G.1 | 22977 | 87226 |
G.ĐB | 968527 | 829687 |
Lô | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01 | 06(2), 01, 03 |
1 | 19 | 12, 10 |
2 | 24, 27(2) | 25(2), 26 |
3 | 32, 36 | 34 |
4 | - | 46 |
5 | 57, 52 | - |
6 | 69 | 66 |
7 | 71, 70, 79, 77 | 71, 79 |
8 | 89, 86 | 87 |
9 | 94, 91 | 98, 95, 94 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |