Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 24/02/2026 - Phân tích XSMT
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 96 | 63 |
| G.7 | 211 | 422 |
| G.6 | 0496 9683 6258 | 9042 0371 3073 |
| G.5 | 9957 | 5618 |
| G.4 | 45494 35685 85824 24793 07232 99936 85752 | 92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791 |
| G.3 | 59000 17917 | 44889 96126 |
| G.2 | 64779 | 71354 |
| G.1 | 67551 | 46820 |
| G.ĐB | 071982 | 764064 |
| Lô | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 03 |
| 1 | 11, 17 | 18 |
| 2 | 24 | 22, 23, 26, 20 |
| 3 | 32, 36 | - |
| 4 | - | 42, 44 |
| 5 | 58, 57, 52, 51 | 58, 54 |
| 6 | - | 63, 69, 64 |
| 7 | 79 | 71, 73 |
| 8 | 83, 85, 82 | 89 |
| 9 | 96(2), 94, 93 | 91(2) |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 71 |
| G.7 | 709 | 139 |
| G.6 | 9856 5874 9028 | 5990 2962 1373 |
| G.5 | 1787 | 3374 |
| G.4 | 56178 28671 65101 21180 72749 02283 29758 | 39171 41643 31395 08896 73986 72827 55268 |
| G.3 | 12154 42265 | 15469 66303 |
| G.2 | 83214 | 18358 |
| G.1 | 21434 | 49268 |
| G.ĐB | 761468 | 258493 |
| Lô | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 09, 01 | 03 |
| 1 | 14 | - |
| 2 | 28 | 27 |
| 3 | 34 | 39 |
| 4 | 49 | 43 |
| 5 | 56, 58, 54 | 58 |
| 6 | 65, 68 | 62, 68(2), 69 |
| 7 | 74, 78, 71 | 71(2), 73, 74 |
| 8 | 87, 80, 83 | 86 |
| 9 | 98 | 90, 95, 96, 93 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |