Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 30/04/2025 - Phân tích XSMT

Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 23 | 49 |
G.7 | 887 | 722 |
G.6 | 8351 6380 1029 | 2462 9708 7180 |
G.5 | 7690 | 7315 |
G.4 | 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903 | 46836 98633 72765 18595 00826 20130 39693 |
G.3 | 60371 44718 | 47102 71547 |
G.2 | 74914 | 89204 |
G.1 | 95468 | 19642 |
G.ĐB | 996601 | 341415 |
Lô | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03, 01 | 08, 02, 04 |
1 | 18(2), 14 | 15(2) |
2 | 23, 29 | 22, 26 |
3 | 34 | 36, 33, 30 |
4 | - | 49, 47, 42 |
5 | 51, 57 | - |
6 | 65, 68 | 62, 65 |
7 | 71 | - |
8 | 87, 80, 82 | 80 |
9 | 90, 98 | 95, 93 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 87 | 80 |
G.7 | 923 | 959 |
G.6 | 3747 4532 8510 | 8090 2256 0699 |
G.5 | 9069 | 2132 |
G.4 | 87012 95576 02650 21270 91461 78647 61824 | 87914 47492 76568 62811 60247 90112 01577 |
G.3 | 31176 32349 | 13383 07563 |
G.2 | 31993 | 92200 |
G.1 | 37290 | 13082 |
G.ĐB | 581392 | 843518 |
Lô | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 00 |
1 | 10, 12 | 14, 11, 12, 18 |
2 | 23, 24 | - |
3 | 32 | 32 |
4 | 47(2), 49 | 47 |
5 | 50 | 59, 56 |
6 | 69, 61 | 68, 63 |
7 | 76(2), 70 | 77 |
8 | 87 | 80, 83, 82 |
9 | 93, 90, 92 | 90, 99, 92 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |