Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 49 | 59 |
G.7 | 647 | 768 |
G.6 | 5291 8216 0698 | 9486 5937 8341 |
G.5 | 8797 | 4848 |
G.4 | 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339 | 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 |
G.3 | 59512 27525 | 89095 23943 |
G.2 | 48221 | 46628 |
G.1 | 63275 | 59643 |
G.ĐB | 391389 | 583247 |
Lô | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 02 |
1 | 16, 15, 18, 12 | - |
2 | 25, 21 | 21, 28 |
3 | 39 | 37, 38, 35 |
4 | 49, 47, 42 | 41, 48, 43(2), 47 |
5 | 51 | 59, 56 |
6 | - | 68(2) |
7 | 71, 75 | - |
8 | 89 | 86 |
9 | 91, 98, 97(2) | 91, 95 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền Trung thứ 2: