Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 04/07/2025 - Phân tích XSMT

Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 54 | 62 |
G.7 | 645 | 041 |
G.6 | 7931 9198 0475 | 7289 5055 1399 |
G.5 | 7347 | 1376 |
G.4 | 53604 90811 05894 36530 21521 00700 08363 | 70510 76023 72193 79292 92392 06164 45322 |
G.3 | 58623 33877 | 35470 91767 |
G.2 | 54982 | 24251 |
G.1 | 28496 | 61138 |
G.ĐB | 706843 | 031905 |
Lô | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 04, 00 | 05 |
1 | 11 | 10 |
2 | 21, 23 | 23, 22 |
3 | 31, 30 | 38 |
4 | 45, 47, 43 | 41 |
5 | 54 | 55, 51 |
6 | 63 | 62, 64, 67 |
7 | 75, 77 | 76, 70 |
8 | 82 | 89 |
9 | 98, 94, 96 | 99, 93, 92(2) |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 93 | 27 |
G.7 | 930 | 224 |
G.6 | 7522 9620 1239 | 5214 2510 6620 |
G.5 | 6905 | 1673 |
G.4 | 11534 03723 94260 54549 11511 18719 08119 | 53203 88934 95727 81233 57080 99838 53422 |
G.3 | 83562 51894 | 83910 44726 |
G.2 | 83184 | 58318 |
G.1 | 82851 | 47638 |
G.ĐB | 830050 | 519203 |
Lô | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 05 | 03(2) |
1 | 11, 19(2) | 14, 10(2), 18 |
2 | 22, 20, 23 | 27(2), 24, 20, 22, 26 |
3 | 30, 39, 34 | 34, 33, 38(2) |
4 | 49 | - |
5 | 51, 50 | - |
6 | 60, 62 | - |
7 | - | 73 |
8 | 84 | 80 |
9 | 93, 94 | - |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |