Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 12/11/2025 - Phân tích XSMT
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 42 |
| G.7 | 895 | 732 |
| G.6 | 9263 3932 7922 | 5340 4700 5736 |
| G.5 | 8600 | 9213 |
| G.4 | 99686 41137 63063 02279 51948 53235 73044 | 10278 66117 66577 24177 04248 50973 40023 |
| G.3 | 62741 04427 | 11480 23784 |
| G.2 | 73760 | 78601 |
| G.1 | 37959 | 88907 |
| G.ĐB | 832197 | 609238 |
| Lô | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 00, 01, 07 |
| 1 | - | 13, 17 |
| 2 | 22, 27 | 23 |
| 3 | 32, 37, 35 | 32, 36, 38 |
| 4 | 48, 44, 41 | 42, 40, 48 |
| 5 | 59(2) | - |
| 6 | 63(2), 60 | - |
| 7 | 79 | 78, 77(2), 73 |
| 8 | 86 | 80, 84 |
| 9 | 95, 97 | - |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 36 |
| G.7 | 775 | 319 |
| G.6 | 5403 7750 3575 | 8697 0485 7244 |
| G.5 | 3170 | 9012 |
| G.4 | 46437 35703 43910 83882 46707 66447 87314 | 68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621 |
| G.3 | 13179 52719 | 71434 08038 |
| G.2 | 03869 | 73829 |
| G.1 | 40370 | 48907 |
| G.ĐB | 866627 | 824429 |
| Lô | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03(2), 07 | 07 |
| 1 | 10, 14, 19 | 19(2), 12, 18 |
| 2 | 27 | 21, 29(2) |
| 3 | 37 | 36, 35, 34, 38 |
| 4 | 47 | 44 |
| 5 | 53, 50 | 55 |
| 6 | 69 | - |
| 7 | 75(2), 70(2), 79 | 75 |
| 8 | 82 | 85, 89 |
| 9 | - | 97 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |