Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 89 | 47 |
G.7 | 830 | 731 |
G.6 | 8102 2605 0839 | 4701 3469 2166 |
G.5 | 4204 | 2415 |
G.4 | 34767 45175 60838 43252 72982 85331 89477 | 75150 53797 26053 44713 45409 05719 34312 |
G.3 | 43806 80918 | 56573 14765 |
G.2 | 25879 | 28278 |
G.1 | 40112 | 32327 |
G.ĐB | 934314 | 518085 |
Lô | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 02, 05, 04, 06 | 01, 09 |
1 | 18, 12, 14 | 15, 13, 19, 12 |
2 | - | 27 |
3 | 30, 39, 38, 31 | 31 |
4 | - | 47 |
5 | 52 | 50, 53 |
6 | 67 | 69, 66, 65 |
7 | 75, 77, 79 | 73, 78 |
8 | 89, 82 | 85 |
9 | - | 97 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền Trung thứ 2: