Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 04/12/2025 - Phân tích XSMT
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 91 |
| G.7 | 703 | 373 |
| G.6 | 1278 5866 7965 | 3480 4073 9797 |
| G.5 | 9031 | 4121 |
| G.4 | 01900 29839 66958 63007 55921 71411 31444 | 66327 24964 79265 99637 80069 96526 92031 |
| G.3 | 26369 53061 | 74755 92837 |
| G.2 | 59653 | 38374 |
| G.1 | 65048 | 73321 |
| G.ĐB | 385900 | 540623 |
| Lô | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03, 00(2), 07 | - |
| 1 | 11 | - |
| 2 | 21 | 21(2), 27, 26, 23 |
| 3 | 31, 39 | 37(2), 31 |
| 4 | 44, 48 | - |
| 5 | 54, 58, 53 | 55 |
| 6 | 66, 65, 69, 61 | 64, 65, 69 |
| 7 | 78 | 73(2), 74 |
| 8 | - | 80 |
| 9 | - | 91, 97 |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 69 | 32 |
| G.7 | 425 | 728 |
| G.6 | 3380 3546 6526 | 2766 9534 6230 |
| G.5 | 2892 | 8449 |
| G.4 | 56196 53652 45581 80386 94958 21366 44952 | 07273 72674 02944 84991 77583 99796 07766 |
| G.3 | 35242 86472 | 08478 24134 |
| G.2 | 84576 | 53576 |
| G.1 | 60185 | 22695 |
| G.ĐB | 525279 | 749988 |
| Lô | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | - | - |
| 2 | 25, 26 | 28 |
| 3 | - | 32, 34(2), 30 |
| 4 | 46, 42 | 49, 44 |
| 5 | 52(2), 58 | - |
| 6 | 69, 66 | 66(2) |
| 7 | 72, 76, 79 | 73, 74, 78, 76 |
| 8 | 80, 81, 86, 85 | 83, 88 |
| 9 | 92, 96 | 91, 96, 95 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |