Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 78 | 88 |
G.7 | 034 | 065 |
G.6 | 3972 3925 1364 | 4507 7565 4493 |
G.5 | 6800 | 4789 |
G.4 | 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 | 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367 |
G.3 | 07127 59553 | 64154 06714 |
G.2 | 33197 | 33337 |
G.1 | 76473 | 31768 |
G.ĐB | 833715 | 632639 |
Lô | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 | 07, 06 |
1 | 10, 15 | 14 |
2 | 25, 20, 27 | - |
3 | 34, 37 | 37, 39 |
4 | 47 | - |
5 | 50, 53 | 54 |
6 | 64, 60 | 65(2), 67(2), 68 |
7 | 78, 72, 76, 73 | 73, 77, 71 |
8 | - | 88(2), 89 |
9 | 97 | 93 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền Trung thứ 2: