Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 07/02/2026 - Phân tích XSMT
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 46 |
| G.7 | 576 | 764 |
| G.6 | 3337 2914 3233 | 6685 1097 4093 |
| G.5 | 3385 | 7900 |
| G.4 | 86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186 | 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 |
| G.3 | 33825 30928 | 69403 67148 |
| G.2 | 53742 | 93829 |
| G.1 | 53550 | 64513 |
| G.ĐB | 861008 | 591333 |
| Lô | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 00, 03 |
| 1 | 14, 12, 13 | 12, 13 |
| 2 | 22, 25, 28 | 29 |
| 3 | 37, 33, 38 | 33 |
| 4 | 44, 42 | 46, 48 |
| 5 | 55, 50 | 53, 55, 51 |
| 6 | 61 | 64(2), 62 |
| 7 | 76 | - |
| 8 | 85, 86 | 85 |
| 9 | - | 97, 93, 90 |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 68 |
| G.7 | 346 | 300 |
| G.6 | 5033 9995 7830 | 1419 8359 4938 |
| G.5 | 7005 | 0893 |
| G.4 | 06985 20449 55710 76987 03463 87289 93072 | 98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 |
| G.3 | 62656 32835 | 78820 60202 |
| G.2 | 82817 | 98669 |
| G.1 | 97191 | 76669 |
| G.ĐB | 282082 | 243372 |
| Lô | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 00, 02 |
| 1 | 10, 17 | 19, 12 |
| 2 | - | 20 |
| 3 | 33, 30, 35 | 38, 34, 36 |
| 4 | 46, 49 | - |
| 5 | 53, 56 | 59, 51 |
| 6 | 63 | 68, 69(2) |
| 7 | 72 | 72 |
| 8 | 85, 87, 89, 82 | 85 |
| 9 | 95, 91 | 93, 97, 96 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |