Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 21 | 68 |
G.7 | 582 | 296 | 567 |
G.6 | 3311 5611 6037 | 9318 2618 4100 | 8496 9379 6484 |
G.5 | 7333 | 7308 | 3822 |
G.4 | 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 | 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 | 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 |
G.3 | 90912 48678 | 43698 75361 | 43060 72083 |
G.2 | 67722 | 73509 | 81204 |
G.1 | 63365 | 49634 | 42379 |
G.ĐB | 937159 | 126285 | 082849 |
Lô | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | - | 00, 08, 09 | 04 |
1 | 11(2), 12 | 18(3) | - |
2 | 22 | 21, 28 | 22(2), 21 |
3 | 39, 37, 33, 32 | 37, 34 | 32, 39 |
4 | 46 | - | 49 |
5 | 54, 59 | 53 | - |
6 | 61, 65 | 65, 61 | 68, 67, 60 |
7 | 71, 78(2), 79 | - | 79(2), 72 |
8 | 82 | 82, 83, 85 | 84, 83(2) |
9 | - | 96, 98 | 96, 91 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền Trung chủ nhật: