Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 09/02/2026 - Phân tích XSMT
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 94 | 81 |
| G.7 | 586 | 487 | 792 |
| G.6 | 6917 8439 0754 | 9259 7977 7267 | 9661 5379 2301 |
| G.5 | 3749 | 8490 | 0715 |
| G.4 | 86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561 | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 |
| G.3 | 29412 46871 | 21165 25309 | 98481 67162 |
| G.2 | 81208 | 41909 | 42055 |
| G.1 | 61343 | 38289 | 21670 |
| G.ĐB | 356221 | 548788 | 691162 |
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 07 | 67 |
| G.7 | 503 | 562 | 596 |
| G.6 | 8151 0598 2041 | 0179 0308 2704 | 8218 9497 9922 |
| G.5 | 1001 | 1906 | 4667 |
| G.4 | 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632 | 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 | 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 |
| G.3 | 11581 52682 | 36644 43999 | 42368 05222 |
| G.2 | 05829 | 30053 | 94857 |
| G.1 | 01335 | 77760 | 51454 |
| G.ĐB | 485467 | 009578 | 921053 |
| Lô | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 01 | 07, 08, 04, 06 | - |
| 1 | - | - | 18 |
| 2 | 22, 26, 29 | - | 22(3) |
| 3 | 33, 32, 35 | 32 | 31 |
| 4 | 41 | 44 | 41 |
| 5 | 51(2) | 53 | 57, 54, 53 |
| 6 | 67 | 62(2), 60 | 67(2), 69, 68 |
| 7 | 79 | 79, 78 | - |
| 8 | 89, 84, 81, 82 | 87 | - |
| 9 | 98 | 91, 90(2), 97, 99 | 96(3), 97(2) |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |