Thống Kê Xổ Số Miền Trung 04/01/2023

Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 26 | 97 |
G.7 | 529 | 929 | 798 |
G.6 | 7400 3391 6405 | 2879 5082 5028 | 3302 4572 9142 |
G.5 | 9317 | 2679 | 9753 |
G.4 | 19995 74251 56258 65265 83289 16619 69324 | 88134 52299 64345 02929 16086 49811 61779 | 62942 99650 70886 38223 61845 04921 72881 |
G.3 | 81829 86580 | 12733 79339 | 33658 91613 |
G.2 | 57747 | 54801 | 82293 |
G.1 | 57684 | 36459 | 70164 |
G.ĐB | 761434 | 878232 | 882509 |
Lô | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 00, 05 | 01 | 02, 09 |
1 | 17, 19 | 11 | 13 |
2 | 22, 29(2), 24 | 26, 29(2), 28 | 23, 21 |
3 | 34 | 34, 33, 39, 32 | - |
4 | 47 | 45 | 42(2), 45 |
5 | 51, 58 | 59 | 53, 50, 58 |
6 | 65 | - | 64 |
7 | - | 79(3) | 72 |
8 | 89, 80, 84 | 82, 86 | 86, 81 |
9 | 91, 95 | 99 | 97, 98, 93 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 56 | 67 |
G.7 | 189 | 283 | 407 |
G.6 | 1888 3335 7090 | 2270 7151 2313 | 2047 2308 4449 |
G.5 | 3514 | 3024 | 3829 |
G.4 | 79961 73762 01479 84793 55436 39040 84248 | 59195 45776 97044 83294 25188 41659 14400 | 18609 67905 49299 20667 61692 15493 52638 |
G.3 | 49071 02898 | 88334 51768 | 51679 21923 |
G.2 | 31296 | 35925 | 30304 |
G.1 | 01306 | 99967 | 68665 |
G.ĐB | 208763 | 908406 | 868856 |
Lô | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 06 | 00, 06 | 07, 08, 09, 05, 04 |
1 | 14 | 13 | - |
2 | - | 24, 25 | 29, 23 |
3 | 35, 36 | 34 | 38 |
4 | 41, 40, 48 | 44 | 47, 49 |
5 | - | 56, 51, 59 | 56 |
6 | 61, 62, 63 | 68, 67 | 67(2), 65 |
7 | 79, 71 | 70, 76 | 79 |
8 | 89, 88 | 83, 88 | - |
9 | 90, 93, 98, 96 | 95, 94 | 99, 92, 93 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |