Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 31/10/2025 - Phân tích XSMT
 
 | Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 33 | 97 | 
| G.7 | 761 | 113 | 383 | 
| G.6 | 5932 2341 3987 | 8696 9846 4742 | 9421 2755 0891 | 
| G.5 | 6717 | 9333 | 2711 | 
| G.4 | 67065 09949 47872 49459 28779 50240 62157 | 56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 | 70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 | 
| G.3 | 27702 31823 | 86555 11393 | 42307 43512 | 
| G.2 | 08857 | 05594 | 01970 | 
| G.1 | 97145 | 71316 | 60802 | 
| G.ĐB | 045828 | 014828 | 797511 | 
 
 | Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 68 | 70 | 
| G.7 | 355 | 429 | 266 | 
| G.6 | 0965 0630 2430 | 8006 3751 7834 | 2955 0353 2982 | 
| G.5 | 7930 | 5551 | 7132 | 
| G.4 | 65324 78046 96604 96315 82569 89904 21452 | 16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 | 64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 | 
| G.3 | 71805 63516 | 57295 71015 | 16858 53656 | 
| G.2 | 04218 | 64368 | 14956 | 
| G.1 | 78773 | 70637 | 18606 | 
| G.ĐB | 062307 | 784740 | 351241 | 
| Lô | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
|---|---|---|---|
| 0 | 04(2), 05, 07 | 06, 05 | 08, 03, 06 | 
| 1 | 15, 16, 18 | 15 | - | 
| 2 | 29, 24 | 29(2), 23 | - | 
| 3 | 30(3) | 34(2), 36, 37 | 32 | 
| 4 | 46 | 40 | 41 | 
| 5 | 55, 52 | 51(2), 59 | 55, 53, 58, 56(2) | 
| 6 | 65, 69 | 68(2) | 66, 64 | 
| 7 | 73 | 77 | 70, 71, 72, 77 | 
| 8 | - | - | 82 | 
| 9 | - | 95 | 93 | 
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng | 
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 | 
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 | 
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 | 
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 | 
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 | 
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 | 
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 | 
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 | 
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |