Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 23/12/2025 - Phân tích XSMT
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 09 | 55 |
| G.7 | 306 | 644 | 106 |
| G.6 | 0884 9776 2630 | 0263 3841 2461 | 7784 7454 6921 |
| G.5 | 4660 | 2623 | 2794 |
| G.4 | 94497 65359 07874 98225 09068 39489 49966 | 32154 30429 25947 60163 07341 48807 19406 | 28777 37737 12315 18111 81567 64289 21663 |
| G.3 | 23809 26318 | 16511 02282 | 41801 58676 |
| G.2 | 04558 | 64267 | 03932 |
| G.1 | 61216 | 25005 | 30283 |
| G.ĐB | 196212 | 229204 | 195492 |
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 87 | 35 |
| G.7 | 573 | 426 | 924 |
| G.6 | 3796 6723 8692 | 0609 6626 6368 | 8275 9814 7952 |
| G.5 | 5231 | 6749 | 3689 |
| G.4 | 43984 96668 97669 36565 17605 61463 10072 | 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 | 15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 |
| G.3 | 28918 42471 | 32747 25883 | 48771 90305 |
| G.2 | 88850 | 33822 | 13455 |
| G.1 | 65095 | 70511 | 41467 |
| G.ĐB | 734008 | 173403 | 918405 |
| Lô | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 08 | 09, 03 | 04, 05(2) |
| 1 | 18 | 11 | 14, 15 |
| 2 | 23 | 26(2), 22 | 24, 21 |
| 3 | 31 | - | 35 |
| 4 | - | 49, 48, 47(2), 43 | 46(2) |
| 5 | 50 | 55, 57 | 52, 55 |
| 6 | 68, 69, 65, 63 | 68, 65 | 64, 67 |
| 7 | 73, 72, 71 | 74 | 75, 78, 71 |
| 8 | 84 | 87, 83 | 89 |
| 9 | 96, 92, 95 | - | - |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |