Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 01/12/2025 - Phân tích XSMT
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 14 | 50 |
| G.7 | 881 | 444 | 687 |
| G.6 | 7217 7397 6694 | 4691 5077 6394 | 7055 1710 4640 |
| G.5 | 4140 | 0676 | 7875 |
| G.4 | 18715 89467 95036 12750 63472 25338 72114 | 66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 | 28606 54979 97440 96453 34971 21360 57742 |
| G.3 | 16789 82088 | 35789 72760 | 25903 04051 |
| G.2 | 45342 | 75029 | 42773 |
| G.1 | 71039 | 57031 | 83054 |
| G.ĐB | 231486 | 635288 | 111890 |
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 04 | 13 |
| G.7 | 374 | 240 | 115 |
| G.6 | 1062 8015 8062 | 1395 8213 3397 | 5768 9507 0282 |
| G.5 | 2933 | 4206 | 3054 |
| G.4 | 81079 69436 81127 22106 46948 22413 00707 | 73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 | 21453 13066 05456 17320 98041 78903 43526 |
| G.3 | 00438 83069 | 86627 92004 | 01904 85150 |
| G.2 | 66353 | 25134 | 94144 |
| G.1 | 56132 | 67327 | 78244 |
| G.ĐB | 009664 | 517044 | 384211 |
| Lô | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 04(2), 06, 03 | 07, 03, 04 |
| 1 | 15, 13 | 13, 10 | 13, 15, 11 |
| 2 | 25, 27 | 26, 27(2) | 20, 26 |
| 3 | 33, 36, 38, 32 | 34 | - |
| 4 | 48 | 40, 49, 44 | 41, 44(2) |
| 5 | 53 | - | 54, 53, 56, 50 |
| 6 | 62(2), 69, 64 | - | 68, 66 |
| 7 | 74, 79 | 76 | - |
| 8 | - | - | 82 |
| 9 | - | 95(2), 97(2) | - |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |