Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 18/05/2025 - Phân tích XSMT

Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 26 | 12 |
G.7 | 200 | 159 | 675 |
G.6 | 2227 8741 5075 | 9710 7752 6614 | 3950 8418 1276 |
G.5 | 1555 | 2497 | 8420 |
G.4 | 34911 69132 75999 45637 02006 13281 99217 | 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 | 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 |
G.3 | 33784 77482 | 09418 18326 | 09204 16492 |
G.2 | 60754 | 45839 | 78841 |
G.1 | 14167 | 11570 | 59855 |
G.ĐB | 472311 | 398563 | 965658 |
Lô | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 00, 06 | - | 03, 06, 04 |
1 | 11(2), 17 | 10, 14, 18 | 12, 18 |
2 | 27 | 26(2), 28, 29 | 20 |
3 | 32, 37 | 32, 39 | - |
4 | 41 | 47 | 49, 41 |
5 | 55, 54 | 59, 52 | 50, 51, 55, 58 |
6 | 67 | 67, 63(2) | - |
7 | 75 | 70 | 75, 76 |
8 | 86, 81, 84, 82 | - | 83 |
9 | 99 | 97, 99 | 96, 98, 92 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 84 | 41 |
G.7 | 992 | 066 | 967 |
G.6 | 8815 7705 3482 | 8978 2615 5201 | 7859 2997 2658 |
G.5 | 8189 | 2157 | 4474 |
G.4 | 79898 57420 16646 70461 66151 86770 63626 | 40232 27630 22196 82373 03807 21999 93786 | 97257 86648 14757 86418 70052 38951 45520 |
G.3 | 95614 02816 | 78230 83333 | 26420 38300 |
G.2 | 98638 | 44110 | 55884 |
G.1 | 22306 | 97752 | 00667 |
G.ĐB | 765443 | 687159 | 438959 |
Lô | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 05, 06 | 01, 07 | 00 |
1 | 15(2), 14, 16 | 15, 10 | 18 |
2 | 20, 26 | - | 20(2) |
3 | 38 | 32, 30(2), 33 | - |
4 | 46, 43 | - | 41, 48 |
5 | 51 | 57, 52, 59 | 59(2), 58, 57(2), 52, 51 |
6 | 61 | 66 | 67(2) |
7 | 70 | 78, 73 | 74 |
8 | 82, 89 | 84, 86 | 84 |
9 | 92, 98 | 96, 99 | 97 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |