Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 08/12/2025 - Phân tích XSMN
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 60 | 77 | 23 |
| G.7 | 655 | 537 | 375 | 727 |
| G.6 | 9323 0546 8837 | 6736 5983 2394 | 9301 0808 4277 | 7121 6432 6120 |
| G.5 | 4374 | 3731 | 1978 | 5218 |
| G.4 | 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 | 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 | 63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 |
| G.3 | 91522 46552 | 79639 35850 | 27905 96832 | 71858 43152 |
| G.2 | 49205 | 56181 | 56508 | 37176 |
| G.1 | 10927 | 97759 | 99250 | 88575 |
| G.ĐB | 433544 | 277030 | 005458 | 373212 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 | 01(2), 08(2), 05(2) | - |
| 1 | - | - | 18 | 18, 15, 12 |
| 2 | 23, 22, 27 | 29 | - | 23, 27, 21, 20 |
| 3 | 37 | 37, 36(2), 31, 33, 39, 30 | 32 | 32, 35, 37 |
| 4 | 46, 42, 44 | 49 | - | - |
| 5 | 55, 52(2) | 50, 59 | 50, 58 | 55, 51, 58, 52 |
| 6 | 61, 64 | 60 | - | 66 |
| 7 | 79, 74 | 70 | 77(2), 75, 78, 79, 72 | 76, 75 |
| 8 | 88, 89, 85 | 83, 80, 81 | 80 | 87 |
| 9 | - | 94 | 95 | - |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 49 | 61 | 26 |
| G.7 | 037 | 551 | 072 | 429 |
| G.6 | 8433 1322 9044 | 7450 4545 1935 | 9895 2515 3336 | 7211 2243 0383 |
| G.5 | 3236 | 0633 | 7829 | 3116 |
| G.4 | 32538 50143 36355 75157 21426 89485 71736 | 79117 61315 51372 15473 65904 85980 39069 | 56115 64292 06665 17547 80952 89558 81532 | 59325 64255 07649 78529 35614 03278 62851 |
| G.3 | 06296 95145 | 13328 50673 | 40486 85811 | 52321 35182 |
| G.2 | 54246 | 13209 | 82046 | 87685 |
| G.1 | 39746 | 51868 | 49301 | 47458 |
| G.ĐB | 758818 | 407956 | 885250 | 922599 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 04, 09 | 01 | - |
| 1 | 18 | 17, 15 | 15(2), 11 | 11, 16, 14 |
| 2 | 22, 26 | 28 | 29 | 26, 29(2), 25, 21 |
| 3 | 37, 33, 36(2), 38 | 35, 33 | 36, 32 | - |
| 4 | 44, 43, 45, 46(2) | 49, 45 | 47, 46 | 43, 49 |
| 5 | 55, 57 | 51, 50, 56 | 52, 58, 50 | 55, 51, 58 |
| 6 | 62 | 69, 68 | 61, 65 | - |
| 7 | - | 72, 73(2) | 72 | 78 |
| 8 | 85 | 80 | 86 | 83, 82, 85 |
| 9 | 96 | - | 95, 92 | 99 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 23 | 44 | 87 |
| G.7 | 441 | 924 | 180 | 961 |
| G.6 | 3034 1925 5293 | 6732 8060 7433 | 6023 2463 5767 | 1568 7458 0363 |
| G.5 | 0213 | 7330 | 6030 | 5536 |
| G.4 | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 |
| G.3 | 86235 29185 | 06406 17965 | 93188 66418 | 34570 69582 |
| G.2 | 87729 | 25691 | 23793 | 33205 |
| G.1 | 29518 | 63271 | 81364 | 14297 |
| G.ĐB | 364551 | 480092 | 144416 | 387298 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 06 | 03, 08 | 08, 06, 05 |
| 1 | 13, 17, 18 | - | 11, 18, 16 | - |
| 2 | 25, 28, 29 | 23(2), 24 | 23 | - |
| 3 | 34, 39, 36, 35 | 32, 33, 30 | 30 | 36, 31, 32 |
| 4 | 48, 41, 47 | 41 | 44, 43 | - |
| 5 | 51 | 56, 53 | 56, 59 | 58 |
| 6 | - | 60, 69, 68, 65 | 63, 67, 64 | 61, 68, 63, 69, 62 |
| 7 | - | 79, 71 | - | 70 |
| 8 | 85 | - | 80, 85, 88 | 87, 82 |
| 9 | 93, 94, 90 | 91, 92 | 93 | 91, 97, 98 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 08 | 83 | 45 |
| G.7 | 904 | 160 | 292 | 208 |
| G.6 | 5887 2716 3269 | 1318 9870 7472 | 6134 7726 1871 | 1390 2598 9624 |
| G.5 | 6402 | 8587 | 7163 | 8976 |
| G.4 | 13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540 | 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 | 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 | 97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 |
| G.3 | 03348 18920 | 42651 83861 | 52675 96496 | 09603 49436 |
| G.2 | 30942 | 86417 | 43548 | 60162 |
| G.1 | 89284 | 87605 | 38838 | 74070 |
| G.ĐB | 112150 | 773402 | 725061 | 530705 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 02, 00 | 08, 05, 02 | 00 | 08, 03, 05 |
| 1 | 16 | 18, 17 | - | - |
| 2 | 29, 20 | - | 26, 24, 23 | 24, 27 |
| 3 | 37 | - | 34, 38 | 36 |
| 4 | 40, 48, 42 | - | 43, 48 | 45, 43, 47 |
| 5 | 50 | 57, 51 | 50 | 52 |
| 6 | 69(2), 64 | 60(2), 66, 61 | 63, 67, 61 | 64, 68, 62 |
| 7 | 72 | 70, 72 | 71, 75 | 76, 70 |
| 8 | 87, 84 | 87, 84 | 83, 85 | 88 |
| 9 | 93 | 92, 91, 95 | 92, 96 | 90, 98 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 25 | 85 | 02 |
| G.7 | 167 | 029 | 369 | 237 |
| G.6 | 6157 4480 4282 | 4119 2071 6718 | 5178 3749 8351 | 1314 8106 7426 |
| G.5 | 5006 | 2797 | 9944 | 2373 |
| G.4 | 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 | 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 | 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 | 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 |
| G.3 | 64684 21283 | 31346 34010 | 34321 81033 | 77094 90943 |
| G.2 | 40482 | 42024 | 37511 | 94773 |
| G.1 | 94006 | 91495 | 65912 | 62005 |
| G.ĐB | 862490 | 336387 | 476053 | 656340 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06(2) | 05 | 09 | 02, 06, 00, 05 |
| 1 | 18 | 19, 18, 17, 10(2) | 12(2), 11 | 14 |
| 2 | 28 | 25, 29, 24 | 21 | 26, 24 |
| 3 | 36, 35 | 30 | 33 | 37 |
| 4 | 42(2) | 46 | 49, 44, 45, 41 | 44, 43, 40 |
| 5 | 57 | - | 51, 53 | 51, 53(2) |
| 6 | 67 | 63 | 69, 61, 64 | - |
| 7 | 79 | 71, 79 | 78 | 73(2) |
| 8 | 80, 82(2), 88, 84, 83 | 81, 87 | 85 | - |
| 9 | 90 | 97, 95 | 93 | 96, 94 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |