Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 23/05/2026 - Phân tích XSMN
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 14 | 66 | 39 |
| G.7 | 209 | 529 | 510 | 377 |
| G.6 | 4656 3766 2655 | 0875 6951 1723 | 4563 9908 8253 | 7677 3304 2542 |
| G.5 | 7561 | 7136 | 5226 | 5816 |
| G.4 | 84104 78730 86570 54022 58464 82240 29470 | 45344 68325 88492 85382 20022 50168 69668 | 47928 85595 59185 68722 92090 18849 43157 | 83285 58784 19474 64737 06078 75204 52298 |
| G.3 | 12498 31302 | 31633 28471 | 06415 26044 | 99433 30300 |
| G.2 | 90535 | 77747 | 19190 | 52798 |
| G.1 | 04001 | 39464 | 28477 | 96388 |
| G.ĐB | 121910 | 174071 | 020319 | 789337 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09, 04, 02, 01 | - | 08 | 04(2), 00 |
| 1 | 10 | 14 | 10, 15, 19 | 16 |
| 2 | 22 | 29, 23, 25, 22 | 26, 28, 22 | - |
| 3 | 38, 30, 35 | 36, 33 | - | 39, 37(2), 33 |
| 4 | 40 | 44, 47 | 49, 44 | 42 |
| 5 | 56, 55 | 51 | 53, 57 | - |
| 6 | 66, 61, 64 | 68(2), 64 | 66, 63 | - |
| 7 | 70(2) | 75, 71(2) | 77 | 77(2), 74, 78 |
| 8 | - | 82 | 85 | 85, 84, 88 |
| 9 | 98 | 92 | 95, 90(2) | 98(2) |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 90 | 83 | 22 |
| G.7 | 172 | 864 | 163 | 881 |
| G.6 | 1440 5694 1358 | 1235 9898 6712 | 5138 8250 6552 | 5475 8332 5273 |
| G.5 | 0346 | 3696 | 4110 | 0410 |
| G.4 | 31340 06531 29369 19229 29267 31681 70703 | 26834 16125 09152 73168 62388 33768 81151 | 44078 22391 49354 57903 04201 83486 80152 | 02725 24114 27058 53087 23269 49456 15182 |
| G.3 | 22302 94319 | 46115 95626 | 36505 09118 | 46636 83526 |
| G.2 | 75541 | 54767 | 80385 | 15086 |
| G.1 | 07481 | 95968 | 68365 | 46885 |
| G.ĐB | 911805 | 009743 | 822472 | 639537 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 03, 02, 05 | - | 03, 01, 05 | - |
| 1 | 19 | 12, 15 | 10, 18 | 10, 14 |
| 2 | 29 | 25, 26 | - | 22, 25, 26 |
| 3 | 31 | 35, 34 | 38 | 32, 36, 37 |
| 4 | 40(2), 46, 41 | 43 | - | - |
| 5 | 58 | 52, 51 | 50, 52(2), 54 | 58, 56 |
| 6 | 69, 67 | 64, 68(3), 67 | 63, 65 | 69 |
| 7 | 72 | - | 78, 72 | 75, 73 |
| 8 | 81(2) | 88 | 83, 86, 85 | 81, 87, 82, 86, 85 |
| 9 | 94 | 90, 98, 96 | 91 | - |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 64 | 15 | 47 |
| G.7 | 874 | 264 | 769 | 217 |
| G.6 | 0990 7134 8442 | 6583 7601 2313 | 5532 8251 4100 | 8204 5133 9572 |
| G.5 | 3271 | 8555 | 0032 | 4683 |
| G.4 | 12374 05949 47189 32784 27474 41031 22627 | 82793 12696 85608 97601 57086 04470 06683 | 19275 31235 16557 56765 89126 17992 94666 | 43927 30194 45165 23281 89836 95829 36048 |
| G.3 | 06773 99588 | 58036 43879 | 26989 18657 | 74216 45289 |
| G.2 | 98159 | 23743 | 89571 | 85887 |
| G.1 | 27267 | 30410 | 16210 | 76403 |
| G.ĐB | 063178 | 411089 | 370369 | 703896 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 01(2), 08 | 00 | 04, 03 |
| 1 | 13 | 13, 10 | 15, 10 | 17, 16 |
| 2 | 27 | - | 26 | 27, 29 |
| 3 | 34, 31 | 36 | 32(2), 35 | 33, 36 |
| 4 | 42, 49 | 43 | - | 47, 48 |
| 5 | 59 | 55 | 51, 57(2) | - |
| 6 | 67 | 64(2) | 69(2), 65, 66 | 65 |
| 7 | 74(3), 71, 73, 78 | 70, 79 | 75, 71 | 72 |
| 8 | 89, 84, 88 | 83(2), 86, 89 | 89 | 83, 81, 89, 87 |
| 9 | 90 | 93, 96 | 92 | 94, 96 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 08 | 15 | 99 |
| G.7 | 173 | 927 | 905 | 232 |
| G.6 | 5456 3625 5989 | 5053 4571 9294 | 0542 9958 0803 | 3608 4165 4080 |
| G.5 | 4750 | 3306 | 3746 | 9529 |
| G.4 | 90309 32266 49673 71468 49163 89227 16240 | 65944 92547 63460 49796 23526 05242 16089 | 20523 67897 82301 08656 57185 92209 17526 | 78340 35351 43944 95674 32731 68314 30662 |
| G.3 | 84059 11994 | 44078 70027 | 79879 92702 | 42118 33911 |
| G.2 | 32154 | 39567 | 30240 | 48110 |
| G.1 | 33183 | 26130 | 76815 | 37163 |
| G.ĐB | 309079 | 874114 | 023315 | 859805 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 08, 06 | 05, 03, 01, 09, 02 | 08, 05 |
| 1 | - | 14 | 15(3) | 14, 18, 11, 10 |
| 2 | 25, 27 | 27(2), 26 | 23, 26 | 29 |
| 3 | 33 | 30 | - | 32, 31 |
| 4 | 40 | 44, 47, 42 | 42, 46, 40 | 40, 44 |
| 5 | 56, 50, 59, 54 | 53 | 58, 56 | 51 |
| 6 | 66, 68, 63 | 60, 67 | - | 65, 62, 63 |
| 7 | 73(2), 79 | 71, 78 | 79 | 74 |
| 8 | 89, 83 | 89 | 85 | 80 |
| 9 | 94 | 94, 96 | 97 | 99 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 53 | 12 | 39 |
| G.7 | 012 | 520 | 341 | 993 |
| G.6 | 7793 8407 7765 | 4896 0129 8091 | 8626 1504 4153 | 4673 5304 3371 |
| G.5 | 0906 | 3538 | 1486 | 2430 |
| G.4 | 97593 03627 24571 64204 06681 19002 11494 | 23946 00541 33585 60217 93830 75683 06036 | 10948 25564 30252 14652 75699 56106 05420 | 44264 07023 18011 40086 18137 09157 47313 |
| G.3 | 61380 61983 | 23154 77700 | 57201 57291 | 59858 40346 |
| G.2 | 01164 | 63485 | 47453 | 65776 |
| G.1 | 96078 | 37008 | 83121 | 25347 |
| G.ĐB | 077465 | 638657 | 548122 | 905491 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07, 06, 04, 02 | 00, 08 | 04, 06, 01 | 04 |
| 1 | 12 | 17 | 12 | 11, 13 |
| 2 | 27 | 20, 29 | 26, 20, 21, 22 | 23 |
| 3 | - | 38, 30, 36 | - | 39, 30, 37 |
| 4 | - | 46, 41 | 41, 48 | 46, 47 |
| 5 | 52 | 53, 54, 57 | 53(2), 52(2) | 57, 58 |
| 6 | 65(2), 64 | - | 64 | 64 |
| 7 | 71, 78 | - | - | 73, 71, 76 |
| 8 | 81, 80, 83 | 85(2), 83 | 86 | 86 |
| 9 | 93(2), 94 | 96, 91 | 99, 91 | 93, 91 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |