Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 02/04/2026 - Phân tích XSMN
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 93 | 70 | 55 |
| G.7 | 740 | 009 | 919 | 688 |
| G.6 | 9841 7911 7232 | 0018 5905 6740 | 8234 4886 6886 | 8334 1160 8380 |
| G.5 | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| G.4 | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 |
| G.3 | 31224 32016 | 44048 03341 | 69650 67657 | 10241 26616 |
| G.2 | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| G.1 | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| G.ĐB | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08, 03, 07 | 09, 05, 03 | 06, 03, 09, 02 | 03 |
| 1 | 11, 14, 16 | 18, 15 | 19 | 12, 16 |
| 2 | 24 | 27, 28 | 25, 23, 28 | 22, 29 |
| 3 | 32, 38 | 36 | 34 | 34, 39(2) |
| 4 | 40, 41 | 40(2), 48, 41 | - | 45, 41, 46 |
| 5 | 58, 51 | 58 | 50, 57, 58 | 55 |
| 6 | 61 | 60 | - | 60, 61, 69 |
| 7 | 72, 79 | - | 70 | - |
| 8 | - | 80, 88, 82 | 86(2), 89 | 88, 80, 84 |
| 9 | 93, 98 | 93 | 95, 92 | - |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 61 | 99 | 46 |
| G.7 | 583 | 652 | 724 | 001 |
| G.6 | 6712 9303 1572 | 2559 5095 0674 | 9261 8137 8446 | 1868 9214 3304 |
| G.5 | 2836 | 3397 | 4902 | 4397 |
| G.4 | 12811 22202 83624 99769 41924 91769 98961 | 89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 | 34882 95257 37539 99172 11476 18305 98566 | 37906 12394 73443 08285 55772 12676 90039 |
| G.3 | 82499 75361 | 90809 12218 | 29395 17447 | 13064 15046 |
| G.2 | 26741 | 61753 | 48445 | 80942 |
| G.1 | 74124 | 85853 | 56353 | 15387 |
| G.ĐB | 442630 | 080461 | 992932 | 706384 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 02 | 00, 07, 09 | 02, 05 | 01, 04, 06 |
| 1 | 12(2), 11 | 12, 18 | - | 14 |
| 2 | 24(3) | - | 24 | - |
| 3 | 36, 30 | - | 37, 39, 32 | 39 |
| 4 | 41 | 48 | 46, 47, 45 | 46(2), 43, 42 |
| 5 | - | 52, 59, 53(2) | 57, 53 | - |
| 6 | 69(2), 61(2) | 61(2), 69 | 61, 66 | 68, 64 |
| 7 | 72 | 74 | 72, 76 | 72, 76 |
| 8 | 83 | 89 | 82 | 85, 87, 84 |
| 9 | 99 | 95, 97, 98 | 99, 95 | 97, 94 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 19 | 17 | 06 |
| G.7 | 063 | 924 | 380 | 926 |
| G.6 | 2248 2827 3934 | 6798 1346 9983 | 3751 7979 5974 | 3523 8700 5840 |
| G.5 | 6867 | 7639 | 5014 | 6870 |
| G.4 | 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 | 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 | 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 |
| G.3 | 14580 16092 | 18607 17899 | 47659 46289 | 78157 37232 |
| G.2 | 59586 | 78274 | 73245 | 83033 |
| G.1 | 51024 | 73842 | 39346 | 18027 |
| G.ĐB | 224652 | 878247 | 647735 | 137568 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 | - | 06, 00 |
| 1 | 12 | 19(2) | 17, 14 | - |
| 2 | 27, 25, 24 | 24(2) | 24, 28, 23 | 26, 23, 27 |
| 3 | 34, 37 | 39, 36 | 35 | 34, 38, 30, 32, 33 |
| 4 | 48 | 46, 42, 47 | 48, 45, 46 | 40, 44 |
| 5 | 52(2) | 57 | 51, 53, 59 | 57 |
| 6 | 63, 67, 65 | - | - | 67, 62, 68 |
| 7 | - | 73, 74 | 79, 74, 75 | 70, 76 |
| 8 | 80, 86 | 83 | 80, 83, 89 | - |
| 9 | 91, 97, 92 | 98, 97, 91, 99 | - | - |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 49 | 45 | 83 |
| G.7 | 778 | 740 | 028 | 809 |
| G.6 | 5989 9992 1182 | 0556 4581 3412 | 7224 2231 5396 | 3555 9662 4704 |
| G.5 | 1502 | 3055 | 0043 | 1074 |
| G.4 | 41791 54328 47952 26670 05005 49741 44489 | 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 | 44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242 | 19355 22340 58164 79586 15651 65586 87923 |
| G.3 | 77399 96726 | 34091 76419 | 91308 23368 | 63548 60833 |
| G.2 | 18235 | 29202 | 35472 | 48644 |
| G.1 | 67663 | 46583 | 66115 | 15412 |
| G.ĐB | 885734 | 843300 | 639526 | 385752 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 02, 00 | 08 | 09, 04 |
| 1 | - | 12, 14, 19(2), 11 | 18, 15 | 12 |
| 2 | 27, 28, 26 | - | 28, 24, 26 | 23 |
| 3 | 35, 34 | 36 | 31, 30 | 33 |
| 4 | 41 | 49, 40, 46 | 45, 43, 49, 42 | 40, 48, 44 |
| 5 | 52 | 56, 55 | - | 55(2), 51, 52 |
| 6 | 63 | - | 66, 68 | 62, 64 |
| 7 | 78, 70 | - | 79, 72 | 74 |
| 8 | 89(2), 82 | 81, 83 | 80 | 83, 86(2) |
| 9 | 92, 91, 99 | 95(2), 91 | 96 | - |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 39 | 17 | 91 |
| G.7 | 507 | 905 | 217 | 208 |
| G.6 | 7387 2639 0877 | 6704 9026 7216 | 2651 2743 5179 | 5607 4750 0723 |
| G.5 | 8571 | 8943 | 7389 | 6348 |
| G.4 | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 |
| G.3 | 23705 32087 | 14035 38071 | 87748 89320 | 01049 30680 |
| G.2 | 65724 | 20432 | 37763 | 87415 |
| G.1 | 90054 | 90537 | 24593 | 47323 |
| G.ĐB | 735820 | 782506 | 681039 | 850371 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07, 05(2) | 05, 04, 06 | - | 08, 07, 03 |
| 1 | - | 16 | 17(2) | 15 |
| 2 | 24(2), 20 | 26 | 21, 27, 20 | 23(2) |
| 3 | 39, 35, 37 | 39, 37(2), 35, 32 | 33, 39 | 33 |
| 4 | - | 43(2) | 43, 46, 48 | 48(2), 49 |
| 5 | 56, 58, 54 | 59, 56 | 51, 58 | 50 |
| 6 | 65 | - | 64, 63 | 68(2) |
| 7 | 77, 71 | 71 | 79 | 74, 71 |
| 8 | 87(2), 81 | 86 | 89 | 81, 80 |
| 9 | - | 99, 90 | 99, 93 | 91 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |