Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 17/11/2025 - Phân tích XSMN
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 08 | 83 | 45 |
| G.7 | 904 | 160 | 292 | 208 |
| G.6 | 5887 2716 3269 | 1318 9870 7472 | 6134 7726 1871 | 1390 2598 9624 |
| G.5 | 6402 | 8587 | 7163 | 8976 |
| G.4 | 13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540 | 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 | 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 | 97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 |
| G.3 | 03348 18920 | 42651 83861 | 52675 96496 | 09603 49436 |
| G.2 | 30942 | 86417 | 43548 | 60162 |
| G.1 | 89284 | 87605 | 38838 | 74070 |
| G.ĐB | 112150 | 773402 | 725061 | 530705 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 02, 00 | 08, 05, 02 | 00 | 08, 03, 05 |
| 1 | 16 | 18, 17 | - | - |
| 2 | 29, 20 | - | 26, 24, 23 | 24, 27 |
| 3 | 37 | - | 34, 38 | 36 |
| 4 | 40, 48, 42 | - | 43, 48 | 45, 43, 47 |
| 5 | 50 | 57, 51 | 50 | 52 |
| 6 | 69(2), 64 | 60(2), 66, 61 | 63, 67, 61 | 64, 68, 62 |
| 7 | 72 | 70, 72 | 71, 75 | 76, 70 |
| 8 | 87, 84 | 87, 84 | 83, 85 | 88 |
| 9 | 93 | 92, 91, 95 | 92, 96 | 90, 98 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 25 | 85 | 02 |
| G.7 | 167 | 029 | 369 | 237 |
| G.6 | 6157 4480 4282 | 4119 2071 6718 | 5178 3749 8351 | 1314 8106 7426 |
| G.5 | 5006 | 2797 | 9944 | 2373 |
| G.4 | 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 | 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 | 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 | 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 |
| G.3 | 64684 21283 | 31346 34010 | 34321 81033 | 77094 90943 |
| G.2 | 40482 | 42024 | 37511 | 94773 |
| G.1 | 94006 | 91495 | 65912 | 62005 |
| G.ĐB | 862490 | 336387 | 476053 | 656340 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06(2) | 05 | 09 | 02, 06, 00, 05 |
| 1 | 18 | 19, 18, 17, 10(2) | 12(2), 11 | 14 |
| 2 | 28 | 25, 29, 24 | 21 | 26, 24 |
| 3 | 36, 35 | 30 | 33 | 37 |
| 4 | 42(2) | 46 | 49, 44, 45, 41 | 44, 43, 40 |
| 5 | 57 | - | 51, 53 | 51, 53(2) |
| 6 | 67 | 63 | 69, 61, 64 | - |
| 7 | 79 | 71, 79 | 78 | 73(2) |
| 8 | 80, 82(2), 88, 84, 83 | 81, 87 | 85 | - |
| 9 | 90 | 97, 95 | 93 | 96, 94 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 39 | 10 | 22 |
| G.7 | 050 | 789 | 557 | 001 |
| G.6 | 0547 1482 8276 | 9899 4639 8055 | 5548 3456 9452 | 9090 9864 8872 |
| G.5 | 3912 | 0840 | 8908 | 3302 |
| G.4 | 68833 28879 38136 75798 63073 34046 79770 | 88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866 | 97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 | 29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518 |
| G.3 | 17421 04629 | 51655 68041 | 48225 18019 | 40034 53651 |
| G.2 | 22853 | 62960 | 91878 | 29820 |
| G.1 | 26168 | 99412 | 29593 | 94050 |
| G.ĐB | 425632 | 313631 | 539631 | 495851 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 05 | 08, 07 | 01, 02 |
| 1 | 12 | 12 | 10, 19 | 18(2) |
| 2 | 21, 29 | - | 25 | 22, 20 |
| 3 | 33, 36, 32 | 39(2), 33, 31(2) | 32, 31 | 34 |
| 4 | 48, 47, 46 | 40, 41 | 48 | 41 |
| 5 | 50, 53 | 55(2) | 57, 56, 52 | 51(4), 54, 50 |
| 6 | 68 | 60(2), 66 | - | 64, 62 |
| 7 | 76, 79, 73, 70 | 71 | 74, 72, 78 | 72 |
| 8 | 82 | 89, 82 | 87, 83 | - |
| 9 | 98 | 99 | 95, 93 | 90 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 35 | 33 | 25 |
| G.7 | 367 | 124 | 913 | 091 |
| G.6 | 8804 9443 6823 | 3998 6791 9123 | 3295 8514 0850 | 8746 0919 0609 |
| G.5 | 9617 | 1310 | 6400 | 5548 |
| G.4 | 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 | 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 | 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 |
| G.3 | 32663 32110 | 67412 09385 | 66706 15666 | 59398 61058 |
| G.2 | 60342 | 97731 | 80178 | 06799 |
| G.1 | 38816 | 31867 | 72311 | 38098 |
| G.ĐB | 016855 | 248337 | 651817 | 408671 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 06 | 00, 06 | 09, 04 |
| 1 | 17, 13, 10, 16 | 10(2), 14, 12 | 13, 14, 18, 11, 17 | 19 |
| 2 | 23 | 24, 23, 22, 21 | - | 25 |
| 3 | 34 | 35, 31, 37 | 33, 30 | - |
| 4 | 43, 42 | - | - | 46(2), 48 |
| 5 | 55 | 57 | 50(2) | 50, 58 |
| 6 | 67, 62, 63 | 64, 67 | 63, 66 | - |
| 7 | - | - | 71, 78 | 78, 70, 71 |
| 8 | 87, 86, 88 | 85 | 89 | - |
| 9 | 93, 99 | 98, 91 | 95, 98 | 91, 94, 96, 98(2), 99 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 41 | 19 | 57 |
| G.7 | 551 | 232 | 880 | 270 |
| G.6 | 7793 5385 5867 | 4308 0423 1109 | 2765 1681 7582 | 3674 5474 3139 |
| G.5 | 5884 | 3737 | 7085 | 3127 |
| G.4 | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 |
| G.3 | 68133 82654 | 63289 20850 | 03489 16153 | 36955 10569 |
| G.2 | 80536 | 48582 | 06890 | 03592 |
| G.1 | 97111 | 73802 | 32005 | 69495 |
| G.ĐB | 567567 | 301877 | 191567 | 082000 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07, 01 | 08, 09, 02 | 05 | 00 |
| 1 | 11 | 13 | 19 | 14 |
| 2 | - | 23, 24 | 23 | 27 |
| 3 | 32, 33, 36 | 32(2), 37, 39 | 34, 30 | 39(2) |
| 4 | 49, 44 | 41(2), 43 | 47 | 46 |
| 5 | 51, 54 | 50 | 56, 53(2), 59 | 57, 54, 55 |
| 6 | 67(2), 65 | - | 65, 67 | 65, 69 |
| 7 | 76, 73 | 77 | - | 70, 74(2), 78, 71 |
| 8 | 85, 84 | 83, 89, 82 | 80, 81, 82, 85, 89 | - |
| 9 | 93 | - | 90 | 92, 95 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |