Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 30/04/2025 - Phân tích XSMN

Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 65 | 23 | 78 | 53 |
G.7 | 337 | 157 | 947 | 262 |
G.6 | 9415 3641 9010 | 3280 6309 2996 | 8303 1793 3903 | 7384 5069 8504 |
G.5 | 2457 | 9013 | 8628 | 8514 |
G.4 | 42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633 | 53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 | 46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 | 94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077 |
G.3 | 90340 06903 | 14848 53408 | 47550 81769 | 41078 54567 |
G.2 | 81368 | 55094 | 98524 | 50714 |
G.1 | 43042 | 37980 | 55267 | 75726 |
G.ĐB | 670517 | 302993 | 755438 | 902118 |
Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03(2) | 09, 04, 08 | 03(3) | 04 |
1 | 15, 10, 18, 17(2) | 13, 10 | - | 14(2), 18 |
2 | - | 23 | 28, 29, 24 | 28, 26 |
3 | 37, 34, 33 | 36 | 38 | - |
4 | 41, 40, 42 | 48 | 47, 40 | 48, 44 |
5 | 57, 54 | 57, 50 | 50 | 53, 55 |
6 | 65, 68 | - | 69, 67 | 62, 69, 67 |
7 | - | 79 | 78, 79, 77 | 72, 77, 78 |
8 | - | 80(2) | 86, 88 | 84 |
9 | 90 | 96, 93(2), 94(2) | 93 | 98 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 00 | 79 | 12 | 76 |
G.7 | 842 | 514 | 852 | 209 |
G.6 | 3952 3408 1251 | 4943 1064 6181 | 5631 2634 0475 | 0796 3838 0968 |
G.5 | 3270 | 9419 | 4038 | 2301 |
G.4 | 03678 33867 36870 60596 83866 54607 60664 | 33059 17824 68725 96189 66624 78880 23707 | 32825 39879 63718 57916 86842 26262 17810 | 06712 38656 58854 85383 33225 19611 68380 |
G.3 | 36231 25651 | 21625 04412 | 49700 53308 | 94695 51310 |
G.2 | 42793 | 27108 | 48226 | 31880 |
G.1 | 87230 | 30275 | 42074 | 89950 |
G.ĐB | 107402 | 353519 | 530832 | 255976 |
Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 08, 07, 02 | 07, 08 | 00, 08 | 09, 01 |
1 | - | 14, 19(2), 12 | 12, 18, 16, 10 | 12, 11, 10 |
2 | - | 24(2), 25(2) | 25, 26 | 25 |
3 | 31, 30 | - | 31, 34, 38, 32 | 38 |
4 | 42 | 43 | 42 | - |
5 | 52, 51(2) | 59 | 52 | 56, 54, 50 |
6 | 67, 66, 64 | 64 | 62 | 68 |
7 | 70(2), 78 | 79, 75 | 75, 79, 74 | 76(2) |
8 | - | 81, 89, 80 | - | 83, 80(2) |
9 | 96, 93 | - | - | 96, 95 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 44 | 92 | 18 | 82 |
G.7 | 079 | 731 | 611 | 432 |
G.6 | 1037 3383 0270 | 2628 6026 8025 | 5659 2903 5928 | 8627 9994 1314 |
G.5 | 8956 | 8534 | 4063 | 9208 |
G.4 | 66063 73371 07476 94957 09073 79924 42164 | 60236 21743 04629 63040 06418 37979 73761 | 73374 68671 20310 60458 93924 28258 97122 | 40735 69816 29161 87782 04617 05972 63725 |
G.3 | 71610 57854 | 94562 60365 | 56735 59498 | 01411 70451 |
G.2 | 07448 | 73633 | 74869 | 80307 |
G.1 | 88379 | 48454 | 87785 | 34080 |
G.ĐB | 259054 | 714844 | 339612 | 959814 |
Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 03 | 08, 07 |
1 | 10 | 18 | 18, 11, 10, 12 | 14(2), 16, 17, 11 |
2 | 24 | 28, 26, 25, 29 | 28, 24, 22 | 27, 25 |
3 | 37 | 31, 34, 36, 33 | 35 | 32, 35 |
4 | 44, 48 | 43, 40, 44 | - | - |
5 | 56, 57, 54(2) | 54 | 59, 58(2) | 51 |
6 | 63, 64 | 61, 62, 65 | 63, 69 | 61 |
7 | 79(2), 70, 71, 76, 73 | 79 | 74, 71 | 72 |
8 | 83 | - | 85 | 82(2), 80 |
9 | - | 92 | 98 | 94 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 77 | 10 | 51 | 89 |
G.7 | 840 | 662 | 495 | 409 |
G.6 | 9720 8316 6218 | 5412 4254 4252 | 7011 0604 5401 | 7884 9133 0613 |
G.5 | 7217 | 0981 | 9291 | 4284 |
G.4 | 86339 28965 79091 75294 29066 37640 39115 | 80202 99212 87173 16021 98150 14133 11072 | 86533 19678 07448 76362 29257 21031 31561 | 47597 95322 58150 20289 01283 74635 36024 |
G.3 | 08697 10656 | 47514 57079 | 77609 51571 | 62780 03424 |
G.2 | 61528 | 01921 | 24882 | 21260 |
G.1 | 42063 | 75168 | 39723 | 36873 |
G.ĐB | 964098 | 177187 | 586735 | 827043 |
Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | 02 | 04, 01, 09 | 09 |
1 | 16, 18, 17, 15 | 10, 12(2), 14 | 11 | 13 |
2 | 20, 28 | 21(2) | 23 | 22, 24(2) |
3 | 39 | 33 | 33, 31, 35 | 33, 35 |
4 | 40(2) | - | 48 | 43 |
5 | 56 | 54, 52, 50 | 51, 57 | 50 |
6 | 65, 66, 63 | 62, 68 | 62, 61 | 60 |
7 | 77 | 73, 72, 79 | 78, 71 | 73 |
8 | - | 81, 87 | 82 | 89(2), 84(2), 83, 80 |
9 | 91, 94, 97, 98 | - | 95, 91 | 97 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 15 | 82 | 68 | 85 |
G.7 | 789 | 863 | 104 | 042 |
G.6 | 2932 8625 3543 | 3854 4457 6873 | 8760 7478 8533 | 3707 8286 2484 |
G.5 | 6743 | 0280 | 2506 | 3340 |
G.4 | 59058 22076 13510 21141 90270 61365 26638 | 87218 70339 13818 70140 89951 09384 71934 | 34621 19787 09089 44587 71244 77316 82038 | 97355 87718 80799 36963 79360 03339 25000 |
G.3 | 17158 87424 | 29271 20378 | 50019 39467 | 81789 94976 |
G.2 | 21039 | 56430 | 11615 | 67246 |
G.1 | 26271 | 07345 | 46282 | 22340 |
G.ĐB | 752779 | 659442 | 609622 | 652597 |
Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 04, 06 | 07, 00 |
1 | 15, 10 | 18(2) | 16, 19, 15 | 18 |
2 | 25, 24 | - | 21, 22 | - |
3 | 32, 38, 39 | 39, 34, 30 | 33, 38 | 39 |
4 | 43(2), 41 | 40, 45, 42 | 44 | 42, 40(2), 46 |
5 | 58(2) | 54, 57, 51 | - | 55 |
6 | 65 | 63 | 68, 60, 67 | 63, 60 |
7 | 76, 70, 71, 79 | 73, 71, 78 | 78 | 76 |
8 | 89 | 82, 80, 84 | 87(2), 89, 82 | 85, 86, 84, 89 |
9 | - | - | - | 99, 97 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |