Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 07/06/2026 - Phân tích XSMN
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 52 | 72 |
| G.7 | 047 | 877 | 669 |
| G.6 | 4348 2195 9893 | 7761 6471 4785 | 2050 3023 9103 |
| G.5 | 6809 | 5287 | 5356 |
| G.4 | 26194 55029 99548 05196 16311 58269 96560 | 10957 79050 03923 17894 84223 34241 95991 | 36259 49721 94428 03133 07310 71483 59118 |
| G.3 | 26659 46310 | 25659 70654 | 02847 97244 |
| G.2 | 93850 | 90419 | 14791 |
| G.1 | 73464 | 48800 | 98313 |
| G.ĐB | 591978 | 103208 | 396747 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00, 08 | 03 |
| 1 | 11, 10 | 19 | 10, 18, 13 |
| 2 | 29 | 23(2) | 23, 21, 28 |
| 3 | - | - | 33 |
| 4 | 47, 48(2) | 41 | 47(2), 44 |
| 5 | 59, 50 | 52, 57, 50, 59, 54 | 50, 56, 59 |
| 6 | 64(2), 69, 60 | 61 | 69 |
| 7 | 78 | 77, 71 | 72 |
| 8 | - | 85, 87 | 83 |
| 9 | 95, 93, 94, 96 | 94, 91 | 91 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 49 | 81 |
| G.7 | 351 | 135 | 745 |
| G.6 | 9216 7033 8456 | 6366 0245 8638 | 6637 5106 0040 |
| G.5 | 6684 | 1085 | 6874 |
| G.4 | 68782 71184 18974 80273 68353 87109 03224 | 18098 24138 83634 06949 68329 54312 37775 | 70603 33723 11443 65482 68273 26634 54438 |
| G.3 | 55928 88453 | 90944 30219 | 98912 29062 |
| G.2 | 48404 | 14860 | 11426 |
| G.1 | 64042 | 19320 | 93120 |
| G.ĐB | 132549 | 181994 | 512263 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 04 | - | 06, 03 |
| 1 | 16 | 12, 19 | 12 |
| 2 | 24, 28 | 29, 20 | 23, 26, 20 |
| 3 | 33 | 35, 38(2), 34 | 37, 34, 38 |
| 4 | 42, 49 | 49(2), 45, 44 | 45, 40, 43 |
| 5 | 54, 51, 56, 53(2) | - | - |
| 6 | - | 66, 60 | 62, 63 |
| 7 | 74, 73 | 75 | 74, 73 |
| 8 | 84(2), 82 | 85 | 81, 82 |
| 9 | - | 98, 94 | - |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 91 | 58 |
| G.7 | 829 | 925 | 072 |
| G.6 | 4654 3823 8109 | 9331 3157 0039 | 0481 8586 6496 |
| G.5 | 2960 | 6570 | 9419 |
| G.4 | 84090 20388 83683 00829 53829 09318 38576 | 60838 78780 04017 77155 14477 40840 00486 | 39821 28404 98116 00415 48434 25621 84416 |
| G.3 | 60654 13695 | 66839 62410 | 76888 83202 |
| G.2 | 46677 | 56068 | 30549 |
| G.1 | 49411 | 26048 | 91893 |
| G.ĐB | 576339 | 796933 | 750681 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | - | 04, 02 |
| 1 | 18, 11 | 17, 10 | 19, 16(2), 15 |
| 2 | 29(3), 23 | 25 | 21(2) |
| 3 | 39 | 31, 39(2), 38, 33 | 34 |
| 4 | - | 40, 48 | 49 |
| 5 | 54(2) | 57, 55 | 58 |
| 6 | 60 | 68 | - |
| 7 | 76, 77 | 70, 77 | 72 |
| 8 | 85, 88, 83 | 80, 86 | 81(2), 86, 88 |
| 9 | 90, 95 | 91 | 96, 93 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 39 | 49 |
| G.7 | 792 | 371 | 256 |
| G.6 | 8696 9071 9899 | 1995 7830 5033 | 0425 9452 2233 |
| G.5 | 6558 | 7433 | 7639 |
| G.4 | 81890 74589 19516 74905 79365 49958 32396 | 67708 94928 41243 75585 05343 91528 40795 | 20490 77179 06596 97690 73992 39322 52889 |
| G.3 | 85216 24672 | 38479 18924 | 55894 63395 |
| G.2 | 48400 | 02531 | 98772 |
| G.1 | 75759 | 55107 | 51221 |
| G.ĐB | 216215 | 660519 | 314542 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 00 | 08, 07 | - |
| 1 | 16(2), 15 | 19 | - |
| 2 | - | 28(2), 24 | 25, 22, 21 |
| 3 | - | 39, 30, 33(2), 31 | 33, 39 |
| 4 | - | 43(2) | 49, 42 |
| 5 | 51, 58(2), 59 | - | 56, 52 |
| 6 | 65 | - | - |
| 7 | 71, 72 | 71, 79 | 79, 72 |
| 8 | 89 | 85 | 89 |
| 9 | 92, 96(2), 99, 90 | 95(2) | 90(2), 96, 92, 94, 95 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 39 | 61 |
| G.7 | 610 | 472 | 639 |
| G.6 | 7423 7689 3744 | 1707 5072 8705 | 0638 7383 8932 |
| G.5 | 5833 | 1761 | 9759 |
| G.4 | 38926 59015 04759 03747 28383 03391 35311 | 23417 79235 98477 60127 82517 38787 10098 | 56105 14298 05505 13089 82107 68310 23086 |
| G.3 | 10875 60374 | 88330 81405 | 64922 39575 |
| G.2 | 82722 | 20586 | 54186 |
| G.1 | 69099 | 91335 | 75226 |
| G.ĐB | 058821 | 246252 | 195634 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 07, 05(2) | 05(2), 07 |
| 1 | 10, 15, 11 | 17(2) | 10 |
| 2 | 23, 26, 22, 21 | 27 | 22, 26 |
| 3 | 33 | 39, 35(2), 30 | 39, 38, 32, 34 |
| 4 | 44, 47 | - | - |
| 5 | 59 | 52 | 59 |
| 6 | 68 | 61 | 61 |
| 7 | 75, 74 | 72(2), 77 | 75 |
| 8 | 89, 83 | 87, 86 | 83, 89, 86(2) |
| 9 | 91, 99 | 98 | 98 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |