Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 19/10/2025 - Phân tích XSMN

Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 04 | 53 |
G.7 | 771 | 737 | 842 |
G.6 | 1327 6010 3727 | 5453 6049 2581 | 5066 4216 8000 |
G.5 | 9873 | 9697 | 2662 |
G.4 | 03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623 | 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 | 25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505 |
G.3 | 14727 42995 | 16867 29324 | 12339 19181 |
G.2 | 18589 | 02523 | 28214 |
G.1 | 53643 | 81562 | 94999 |
G.ĐB | 257993 | 754464 | 940509 |
Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07 | 04, 08, 02 | 00, 01, 05, 09 |
1 | 10 | 13 | 16, 14 |
2 | 27(3), 23 | 20, 24, 23 | 20 |
3 | 36 | 37, 39 | 39 |
4 | 41, 48, 43 | 49 | 42, 41 |
5 | - | 53 | 53 |
6 | - | 67, 62, 64 | 66, 62, 63 |
7 | 71, 73, 76 | 73 | 73 |
8 | 89(2), 88 | 81 | 80, 81 |
9 | 95, 93 | 97, 95 | 99 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 35 | 23 |
G.7 | 559 | 251 | 091 |
G.6 | 4270 9873 5064 | 8319 8236 9487 | 2142 5847 9435 |
G.5 | 3520 | 6825 | 3344 |
G.4 | 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 | 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 |
G.3 | 07730 70303 | 18628 11350 | 27332 03517 |
G.2 | 12319 | 52111 | 73723 |
G.1 | 56198 | 43841 | 79083 |
G.ĐB | 562405 | 885859 | 376469 |
Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 00 | - |
1 | 15, 13, 19 | 19, 11 | 17 |
2 | 20, 24(2) | 25, 28 | 23(3), 20 |
3 | 36, 30 | 35, 36 | 35, 38, 36, 32 |
4 | 42, 45 | 41 | 42(2), 47, 44 |
5 | 59, 55 | 51, 50, 59 | 52 |
6 | 64 | - | 63, 69 |
7 | 70, 73 | 79, 78, 77 | - |
8 | - | 87, 83(2) | 83 |
9 | 98 | 95 | 91 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 81 | 49 |
G.7 | 769 | 419 | 639 |
G.6 | 0640 5889 4240 | 7893 3934 4278 | 6433 4710 6876 |
G.5 | 6770 | 9575 | 6151 |
G.4 | 12887 30846 47400 35022 87112 91150 39195 | 13430 66110 84120 43192 87343 50460 87175 | 36395 72225 92297 49608 60228 36001 66381 |
G.3 | 58851 32020 | 30650 08361 | 12991 33952 |
G.2 | 88791 | 75466 | 18277 |
G.1 | 70027 | 82023 | 72202 |
G.ĐB | 778436 | 009830 | 117665 |
Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00 | - | 08, 01, 02 |
1 | 12 | 19, 10 | 10 |
2 | 22, 20, 27 | 20, 23 | 25, 28 |
3 | 36 | 34, 30(2) | 39, 33 |
4 | 40(2), 46 | 43 | 49 |
5 | 50, 51 | 50 | 51, 52 |
6 | 69 | 60, 61, 66 | 65 |
7 | 70 | 78, 75(2) | 76, 77 |
8 | 83, 89, 87 | 81 | 81 |
9 | 95, 91 | 93, 92 | 95, 97, 91 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 50 | 42 |
G.7 | 597 | 481 | 154 |
G.6 | 0027 2850 4141 | 2993 9970 4011 | 7302 1451 7346 |
G.5 | 5808 | 2253 | 8139 |
G.4 | 08037 09513 52446 41765 26858 47906 42983 | 20270 70867 60068 09327 85506 72292 62099 | 47927 73874 94183 88549 85412 70618 68488 |
G.3 | 16630 59919 | 73096 59410 | 14382 01461 |
G.2 | 45848 | 61912 | 94100 |
G.1 | 43549 | 17931 | 69912 |
G.ĐB | 627019 | 841435 | 199764 |
Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 08, 06 | 06 | 02, 00 |
1 | 15, 13, 19(2) | 11, 10, 12 | 12(2), 18 |
2 | 27 | 27 | 27 |
3 | 37, 30 | 31, 35 | 39 |
4 | 41, 46, 48, 49 | - | 42, 46, 49 |
5 | 50, 58 | 50, 53 | 54, 51 |
6 | 65 | 67, 68 | 61, 64 |
7 | - | 70(2) | 74 |
8 | 83 | 81 | 83, 88, 82 |
9 | 97 | 93, 92, 99, 96 | - |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 81 | 38 |
G.7 | 829 | 964 | 694 |
G.6 | 6571 9711 9836 | 4950 7539 1663 | 1352 6165 5958 |
G.5 | 9130 | 0332 | 4627 |
G.4 | 29068 11070 47871 07062 26200 46695 56491 | 15852 67961 05324 19357 14777 31740 97120 | 88311 04036 01708 91240 80814 47908 68383 |
G.3 | 69340 83924 | 01212 28428 | 86581 44762 |
G.2 | 86259 | 24359 | 36352 |
G.1 | 09752 | 82320 | 97809 |
G.ĐB | 928825 | 568412 | 016097 |
Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 02, 00 | - | 08(2), 09 |
1 | 11 | 12(2) | 11, 14 |
2 | 29, 24, 25 | 24, 20(2), 28 | 27 |
3 | 36, 30 | 39, 32 | 38, 36 |
4 | 40 | 40 | 40 |
5 | 59, 52 | 50, 52, 57, 59 | 52(2), 58 |
6 | 68, 62 | 64, 63, 61 | 65, 62 |
7 | 71(2), 70 | 77 | - |
8 | - | 81 | 83, 81 |
9 | 95, 91 | - | 94, 97 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |