Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 17/05/2026 - Phân tích XSMN
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 39 | 49 |
| G.7 | 792 | 371 | 256 |
| G.6 | 8696 9071 9899 | 1995 7830 5033 | 0425 9452 2233 |
| G.5 | 6558 | 7433 | 7639 |
| G.4 | 81890 74589 19516 74905 79365 49958 32396 | 67708 94928 41243 75585 05343 91528 40795 | 20490 77179 06596 97690 73992 39322 52889 |
| G.3 | 85216 24672 | 38479 18924 | 55894 63395 |
| G.2 | 48400 | 02531 | 98772 |
| G.1 | 75759 | 55107 | 51221 |
| G.ĐB | 216215 | 660519 | 314542 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 00 | 08, 07 | - |
| 1 | 16(2), 15 | 19 | - |
| 2 | - | 28(2), 24 | 25, 22, 21 |
| 3 | - | 39, 30, 33(2), 31 | 33, 39 |
| 4 | - | 43(2) | 49, 42 |
| 5 | 51, 58(2), 59 | - | 56, 52 |
| 6 | 65 | - | - |
| 7 | 71, 72 | 71, 79 | 79, 72 |
| 8 | 89 | 85 | 89 |
| 9 | 92, 96(2), 99, 90 | 95(2) | 90(2), 96, 92, 94, 95 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 39 | 61 |
| G.7 | 610 | 472 | 639 |
| G.6 | 7423 7689 3744 | 1707 5072 8705 | 0638 7383 8932 |
| G.5 | 5833 | 1761 | 9759 |
| G.4 | 38926 59015 04759 03747 28383 03391 35311 | 23417 79235 98477 60127 82517 38787 10098 | 56105 14298 05505 13089 82107 68310 23086 |
| G.3 | 10875 60374 | 88330 81405 | 64922 39575 |
| G.2 | 82722 | 20586 | 54186 |
| G.1 | 69099 | 91335 | 75226 |
| G.ĐB | 058821 | 246252 | 195634 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 07, 05(2) | 05(2), 07 |
| 1 | 10, 15, 11 | 17(2) | 10 |
| 2 | 23, 26, 22, 21 | 27 | 22, 26 |
| 3 | 33 | 39, 35(2), 30 | 39, 38, 32, 34 |
| 4 | 44, 47 | - | - |
| 5 | 59 | 52 | 59 |
| 6 | 68 | 61 | 61 |
| 7 | 75, 74 | 72(2), 77 | 75 |
| 8 | 89, 83 | 87, 86 | 83, 89, 86(2) |
| 9 | 91, 99 | 98 | 98 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 35 | 70 |
| G.7 | 798 | 447 | 818 |
| G.6 | 6595 5413 1124 | 8983 1706 9743 | 2399 6086 1754 |
| G.5 | 7884 | 8311 | 4915 |
| G.4 | 28659 95047 34659 18091 34163 39642 49280 | 15956 52825 89498 82925 55875 18832 65143 | 17002 35798 08118 22073 37816 88632 57757 |
| G.3 | 32553 33534 | 09130 13467 | 29868 70237 |
| G.2 | 76121 | 74276 | 21613 |
| G.1 | 33641 | 74623 | 87427 |
| G.ĐB | 405967 | 100230 | 841570 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 06 | 02 |
| 1 | 13 | 11 | 18(2), 15, 16, 13 |
| 2 | 23, 24, 21 | 25(2), 23 | 27 |
| 3 | 34 | 35, 32, 30(2) | 32, 37 |
| 4 | 47, 42, 41 | 47, 43(2) | - |
| 5 | 59(2), 53 | 56 | 54, 57 |
| 6 | 63, 67 | 67 | 68 |
| 7 | - | 75, 76 | 70(2), 73 |
| 8 | 84, 80 | 83 | 86 |
| 9 | 98, 95, 91 | 98 | 99, 98 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 87 | 05 |
| G.7 | 532 | 596 | 232 |
| G.6 | 3773 4468 1978 | 0317 7798 6271 | 4898 1585 5083 |
| G.5 | 1898 | 4848 | 1193 |
| G.4 | 78986 17174 66883 13349 36251 99565 48897 | 45875 86320 73739 55889 48272 51128 85837 | 80272 66900 77376 36049 57644 82832 41636 |
| G.3 | 33568 55148 | 85908 81491 | 09282 95064 |
| G.2 | 62889 | 60390 | 91142 |
| G.1 | 94606 | 26372 | 97557 |
| G.ĐB | 800023 | 171287 | 966205 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 08 | 05(2), 00 |
| 1 | - | 17 | - |
| 2 | 23 | 20, 28 | - |
| 3 | 32 | 39, 37 | 32(2), 36 |
| 4 | 49, 48 | 48 | 49, 44, 42 |
| 5 | 51 | - | 57 |
| 6 | 60, 68(2), 65 | - | 64 |
| 7 | 73, 78, 74 | 71, 75, 72(2) | 72, 76 |
| 8 | 86, 83, 89 | 87(2), 89 | 85, 83, 82 |
| 9 | 98, 97 | 96, 98, 91, 90 | 98, 93 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 06 | 41 |
| G.7 | 796 | 777 | 018 |
| G.6 | 1500 1363 0876 | 9814 0735 5698 | 3774 9567 1669 |
| G.5 | 5108 | 7964 | 7498 |
| G.4 | 89040 85015 13922 22402 68305 74606 47690 | 66754 38220 16490 33570 62921 61797 51543 | 88729 46026 28870 11045 96291 09951 12580 |
| G.3 | 01538 95878 | 70325 45281 | 24933 15432 |
| G.2 | 73106 | 11982 | 17972 |
| G.1 | 88617 | 87044 | 07462 |
| G.ĐB | 865023 | 239260 | 771757 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08, 02, 05, 06(2) | 06 | - |
| 1 | 15, 17 | 14 | 18 |
| 2 | 22, 23 | 20, 21, 25 | 29, 26 |
| 3 | 31, 38 | 35 | 33, 32 |
| 4 | 40 | 43, 44 | 41, 45 |
| 5 | - | 54 | 51, 57 |
| 6 | 63 | 64, 60 | 67, 69, 62 |
| 7 | 76, 78 | 77, 70 | 74, 70, 72 |
| 8 | - | 81, 82 | 80 |
| 9 | 96, 90 | 98, 90, 97 | 98, 91 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |