Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 09/04/2026 - Phân tích XSMN
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 12 | 83 |
| G.7 | 303 | 970 | 060 |
| G.6 | 7292 9883 9201 | 7621 3871 2773 | 2056 6054 6199 |
| G.5 | 7864 | 5048 | 6287 |
| G.4 | 84303 03395 07274 22649 86187 17730 51231 | 47522 77972 47634 11813 33246 06832 68661 | 82882 47954 10562 17675 41538 69150 16133 |
| G.3 | 38712 46099 | 15365 10270 | 96426 63136 |
| G.2 | 48391 | 20443 | 69217 |
| G.1 | 63926 | 43872 | 83034 |
| G.ĐB | 537949 | 649057 | 854133 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03(2), 01 | - | - |
| 1 | 12 | 12, 13 | 17 |
| 2 | 26 | 21, 22 | 26 |
| 3 | 30, 31 | 34, 32 | 38, 33(2), 36, 34 |
| 4 | 49(2) | 48, 46, 43 | - |
| 5 | - | 57 | 56, 54(2), 50 |
| 6 | 69, 64 | 61, 65 | 60, 62 |
| 7 | 74 | 70(2), 71, 73, 72(2) | 75 |
| 8 | 83, 87 | - | 83, 87, 82 |
| 9 | 92, 95, 99, 91 | - | 99 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 61 | 27 |
| G.7 | 872 | 069 | 267 |
| G.6 | 4300 7403 4928 | 6625 7015 3838 | 9675 5610 5945 |
| G.5 | 7395 | 7294 | 3619 |
| G.4 | 83199 93454 95845 33636 10787 21131 78650 | 34419 38336 99508 13994 23645 76878 05166 | 75828 99411 04631 41737 03207 29853 89651 |
| G.3 | 24053 42937 | 56403 08175 | 81159 00787 |
| G.2 | 88745 | 45341 | 34930 |
| G.1 | 27777 | 09547 | 17552 |
| G.ĐB | 068687 | 368571 | 718149 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 00, 03 | 08, 03 | 07 |
| 1 | - | 15, 19 | 10, 19, 11 |
| 2 | 28 | 25 | 27, 28 |
| 3 | 36, 31, 37 | 38, 36 | 31, 37, 30 |
| 4 | 45(2) | 45, 41, 47 | 45, 49 |
| 5 | 54, 50, 53 | - | 53, 51, 59, 52 |
| 6 | - | 61, 69, 66 | 67 |
| 7 | 72, 77 | 78, 75, 71 | 75 |
| 8 | 87(2) | - | 87 |
| 9 | 95, 99 | 94(2) | - |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 10 | 32 |
| G.7 | 027 | 192 | 771 |
| G.6 | 1454 1053 8571 | 2261 9921 3413 | 4120 7138 7277 |
| G.5 | 0526 | 9906 | 1455 |
| G.4 | 99616 17188 68955 11779 32465 53215 58531 | 63875 31172 91104 39363 24369 48458 86557 | 21590 93546 47415 40821 64339 85611 88576 |
| G.3 | 65523 75401 | 34929 75727 | 64135 18634 |
| G.2 | 33066 | 08953 | 55226 |
| G.1 | 87769 | 05813 | 07085 |
| G.ĐB | 702348 | 590662 | 780627 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 06, 04 | - |
| 1 | 16, 15 | 10, 13(2) | 15, 11 |
| 2 | 27, 26, 23 | 21, 29, 27 | 20, 21, 26, 27 |
| 3 | 31 | - | 32, 38, 39, 35, 34 |
| 4 | 46, 48 | - | 46 |
| 5 | 54, 53, 55 | 58, 57, 53 | 55 |
| 6 | 65, 66, 69 | 61, 63, 69, 62 | - |
| 7 | 71, 79 | 75, 72 | 71, 77, 76 |
| 8 | 88 | - | 85 |
| 9 | - | 92 | 90 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 43 | 30 |
| G.7 | 410 | 023 | 352 |
| G.6 | 3496 2732 5701 | 5727 0289 4780 | 7665 3163 0879 |
| G.5 | 9874 | 7949 | 3912 |
| G.4 | 72940 96265 16299 95038 88412 68592 73503 | 29950 78709 92191 32236 84808 92273 18992 | 53333 14895 87437 83053 01929 75595 18088 |
| G.3 | 04100 29891 | 03126 48990 | 49321 91323 |
| G.2 | 03543 | 77026 | 46101 |
| G.1 | 79595 | 63514 | 55903 |
| G.ĐB | 484908 | 335488 | 042019 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 00, 08 | 09, 08 | 01, 03 |
| 1 | 10, 12 | 14 | 12, 19 |
| 2 | - | 23, 27, 26(2) | 29, 21, 23 |
| 3 | 32, 38 | 36 | 30, 33, 37 |
| 4 | 48, 40, 43 | 43, 49 | - |
| 5 | - | 50 | 52, 53 |
| 6 | 65 | - | 65, 63 |
| 7 | 74 | 73 | 79 |
| 8 | - | 89, 80, 88 | 88 |
| 9 | 96, 99, 92, 91, 95 | 91, 92, 90 | 95(2) |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 31 | 45 |
| G.7 | 419 | 962 | 027 |
| G.6 | 6778 3671 2952 | 0394 8272 5797 | 4063 7368 3466 |
| G.5 | 5198 | 5082 | 7683 |
| G.4 | 96239 65781 70605 05747 25670 77770 97136 | 14965 47945 55335 76429 72251 44278 01812 | 68612 74314 01233 31025 12986 49936 39032 |
| G.3 | 10260 32590 | 78760 96129 | 47221 81308 |
| G.2 | 10330 | 27829 | 67338 |
| G.1 | 27863 | 34823 | 41796 |
| G.ĐB | 462757 | 871999 | 696030 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | - | 08 |
| 1 | 19 | 12 | 12, 14 |
| 2 | - | 29(3), 23 | 27, 25, 21 |
| 3 | 39, 36, 30 | 31, 35 | 33, 36, 32, 38, 30 |
| 4 | 47 | 45 | 45 |
| 5 | 52, 57 | 51 | - |
| 6 | 60(2), 63 | 62, 65, 60 | 63, 68, 66 |
| 7 | 78, 71, 70(2) | 72, 78 | - |
| 8 | 81 | 82 | 83, 86 |
| 9 | 98, 90 | 94, 97, 99 | 96 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |