Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 22/02/2026 - Phân tích XSMN
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 54 | 67 |
| G.7 | 756 | 191 | 225 |
| G.6 | 8481 5935 2001 | 4721 8240 6329 | 6259 4579 0821 |
| G.5 | 9664 | 6132 | 5679 |
| G.4 | 57060 27645 82011 33469 28762 01654 50949 | 61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 | 18186 51342 15099 08740 80509 47161 85704 |
| G.3 | 45323 07030 | 14985 32757 | 00849 37115 |
| G.2 | 96724 | 28698 | 59752 |
| G.1 | 74835 | 81904 | 84570 |
| G.ĐB | 390675 | 464716 | 190900 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 05, 04 | 09, 04, 00 |
| 1 | 11 | 16 | 15 |
| 2 | 23, 24 | 21, 29 | 25, 21 |
| 3 | 35(2), 30 | 32 | - |
| 4 | 45, 49 | 40, 42 | 42, 40, 49 |
| 5 | 59, 56, 54 | 54, 57 | 59, 52 |
| 6 | 64, 60, 69, 62 | - | 67, 61 |
| 7 | 75 | 70(2), 78 | 79(2), 70 |
| 8 | 81 | 86, 84, 85 | 86 |
| 9 | - | 91, 98 | 99 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 88 | 34 |
| G.7 | 506 | 816 | 233 |
| G.6 | 2122 1698 8430 | 5148 5602 7767 | 6470 3236 8465 |
| G.5 | 6150 | 8228 | 5552 |
| G.4 | 25220 15418 40005 31751 82164 13210 72482 | 25638 62973 47492 32568 86034 18109 31596 | 22539 90928 28279 51883 38097 73690 82175 |
| G.3 | 00358 24118 | 79395 56999 | 05108 87126 |
| G.2 | 73112 | 37653 | 15398 |
| G.1 | 42193 | 41551 | 14092 |
| G.ĐB | 991084 | 877704 | 759966 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 05 | 02, 09, 04 | 08 |
| 1 | 18(2), 10, 12 | 16 | - |
| 2 | 22, 20 | 28 | 28, 26 |
| 3 | 30 | 38, 34 | 34, 33, 36, 39 |
| 4 | 41 | 48 | - |
| 5 | 50, 51, 58 | 53, 51 | 52 |
| 6 | 64 | 67, 68 | 65, 66 |
| 7 | - | 73 | 70, 79, 75 |
| 8 | 82, 84 | 88 | 83 |
| 9 | 98, 93 | 92, 96, 95, 99 | 97, 90, 98, 92 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 13 | 38 |
| G.7 | 198 | 496 | 074 |
| G.6 | 2355 4559 7652 | 6832 5599 7760 | 1984 4999 3962 |
| G.5 | 7819 | 8853 | 2689 |
| G.4 | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 |
| G.3 | 69150 20304 | 15409 00818 | 96776 28659 |
| G.2 | 47045 | 98495 | 58180 |
| G.1 | 28371 | 59974 | 24014 |
| G.ĐB | 799293 | 806337 | 546923 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 04 | 06, 09 | 01, 08 |
| 1 | 19, 14 | 13, 11, 18 | 17, 14 |
| 2 | 22, 28 | - | 28, 23 |
| 3 | - | 32, 38, 37 | 38 |
| 4 | 45 | - | 46 |
| 5 | 55(2), 59, 52, 50 | 53 | 59(2) |
| 6 | 65 | 60, 65, 69 | 62 |
| 7 | 71 | 78, 74 | 74, 76 |
| 8 | - | - | 84, 89, 80 |
| 9 | 98(2), 92, 93 | 96, 99, 94, 95 | 99, 90 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 53 | 80 |
| G.7 | 868 | 195 | 354 |
| G.6 | 0359 1577 4803 | 2559 3450 9865 | 4518 1989 7897 |
| G.5 | 2580 | 6621 | 2358 |
| G.4 | 55260 57320 13638 97125 42698 84541 44400 | 92780 08501 03663 73681 67843 25171 77142 | 37579 38846 51075 12885 62363 10531 81452 |
| G.3 | 69667 60031 | 71503 31848 | 54306 09010 |
| G.2 | 11773 | 06744 | 48576 |
| G.1 | 53974 | 70264 | 64435 |
| G.ĐB | 141867 | 923320 | 524605 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 00 | 01, 03 | 06, 05 |
| 1 | - | - | 18, 10 |
| 2 | 22, 20, 25 | 21, 20 | - |
| 3 | 38, 31 | - | 31, 35 |
| 4 | 41 | 43, 42, 48, 44 | 46 |
| 5 | 59 | 53, 59, 50 | 54, 58, 52 |
| 6 | 68, 60, 67(2) | 65, 63, 64 | 63 |
| 7 | 77, 73, 74 | 71 | 79, 75, 76 |
| 8 | 80 | 80, 81 | 80, 89, 85 |
| 9 | 98 | 95 | 97 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 23 | 00 |
| G.7 | 425 | 340 | 923 |
| G.6 | 2243 8362 6622 | 7858 7412 0053 | 4274 7750 9737 |
| G.5 | 1225 | 2528 | 4379 |
| G.4 | 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 | 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 | 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 |
| G.3 | 37749 03479 | 15974 76669 | 69588 90800 |
| G.2 | 56424 | 97765 | 34509 |
| G.1 | 06493 | 81774 | 14377 |
| G.ĐB | 042663 | 206511 | 860646 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | - | 00(2), 09 |
| 1 | 17 | 12, 18, 11 | 11, 17 |
| 2 | 25(2), 22(2), 20, 23, 24 | 23, 28, 25 | 23, 27, 26 |
| 3 | - | 39 | 37 |
| 4 | 43, 49 | 40 | 46 |
| 5 | 59 | 58, 53, 54, 50 | 50, 53, 58 |
| 6 | 62, 64, 69, 63 | 60, 69, 65 | - |
| 7 | 79 | 74(2) | 74, 79, 77 |
| 8 | - | - | 83, 88 |
| 9 | 93 | 94 | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |