Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 25/03/2026 - Phân tích XSMN
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 10 | 32 |
| G.7 | 027 | 192 | 771 |
| G.6 | 1454 1053 8571 | 2261 9921 3413 | 4120 7138 7277 |
| G.5 | 0526 | 9906 | 1455 |
| G.4 | 99616 17188 68955 11779 32465 53215 58531 | 63875 31172 91104 39363 24369 48458 86557 | 21590 93546 47415 40821 64339 85611 88576 |
| G.3 | 65523 75401 | 34929 75727 | 64135 18634 |
| G.2 | 33066 | 08953 | 55226 |
| G.1 | 87769 | 05813 | 07085 |
| G.ĐB | 702348 | 590662 | 780627 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 06, 04 | - |
| 1 | 16, 15 | 10, 13(2) | 15, 11 |
| 2 | 27, 26, 23 | 21, 29, 27 | 20, 21, 26, 27 |
| 3 | 31 | - | 32, 38, 39, 35, 34 |
| 4 | 46, 48 | - | 46 |
| 5 | 54, 53, 55 | 58, 57, 53 | 55 |
| 6 | 65, 66, 69 | 61, 63, 69, 62 | - |
| 7 | 71, 79 | 75, 72 | 71, 77, 76 |
| 8 | 88 | - | 85 |
| 9 | - | 92 | 90 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 43 | 30 |
| G.7 | 410 | 023 | 352 |
| G.6 | 3496 2732 5701 | 5727 0289 4780 | 7665 3163 0879 |
| G.5 | 9874 | 7949 | 3912 |
| G.4 | 72940 96265 16299 95038 88412 68592 73503 | 29950 78709 92191 32236 84808 92273 18992 | 53333 14895 87437 83053 01929 75595 18088 |
| G.3 | 04100 29891 | 03126 48990 | 49321 91323 |
| G.2 | 03543 | 77026 | 46101 |
| G.1 | 79595 | 63514 | 55903 |
| G.ĐB | 484908 | 335488 | 042019 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 00, 08 | 09, 08 | 01, 03 |
| 1 | 10, 12 | 14 | 12, 19 |
| 2 | - | 23, 27, 26(2) | 29, 21, 23 |
| 3 | 32, 38 | 36 | 30, 33, 37 |
| 4 | 48, 40, 43 | 43, 49 | - |
| 5 | - | 50 | 52, 53 |
| 6 | 65 | - | 65, 63 |
| 7 | 74 | 73 | 79 |
| 8 | - | 89, 80, 88 | 88 |
| 9 | 96, 99, 92, 91, 95 | 91, 92, 90 | 95(2) |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 31 | 45 |
| G.7 | 419 | 962 | 027 |
| G.6 | 6778 3671 2952 | 0394 8272 5797 | 4063 7368 3466 |
| G.5 | 5198 | 5082 | 7683 |
| G.4 | 96239 65781 70605 05747 25670 77770 97136 | 14965 47945 55335 76429 72251 44278 01812 | 68612 74314 01233 31025 12986 49936 39032 |
| G.3 | 10260 32590 | 78760 96129 | 47221 81308 |
| G.2 | 10330 | 27829 | 67338 |
| G.1 | 27863 | 34823 | 41796 |
| G.ĐB | 462757 | 871999 | 696030 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | - | 08 |
| 1 | 19 | 12 | 12, 14 |
| 2 | - | 29(3), 23 | 27, 25, 21 |
| 3 | 39, 36, 30 | 31, 35 | 33, 36, 32, 38, 30 |
| 4 | 47 | 45 | 45 |
| 5 | 52, 57 | 51 | - |
| 6 | 60(2), 63 | 62, 65, 60 | 63, 68, 66 |
| 7 | 78, 71, 70(2) | 72, 78 | - |
| 8 | 81 | 82 | 83, 86 |
| 9 | 98, 90 | 94, 97, 99 | 96 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 22 | 25 |
| G.7 | 536 | 083 | 163 |
| G.6 | 3880 3094 8018 | 4091 1748 6009 | 2382 6597 3670 |
| G.5 | 6496 | 5539 | 0498 |
| G.4 | 21554 44423 01034 01245 51475 06433 29205 | 78751 15974 00848 63010 53556 93790 28082 | 04157 24188 98450 37908 63500 31114 16463 |
| G.3 | 76187 86076 | 86583 98845 | 64548 98259 |
| G.2 | 78246 | 66611 | 48682 |
| G.1 | 84184 | 31813 | 50921 |
| G.ĐB | 274039 | 100227 | 332996 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 09 | 08, 00 |
| 1 | 18 | 10, 11, 13 | 14 |
| 2 | 23 | 22, 27 | 25, 21 |
| 3 | 36, 34, 33, 39 | 39 | - |
| 4 | 45, 46 | 48(2), 45 | 48 |
| 5 | 54 | 51, 56 | 57, 50, 59 |
| 6 | - | - | 63(2) |
| 7 | 75, 76 | 74 | 70 |
| 8 | 80, 87, 84 | 83(2), 82 | 82(2), 88 |
| 9 | 90, 94, 96 | 91, 90 | 97, 98, 96 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 54 | 67 |
| G.7 | 756 | 191 | 225 |
| G.6 | 8481 5935 2001 | 4721 8240 6329 | 6259 4579 0821 |
| G.5 | 9664 | 6132 | 5679 |
| G.4 | 57060 27645 82011 33469 28762 01654 50949 | 61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 | 18186 51342 15099 08740 80509 47161 85704 |
| G.3 | 45323 07030 | 14985 32757 | 00849 37115 |
| G.2 | 96724 | 28698 | 59752 |
| G.1 | 74835 | 81904 | 84570 |
| G.ĐB | 390675 | 464716 | 190900 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 05, 04 | 09, 04, 00 |
| 1 | 11 | 16 | 15 |
| 2 | 23, 24 | 21, 29 | 25, 21 |
| 3 | 35(2), 30 | 32 | - |
| 4 | 45, 49 | 40, 42 | 42, 40, 49 |
| 5 | 59, 56, 54 | 54, 57 | 59, 52 |
| 6 | 64, 60, 69, 62 | - | 67, 61 |
| 7 | 75 | 70(2), 78 | 79(2), 70 |
| 8 | 81 | 86, 84, 85 | 86 |
| 9 | - | 91, 98 | 99 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |