Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 08/02/2026 - Phân tích XSMN
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 13 | 38 |
| G.7 | 198 | 496 | 074 |
| G.6 | 2355 4559 7652 | 6832 5599 7760 | 1984 4999 3962 |
| G.5 | 7819 | 8853 | 2689 |
| G.4 | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 |
| G.3 | 69150 20304 | 15409 00818 | 96776 28659 |
| G.2 | 47045 | 98495 | 58180 |
| G.1 | 28371 | 59974 | 24014 |
| G.ĐB | 799293 | 806337 | 546923 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 04 | 06, 09 | 01, 08 |
| 1 | 19, 14 | 13, 11, 18 | 17, 14 |
| 2 | 22, 28 | - | 28, 23 |
| 3 | - | 32, 38, 37 | 38 |
| 4 | 45 | - | 46 |
| 5 | 55(2), 59, 52, 50 | 53 | 59(2) |
| 6 | 65 | 60, 65, 69 | 62 |
| 7 | 71 | 78, 74 | 74, 76 |
| 8 | - | - | 84, 89, 80 |
| 9 | 98(2), 92, 93 | 96, 99, 94, 95 | 99, 90 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 53 | 80 |
| G.7 | 868 | 195 | 354 |
| G.6 | 0359 1577 4803 | 2559 3450 9865 | 4518 1989 7897 |
| G.5 | 2580 | 6621 | 2358 |
| G.4 | 55260 57320 13638 97125 42698 84541 44400 | 92780 08501 03663 73681 67843 25171 77142 | 37579 38846 51075 12885 62363 10531 81452 |
| G.3 | 69667 60031 | 71503 31848 | 54306 09010 |
| G.2 | 11773 | 06744 | 48576 |
| G.1 | 53974 | 70264 | 64435 |
| G.ĐB | 141867 | 923320 | 524605 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 00 | 01, 03 | 06, 05 |
| 1 | - | - | 18, 10 |
| 2 | 22, 20, 25 | 21, 20 | - |
| 3 | 38, 31 | - | 31, 35 |
| 4 | 41 | 43, 42, 48, 44 | 46 |
| 5 | 59 | 53, 59, 50 | 54, 58, 52 |
| 6 | 68, 60, 67(2) | 65, 63, 64 | 63 |
| 7 | 77, 73, 74 | 71 | 79, 75, 76 |
| 8 | 80 | 80, 81 | 80, 89, 85 |
| 9 | 98 | 95 | 97 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 23 | 00 |
| G.7 | 425 | 340 | 923 |
| G.6 | 2243 8362 6622 | 7858 7412 0053 | 4274 7750 9737 |
| G.5 | 1225 | 2528 | 4379 |
| G.4 | 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 | 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 | 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 |
| G.3 | 37749 03479 | 15974 76669 | 69588 90800 |
| G.2 | 56424 | 97765 | 34509 |
| G.1 | 06493 | 81774 | 14377 |
| G.ĐB | 042663 | 206511 | 860646 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | - | 00(2), 09 |
| 1 | 17 | 12, 18, 11 | 11, 17 |
| 2 | 25(2), 22(2), 20, 23, 24 | 23, 28, 25 | 23, 27, 26 |
| 3 | - | 39 | 37 |
| 4 | 43, 49 | 40 | 46 |
| 5 | 59 | 58, 53, 54, 50 | 50, 53, 58 |
| 6 | 62, 64, 69, 63 | 60, 69, 65 | - |
| 7 | 79 | 74(2) | 74, 79, 77 |
| 8 | - | - | 83, 88 |
| 9 | 93 | 94 | - |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 55 | 51 |
| G.7 | 350 | 558 | 079 |
| G.6 | 6645 3162 3187 | 5474 5006 1331 | 8269 3870 8063 |
| G.5 | 3940 | 3903 | 1609 |
| G.4 | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 |
| G.3 | 49772 57266 | 80022 63443 | 30353 43540 |
| G.2 | 30287 | 88816 | 26125 |
| G.1 | 87619 | 74917 | 91562 |
| G.ĐB | 670271 | 674308 | 962541 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 06, 03, 01, 05, 08 | 09, 05, 06 |
| 1 | 19 | 16, 17 | 10 |
| 2 | 21, 20 | 22(2), 27 | 25 |
| 3 | - | 31 | 33 |
| 4 | 45, 40 | 49, 43 | 44, 40, 41 |
| 5 | 50 | 55, 58 | 51, 53 |
| 6 | 62, 61, 66 | 66 | 69, 63, 62 |
| 7 | 79(2), 73, 72, 71 | 74 | 79, 70, 72 |
| 8 | 87(2) | - | 86 |
| 9 | 99 | 93 | - |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 96 | 06 |
| G.7 | 094 | 281 | 485 |
| G.6 | 6913 9915 5321 | 0743 1027 8104 | 3050 2568 8454 |
| G.5 | 2697 | 3346 | 3644 |
| G.4 | 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 | 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 | 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437 |
| G.3 | 03356 19292 | 41929 85621 | 12956 95610 |
| G.2 | 13918 | 47738 | 33066 |
| G.1 | 49071 | 43582 | 67350 |
| G.ĐB | 147642 | 333280 | 461724 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 04, 03, 05, 02 | 06, 07 |
| 1 | 13, 15, 18 | 12 | 10 |
| 2 | 26, 21, 22 | 27, 29, 21 | 24 |
| 3 | - | 33, 30, 38 | 31, 37 |
| 4 | 42 | 43, 46 | 44, 42 |
| 5 | 57, 56 | - | 50(2), 54, 55, 58, 56 |
| 6 | 60, 69 | 67 | 68, 66 |
| 7 | 76, 71 | - | - |
| 8 | - | 81, 82, 80 | 85 |
| 9 | 94, 97, 95, 92 | 96 | 95 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |