Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 09/11/2025 - Phân tích XSMN
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 56 | 02 |
| G.7 | 412 | 695 | 135 |
| G.6 | 1089 0863 4532 | 3769 6485 5127 | 0131 5451 1784 |
| G.5 | 1943 | 5136 | 4974 |
| G.4 | 15146 21424 96119 69163 73482 13185 89831 | 81065 49974 68751 24915 64801 72248 83951 | 33952 02404 34348 76139 48078 90827 90829 |
| G.3 | 83673 71647 | 41631 26552 | 06582 74766 |
| G.2 | 91802 | 00356 | 92785 |
| G.1 | 52663 | 93132 | 66216 |
| G.ĐB | 791214 | 283071 | 765683 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01 | 02, 04 |
| 1 | 12, 19, 14 | 15 | 16 |
| 2 | 24 | 27 | 27, 29 |
| 3 | 36, 32, 31 | 36, 31, 32 | 35, 31, 39 |
| 4 | 43, 46, 47 | 48 | 48 |
| 5 | - | 56(2), 51(2), 52 | 51, 52 |
| 6 | 63(3) | 69, 65 | 66 |
| 7 | 73 | 74, 71 | 74, 78 |
| 8 | 89, 82, 85 | 85 | 84, 82, 85, 83 |
| 9 | - | 95 | - |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 64 | 91 |
| G.7 | 306 | 605 | 397 |
| G.6 | 1110 8745 5911 | 5669 5934 6713 | 3864 1095 9864 |
| G.5 | 9483 | 1122 | 6022 |
| G.4 | 61200 27998 11875 35621 46523 26162 28102 | 56403 96114 03236 46948 16644 58495 70057 | 28198 56480 26490 96178 77616 26060 47151 |
| G.3 | 93714 97800 | 32008 48927 | 61105 58110 |
| G.2 | 87633 | 63001 | 59948 |
| G.1 | 62899 | 11659 | 77213 |
| G.ĐB | 930283 | 553465 | 342489 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 00(2), 02 | 05, 03, 08, 01 | 05 |
| 1 | 16, 10, 11, 14 | 13, 14 | 16, 10, 13 |
| 2 | 21, 23 | 22, 27 | 22 |
| 3 | 33 | 34, 36 | - |
| 4 | 45 | 48, 44 | 48 |
| 5 | - | 57, 59 | 51 |
| 6 | 62 | 64, 69, 65 | 64(2), 60 |
| 7 | 75 | - | 78 |
| 8 | 83(2) | - | 80, 89 |
| 9 | 98, 99 | 95 | 91, 97, 95, 98, 90 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 61 | 60 |
| G.7 | 908 | 350 | 448 |
| G.6 | 5858 4925 1590 | 5948 1808 7674 | 7975 0563 4570 |
| G.5 | 4398 | 7411 | 2914 |
| G.4 | 04500 69205 02371 20163 51905 07846 86094 | 08323 99669 07901 96241 46181 35490 18183 | 24161 17797 88036 76390 14127 91488 12388 |
| G.3 | 39829 94618 | 91993 11348 | 76499 74346 |
| G.2 | 66196 | 93148 | 61928 |
| G.1 | 75411 | 67097 | 46013 |
| G.ĐB | 478354 | 744050 | 941913 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 00, 05(2) | 08, 01 | - |
| 1 | 16, 18, 11 | 11 | 14, 13(2) |
| 2 | 25, 29 | 23 | 27, 28 |
| 3 | - | - | 36 |
| 4 | 46 | 48(3), 41 | 48, 46 |
| 5 | 58, 54 | 50(2) | - |
| 6 | 63 | 61, 69 | 60, 63, 61 |
| 7 | 71 | 74 | 75, 70 |
| 8 | - | 81, 83 | 88(2) |
| 9 | 90, 98, 94, 96 | 90, 93, 97 | 97, 90, 99 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 04 | 53 |
| G.7 | 771 | 737 | 842 |
| G.6 | 1327 6010 3727 | 5453 6049 2581 | 5066 4216 8000 |
| G.5 | 9873 | 9697 | 2662 |
| G.4 | 03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623 | 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 | 25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505 |
| G.3 | 14727 42995 | 16867 29324 | 12339 19181 |
| G.2 | 18589 | 02523 | 28214 |
| G.1 | 53643 | 81562 | 94999 |
| G.ĐB | 257993 | 754464 | 940509 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 04, 08, 02 | 00, 01, 05, 09 |
| 1 | 10 | 13 | 16, 14 |
| 2 | 27(3), 23 | 20, 24, 23 | 20 |
| 3 | 36 | 37, 39 | 39 |
| 4 | 41, 48, 43 | 49 | 42, 41 |
| 5 | - | 53 | 53 |
| 6 | - | 67, 62, 64 | 66, 62, 63 |
| 7 | 71, 73, 76 | 73 | 73 |
| 8 | 89(2), 88 | 81 | 80, 81 |
| 9 | 95, 93 | 97, 95 | 99 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 35 | 23 |
| G.7 | 559 | 251 | 091 |
| G.6 | 4270 9873 5064 | 8319 8236 9487 | 2142 5847 9435 |
| G.5 | 3520 | 6825 | 3344 |
| G.4 | 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 | 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 |
| G.3 | 07730 70303 | 18628 11350 | 27332 03517 |
| G.2 | 12319 | 52111 | 73723 |
| G.1 | 56198 | 43841 | 79083 |
| G.ĐB | 562405 | 885859 | 376469 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05 | 00 | - |
| 1 | 15, 13, 19 | 19, 11 | 17 |
| 2 | 20, 24(2) | 25, 28 | 23(3), 20 |
| 3 | 36, 30 | 35, 36 | 35, 38, 36, 32 |
| 4 | 42, 45 | 41 | 42(2), 47, 44 |
| 5 | 59, 55 | 51, 50, 59 | 52 |
| 6 | 64 | - | 63, 69 |
| 7 | 70, 73 | 79, 78, 77 | - |
| 8 | - | 87, 83(2) | 83 |
| 9 | 98 | 95 | 91 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |