Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 16/09/2025 - Phân tích XSMN

Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 24 | 22 |
G.7 | 306 | 691 | 570 |
G.6 | 7094 1823 9686 | 1270 4555 7664 | 8554 3090 5558 |
G.5 | 8786 | 0214 | 1702 |
G.4 | 23630 55539 55611 74832 21797 33365 39138 | 00610 77838 05969 84752 00892 20753 19649 | 49974 00699 68161 21461 43405 35240 23256 |
G.3 | 21397 12194 | 64316 73450 | 80283 73326 |
G.2 | 21670 | 03644 | 96681 |
G.1 | 26951 | 92030 | 37893 |
G.ĐB | 743859 | 492269 | 754574 |
Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06 | - | 02, 05 |
1 | 11 | 14, 10, 16 | - |
2 | 23 | 24 | 22, 26 |
3 | 30, 39, 32, 38 | 38, 30 | - |
4 | - | 49, 44 | 40 |
5 | 51, 59 | 55, 52, 53, 50 | 54, 58, 56 |
6 | 65 | 64, 69(2) | 61(2) |
7 | 70 | 70 | 70, 74(2) |
8 | 86(2) | - | 83, 81 |
9 | 99, 94(2), 97(2) | 91, 92 | 90, 99, 93 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 82 | 45 |
G.7 | 016 | 215 | 004 |
G.6 | 8533 2292 0376 | 0732 1087 6660 | 5457 1062 9504 |
G.5 | 9484 | 3414 | 8313 |
G.4 | 61392 17412 92094 11675 48717 99900 70650 | 78397 13780 03111 43509 43873 15471 03998 | 54070 44286 73502 39040 40134 28884 58735 |
G.3 | 94245 63583 | 28415 79320 | 43897 32663 |
G.2 | 67253 | 06772 | 24262 |
G.1 | 50203 | 92632 | 98937 |
G.ĐB | 976222 | 527832 | 451925 |
Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 03 | 09 | 04(2), 02 |
1 | 19, 16, 12, 17 | 15(2), 14, 11 | 13 |
2 | 22 | 20 | 25 |
3 | 33 | 32(3) | 34, 35, 37 |
4 | 45 | - | 45, 40 |
5 | 50, 53 | - | 57 |
6 | - | 60 | 62(2), 63 |
7 | 76, 75 | 73, 71, 72 | 70 |
8 | 84, 83 | 82, 87, 80 | 86, 84 |
9 | 92(2), 94 | 97, 98 | 97 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 58 | 38 |
G.7 | 892 | 327 | 073 |
G.6 | 7612 0794 6415 | 6335 2363 9266 | 1908 4294 5643 |
G.5 | 8726 | 6246 | 6604 |
G.4 | 90869 36033 72162 82114 58934 78177 06149 | 32443 01170 27000 95955 00442 42728 33481 | 29332 41630 38337 56112 07564 79444 45382 |
G.3 | 93671 92292 | 31640 38513 | 68397 50635 |
G.2 | 54216 | 64510 | 74908 |
G.1 | 39268 | 81000 | 67940 |
G.ĐB | 722602 | 381828 | 601839 |
Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 02 | 00(2) | 08(2), 04 |
1 | 12, 15, 14, 16 | 13, 10 | 12 |
2 | 26 | 27, 28(2) | - |
3 | 33, 34 | 35 | 38, 32, 30, 37, 35, 39 |
4 | 49 | 46, 43, 42, 40 | 43, 44, 40 |
5 | 50 | 58, 55 | - |
6 | 69, 62, 68 | 63, 66 | 64 |
7 | 77, 71 | 70 | 73 |
8 | - | 81 | 82 |
9 | 92(2), 94 | - | 94, 97 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 06 | 15 |
G.7 | 149 | 954 | 931 |
G.6 | 4702 1546 4979 | 3405 3137 5051 | 8913 2845 1470 |
G.5 | 4031 | 1955 | 9444 |
G.4 | 80027 20991 90981 88631 95080 48463 58791 | 94597 62092 98732 90110 11969 61730 06315 | 45206 15745 52490 43010 82640 64857 54605 |
G.3 | 73095 58253 | 98323 34120 | 32202 42536 |
G.2 | 84675 | 91448 | 98191 |
G.1 | 23818 | 09319 | 00012 |
G.ĐB | 303042 | 854696 | 270569 |
Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 02 | 06, 05 | 06, 05, 02 |
1 | 18 | 10, 15, 19 | 15, 13, 10, 12 |
2 | 29, 27 | 23, 20 | - |
3 | 31(2) | 37, 32, 30 | 31, 36 |
4 | 49, 46, 42 | 48 | 45(2), 44, 40 |
5 | 53 | 54, 51, 55 | 57 |
6 | 63 | 69 | 69 |
7 | 79, 75 | - | 70 |
8 | 81, 80 | - | - |
9 | 91(2), 95 | 97, 92, 96 | 90, 91 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 26 | 61 |
G.7 | 551 | 741 | 659 |
G.6 | 0360 7782 9949 | 2587 8318 3912 | 4431 7486 7453 |
G.5 | 8119 | 4235 | 2477 |
G.4 | 27994 24992 08203 18128 77467 90914 34854 | 64694 09923 83680 07002 94636 53347 65423 | 66374 99979 33953 00466 97202 28430 63582 |
G.3 | 62638 99797 | 08596 89165 | 93820 05637 |
G.2 | 35326 | 65537 | 68421 |
G.1 | 87346 | 57821 | 58744 |
G.ĐB | 239306 | 245183 | 081142 |
Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03, 06 | 02 | 02 |
1 | 19, 14 | 18, 12 | - |
2 | 28, 26 | 26, 23(2), 21 | 20, 21 |
3 | 34, 38 | 35, 36, 37 | 31, 30, 37 |
4 | 49, 46 | 41, 47 | 44, 42 |
5 | 51, 54 | - | 59, 53(2) |
6 | 60, 67 | 65 | 61, 66 |
7 | - | - | 77, 74, 79 |
8 | 82 | 87, 80, 83 | 86, 82 |
9 | 94, 92, 97 | 94, 96 | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |