Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 30/04/2025 - Phân tích XSMN

Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 22 | 82 |
G.7 | 962 | 554 | 165 |
G.6 | 8606 1832 5397 | 4193 5201 7049 | 2519 6657 4637 |
G.5 | 2106 | 8576 | 9731 |
G.4 | 82317 94856 85849 25934 42419 71991 88492 | 19461 68588 91625 07256 70629 79224 61225 | 92382 77387 22510 06261 06309 34796 87804 |
G.3 | 06221 84643 | 41559 61859 | 86691 35511 |
G.2 | 03822 | 64649 | 58490 |
G.1 | 45727 | 50973 | 06176 |
G.ĐB | 580226 | 262612 | 788530 |
Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06(2) | 01 | 09, 04 |
1 | 17, 19 | 12 | 19, 10, 11 |
2 | 21, 22, 27, 26 | 22, 25(2), 29, 24 | - |
3 | 32, 34 | - | 37, 31, 30 |
4 | 49, 43 | 49(2) | - |
5 | 56 | 54, 56, 59(2) | 57 |
6 | 62 | 61 | 65, 61 |
7 | 73 | 76, 73 | 76 |
8 | - | 88 | 82(2), 87 |
9 | 97, 91, 92 | 93 | 96, 91, 90 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 53 | 63 |
G.7 | 741 | 844 | 589 |
G.6 | 7070 3670 0237 | 1509 2611 2038 | 5299 8826 3259 |
G.5 | 9344 | 7121 | 8377 |
G.4 | 91691 86658 65011 76869 74427 98710 51409 | 17438 13067 75924 26936 13606 46831 74777 | 23130 04551 59468 82114 03681 76631 37205 |
G.3 | 45073 06442 | 02096 00357 | 62773 28059 |
G.2 | 63464 | 58814 | 84666 |
G.1 | 31756 | 14236 | 72303 |
G.ĐB | 083295 | 706786 | 316169 |
Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 09, 06 | 05, 03 |
1 | 11, 10 | 11, 14 | 14 |
2 | 27 | 21, 24 | 26 |
3 | 37 | 38(2), 36(2), 31 | 30, 31 |
4 | 41, 44, 42 | 44 | - |
5 | 58, 56 | 53, 57 | 59(2), 51 |
6 | 69, 64 | 67 | 63, 68, 66, 69 |
7 | 70(2), 73 | 77 | 77, 73 |
8 | - | 86 | 89, 81 |
9 | 91, 95 | 96 | 99 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 92 | 07 |
G.7 | 738 | 007 | 747 |
G.6 | 2883 3407 5638 | 1638 7412 3204 | 0204 4341 0818 |
G.5 | 5917 | 0895 | 9954 |
G.4 | 26966 58775 79668 41688 56887 80465 60614 | 65175 72838 78208 06310 40106 90081 11412 | 57620 33266 96145 41666 06803 14152 73972 |
G.3 | 97779 97524 | 75123 15273 | 21316 06496 |
G.2 | 99468 | 47453 | 07414 |
G.1 | 98769 | 53458 | 61041 |
G.ĐB | 148882 | 299132 | 722182 |
Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07 | 07, 04, 08, 06 | 07, 04, 03 |
1 | 17, 14 | 12(2), 10 | 18, 16, 14 |
2 | 24 | 23 | 20 |
3 | 37, 38(2) | 38(2), 32 | - |
4 | - | - | 47, 41(2), 45 |
5 | - | 53, 58 | 54, 52 |
6 | 66, 68(2), 65, 69 | - | 66(2) |
7 | 75, 79 | 75, 73 | 72 |
8 | 83, 88, 87, 82 | 81 | 82 |
9 | - | 92, 95 | 96 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 66 | 74 |
G.7 | 238 | 997 | 993 |
G.6 | 0422 5464 1922 | 9218 3572 0725 | 2411 2883 7676 |
G.5 | 0562 | 3668 | 4884 |
G.4 | 42631 32695 05538 07679 27331 91669 21241 | 12033 03609 50410 43934 68092 05298 54009 | 27054 17705 69004 82812 16674 98159 46090 |
G.3 | 61406 49962 | 49511 84422 | 65982 96463 |
G.2 | 96071 | 88937 | 69438 |
G.1 | 80640 | 76712 | 33317 |
G.ĐB | 575878 | 919977 | 179009 |
Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01, 06 | 09(2) | 05, 04, 09 |
1 | - | 18, 10, 11, 12 | 11, 12, 17 |
2 | 22(2) | 25, 22 | - |
3 | 38(2), 31(2) | 33, 34, 37 | 38 |
4 | 41, 40 | - | - |
5 | - | - | 54, 59 |
6 | 64, 62(2), 69 | 66, 68 | 63 |
7 | 79, 71, 78 | 72, 77 | 74(2), 76 |
8 | - | - | 83, 84, 82 |
9 | 95 | 97, 92, 98 | 93, 90 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 42 | 33 |
G.7 | 859 | 461 | 179 |
G.6 | 3403 3128 2795 | 1904 6815 1860 | 6122 9280 7344 |
G.5 | 2812 | 8772 | 9235 |
G.4 | 82974 57733 20723 71426 64603 22265 29802 | 60160 38402 94544 80182 24649 93590 24692 | 71628 56660 30643 78196 53372 92252 96186 |
G.3 | 75735 15705 | 80886 56103 | 18422 58128 |
G.2 | 17786 | 20381 | 71125 |
G.1 | 27491 | 91035 | 29078 |
G.ĐB | 200151 | 000885 | 000660 |
Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03(2), 02, 05 | 04, 02, 03 | - |
1 | 12 | 15 | - |
2 | 28, 23, 26 | - | 22(2), 28(2), 25 |
3 | 33, 35 | 35 | 33, 35 |
4 | - | 42, 44, 49 | 44, 43 |
5 | 59, 51 | - | 52 |
6 | 61, 65 | 61, 60(2) | 60(2) |
7 | 74 | 72 | 79, 72, 78 |
8 | 86 | 82, 86, 81, 85 | 80, 86 |
9 | 95, 91 | 90, 92 | 96 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |