Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 07/11/2025 - Phân tích XSMN
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 99 | 61 |
| G.7 | 460 | 916 | 363 |
| G.6 | 3714 9936 8347 | 4869 0873 8381 | 4289 1691 3539 |
| G.5 | 5574 | 7871 | 6527 |
| G.4 | 68846 95853 85720 00976 87424 14013 32235 | 95556 86363 68430 57269 22531 73967 67608 | 01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 |
| G.3 | 07496 77746 | 77308 39486 | 14129 17393 |
| G.2 | 67591 | 17677 | 84870 |
| G.1 | 83264 | 84399 | 50822 |
| G.ĐB | 790768 | 359194 | 386608 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 08(2) | 08 |
| 1 | 14, 13 | 16 | - |
| 2 | 20, 24 | - | 27, 29, 22 |
| 3 | 36, 35 | 30, 31 | 39(2), 30 |
| 4 | 47, 46(2) | - | 49, 42 |
| 5 | 53 | 56 | - |
| 6 | 60, 64, 68 | 69(2), 63, 67 | 61(2), 63 |
| 7 | 76(2), 74 | 73, 71, 77 | 70 |
| 8 | - | 81, 86 | 89, 84(2) |
| 9 | 96, 91 | 99(2), 94 | 91, 93 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 97 | 68 |
| G.7 | 470 | 707 | 977 |
| G.6 | 9219 2090 2331 | 4392 7064 6363 | 7938 4354 9899 |
| G.5 | 8150 | 9436 | 6733 |
| G.4 | 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 | 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 |
| G.3 | 11564 22236 | 89961 11372 | 79587 18459 |
| G.2 | 61431 | 18933 | 01527 |
| G.1 | 32931 | 30149 | 26065 |
| G.ĐB | 045224 | 227911 | 222305 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 07, 04 | 08, 01, 06, 05 |
| 1 | 14, 19, 16 | 14, 13, 11 | 18 |
| 2 | 28, 24 | - | 27 |
| 3 | 31(4), 38, 30, 36(2) | 36, 35, 38, 33 | 38, 33 |
| 4 | - | 47, 49 | - |
| 5 | 50 | - | 54, 59 |
| 6 | 69, 64 | 64(2), 63, 61 | 68, 65 |
| 7 | 70 | 72 | 77, 70 |
| 8 | - | - | 87 |
| 9 | 90 | 97, 92 | 99(2), 90 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 06 | 96 |
| G.7 | 711 | 703 | 254 |
| G.6 | 3678 2928 1421 | 7912 8955 6227 | 8833 2920 1356 |
| G.5 | 2134 | 9951 | 9536 |
| G.4 | 65413 24271 38390 24372 79796 97349 36137 | 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 | 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 |
| G.3 | 95267 05530 | 94341 42655 | 67038 23844 |
| G.2 | 56768 | 92333 | 75766 |
| G.1 | 93657 | 35266 | 70817 |
| G.ĐB | 351331 | 698838 | 214314 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 06, 03 | - |
| 1 | 11, 13 | 12, 11, 17 | 17, 14 |
| 2 | 28, 21 | 27, 21 | 20 |
| 3 | 34, 37, 30, 31 | 33, 38 | 33, 36(2), 34, 38 |
| 4 | 49 | 41 | 47, 45, 44(2) |
| 5 | 52, 57 | 55(2), 51, 50 | 54, 56 |
| 6 | 67, 68 | 66 | 66 |
| 7 | 78, 71, 72 | 74 | - |
| 8 | - | 86, 87 | 85 |
| 9 | 90, 96 | - | 96, 90 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 69 | 96 |
| G.7 | 108 | 532 | 256 |
| G.6 | 3434 4014 2860 | 7075 1482 9863 | 7568 7268 2083 |
| G.5 | 4513 | 3795 | 3658 |
| G.4 | 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 | 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 | 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 |
| G.3 | 79663 18145 | 42382 97693 | 04157 00162 |
| G.2 | 39179 | 80674 | 45210 |
| G.1 | 13176 | 14242 | 96629 |
| G.ĐB | 722489 | 576961 | 814132 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 08 | - |
| 1 | 14, 13, 19 | - | 10 |
| 2 | 23, 20 | - | 29 |
| 3 | 33, 34, 35 | 32, 33 | 32(2) |
| 4 | 45 | 42 | - |
| 5 | - | 58 | 56, 58(2), 54, 57 |
| 6 | 60, 69, 63 | 69, 63, 61 | 68(2), 66, 62 |
| 7 | 78, 79, 76 | 75, 74 | 79 |
| 8 | 89 | 82(2), 80, 89, 86 | 83, 81 |
| 9 | 93 | 95(2), 93 | 96, 92 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 40 | 30 |
| G.7 | 632 | 884 | 650 |
| G.6 | 5504 7032 0328 | 5934 7442 3430 | 1676 8579 8195 |
| G.5 | 6409 | 8877 | 7406 |
| G.4 | 22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645 | 00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 | 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 |
| G.3 | 84309 33041 | 03856 04216 | 86160 63614 |
| G.2 | 02992 | 49226 | 04444 |
| G.1 | 30824 | 02518 | 32016 |
| G.ĐB | 118795 | 042293 | 734059 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09(2) | 07 | 06, 08 |
| 1 | - | 10, 16, 18 | 10, 18, 14, 16 |
| 2 | 28(2), 24 | 21, 28, 26 | 22 |
| 3 | 32(2), 30 | 34, 30, 36 | 30 |
| 4 | 41(2), 42, 49, 45 | 40, 42 | 44 |
| 5 | - | 56 | 50, 59(2) |
| 6 | - | 68 | 66, 60 |
| 7 | - | 77 | 76, 79, 74 |
| 8 | 80 | 84, 81 | - |
| 9 | 91, 92, 95 | 93 | 95 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |