Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 24/10/2025 - Phân tích XSMN
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 06 | 96 |
| G.7 | 711 | 703 | 254 |
| G.6 | 3678 2928 1421 | 7912 8955 6227 | 8833 2920 1356 |
| G.5 | 2134 | 9951 | 9536 |
| G.4 | 65413 24271 38390 24372 79796 97349 36137 | 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 | 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 |
| G.3 | 95267 05530 | 94341 42655 | 67038 23844 |
| G.2 | 56768 | 92333 | 75766 |
| G.1 | 93657 | 35266 | 70817 |
| G.ĐB | 351331 | 698838 | 214314 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 06, 03 | - |
| 1 | 11, 13 | 12, 11, 17 | 17, 14 |
| 2 | 28, 21 | 27, 21 | 20 |
| 3 | 34, 37, 30, 31 | 33, 38 | 33, 36(2), 34, 38 |
| 4 | 49 | 41 | 47, 45, 44(2) |
| 5 | 52, 57 | 55(2), 51, 50 | 54, 56 |
| 6 | 67, 68 | 66 | 66 |
| 7 | 78, 71, 72 | 74 | - |
| 8 | - | 86, 87 | 85 |
| 9 | 90, 96 | - | 96, 90 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 69 | 96 |
| G.7 | 108 | 532 | 256 |
| G.6 | 3434 4014 2860 | 7075 1482 9863 | 7568 7268 2083 |
| G.5 | 4513 | 3795 | 3658 |
| G.4 | 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 | 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 | 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 |
| G.3 | 79663 18145 | 42382 97693 | 04157 00162 |
| G.2 | 39179 | 80674 | 45210 |
| G.1 | 13176 | 14242 | 96629 |
| G.ĐB | 722489 | 576961 | 814132 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 08 | - |
| 1 | 14, 13, 19 | - | 10 |
| 2 | 23, 20 | - | 29 |
| 3 | 33, 34, 35 | 32, 33 | 32(2) |
| 4 | 45 | 42 | - |
| 5 | - | 58 | 56, 58(2), 54, 57 |
| 6 | 60, 69, 63 | 69, 63, 61 | 68(2), 66, 62 |
| 7 | 78, 79, 76 | 75, 74 | 79 |
| 8 | 89 | 82(2), 80, 89, 86 | 83, 81 |
| 9 | 93 | 95(2), 93 | 96, 92 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 40 | 30 |
| G.7 | 632 | 884 | 650 |
| G.6 | 5504 7032 0328 | 5934 7442 3430 | 1676 8579 8195 |
| G.5 | 6409 | 8877 | 7406 |
| G.4 | 22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645 | 00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 | 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 |
| G.3 | 84309 33041 | 03856 04216 | 86160 63614 |
| G.2 | 02992 | 49226 | 04444 |
| G.1 | 30824 | 02518 | 32016 |
| G.ĐB | 118795 | 042293 | 734059 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09(2) | 07 | 06, 08 |
| 1 | - | 10, 16, 18 | 10, 18, 14, 16 |
| 2 | 28(2), 24 | 21, 28, 26 | 22 |
| 3 | 32(2), 30 | 34, 30, 36 | 30 |
| 4 | 41(2), 42, 49, 45 | 40, 42 | 44 |
| 5 | - | 56 | 50, 59(2) |
| 6 | - | 68 | 66, 60 |
| 7 | - | 77 | 76, 79, 74 |
| 8 | 80 | 84, 81 | - |
| 9 | 91, 92, 95 | 93 | 95 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 14 | 95 |
| G.7 | 138 | 513 | 367 |
| G.6 | 3122 3598 2666 | 7956 9543 7993 | 4286 7713 2658 |
| G.5 | 1220 | 3381 | 8798 |
| G.4 | 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 | 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 |
| G.3 | 62168 29140 | 61297 57466 | 42408 32764 |
| G.2 | 42290 | 64757 | 20173 |
| G.1 | 09428 | 59683 | 31333 |
| G.ĐB | 262355 | 274618 | 945978 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01, 08 | 08 |
| 1 | 15 | 14, 13, 18 | 13, 19, 17 |
| 2 | 22, 20, 29, 28 | - | 29 |
| 3 | 38 | 33 | 31, 34, 33 |
| 4 | 46, 40 | 43, 45, 44 | 41 |
| 5 | 55 | 56, 58, 54, 57 | 58 |
| 6 | 64, 66, 68 | 66 | 67, 62, 64 |
| 7 | 74 | - | 73, 78 |
| 8 | 82 | 81, 83 | 86 |
| 9 | 98, 92, 95, 90 | 93, 97 | 95, 98 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 16 | 13 |
| G.7 | 397 | 581 | 370 |
| G.6 | 5153 0271 9798 | 2991 9716 6943 | 1740 9976 5650 |
| G.5 | 0313 | 6013 | 3432 |
| G.4 | 10752 66514 22447 64069 00293 48846 93773 | 62443 51711 32865 31265 22811 14171 30103 | 62529 07996 37256 20500 25719 59666 21392 |
| G.3 | 66636 17208 | 40699 47669 | 41224 64933 |
| G.2 | 21002 | 76586 | 59812 |
| G.1 | 87765 | 92632 | 30366 |
| G.ĐB | 068430 | 107952 | 032820 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 02 | 03 | 00 |
| 1 | 13, 14 | 16(2), 13, 11(2) | 13, 19, 12 |
| 2 | - | - | 29, 24, 20 |
| 3 | 36, 30 | 32 | 32, 33 |
| 4 | 47, 46 | 43(2) | 40 |
| 5 | 53, 52 | 52 | 50, 56 |
| 6 | 69, 65 | 65(2), 69 | 66(2) |
| 7 | 71(2), 73 | 71 | 70, 76 |
| 8 | - | 81, 86 | - |
| 9 | 97, 98, 93 | 91, 99 | 96, 92 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |