Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 86 | 47 |
G.7 | 267 | 310 | 809 |
G.6 | 8226 9286 1277 | 8167 6193 5450 | 1604 4560 0667 |
G.5 | 1703 | 6442 | 5072 |
G.4 | 67171 50752 40101 04880 73641 32719 22373 | 44701 71496 06369 85102 89736 02865 74281 | 80774 25369 73653 87524 24931 06306 70174 |
G.3 | 83861 89877 | 42852 50409 | 23485 54516 |
G.2 | 76554 | 28516 | 51989 |
G.1 | 26044 | 40518 | 82458 |
G.ĐB | 805109 | 525964 | 376838 |
Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03, 01, 09 | 01, 02, 09 | 09, 04, 06 |
1 | 19 | 10, 16, 18 | 16 |
2 | 26 | - | 24 |
3 | - | 36 | 31, 38 |
4 | 41, 44 | 42 | 47 |
5 | 58, 52, 54 | 50, 52 | 53, 58 |
6 | 67, 61 | 67, 69, 65, 64 | 60, 67, 69 |
7 | 77(2), 71, 73 | - | 72, 74(2) |
8 | 86, 80 | 86, 81 | 85, 89 |
9 | - | 93, 96 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 5 hôm nay: