Thống kê xổ số miền Nam 04/01/2023

Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 14 | 73 |
G.7 | 349 | 650 | 916 |
G.6 | 6852 8430 8180 | 5184 3421 7769 | 5353 4275 8964 |
G.5 | 4711 | 7469 | 2067 |
G.4 | 82421 98670 07614 24272 44592 73537 29094 | 00910 28172 70149 35874 91914 61035 68394 | 24424 19932 99051 60032 17417 85284 22070 |
G.3 | 14094 28644 | 78205 34039 | 84214 10524 |
G.2 | 38569 | 40960 | 14010 |
G.1 | 97419 | 31779 | 65192 |
G.ĐB | 023632 | 374911 | 111468 |
Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | - | 05 | - |
1 | 15, 11, 14, 19 | 14(2), 10, 11 | 16, 17, 14, 10 |
2 | 21 | 21 | 24(2) |
3 | 30, 37, 32 | 35, 39 | 32(2) |
4 | 49, 44 | 49 | - |
5 | 52 | 50 | 53, 51 |
6 | 69 | 69(2), 60 | 64, 67, 68 |
7 | 70, 72 | 72, 74, 79 | 73, 75, 70 |
8 | 80 | 84 | 84 |
9 | 92, 94(2) | 94 | 92 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 27 | 84 |
G.7 | 665 | 545 | 543 |
G.6 | 7081 5914 5950 | 1740 9424 6873 | 5199 3487 0079 |
G.5 | 8911 | 4132 | 6490 |
G.4 | 49666 56531 58811 22087 33866 45173 89281 | 78741 21776 78398 52153 25752 42115 18329 | 03563 10257 24034 96851 80680 35618 59392 |
G.3 | 55388 46257 | 49459 83806 | 15881 87159 |
G.2 | 95488 | 63081 | 51074 |
G.1 | 72056 | 11060 | 38264 |
G.ĐB | 429638 | 324301 | 092098 |
Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | - | 06, 01 | - |
1 | 14, 11(2) | 15 | 18 |
2 | - | 27, 24, 29 | - |
3 | 30, 31, 38 | 32 | 34 |
4 | - | 45, 40, 41 | 43 |
5 | 50, 57, 56 | 53, 52, 59 | 57, 51, 59 |
6 | 65, 66(2) | 60 | 63, 64 |
7 | 73 | 73, 76 | 79, 74 |
8 | 81(2), 87, 88(2) | 81 | 84, 87, 80, 81 |
9 | - | 98 | 99, 90, 92, 98 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 28 | 65 |
G.7 | 906 | 153 | 714 |
G.6 | 7029 3220 4706 | 7838 0588 6191 | 9014 5687 6499 |
G.5 | 9615 | 2140 | 2715 |
G.4 | 67767 58881 24695 24726 53409 46738 63872 | 81589 97927 01239 68061 70236 56707 12962 | 04524 86516 33837 10196 86907 72664 19838 |
G.3 | 35852 88951 | 12963 31348 | 00745 88353 |
G.2 | 61985 | 07800 | 12990 |
G.1 | 83203 | 82825 | 58061 |
G.ĐB | 034992 | 717766 | 199178 |
Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 06(2), 09, 03 | 07, 00 | 07 |
1 | 15 | - | 14(2), 15, 16 |
2 | 29, 20, 26 | 28, 27, 25 | 24 |
3 | 37, 38 | 38, 39, 36 | 37, 38 |
4 | - | 40, 48 | 45 |
5 | 52, 51 | 53 | 53 |
6 | 67 | 61, 62, 63, 66 | 65, 64, 61 |
7 | 72 | - | 78 |
8 | 81, 85 | 88, 89 | 87 |
9 | 95, 92 | 91 | 99, 96, 90 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 66 | 85 |
G.7 | 156 | 994 | 042 |
G.6 | 1430 1318 8002 | 6860 4364 2054 | 7376 7851 8614 |
G.5 | 2146 | 0191 | 3063 |
G.4 | 57909 55041 40341 54275 81483 96969 63913 | 06164 83226 11202 04363 33035 62185 55896 | 26271 27357 21351 93354 67380 88392 32612 |
G.3 | 15162 51764 | 73132 51806 | 05303 67104 |
G.2 | 29891 | 99034 | 40524 |
G.1 | 07404 | 69069 | 49803 |
G.ĐB | 406603 | 397520 | 604114 |
Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 09(2), 02, 04, 03 | 02, 06 | 03(2), 04 |
1 | 18, 13 | - | 14(2), 12 |
2 | - | 26, 20 | 24 |
3 | 30 | 35, 32, 34 | - |
4 | 46, 41(2) | - | 42 |
5 | 56 | 54 | 51(2), 57, 54 |
6 | 69, 62, 64 | 66, 60, 64(2), 63, 69 | 63 |
7 | 75 | - | 76, 71 |
8 | 83 | 85 | 85, 80 |
9 | 91 | 94, 91, 96 | 92 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 90 | 02 |
G.7 | 792 | 534 | 042 |
G.6 | 1597 2158 5096 | 4987 3146 5229 | 7090 0999 5531 |
G.5 | 6959 | 6052 | 7324 |
G.4 | 31397 74247 52868 32146 52611 10781 22196 | 55801 32954 14056 11598 55456 14850 70813 | 51946 63726 26053 49724 59631 58160 64822 |
G.3 | 09836 64657 | 47836 78841 | 83378 58503 |
G.2 | 62932 | 97275 | 31945 |
G.1 | 22831 | 17140 | 37648 |
G.ĐB | 016976 | 882953 | 232218 |
Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | - | 01 | 02, 03 |
1 | 13, 11 | 13 | 18 |
2 | - | 29 | 24(2), 26, 22 |
3 | 36, 32, 31 | 34, 36 | 31(2) |
4 | 47, 46 | 46, 41, 40 | 42, 46, 45, 48 |
5 | 58, 59, 57 | 52, 54, 56(2), 50, 53 | 53 |
6 | 68 | - | 60 |
7 | 76 | 75 | 78 |
8 | 81 | 87 | - |
9 | 92, 97(2), 96(2) | 90, 98 | 90, 99 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |