Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 08/12/2025 - Phân tích XSMN
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 07 | 56 |
| G.7 | 153 | 625 | 404 |
| G.6 | 3250 2013 0909 | 1899 4899 9046 | 0972 2289 3825 |
| G.5 | 1130 | 3135 | 2644 |
| G.4 | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 |
| G.3 | 19804 19499 | 56338 03788 | 05054 36495 |
| G.2 | 09840 | 78060 | 16297 |
| G.1 | 09877 | 52964 | 89522 |
| G.ĐB | 718588 | 315083 | 085375 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 04 | 07 | 04, 09, 06 |
| 1 | 13 | - | 18, 17 |
| 2 | 24 | 25 | 25, 22 |
| 3 | 30 | 35, 33, 30, 38 | - |
| 4 | 44, 41, 40 | 46 | 44, 46 |
| 5 | 56, 53, 50, 54 | 50, 58 | 56, 54 |
| 6 | 66 | 68, 60, 64 | 64 |
| 7 | 77 | 74 | 72, 78, 75 |
| 8 | 82, 88 | 84, 88, 83 | 89 |
| 9 | 97, 99 | 99(2) | 95, 97 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 92 | 33 |
| G.7 | 729 | 027 | 015 |
| G.6 | 7156 3572 5933 | 3404 0340 3426 | 9613 9361 6288 |
| G.5 | 1225 | 6595 | 1436 |
| G.4 | 34971 02754 17075 40372 22908 08117 70082 | 22288 23164 53427 51813 15723 27675 70174 | 23371 03066 37099 39659 15654 87583 20407 |
| G.3 | 43650 57903 | 01123 44349 | 32190 72717 |
| G.2 | 40151 | 86946 | 07130 |
| G.1 | 93471 | 18200 | 33245 |
| G.ĐB | 291515 | 458408 | 310717 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 03 | 04, 00, 08 | 07 |
| 1 | 17, 15 | 13 | 15, 13, 17(2) |
| 2 | 29, 25 | 27(2), 26, 23(2) | - |
| 3 | 36, 33 | - | 33, 36, 30 |
| 4 | - | 40, 49, 46 | 45 |
| 5 | 56, 54, 50, 51 | - | 59, 54 |
| 6 | - | 64 | 61, 66 |
| 7 | 72(2), 71(2), 75 | 75, 74 | 71 |
| 8 | 82 | 88 | 88, 83 |
| 9 | - | 92, 95 | 99, 90 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 10 | 70 |
| G.7 | 748 | 769 | 280 |
| G.6 | 7692 8703 0880 | 5986 8366 1831 | 6691 5322 6210 |
| G.5 | 8170 | 8210 | 4712 |
| G.4 | 81004 29425 09224 23053 47104 88586 47319 | 50071 97982 65935 48908 58621 44392 04362 | 77990 54268 21090 14797 65002 63347 99617 |
| G.3 | 55657 08825 | 50725 81474 | 04898 28660 |
| G.2 | 51853 | 43444 | 18546 |
| G.1 | 21896 | 03817 | 70632 |
| G.ĐB | 355957 | 013309 | 289313 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04(2) | 08, 09 | 02 |
| 1 | 19 | 10(2), 17 | 10, 12, 17, 13 |
| 2 | 25(2), 24 | 21, 25 | 22 |
| 3 | - | 31, 35 | 32 |
| 4 | 48 | 44 | 47, 46 |
| 5 | 53(2), 57(2) | - | - |
| 6 | - | 69, 66, 62 | 68, 60 |
| 7 | 70 | 71, 74 | 70 |
| 8 | 80, 86 | 86, 82 | 80 |
| 9 | 91, 92, 96 | 92 | 91, 90(2), 97, 98 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 82 | 90 |
| G.7 | 517 | 267 | 655 |
| G.6 | 9515 2694 3761 | 3577 3888 2113 | 9056 0620 9717 |
| G.5 | 7122 | 6946 | 6664 |
| G.4 | 49987 82917 40694 27333 21970 78694 90430 | 88255 66412 46098 18074 08175 91122 28720 | 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807 |
| G.3 | 86565 72963 | 87148 06606 | 04632 44005 |
| G.2 | 03841 | 20984 | 10324 |
| G.1 | 66322 | 84502 | 07215 |
| G.ĐB | 132673 | 873614 | 119695 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 06, 02 | 07(2), 05 |
| 1 | 17(2), 15 | 13, 12, 14 | 17, 15 |
| 2 | 22(2) | 22, 20 | 20, 24 |
| 3 | 33, 30 | - | 35, 32 |
| 4 | 41 | 46, 48 | - |
| 5 | 51 | 55 | 55, 56 |
| 6 | 61, 65, 63 | 67 | 64 |
| 7 | 70, 73 | 77, 74, 75 | 75 |
| 8 | 87 | 82, 88, 84 | 88, 89 |
| 9 | 94(3) | 98 | 90, 92, 95 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 99 | 61 |
| G.7 | 460 | 916 | 363 |
| G.6 | 3714 9936 8347 | 4869 0873 8381 | 4289 1691 3539 |
| G.5 | 5574 | 7871 | 6527 |
| G.4 | 68846 95853 85720 00976 87424 14013 32235 | 95556 86363 68430 57269 22531 73967 67608 | 01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 |
| G.3 | 07496 77746 | 77308 39486 | 14129 17393 |
| G.2 | 67591 | 17677 | 84870 |
| G.1 | 83264 | 84399 | 50822 |
| G.ĐB | 790768 | 359194 | 386608 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 08(2) | 08 |
| 1 | 14, 13 | 16 | - |
| 2 | 20, 24 | - | 27, 29, 22 |
| 3 | 36, 35 | 30, 31 | 39(2), 30 |
| 4 | 47, 46(2) | - | 49, 42 |
| 5 | 53 | 56 | - |
| 6 | 60, 64, 68 | 69(2), 63, 67 | 61(2), 63 |
| 7 | 76(2), 74 | 73, 71, 77 | 70 |
| 8 | - | 81, 86 | 89, 84(2) |
| 9 | 96, 91 | 99(2), 94 | 91, 93 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |