Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 15/04/2026 - Phân tích XSMN
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 18 | 85 |
| G.7 | 789 | 520 | 320 |
| G.6 | 1861 1325 1360 | 9072 8612 5980 | 1938 0103 0134 |
| G.5 | 0167 | 7747 | 1411 |
| G.4 | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 |
| G.3 | 38533 45065 | 10981 77913 | 34910 97070 |
| G.2 | 66580 | 00436 | 46116 |
| G.1 | 94848 | 54561 | 57010 |
| G.ĐB | 082665 | 608342 | 252991 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | - | 03, 05, 08 |
| 1 | - | 18, 12, 13 | 11, 10(2), 16 |
| 2 | 25(2) | 20, 23 | 20 |
| 3 | 35, 33 | 36(2) | 38, 34 |
| 4 | 48(2) | 47, 49, 42 | - |
| 5 | - | 55, 58 | - |
| 6 | 61, 60, 67, 68, 65(2) | 61 | - |
| 7 | 74 | 72, 70 | 73, 75, 70 |
| 8 | 89, 88, 80 | 80, 81 | 85, 81 |
| 9 | 96 | 96 | 92, 91(2) |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 72 | 97 |
| G.7 | 955 | 811 | 623 |
| G.6 | 5112 9051 5419 | 8453 0001 1846 | 9390 0784 5515 |
| G.5 | 8347 | 9645 | 1618 |
| G.4 | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 |
| G.3 | 77967 38143 | 14783 07970 | 81929 75208 |
| G.2 | 08423 | 95225 | 68134 |
| G.1 | 28675 | 93818 | 09231 |
| G.ĐB | 216674 | 839409 | 404476 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 02, 09 | 08 |
| 1 | 12, 19 | 11, 13, 16, 18 | 15, 18, 10, 19 |
| 2 | 23 | 28, 24, 25 | 23, 26, 29 |
| 3 | 38, 36 | 39 | 39, 34, 31 |
| 4 | 47, 43 | 46, 45 | - |
| 5 | 55, 51, 58 | 53 | - |
| 6 | 69, 60, 67 | 60 | - |
| 7 | 75, 74 | 72, 70 | 76 |
| 8 | 85 | 83 | 84, 86 |
| 9 | 92 | - | 97, 90, 93, 91 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 10 | 59 |
| G.7 | 813 | 365 | 690 |
| G.6 | 6923 1125 9582 | 8377 5407 1170 | 6823 9442 3140 |
| G.5 | 5796 | 0032 | 1543 |
| G.4 | 42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180 | 35526 42717 79136 67840 06985 29175 15243 | 91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539 |
| G.3 | 91916 39915 | 11165 64970 | 83825 86861 |
| G.2 | 80309 | 96714 | 59306 |
| G.1 | 51206 | 78504 | 06225 |
| G.ĐB | 325649 | 287738 | 236719 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 06 | 07, 04 | 06 |
| 1 | 13, 16(2), 15 | 10, 17, 14 | 16, 19 |
| 2 | 23, 25 | 26 | 23, 25(2) |
| 3 | 36, 37 | 32, 36, 38 | 36, 39 |
| 4 | 45, 49 | 40, 43 | 42, 40, 43 |
| 5 | - | - | 59, 57 |
| 6 | 60(2), 62 | 65(2) | 61(2), 64 |
| 7 | - | 77, 70(2), 75 | - |
| 8 | 82, 80 | 85 | - |
| 9 | 96 | - | 90, 99 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 94 | 77 |
| G.7 | 692 | 519 | 136 |
| G.6 | 2205 4472 3678 | 8763 4267 5522 | 1786 6352 4632 |
| G.5 | 6363 | 6831 | 6022 |
| G.4 | 61257 34570 45535 47488 47048 21746 63752 | 84246 15338 68727 75770 64302 44021 43615 | 29832 55071 38395 12078 11466 00823 56708 |
| G.3 | 50728 31419 | 81135 02241 | 40756 70061 |
| G.2 | 59635 | 57317 | 79950 |
| G.1 | 90006 | 60359 | 93802 |
| G.ĐB | 718807 | 078349 | 745232 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06, 07 | 02 | 08, 02 |
| 1 | 19 | 19, 15, 17 | - |
| 2 | 28 | 22, 27, 21 | 22, 23 |
| 3 | 39, 35(2) | 31, 38, 35 | 36, 32(3) |
| 4 | 48, 46 | 46, 41, 49 | - |
| 5 | 57, 52 | 59 | 52, 56, 50 |
| 6 | 63 | 63, 67 | 66, 61 |
| 7 | 72, 78, 70 | 70 | 77, 71, 78 |
| 8 | 88 | - | 86 |
| 9 | 92 | 94 | 95 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 44 | 05 |
| G.7 | 496 | 492 | 145 |
| G.6 | 6305 3274 3216 | 7861 6700 9422 | 8553 0050 9695 |
| G.5 | 7547 | 4884 | 0790 |
| G.4 | 42369 24726 01832 75432 29064 27756 80066 | 17389 89785 17920 09389 87585 65236 54318 | 25364 08107 10604 17871 34104 17950 72022 |
| G.3 | 28802 45236 | 59607 10134 | 62754 62853 |
| G.2 | 86386 | 22145 | 36625 |
| G.1 | 48635 | 01084 | 80221 |
| G.ĐB | 984983 | 278802 | 533196 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 02 | 00, 07, 02 | 05, 07, 04(2) |
| 1 | 16 | 18 | - |
| 2 | 27, 26 | 22, 20 | 22, 25, 21 |
| 3 | 32(2), 36, 35 | 36, 34 | - |
| 4 | 47 | 44, 45 | 45 |
| 5 | 56 | - | 53(2), 50(2), 54 |
| 6 | 69, 64, 66 | 61 | 64 |
| 7 | 74 | - | 71 |
| 8 | 86, 83 | 84(2), 89(2), 85(2) | - |
| 9 | 96 | 92 | 95, 90, 96 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |