Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 31/03/2026 - Phân tích XSMN
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 10 | 59 |
| G.7 | 813 | 365 | 690 |
| G.6 | 6923 1125 9582 | 8377 5407 1170 | 6823 9442 3140 |
| G.5 | 5796 | 0032 | 1543 |
| G.4 | 42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180 | 35526 42717 79136 67840 06985 29175 15243 | 91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539 |
| G.3 | 91916 39915 | 11165 64970 | 83825 86861 |
| G.2 | 80309 | 96714 | 59306 |
| G.1 | 51206 | 78504 | 06225 |
| G.ĐB | 325649 | 287738 | 236719 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 06 | 07, 04 | 06 |
| 1 | 13, 16(2), 15 | 10, 17, 14 | 16, 19 |
| 2 | 23, 25 | 26 | 23, 25(2) |
| 3 | 36, 37 | 32, 36, 38 | 36, 39 |
| 4 | 45, 49 | 40, 43 | 42, 40, 43 |
| 5 | - | - | 59, 57 |
| 6 | 60(2), 62 | 65(2) | 61(2), 64 |
| 7 | - | 77, 70(2), 75 | - |
| 8 | 82, 80 | 85 | - |
| 9 | 96 | - | 90, 99 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 94 | 77 |
| G.7 | 692 | 519 | 136 |
| G.6 | 2205 4472 3678 | 8763 4267 5522 | 1786 6352 4632 |
| G.5 | 6363 | 6831 | 6022 |
| G.4 | 61257 34570 45535 47488 47048 21746 63752 | 84246 15338 68727 75770 64302 44021 43615 | 29832 55071 38395 12078 11466 00823 56708 |
| G.3 | 50728 31419 | 81135 02241 | 40756 70061 |
| G.2 | 59635 | 57317 | 79950 |
| G.1 | 90006 | 60359 | 93802 |
| G.ĐB | 718807 | 078349 | 745232 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06, 07 | 02 | 08, 02 |
| 1 | 19 | 19, 15, 17 | - |
| 2 | 28 | 22, 27, 21 | 22, 23 |
| 3 | 39, 35(2) | 31, 38, 35 | 36, 32(3) |
| 4 | 48, 46 | 46, 41, 49 | - |
| 5 | 57, 52 | 59 | 52, 56, 50 |
| 6 | 63 | 63, 67 | 66, 61 |
| 7 | 72, 78, 70 | 70 | 77, 71, 78 |
| 8 | 88 | - | 86 |
| 9 | 92 | 94 | 95 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 44 | 05 |
| G.7 | 496 | 492 | 145 |
| G.6 | 6305 3274 3216 | 7861 6700 9422 | 8553 0050 9695 |
| G.5 | 7547 | 4884 | 0790 |
| G.4 | 42369 24726 01832 75432 29064 27756 80066 | 17389 89785 17920 09389 87585 65236 54318 | 25364 08107 10604 17871 34104 17950 72022 |
| G.3 | 28802 45236 | 59607 10134 | 62754 62853 |
| G.2 | 86386 | 22145 | 36625 |
| G.1 | 48635 | 01084 | 80221 |
| G.ĐB | 984983 | 278802 | 533196 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 02 | 00, 07, 02 | 05, 07, 04(2) |
| 1 | 16 | 18 | - |
| 2 | 27, 26 | 22, 20 | 22, 25, 21 |
| 3 | 32(2), 36, 35 | 36, 34 | - |
| 4 | 47 | 44, 45 | 45 |
| 5 | 56 | - | 53(2), 50(2), 54 |
| 6 | 69, 64, 66 | 61 | 64 |
| 7 | 74 | - | 71 |
| 8 | 86, 83 | 84(2), 89(2), 85(2) | - |
| 9 | 96 | 92 | 95, 90, 96 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 11 | 70 |
| G.7 | 788 | 085 | 980 |
| G.6 | 6131 5674 9954 | 3815 2835 0604 | 5638 4642 4489 |
| G.5 | 6782 | 4580 | 8751 |
| G.4 | 78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887 | 41560 45877 91064 23269 61484 37925 62433 | 20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011 |
| G.3 | 57725 75304 | 28080 44632 | 50437 73555 |
| G.2 | 83767 | 10279 | 25390 |
| G.1 | 90403 | 70602 | 42041 |
| G.ĐB | 209734 | 576705 | 728003 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 03 | 04, 02, 05 | 07, 03 |
| 1 | - | 11, 15 | 11 |
| 2 | 25 | 25 | - |
| 3 | 38(2), 31, 30, 34 | 35, 33, 32 | 38, 37 |
| 4 | - | - | 42, 48, 41 |
| 5 | 54 | - | 51, 50, 52, 55 |
| 6 | 60, 67 | 60, 64, 69 | - |
| 7 | 74 | 77, 79 | 70, 73 |
| 8 | 88, 82, 87 | 85, 80(2), 84 | 80, 89, 87 |
| 9 | 98, 93 | - | 90 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 10 | 01 |
| G.7 | 248 | 663 | 773 |
| G.6 | 9986 7657 2945 | 3630 5931 6624 | 9022 7332 0352 |
| G.5 | 1445 | 8976 | 2003 |
| G.4 | 72742 30401 86296 18815 95814 52000 54853 | 04504 92815 90978 64394 73307 75472 44913 | 85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019 |
| G.3 | 79876 05913 | 53005 87093 | 67028 15846 |
| G.2 | 35353 | 83421 | 86549 |
| G.1 | 84911 | 56690 | 96710 |
| G.ĐB | 550102 | 082226 | 557006 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 00, 02 | 04, 07, 05 | 01, 03, 08, 05, 06 |
| 1 | 15, 14, 13, 11 | 10, 15, 13 | 17, 19, 10 |
| 2 | - | 24, 21, 26 | 22, 28 |
| 3 | - | 30, 31 | 32, 34 |
| 4 | 48, 45(2), 42 | - | 45, 46, 49 |
| 5 | 57, 53(2) | - | 52, 54 |
| 6 | 67 | 63 | - |
| 7 | 76 | 76, 78, 72 | 73 |
| 8 | 86 | - | - |
| 9 | 96 | 94, 93, 90 | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |