Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 26/08/2025 - Phân tích XSMN

Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 78 | 44 |
G.7 | 849 | 062 | 540 |
G.6 | 3645 8818 4236 | 4329 2253 0634 | 7078 1859 8223 |
G.5 | 3128 | 2859 | 8590 |
G.4 | 85407 73473 04547 09833 64649 25098 90019 | 93852 45638 24507 63058 21801 00339 40528 | 24266 56396 34028 27177 97717 74329 78390 |
G.3 | 32135 01988 | 40808 45528 | 03840 36634 |
G.2 | 85881 | 98154 | 32752 |
G.1 | 79093 | 00607 | 20107 |
G.ĐB | 960005 | 726304 | 076945 |
Lô | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 07, 05 | 07(2), 01, 08, 04 | 07 |
1 | 18, 19 | - | 17 |
2 | 28 | 29, 28(2) | 23, 28, 29 |
3 | 36, 33, 35 | 34, 38, 39 | 34 |
4 | 49(2), 45, 47 | - | 44, 40(2), 45 |
5 | - | 53, 59, 52, 58, 54 | 59, 52 |
6 | - | 62 | 66 |
7 | 71, 73 | 78 | 78, 77 |
8 | 88, 81 | - | - |
9 | 98, 93 | - | 90(2), 96 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 56 | 87 |
G.7 | 369 | 926 | 684 |
G.6 | 0538 0662 4088 | 1763 5546 7999 | 5686 9091 2926 |
G.5 | 3449 | 6286 | 6293 |
G.4 | 70451 06364 31667 71438 01028 05416 64961 | 25608 58553 42181 73563 04584 94125 09917 | 71740 09952 37160 79920 69131 19132 12892 |
G.3 | 16079 58289 | 95387 26860 | 73900 34972 |
G.2 | 16390 | 49287 | 68223 |
G.1 | 66726 | 26389 | 96571 |
G.ĐB | 365549 | 527944 | 937286 |
Lô | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | - | 08 | 00 |
1 | 16 | 17 | - |
2 | 22, 28, 26 | 26, 25 | 26, 20, 23 |
3 | 38(2) | - | 31, 32 |
4 | 49(2) | 46, 44 | 40 |
5 | 51 | 56, 53 | 52 |
6 | 69, 62, 64, 67, 61 | 63(2), 60 | 60 |
7 | 79 | - | 72, 71 |
8 | 88, 89 | 86, 81, 84, 87(2), 89 | 87, 84, 86(2) |
9 | 90 | 99 | 91, 93, 92 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 73 | 64 |
G.7 | 404 | 813 | 901 |
G.6 | 3039 9559 4546 | 5025 8995 1051 | 5808 6725 5452 |
G.5 | 7969 | 7197 | 7241 |
G.4 | 51360 82642 35367 38676 74605 07288 36300 | 30286 49408 57982 10248 89380 95588 48113 | 36873 88510 05312 88748 03235 60077 60045 |
G.3 | 65710 06953 | 40595 15683 | 16451 18210 |
G.2 | 82377 | 43738 | 29272 |
G.1 | 97529 | 37418 | 52887 |
G.ĐB | 419753 | 627354 | 057267 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 64 | 96 |
G.7 | 714 | 808 | 964 |
G.6 | 7595 3371 7747 | 6730 2231 2426 | 3627 1121 5020 |
G.5 | 9769 | 2623 | 2783 |
G.4 | 46100 92371 37203 78684 43402 30898 61194 | 57010 52435 21817 67384 87687 78635 51943 | 88759 00784 83892 77018 13373 66332 09137 |
G.3 | 56574 69364 | 55924 98499 | 59190 53258 |
G.2 | 73323 | 35248 | 20387 |
G.1 | 48486 | 54000 | 60365 |
G.ĐB | 084361 | 398226 | 068343 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 54 | 75 |
G.7 | 884 | 385 | 593 |
G.6 | 2556 1954 5620 | 1875 1223 6760 | 9782 0390 6679 |
G.5 | 5428 | 7350 | 3346 |
G.4 | 18959 68578 94982 62353 04975 55950 98252 | 21179 57717 34406 83298 77749 33946 02860 | 87135 97148 99715 11893 62368 75538 33748 |
G.3 | 81500 62639 | 04513 60006 | 86379 29756 |
G.2 | 24283 | 42384 | 29693 |
G.1 | 83659 | 93377 | 20230 |
G.ĐB | 680956 | 964932 | 164361 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |