Thống kê xổ số miền Nam 04/01/2023

Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 93 | 65 |
G.7 | 413 | 182 | 178 |
G.6 | 1563 9698 6043 | 4139 0619 1824 | 4003 5892 0070 |
G.5 | 6813 | 0028 | 5968 |
G.4 | 42431 31699 21582 37687 66001 02192 44004 | 93800 02587 23716 27876 52455 18952 91369 | 18783 00260 45500 39917 06910 51057 39102 |
G.3 | 27069 81394 | 25578 03989 | 88869 94860 |
G.2 | 84650 | 32720 | 35061 |
G.1 | 67983 | 91906 | 76555 |
G.ĐB | 643993 | 370295 | 531531 |
Lô | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01, 04 | 00, 06 | 03, 00, 02 |
1 | 13(2) | 19, 16 | 17, 10 |
2 | - | 24, 28, 20 | - |
3 | 31 | 39 | 31 |
4 | 43 | - | - |
5 | 50 | 55, 52 | 57, 55 |
6 | 68, 63, 69 | 69 | 65, 68, 60(2), 69, 61 |
7 | - | 76, 78 | 78, 70 |
8 | 82, 87, 83 | 82, 87, 89 | 83 |
9 | 98, 99, 92, 94, 93 | 93, 95 | 92 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 73 | 31 |
G.7 | 054 | 090 | 366 |
G.6 | 5548 0541 8354 | 0799 7180 7162 | 5310 0424 3016 |
G.5 | 9256 | 8382 | 4812 |
G.4 | 46334 93736 73591 26263 43640 37014 77876 | 48637 07396 09822 15642 66331 82716 26302 | 32311 37940 21347 71857 97900 77309 06614 |
G.3 | 61144 60909 | 60145 37801 | 57308 67141 |
G.2 | 84283 | 71505 | 30522 |
G.1 | 07799 | 50730 | 10681 |
G.ĐB | 187240 | 527815 | 107700 |
Lô | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 09 | 02, 01, 05 | 00(2), 09, 08 |
1 | 14 | 16, 15 | 10, 16, 12, 11, 14 |
2 | 20 | 22 | 24, 22 |
3 | 34, 36 | 37, 31, 30 | 31 |
4 | 48, 41, 40(2), 44 | 42, 45 | 40, 47, 41 |
5 | 54(2), 56 | - | 57 |
6 | 63 | 62 | 66 |
7 | 76 | 73 | - |
8 | 83 | 80, 82 | 81 |
9 | 91, 99 | 90, 99, 96 | - |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 26 | 27 |
G.7 | 911 | 361 | 298 |
G.6 | 1977 5627 0912 | 4768 3034 4309 | 6959 3103 4846 |
G.5 | 4575 | 5130 | 9805 |
G.4 | 80200 43902 71855 66893 32248 64843 21686 | 95126 35692 11929 49048 75451 71323 85311 | 71031 49325 41957 64763 19714 77118 48648 |
G.3 | 94260 32982 | 10761 21681 | 20451 58587 |
G.2 | 33458 | 07744 | 10456 |
G.1 | 42174 | 08462 | 33800 |
G.ĐB | 438348 | 671811 | 341328 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 58 | 34 |
G.7 | 460 | 958 | 672 |
G.6 | 0681 1666 2510 | 4330 9203 0346 | 6281 3032 0371 |
G.5 | 8656 | 7885 | 4789 |
G.4 | 72871 93683 84449 69165 27082 53716 38297 | 86226 51558 88772 83180 29788 67499 36455 | 34933 47817 75718 43158 64538 05372 33345 |
G.3 | 99537 90711 | 87897 65968 | 35193 52039 |
G.2 | 14410 | 31691 | 56237 |
G.1 | 14001 | 07507 | 05680 |
G.ĐB | 005801 | 965159 | 449099 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 67 | 16 |
G.7 | 957 | 678 | 833 |
G.6 | 8190 7577 2157 | 2094 1141 6417 | 2976 1706 4388 |
G.5 | 9545 | 4292 | 8588 |
G.4 | 90504 16907 70428 44044 88410 17076 83617 | 65173 78299 93159 92922 74804 95807 95836 | 88682 72502 27546 16702 36831 62989 06517 |
G.3 | 22324 05042 | 74927 58240 | 09982 07470 |
G.2 | 09029 | 20648 | 29674 |
G.1 | 07006 | 83998 | 59251 |
G.ĐB | 182719 | 546657 | 713125 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |