Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 03/07/2025 - Phân tích XSMN

Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 06 | 36 |
G.7 | 466 | 435 | 317 |
G.6 | 5783 5167 6305 | 6656 9235 7043 | 8955 0420 1296 |
G.5 | 8832 | 9659 | 5720 |
G.4 | 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 | 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 |
G.3 | 62965 29817 | 88938 97693 | 13431 92330 |
G.2 | 91829 | 07040 | 58934 |
G.1 | 49661 | 97860 | 55279 |
G.ĐB | 058573 | 088939 | 356800 |
Lô | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 05, 08 | 06, 00 | 04, 00 |
1 | 11, 17 | 19 | 17, 15 |
2 | 29 | - | 20(2), 28 |
3 | 39, 32, 38 | 35(2), 38, 39 | 36, 31, 30, 34 |
4 | - | 43, 40 | - |
5 | - | 56, 59, 54 | 55, 57 |
6 | 66, 67, 65, 61 | 60 | 62(2), 69 |
7 | 74, 73 | 72 | 79 |
8 | 83, 80 | 81, 83 | - |
9 | 90, 95 | 95, 93 | 96 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 07 | 59 |
G.7 | 625 | 041 | 917 |
G.6 | 8972 3618 1025 | 1246 2157 7371 | 0046 1106 6806 |
G.5 | 1616 | 1063 | 6263 |
G.4 | 35749 33507 09391 14336 94650 73049 49611 | 77252 60686 29392 35009 22134 56967 03545 | 48836 78059 77848 51415 66879 58704 28036 |
G.3 | 02273 93305 | 44803 90520 | 66351 84056 |
G.2 | 41694 | 09660 | 77478 |
G.1 | 97792 | 70195 | 03253 |
G.ĐB | 791886 | 795053 | 098114 |
Lô | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01, 07, 05 | 07, 09, 03 | 06(2), 04 |
1 | 18, 16, 11 | - | 17, 15, 14 |
2 | 25(2) | 20 | - |
3 | 36 | 34 | 36(2) |
4 | 49(2) | 41, 46, 45 | 46, 48 |
5 | 50 | 57, 52, 53 | 59(2), 51, 56, 53 |
6 | - | 63, 67, 60 | 63 |
7 | 72, 73 | 71 | 79, 78 |
8 | 86 | 86 | - |
9 | 91, 94, 92 | 92, 95 | - |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 44 | 37 |
G.7 | 145 | 980 | 675 |
G.6 | 1835 6819 8104 | 8767 1242 6540 | 6988 7085 7081 |
G.5 | 8628 | 0989 | 4430 |
G.4 | 60853 70948 31773 18238 44505 81207 11740 | 86493 74118 98559 68763 02606 59875 49262 | 97813 17433 31173 74209 60128 43622 34503 |
G.3 | 65468 07175 | 47339 49499 | 10031 20846 |
G.2 | 69790 | 97094 | 42127 |
G.1 | 36853 | 75276 | 62642 |
G.ĐB | 348981 | 148043 | 053838 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 02 | 78 |
G.7 | 237 | 587 | 054 |
G.6 | 5720 3502 7212 | 3962 5837 0893 | 5780 7375 0400 |
G.5 | 9972 | 0256 | 6030 |
G.4 | 34573 12098 56765 74218 05137 68304 41917 | 61427 36767 29852 05216 51374 77842 93879 | 17482 10448 72444 80500 98410 49802 72266 |
G.3 | 24734 17260 | 60476 01853 | 38590 90290 |
G.2 | 75564 | 62422 | 77398 |
G.1 | 69104 | 17615 | 64472 |
G.ĐB | 990171 | 778660 | 277402 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 74 | 28 |
G.7 | 812 | 807 | 998 |
G.6 | 8080 2980 6368 | 1819 6196 4634 | 4887 5122 0881 |
G.5 | 9347 | 3064 | 4581 |
G.4 | 73634 94346 07820 95223 06267 26314 83106 | 05639 02007 83059 42231 78764 94379 85459 | 39728 06400 05834 11092 24871 57409 15182 |
G.3 | 88124 69574 | 20340 80489 | 91978 13457 |
G.2 | 90481 | 34022 | 73332 |
G.1 | 96790 | 07094 | 06358 |
G.ĐB | 914136 | 869426 | 313239 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |