Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 15/03/2026 - Phân tích XSMN
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 56 | 50 |
| G.7 | 372 | 476 | 623 |
| G.6 | 6669 3892 8335 | 2566 0314 8916 | 7901 4818 1470 |
| G.5 | 0388 | 6404 | 4632 |
| G.4 | 57469 98944 26947 03006 25833 54997 10664 | 74087 66709 54451 55627 49684 32289 21525 | 02059 95413 51116 47545 25525 07397 09418 |
| G.3 | 70674 55637 | 70768 39152 | 18756 93139 |
| G.2 | 19425 | 38023 | 92405 |
| G.1 | 64377 | 48154 | 46529 |
| G.ĐB | 152825 | 530015 | 940018 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 61 | 11 |
| G.7 | 324 | 483 | 277 |
| G.6 | 3216 0161 7007 | 9793 4199 3440 | 2474 1191 9656 |
| G.5 | 0697 | 8912 | 4939 |
| G.4 | 88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 | 20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 |
| G.3 | 38007 22633 | 84523 67338 | 54122 05947 |
| G.2 | 70222 | 93193 | 88226 |
| G.1 | 32065 | 38170 | 20113 |
| G.ĐB | 972486 | 064235 | 797098 |
| Lô | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 07(2) | 04 | - |
| 1 | 16, 12 | 12(2) | 11, 13 |
| 2 | 24, 22 | 28, 23 | 21, 22, 26 |
| 3 | 35, 33(2) | 38, 35 | 39 |
| 4 | 49 | 40 | 47 |
| 5 | 58 | 55 | 56, 57 |
| 6 | 61, 65 | 61 | 66 |
| 7 | 73 | 74, 71, 70 | 77, 74, 71, 70 |
| 8 | 83, 86 | 83, 82 | 84 |
| 9 | 97, 98 | 93(2), 99 | 91, 94, 98 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 54 | 45 |
| G.7 | 929 | 058 | 956 |
| G.6 | 0748 1359 3123 | 6642 9197 4610 | 7192 8573 8397 |
| G.5 | 3252 | 2346 | 6012 |
| G.4 | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
| G.3 | 48945 03233 | 59622 64450 | 64286 51043 |
| G.2 | 57724 | 43204 | 56408 |
| G.1 | 58994 | 62708 | 64669 |
| G.ĐB | 222731 | 630738 | 046969 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 85 | 42 |
| G.7 | 518 | 961 | 480 |
| G.6 | 9827 8104 1025 | 1667 4555 8366 | 8716 8878 8743 |
| G.5 | 4806 | 4390 | 6099 |
| G.4 | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 |
| G.3 | 91471 82346 | 49802 95950 | 12682 52248 |
| G.2 | 25777 | 85900 | 47050 |
| G.1 | 96614 | 49185 | 07637 |
| G.ĐB | 149483 | 618120 | 203468 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 34 | 32 |
| G.7 | 764 | 773 | 294 |
| G.6 | 2162 1661 4402 | 5479 3575 5226 | 9355 8466 0945 |
| G.5 | 0262 | 2217 | 4301 |
| G.4 | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
| G.3 | 35676 63484 | 99112 02271 | 35887 92285 |
| G.2 | 53832 | 38865 | 64625 |
| G.1 | 81595 | 09641 | 56135 |
| G.ĐB | 720732 | 827943 | 725746 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |