Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 28 | 90 |
G.7 | 118 | 924 | 986 |
G.6 | 9855 0273 1027 | 8790 1824 2586 | 1180 4647 6531 |
G.5 | 1447 | 5165 | 1224 |
G.4 | 34216 43660 67107 11881 29501 55152 47852 | 25330 05613 46358 37884 11807 33370 77683 | 21625 09696 74627 96121 81387 73127 22710 |
G.3 | 62320 93106 | 99482 48520 | 30938 61951 |
G.2 | 97404 | 82272 | 96693 |
G.1 | 31186 | 85037 | 93477 |
G.ĐB | 042817 | 785329 | 254731 |
Lô | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 07, 01, 06, 04 | 07 | - |
1 | 18, 16, 17 | 13 | 10 |
2 | 27, 20 | 28, 24(2), 20, 29 | 24, 25, 27(2), 21 |
3 | - | 30, 37 | 31(2), 38 |
4 | 47 | - | 47 |
5 | 55, 52(2) | 58 | 51 |
6 | 68, 60 | 65 | - |
7 | 73 | 70, 72 | 77 |
8 | 81, 86 | 86, 84, 83, 82 | 86, 80, 87 |
9 | - | 90 | 90, 96, 93 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 4 hôm nay: