Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 98 | 29 |
G.7 | 603 | 756 | 649 |
G.6 | 4294 1876 5210 | 4152 3875 6329 | 1881 8010 0200 |
G.5 | 1066 | 8644 | 8455 |
G.4 | 65627 56497 63879 77047 96278 99271 81731 | 74380 86312 96460 13832 07505 20434 59873 | 30905 90200 84967 23704 48739 96302 28544 |
G.3 | 80477 67206 | 14757 37074 | 76430 53413 |
G.2 | 96935 | 71377 | 08640 |
G.1 | 41984 | 56580 | 95758 |
G.ĐB | 755797 | 063838 | 397020 |
Lô | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03, 06 | 05 | 00(2), 05, 04, 02 |
1 | 10 | 12 | 10, 13 |
2 | 27 | 29 | 29, 20 |
3 | 31, 35 | 32, 34, 38 | 39, 30 |
4 | 43, 47 | 44 | 49, 44, 40 |
5 | - | 56, 52, 57 | 55, 58 |
6 | 66 | 60 | 67 |
7 | 76, 79, 78, 71, 77 | 75, 73, 74, 77 | - |
8 | 84 | 80(2) | 81 |
9 | 94, 97(2) | 98 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 3 hôm nay: