Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 29/01/2026 - Phân tích XSMN
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 22 | 49 |
| G.7 | 695 | 886 | 329 |
| G.6 | 7231 3643 8721 | 0901 3763 8145 | 8292 8943 0723 |
| G.5 | 0294 | 3233 | 4452 |
| G.4 | 57314 09525 72405 97535 40692 50400 89649 | 50994 61589 17397 01368 34501 64915 99538 | 57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177 |
| G.3 | 67624 01653 | 72387 26942 | 62120 21485 |
| G.2 | 45533 | 26370 | 45770 |
| G.1 | 75394 | 04227 | 35099 |
| G.ĐB | 999081 | 319678 | 195045 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 11 | 21 |
| G.7 | 308 | 421 | 433 |
| G.6 | 3185 4987 0971 | 9266 6311 8860 | 2475 5208 0627 |
| G.5 | 7647 | 5027 | 5224 |
| G.4 | 97818 70012 86537 97964 19460 63208 86545 | 95120 28950 21496 04134 27149 45134 07046 | 72741 91052 23957 79489 84471 57188 18532 |
| G.3 | 65890 98272 | 02258 38499 | 45418 90546 |
| G.2 | 35638 | 27620 | 91483 |
| G.1 | 70044 | 58157 | 70893 |
| G.ĐB | 300409 | 305017 | 787820 |
| Lô | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08(2), 09 | - | 08 |
| 1 | 18, 12 | 11(2), 17 | 18 |
| 2 | - | 21, 27, 20(2) | 21, 27, 24, 20 |
| 3 | 37, 38 | 34(2) | 33, 32 |
| 4 | 47, 45, 44 | 49, 46 | 41, 46 |
| 5 | - | 50, 58, 57 | 52, 57 |
| 6 | 64, 60 | 66, 60 | - |
| 7 | 71, 72 | - | 75, 71 |
| 8 | 85, 87 | - | 89, 88, 83 |
| 9 | 90 | 96, 99 | 93 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 18 | 21 |
| G.7 | 957 | 791 | 283 |
| G.6 | 2831 4060 6558 | 9537 1858 7126 | 1227 3793 0569 |
| G.5 | 5433 | 8391 | 9363 |
| G.4 | 48814 03831 01283 08889 35333 03510 47868 | 99484 77542 08002 28667 09308 44241 53169 | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 |
| G.3 | 14059 34014 | 68954 26106 | 09775 59102 |
| G.2 | 17567 | 59116 | 75758 |
| G.1 | 95355 | 61803 | 42354 |
| G.ĐB | 668726 | 833192 | 075394 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 58 | 53 |
| G.7 | 897 | 532 | 271 |
| G.6 | 7771 3052 8263 | 3154 0681 8741 | 5814 9208 0901 |
| G.5 | 3622 | 8152 | 2372 |
| G.4 | 84483 00064 51692 67782 52657 19320 12605 | 33920 93658 14897 36503 12801 56167 53413 | 15138 06165 23382 95596 09015 58341 19671 |
| G.3 | 46868 83393 | 15602 21086 | 24417 60170 |
| G.2 | 40125 | 59015 | 83599 |
| G.1 | 42970 | 17204 | 70180 |
| G.ĐB | 704531 | 905728 | 417304 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 20 | 30 |
| G.7 | 896 | 716 | 889 |
| G.6 | 2833 9752 8819 | 8781 5960 2454 | 6695 1433 7579 |
| G.5 | 9328 | 8905 | 8801 |
| G.4 | 52586 06474 30017 01421 50307 19509 48521 | 32184 50879 63565 40118 67282 25679 90406 | 16028 80566 84867 11076 38659 91948 68151 |
| G.3 | 04631 50586 | 49647 01682 | 95689 46115 |
| G.2 | 15855 | 87183 | 27383 |
| G.1 | 64364 | 24314 | 38337 |
| G.ĐB | 131861 | 039926 | 292496 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |