Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 15/09/2025 - Phân tích XSMN

Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 49 | 95 |
G.7 | 125 | 336 | 758 |
G.6 | 9681 3525 8784 | 3348 5878 6122 | 1357 2135 3554 |
G.5 | 6835 | 6298 | 7421 |
G.4 | 09930 64424 31398 66538 17339 30770 75424 | 55942 92260 40504 99546 23540 09745 90962 | 37704 69421 56252 90656 72086 88642 42680 |
G.3 | 05032 49852 | 59970 34857 | 97698 17569 |
G.2 | 58587 | 46101 | 85461 |
G.1 | 53792 | 17322 | 38586 |
G.ĐB | 198926 | 637713 | 098958 |
Lô | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | - | 04, 01 | 04 |
1 | - | 13 | - |
2 | 25(2), 24(2), 26 | 22(2) | 21(2) |
3 | 35, 30, 38, 39, 32 | 36 | 35 |
4 | - | 49, 48, 42, 46, 40, 45 | 42 |
5 | 52 | 57 | 58(2), 57, 54, 52, 56 |
6 | - | 60, 62 | 69, 61 |
7 | 72, 70 | 78, 70 | - |
8 | 81, 84, 87 | - | 86(2), 80 |
9 | 98, 92 | 98 | 95, 98 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 12 | 57 |
G.7 | 655 | 661 | 086 |
G.6 | 5474 7631 1651 | 5634 3186 6126 | 6148 0398 5553 |
G.5 | 0971 | 8619 | 6995 |
G.4 | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 |
G.3 | 99503 42872 | 81635 70302 | 43368 05105 |
G.2 | 28266 | 11834 | 90202 |
G.1 | 62420 | 33349 | 42617 |
G.ĐB | 855159 | 598984 | 339113 |
Lô | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03 | 02 | 07, 05, 02 |
1 | 15 | 12, 19 | 12, 15, 17, 13 |
2 | 23, 20 | 26, 24 | 25 |
3 | 31, 33 | 34(2), 35 | - |
4 | 49 | 43, 49 | 48, 46 |
5 | 55, 51, 59 | 59, 53, 54 | 57, 53, 59 |
6 | 68, 66 | 61 | 68 |
7 | 74, 71, 73, 70, 76, 72 | 77 | 76 |
8 | - | 86, 84 | 86 |
9 | - | 98 | 98, 95 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 69 | 17 |
G.7 | 979 | 734 | 450 |
G.6 | 9919 6512 9923 | 7935 3983 7809 | 9855 2693 2206 |
G.5 | 5710 | 0707 | 2528 |
G.4 | 55577 83020 97395 13332 48041 61973 47339 | 14381 21431 87148 24699 03896 97059 58670 | 65920 88504 38468 52523 63007 32747 56552 |
G.3 | 49210 25852 | 28698 22104 | 54006 55888 |
G.2 | 54819 | 98183 | 54384 |
G.1 | 72935 | 43567 | 80940 |
G.ĐB | 811004 | 976536 | 037599 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 15 | 14 |
G.7 | 747 | 834 | 730 |
G.6 | 9389 4398 5778 | 4652 3759 3830 | 1695 5360 4961 |
G.5 | 1590 | 3061 | 4606 |
G.4 | 27354 53603 76951 79888 09021 60568 53239 | 02459 96907 59434 54701 14124 18490 24095 | 69827 44788 14048 37314 10468 87516 04274 |
G.3 | 24496 16938 | 88044 15784 | 94242 93108 |
G.2 | 50981 | 46896 | 90293 |
G.1 | 04576 | 75165 | 37908 |
G.ĐB | 280370 | 771028 | 012104 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 63 | 81 |
G.7 | 260 | 526 | 179 |
G.6 | 5913 8762 5452 | 3787 1183 6748 | 7600 9216 1623 |
G.5 | 5869 | 9123 | 1344 |
G.4 | 40502 55661 51890 33765 98904 56406 93954 | 94429 90106 41849 81190 18477 28692 00316 | 17664 36294 02682 35114 04030 77742 18859 |
G.3 | 55504 38455 | 74930 73580 | 07093 12932 |
G.2 | 21432 | 18406 | 08172 |
G.1 | 56224 | 14110 | 45129 |
G.ĐB | 351261 | 886877 | 457479 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |