Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 01 | 36 |
G.7 | 858 | 214 | 863 |
G.6 | 1903 6650 4722 | 3645 9092 2427 | 1935 5217 5421 |
G.5 | 9592 | 4692 | 0158 |
G.4 | 98351 57458 50603 61561 40603 35671 67641 | 84113 71073 98433 69871 83325 74440 83817 | 49761 76866 66560 08899 66653 16928 93727 |
G.3 | 79952 35330 | 74775 43814 | 76200 48001 |
G.2 | 74667 | 70404 | 69810 |
G.1 | 55039 | 32553 | 69328 |
G.ĐB | 518955 | 852560 | 706480 |
Lô | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03(3) | 01, 04 | 00, 01 |
1 | - | 14(2), 13, 17 | 17, 10 |
2 | 22 | 27, 25 | 21, 28(2), 27 |
3 | 30, 39 | 33 | 36, 35 |
4 | 41 | 45, 40 | - |
5 | 58(2), 50, 51, 52, 55 | 53 | 58, 53 |
6 | 65, 61, 67 | 60 | 63, 61, 66, 60 |
7 | 71 | 73, 71, 75 | - |
8 | - | - | 80 |
9 | 92 | 92(2) | 99 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 3 hôm nay: