Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 24/04/2026 - Phân tích XSMN
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 17 | 26 |
| G.7 | 639 | 902 | 251 |
| G.6 | 5770 3177 5750 | 8110 9601 6870 | 4769 0645 8240 |
| G.5 | 9602 | 1852 | 0006 |
| G.4 | 30508 97369 55020 16495 48545 49399 87027 | 13956 77531 36307 75875 52997 30820 86560 | 46274 88257 52771 53586 66624 12623 36536 |
| G.3 | 92392 03634 | 14192 71452 | 68525 15503 |
| G.2 | 03324 | 10188 | 50658 |
| G.1 | 60594 | 03546 | 70440 |
| G.ĐB | 650472 | 548134 | 196775 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 31 | 45 |
| G.7 | 094 | 324 | 937 |
| G.6 | 1155 4575 4068 | 0654 2210 3858 | 8160 1950 1938 |
| G.5 | 8216 | 8073 | 0029 |
| G.4 | 20511 69975 56808 15258 94879 85385 81455 | 29930 60759 69430 05728 80690 42222 71762 | 48893 83131 45675 82545 11814 72398 20865 |
| G.3 | 66305 65850 | 61574 64120 | 97499 30808 |
| G.2 | 25790 | 58385 | 79068 |
| G.1 | 50733 | 24529 | 82272 |
| G.ĐB | 966588 | 433594 | 499850 |
| Lô | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 05 | - | 08 |
| 1 | 10, 16, 11 | 10 | 14 |
| 2 | - | 24, 28, 22, 20, 29 | 29 |
| 3 | 33 | 31, 30(2) | 37, 38, 31 |
| 4 | - | - | 45(2) |
| 5 | 55(2), 58, 50 | 54, 58, 59 | 50(2) |
| 6 | 68 | 62 | 60, 65, 68 |
| 7 | 75(2), 79 | 73, 74 | 75, 72 |
| 8 | 85, 88 | 85 | - |
| 9 | 94, 90 | 90, 94 | 93, 98, 99 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 25 | 84 |
| G.7 | 133 | 041 | 172 |
| G.6 | 8047 8093 5389 | 6747 4902 4119 | 2935 9008 6577 |
| G.5 | 2763 | 5182 | 1163 |
| G.4 | 39514 14433 87935 36799 49237 11984 13379 | 32279 29170 32062 27889 19745 72651 38389 | 39532 62878 10802 24537 57311 45229 83482 |
| G.3 | 11450 43297 | 40555 84406 | 03611 44192 |
| G.2 | 06098 | 18128 | 40418 |
| G.1 | 64753 | 93740 | 97603 |
| G.ĐB | 583980 | 349501 | 261807 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 67 | 97 |
| G.7 | 015 | 524 | 050 |
| G.6 | 8942 6052 6008 | 3412 5597 0347 | 3031 5978 5315 |
| G.5 | 4576 | 5763 | 9841 |
| G.4 | 08270 44694 71392 97914 59385 04022 58812 | 21074 39778 98132 65668 49327 30721 21112 | 07130 72929 18325 99882 39527 68068 62056 |
| G.3 | 91016 08418 | 63545 09431 | 87283 61543 |
| G.2 | 53920 | 65489 | 84314 |
| G.1 | 46428 | 25697 | 98041 |
| G.ĐB | 940678 | 813159 | 412056 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 58 | 21 |
| G.7 | 205 | 839 | 201 |
| G.6 | 3770 7959 5898 | 0821 1764 4768 | 9610 9139 1075 |
| G.5 | 0610 | 8514 | 6182 |
| G.4 | 47462 85896 09457 66511 65664 63293 51471 | 77200 96770 14916 57768 24567 44984 96247 | 37950 15217 09477 01964 52048 53466 30384 |
| G.3 | 20881 40737 | 49521 90797 | 66541 24105 |
| G.2 | 30287 | 16556 | 38864 |
| G.1 | 99664 | 16555 | 10985 |
| G.ĐB | 830805 | 833041 | 961864 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |