Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 31/03/2026 - Phân tích XSMN
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 82 | 85 |
| G.7 | 678 | 848 | 767 |
| G.6 | 9168 7443 5705 | 4412 7131 2602 | 4147 4466 8353 |
| G.5 | 1665 | 3386 | 9782 |
| G.4 | 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 | 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 | 56922 60061 71211 88758 23697 17688 89310 |
| G.3 | 81621 25924 | 85456 77619 | 95572 43798 |
| G.2 | 11681 | 30330 | 72156 |
| G.1 | 36207 | 28801 | 91529 |
| G.ĐB | 090674 | 790409 | 072092 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 95 | 26 |
| G.7 | 928 | 436 | 382 |
| G.6 | 2086 9452 1405 | 3489 5212 2039 | 8918 8955 2412 |
| G.5 | 7294 | 2226 | 6066 |
| G.4 | 93351 26881 32335 76006 06949 85521 70663 | 72539 90221 06453 48658 76181 12688 72511 | 61828 10218 36774 37012 63009 79178 09269 |
| G.3 | 47229 98693 | 19039 88295 | 59748 15021 |
| G.2 | 98622 | 68374 | 87156 |
| G.1 | 14280 | 23149 | 01147 |
| G.ĐB | 354293 | 900948 | 470871 |
| Lô | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 06 | - | 09 |
| 1 | - | 12, 11 | 18(2), 12(2) |
| 2 | 28, 21, 29, 22 | 26, 21 | 26, 28, 21 |
| 3 | 35 | 36, 39(3) | - |
| 4 | 49 | 49, 48 | 48, 47 |
| 5 | 52, 51 | 53, 58 | 55, 56 |
| 6 | 63 | - | 66, 69 |
| 7 | - | 74 | 74, 78, 71 |
| 8 | 86, 81, 80 | 89, 81, 88 | 82 |
| 9 | 94, 93(2) | 95(2) | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |