Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 27/05/2026 - Phân tích XSMN
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 72 | 91 |
| G.7 | 760 | 257 | 832 |
| G.6 | 6553 5793 7873 | 7135 7193 7359 | 6337 8217 3390 |
| G.5 | 7043 | 8818 | 5189 |
| G.4 | 90914 30485 95966 60585 43339 93884 83229 | 67908 77366 73044 56668 14192 97359 14532 | 97202 27629 82872 05287 34347 68215 07627 |
| G.3 | 63850 67358 | 27561 98473 | 69092 35474 |
| G.2 | 29991 | 59082 | 80800 |
| G.1 | 72403 | 00108 | 16114 |
| G.ĐB | 846479 | 017030 | 861359 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 48 | 17 |
| G.7 | 142 | 096 | 314 |
| G.6 | 6837 7860 1857 | 4714 4266 3586 | 2508 6632 3616 |
| G.5 | 6698 | 5467 | 0292 |
| G.4 | 98291 51114 65521 24525 58221 64442 27024 | 59961 80946 01809 57081 78358 31074 02532 | 92468 90859 62144 77666 44589 74265 53391 |
| G.3 | 86971 35330 | 85449 41577 | 82889 62881 |
| G.2 | 20056 | 49594 | 93578 |
| G.1 | 55065 | 06150 | 95265 |
| G.ĐB | 590856 | 043809 | 331798 |
| Lô | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 09(2) | 08 |
| 1 | 14 | 14 | 17, 14, 16 |
| 2 | 21(2), 25, 24 | - | - |
| 3 | 37, 30 | 32 | 32 |
| 4 | 42(2) | 48, 46, 49 | 44 |
| 5 | 57, 56(2) | 58, 50 | 59 |
| 6 | 60, 65 | 66, 67, 61 | 68, 66, 65(2) |
| 7 | 71 | 74, 77 | 78 |
| 8 | 80 | 86, 81 | 89(2), 81 |
| 9 | 98, 91 | 96, 94 | 92, 91, 98 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |