Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 08/11/2025 - Phân tích XSMN
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 24 | 85 |
| G.7 | 253 | 740 | 659 |
| G.6 | 4100 7639 1138 | 0701 2001 7627 | 8691 0491 7035 |
| G.5 | 4034 | 5969 | 0960 |
| G.4 | 09260 32766 46807 01146 25794 31664 81943 | 65181 64720 45438 61624 15770 88874 70912 | 07389 08908 87430 79299 46966 23363 07672 |
| G.3 | 96679 18964 | 89228 55821 | 76444 73997 |
| G.2 | 08591 | 20092 | 35296 |
| G.1 | 49787 | 27084 | 11823 |
| G.ĐB | 842823 | 159591 | 338191 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 92 | 10 |
| G.7 | 661 | 544 | 013 |
| G.6 | 8176 7642 5543 | 4061 2003 2254 | 7656 0847 3101 |
| G.5 | 4452 | 3369 | 1339 |
| G.4 | 35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568 | 01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 | 01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693 |
| G.3 | 57607 21883 | 12352 72835 | 61758 13636 |
| G.2 | 96309 | 06755 | 51268 |
| G.1 | 80452 | 23241 | 84271 |
| G.ĐB | 586769 | 278861 | 206663 |
| Lô | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 07, 09 | 03, 01 | 01, 08, 03 |
| 1 | - | - | 10, 13 |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | 31, 35 | 39(2), 35, 36 |
| 4 | 42, 43 | 44, 41 | 47 |
| 5 | 55, 52(2) | 54, 57, 52, 55 | 56, 53, 58 |
| 6 | 61, 68, 69 | 61(2), 69, 66, 64 | 68, 63 |
| 7 | 76, 79 | 76 | 71 |
| 8 | 87, 81, 88, 83 | - | 80 |
| 9 | - | 92, 98 | 93 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |