Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 20/05/2025 - Phân tích XSMN

Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 34 | 92 |
G.7 | 380 | 332 | 424 |
G.6 | 0228 4569 2642 | 4890 2749 9054 | 4636 4546 5629 |
G.5 | 5574 | 3786 | 7172 |
G.4 | 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 | 45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967 | 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 |
G.3 | 07189 07182 | 34357 51047 | 75473 87913 |
G.2 | 22517 | 34498 | 75438 |
G.1 | 44650 | 09889 | 73369 |
G.ĐB | 793989 | 701666 | 553914 |
Lô | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - | - | - |
1 | 17 | - | 13, 14 |
2 | 26, 28 | 23, 28 | 24, 29, 21 |
3 | 36 | 34, 32, 30 | 36, 31, 38 |
4 | 42, 46 | 49, 47 | 46, 45 |
5 | 54, 50 | 54, 57 | 54, 50 |
6 | 69, 60, 63 | 67(2), 66 | 68, 69 |
7 | 74, 78 | - | 72, 73 |
8 | 80, 88, 89(2), 82 | 86, 82, 89 | - |
9 | - | 90, 92, 98 | 92, 90 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 10 | 24 |
G.7 | 632 | 725 | 221 |
G.6 | 6790 9513 5964 | 5443 0780 5757 | 2885 1416 5068 |
G.5 | 3134 | 4382 | 4756 |
G.4 | 77964 61001 19016 65485 94967 97887 86033 | 30210 00463 32171 86318 85994 53932 41960 | 23400 06854 88900 40420 30901 43878 88896 |
G.3 | 79046 41367 | 67184 87146 | 75545 13471 |
G.2 | 86183 | 23785 | 09533 |
G.1 | 84441 | 90304 | 17915 |
G.ĐB | 347415 | 697679 | 152146 |
Lô | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01 | 04 | 00(2), 01 |
1 | 13, 16, 15 | 10(2), 18 | 16, 15 |
2 | - | 25 | 24, 21, 20 |
3 | 32, 34, 33 | 32 | 33 |
4 | 46, 41 | 43, 46 | 45, 46 |
5 | - | 57 | 56, 54 |
6 | 64(2), 67(2) | 63, 60 | 68 |
7 | 71 | 71, 79 | 78, 71 |
8 | 85, 87, 83 | 80, 82, 84, 85 | 85 |
9 | 90 | 94 | 96 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |