Thống kê xổ số miền Nam 04/01/2023

Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 48 | 03 |
G.7 | 189 | 096 | 428 |
G.6 | 1717 1871 9942 | 6488 7565 9470 | 8408 3553 2979 |
G.5 | 4885 | 5202 | 5685 |
G.4 | 56691 02593 22377 00495 50737 43331 92107 | 25010 53619 68637 58441 27499 51201 11329 | 63492 19945 49881 26634 31045 79384 48458 |
G.3 | 67766 48534 | 09668 58849 | 99908 44985 |
G.2 | 95278 | 80122 | 75529 |
G.1 | 87569 | 10467 | 68583 |
G.ĐB | 674312 | 239358 | 629790 |
Lô | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02, 01 | 03, 08(2) |
1 | 17, 12 | 10, 19 | - |
2 | - | 29, 22 | 28, 29 |
3 | 37, 31, 34 | 37 | 34 |
4 | 42 | 48, 41, 49 | 45(2) |
5 | - | 58 | 53, 58 |
6 | 66, 69 | 65, 68, 67 | - |
7 | 71(2), 77, 78 | 70 | 79 |
8 | 89, 85 | 88 | 85(2), 81, 84, 83 |
9 | 91, 93, 95 | 96, 99 | 92, 90 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 27 | 51 |
G.7 | 590 | 423 | 177 |
G.6 | 8850 1393 1807 | 0473 7396 0809 | 4361 1354 2596 |
G.5 | 0635 | 3159 | 5241 |
G.4 | 02031 85587 95945 67452 36728 37236 00665 | 25078 37129 45382 04625 47619 93297 80165 | 03645 73815 72957 19474 74165 07013 17350 |
G.3 | 50046 63816 | 03247 17028 | 87801 27021 |
G.2 | 50877 | 55093 | 75298 |
G.1 | 73148 | 85030 | 78577 |
G.ĐB | 346003 | 463710 | 168350 |
Lô | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 07, 03 | 09 | 01 |
1 | 16 | 19, 10 | 15, 13 |
2 | 28 | 27, 23, 29, 25, 28 | 21 |
3 | 35, 31, 36 | 30 | - |
4 | 45, 46, 48 | 47 | 41, 45 |
5 | 50, 52 | 59 | 51, 54, 57, 50(2) |
6 | 65 | 65 | 61, 65 |
7 | 75, 77 | 73, 78 | 77(2), 74 |
8 | 87 | 82 | - |
9 | 90, 93 | 96, 97, 93 | 96, 98 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |