Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 07/03/2026 - Phân tích XSMN
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 49 | 47 |
| G.7 | 945 | 093 | 083 |
| G.6 | 3104 4514 2937 | 5452 6469 7717 | 8037 5869 3628 |
| G.5 | 6087 | 9287 | 7334 |
| G.4 | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 |
| G.3 | 80957 29388 | 68290 44725 | 61189 33633 |
| G.2 | 81681 | 87662 | 77597 |
| G.1 | 74571 | 14852 | 28927 |
| G.ĐB | 733819 | 712198 | 253447 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 89 | 90 |
| G.7 | 645 | 061 | 840 |
| G.6 | 9929 5025 9713 | 3452 5668 7096 | 0833 7475 3364 |
| G.5 | 0291 | 2592 | 2825 |
| G.4 | 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 | 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 | 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 |
| G.3 | 13701 57261 | 82199 17737 | 47785 71035 |
| G.2 | 02754 | 11280 | 51387 |
| G.1 | 57517 | 78965 | 73641 |
| G.ĐB | 278841 | 586568 | 792898 |
| Lô | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 07 | - |
| 1 | 13, 19, 17 | - | - |
| 2 | 29, 25 | - | 25 |
| 3 | 33, 38 | 37 | 33, 35(2) |
| 4 | 45, 41 | - | 40, 41 |
| 5 | 56, 54 | 52, 58(2), 55 | 57, 51 |
| 6 | 61 | 61, 68(2), 65 | 64 |
| 7 | 77 | 71(2) | 75(2) |
| 8 | 86 | 89, 88, 80 | 86, 85, 87 |
| 9 | 95(2), 91 | 96, 92, 99 | 90, 94, 93, 98 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |