Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 31/12/2025 - Phân tích XSMN
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 01 | 38 |
| G.7 | 677 | 518 | 454 |
| G.6 | 2342 9920 7476 | 4983 7939 2426 | 1172 9727 5243 |
| G.5 | 0822 | 9054 | 6649 |
| G.4 | 54188 27085 41946 56311 68045 08430 63757 | 75244 62248 94134 04890 86411 42084 63089 | 89670 32619 86311 55215 57377 54809 83101 |
| G.3 | 66419 95178 | 29273 75912 | 03343 86830 |
| G.2 | 63558 | 64912 | 90947 |
| G.1 | 00385 | 53599 | 00930 |
| G.ĐB | 956196 | 151213 | 852037 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 47 | 18 |
| G.7 | 228 | 122 | 611 |
| G.6 | 3822 4064 7603 | 8756 4269 2029 | 5728 0733 2873 |
| G.5 | 4088 | 2085 | 4957 |
| G.4 | 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 | 45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 | 91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773 |
| G.3 | 22369 14075 | 29069 94370 | 37336 38899 |
| G.2 | 98269 | 51445 | 00508 |
| G.1 | 82922 | 88060 | 21004 |
| G.ĐB | 547078 | 641409 | 337999 |
| Lô | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 06, 09 | 07, 08, 04 |
| 1 | - | - | 18, 11, 17 |
| 2 | 28, 22(2), 20, 25 | 22, 29 | 28, 22 |
| 3 | 38(2), 31, 36 | 30 | 33, 36 |
| 4 | - | 47, 44, 45 | 45 |
| 5 | - | 56, 58, 54 | 57 |
| 6 | 64, 69(2) | 69(2), 67, 60 | 60 |
| 7 | 75, 78 | 70 | 73(2) |
| 8 | 88, 84 | 85, 84 | - |
| 9 | 99 | - | 92, 99(2) |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |