Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 01/07/2025 - Phân tích XSMN

Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 38 | 67 |
G.7 | 270 | 806 | 909 |
G.6 | 9368 7783 9560 | 7121 1967 8614 | 5758 3087 1741 |
G.5 | 4585 | 7146 | 0690 |
G.4 | 54631 25656 22952 21057 26040 51550 80192 | 32052 63676 83509 28840 21963 68089 77548 | 00587 60142 46433 11131 92310 84357 98842 |
G.3 | 88722 75108 | 28307 26127 | 23712 26246 |
G.2 | 39399 | 71368 | 27129 |
G.1 | 16942 | 80336 | 03750 |
G.ĐB | 974826 | 515217 | 820280 |
Lô | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 08 | 06, 09, 07 | 09 |
1 | - | 14, 17 | 10, 12 |
2 | 22, 26 | 21, 27 | 29 |
3 | 31 | 38, 36 | 33, 31 |
4 | 40, 42 | 46, 40, 48 | 41, 42(2), 46 |
5 | 56, 52, 57, 50 | 52 | 58, 57, 50 |
6 | 60(2), 68 | 67, 63, 68 | 67 |
7 | 70 | 76 | - |
8 | 83, 85 | 89 | 87(2), 80 |
9 | 92, 99 | - | 90 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 70 | 80 |
G.7 | 598 | 172 | 138 |
G.6 | 6133 3321 3507 | 5606 1041 3176 | 1666 6119 1194 |
G.5 | 1535 | 7567 | 0478 |
G.4 | 08408 19868 05184 61595 18899 86041 82877 | 66816 34324 83005 33656 81946 87018 32907 | 45602 98790 29092 94200 24558 15549 64748 |
G.3 | 59081 65623 | 64539 25762 | 39987 00556 |
G.2 | 71630 | 23284 | 91393 |
G.1 | 28959 | 47997 | 10481 |
G.ĐB | 156675 | 614642 | 826229 |
Lô | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 07, 08 | 06, 05, 07 | 02, 00 |
1 | - | 16, 18 | 19 |
2 | 21, 23 | 24 | 29 |
3 | 33, 35, 30 | 39 | 38 |
4 | 41 | 41, 46, 42 | 49, 48 |
5 | 59 | 56 | 58, 56 |
6 | 68(2) | 67, 62 | 66 |
7 | 77, 75 | 70, 72, 76 | 78 |
8 | 84, 81 | 84 | 80, 87, 81 |
9 | 98, 95, 99 | 97 | 94, 90, 92, 93 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |