Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 30/04/2025 - Phân tích XSMN

Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 83 | 07 |
G.7 | 731 | 398 | 301 |
G.6 | 2291 7000 7730 | 7752 8812 8732 | 9017 8124 5089 |
G.5 | 3181 | 1970 | 5502 |
G.4 | 50174 97677 65046 53584 77737 71737 17537 | 10604 34960 02928 97866 70037 10462 97432 | 72325 60764 31766 79316 16542 71696 27148 |
G.3 | 98986 96193 | 90233 70891 | 81697 15572 |
G.2 | 50294 | 76167 | 93675 |
G.1 | 07521 | 91648 | 29240 |
G.ĐB | 577286 | 277711 | 955807 |
Lô | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00 | 04 | 07(2), 01, 02 |
1 | 19 | 12, 11 | 17, 16 |
2 | 21 | 28 | 24, 25 |
3 | 31, 30, 37(3) | 32(2), 37, 33 | - |
4 | 46 | 48 | 42, 48, 40 |
5 | - | 52 | - |
6 | - | 60, 66, 62, 67 | 64, 66 |
7 | 74, 77 | 70 | 72, 75 |
8 | 81, 84, 86(2) | 83 | 89 |
9 | 91, 93, 94 | 98, 91 | 96, 97 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 30 | 71 |
G.7 | 866 | 140 | 684 |
G.6 | 8929 2925 2008 | 6589 8001 0111 | 3092 6839 3701 |
G.5 | 6182 | 7817 | 4826 |
G.4 | 62799 54812 27300 92873 45971 60810 67006 | 67753 82347 52552 83513 46929 33023 56476 | 14922 90281 02183 50233 05714 79062 47376 |
G.3 | 39183 79606 | 17621 58786 | 95064 56704 |
G.2 | 64389 | 21550 | 14617 |
G.1 | 92063 | 59475 | 20386 |
G.ĐB | 955525 | 055533 | 437633 |
Lô | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 08, 00, 06(2) | 01 | 01, 04 |
1 | 12, 10 | 11, 17, 13 | 14, 17 |
2 | 29, 25(2) | 29, 23, 21 | 26, 22 |
3 | - | 30, 33 | 39, 33(2) |
4 | 49 | 40, 47 | - |
5 | - | 53, 52, 50 | - |
6 | 66, 63 | - | 62, 64 |
7 | 73, 71 | 76, 75 | 71, 76 |
8 | 82, 83, 89 | 89, 86 | 84, 81, 83, 86 |
9 | 99 | - | 92 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |