Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 24/12/2025 - Phân tích XSMN
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 47 | 18 |
| G.7 | 228 | 122 | 611 |
| G.6 | 3822 4064 7603 | 8756 4269 2029 | 5728 0733 2873 |
| G.5 | 4088 | 2085 | 4957 |
| G.4 | 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 | 45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 | 91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773 |
| G.3 | 22369 14075 | 29069 94370 | 37336 38899 |
| G.2 | 98269 | 51445 | 00508 |
| G.1 | 82922 | 88060 | 21004 |
| G.ĐB | 547078 | 641409 | 337999 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 83 | 67 |
| G.7 | 869 | 208 | 745 |
| G.6 | 1452 3774 6673 | 9323 6756 7516 | 1229 2602 4444 |
| G.5 | 6278 | 7599 | 4230 |
| G.4 | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 | 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 | 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 |
| G.3 | 62582 43555 | 68950 35746 | 47125 30563 |
| G.2 | 67769 | 47280 | 30559 |
| G.1 | 93742 | 47982 | 77350 |
| G.ĐB | 548565 | 606708 | 989912 |
| Lô | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 08(2) | 02 |
| 1 | - | 16 | 18, 14, 16, 12 |
| 2 | 21, 25, 22, 28 | 23, 29 | 29, 25(2) |
| 3 | - | 30 | 30 |
| 4 | 42 | 46 | 45, 44 |
| 5 | 52, 55 | 56, 51, 50 | 59, 50 |
| 6 | 69(2), 60, 65 | 69 | 67, 62, 66, 63 |
| 7 | 74, 73, 78 | - | - |
| 8 | 82(2) | 83, 80(2), 82 | 89 |
| 9 | 94 | 99, 98, 91 | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |