Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 20/01/2026 - Phân tích XSMN
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 74 | 23 |
| G.7 | 591 | 692 | 931 |
| G.6 | 2052 6703 3544 | 1570 0624 2314 | 8466 3881 4915 |
| G.5 | 8031 | 1735 | 4672 |
| G.4 | 05515 58681 53387 75779 54525 01661 47858 | 05559 33849 01913 63698 61237 81026 60323 | 58780 77214 05228 34636 32960 93253 57666 |
| G.3 | 67011 14503 | 22053 50200 | 47827 85640 |
| G.2 | 89563 | 62086 | 40775 |
| G.1 | 42924 | 18137 | 26018 |
| G.ĐB | 780984 | 442231 | 796131 |
| Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03(2) | 00 | - |
| 1 | 15, 11 | 14, 13 | 15, 14, 18 |
| 2 | 25, 24 | 24, 26, 23 | 23, 28, 27 |
| 3 | 31 | 35, 37(2), 31 | 31(2), 36 |
| 4 | 44 | 49 | 40 |
| 5 | 52, 58 | 59, 53 | 53 |
| 6 | 61, 63 | - | 66(2), 60 |
| 7 | 73, 79 | 74, 70 | 72, 75 |
| 8 | 81, 87, 84 | 86 | 81, 80 |
| 9 | 91 | 92, 98 | - |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 14 | 59 |
| G.7 | 321 | 001 | 475 |
| G.6 | 2633 0567 7855 | 3888 3471 2091 | 9116 0248 3305 |
| G.5 | 8700 | 3556 | 2515 |
| G.4 | 73830 63593 88571 50959 77825 83486 60510 | 19895 96996 68624 98024 15056 19502 53014 | 23003 43778 83045 26443 09732 71565 26024 |
| G.3 | 56865 38009 | 99829 09804 | 91866 92590 |
| G.2 | 35229 | 07427 | 72232 |
| G.1 | 80395 | 73519 | 97755 |
| G.ĐB | 656152 | 820025 | 757054 |
| Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 01, 02, 04 | 05, 03 |
| 1 | 10 | 14(2), 19 | 16, 15 |
| 2 | 28, 21, 25, 29 | 24(2), 29, 27, 25 | 24 |
| 3 | 33, 30 | - | 32(2) |
| 4 | - | - | 48, 45, 43 |
| 5 | 55, 59, 52 | 56(2) | 59, 55, 54 |
| 6 | 67, 65 | - | 65, 66 |
| 7 | 71 | 71 | 75, 78 |
| 8 | 86 | 88 | - |
| 9 | 93, 95 | 91, 95, 96 | 90 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 25 | 07 |
| G.7 | 308 | 935 | 909 |
| G.6 | 6093 3117 2958 | 4389 0479 8847 | 3543 2115 8117 |
| G.5 | 2920 | 6771 | 9616 |
| G.4 | 10423 91208 13568 46186 95813 99257 61496 | 72151 91105 19481 41212 14085 46257 30098 | 73408 92339 53571 81190 69852 63000 18265 |
| G.3 | 69949 27434 | 92934 24143 | 64384 10466 |
| G.2 | 37765 | 33222 | 28641 |
| G.1 | 93629 | 86746 | 67054 |
| G.ĐB | 520288 | 600433 | 209071 |
| Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 08(2) | 05 | 07, 09, 08, 00 |
| 1 | 17, 13 | 12 | 15, 17, 16 |
| 2 | 20, 23, 29 | 25, 22 | - |
| 3 | 34 | 35, 34, 33 | 39 |
| 4 | 48, 49 | 47, 43, 46 | 43, 41 |
| 5 | 58, 57 | 51, 57 | 52, 54 |
| 6 | 68, 65 | - | 65, 66 |
| 7 | - | 79, 71 | 71(2) |
| 8 | 86, 88 | 89, 81, 85 | 84 |
| 9 | 93, 96 | 98 | 90 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 02 | 34 |
| G.7 | 728 | 289 | 492 |
| G.6 | 0667 1615 7718 | 2488 9927 1892 | 8978 3686 1179 |
| G.5 | 5920 | 3538 | 1285 |
| G.4 | 72065 23790 67294 28902 20044 68104 57503 | 38834 59574 90294 00877 24846 11989 45385 | 60252 82053 09384 37707 14300 86056 29720 |
| G.3 | 41896 15973 | 45954 29805 | 18701 52425 |
| G.2 | 61112 | 45325 | 77472 |
| G.1 | 73763 | 09779 | 33483 |
| G.ĐB | 121031 | 760513 | 858099 |
| Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 03 | 02, 05 | 07, 00, 01 |
| 1 | 15, 18, 12 | 13 | - |
| 2 | 28, 20 | 27, 25 | 20, 25 |
| 3 | 30, 31 | 38, 34 | 34 |
| 4 | 44 | 46 | - |
| 5 | - | 54 | 52, 53, 56 |
| 6 | 67, 65, 63 | - | - |
| 7 | 73 | 74, 77, 79 | 78, 79, 72 |
| 8 | - | 89(2), 88, 85 | 86, 85, 84, 83 |
| 9 | 90, 94, 96 | 92, 94 | 92, 99 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 41 | 41 |
| G.7 | 920 | 033 | 078 |
| G.6 | 7093 2390 0857 | 5593 4551 9386 | 0997 4579 8217 |
| G.5 | 0732 | 3140 | 2186 |
| G.4 | 37058 04810 92323 36745 91460 91756 69591 | 72857 14809 34312 24513 47011 71617 93084 | 23759 21327 89656 69863 87597 59479 75669 |
| G.3 | 01121 65040 | 97291 50788 | 79067 75339 |
| G.2 | 92321 | 46816 | 09763 |
| G.1 | 78832 | 14396 | 45295 |
| G.ĐB | 258278 | 717469 | 098985 |
| Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 09 | - |
| 1 | 10 | 12, 13, 11, 17, 16 | 17 |
| 2 | 20, 23, 21(2) | - | 27 |
| 3 | 32(2) | 33 | 39 |
| 4 | 48, 45, 40 | 41, 40 | 41 |
| 5 | 57, 58, 56 | 51, 57 | 59, 56 |
| 6 | 60 | 69 | 63(2), 69, 67 |
| 7 | 78 | - | 78, 79(2) |
| 8 | - | 86, 84, 88 | 86, 85 |
| 9 | 93, 90, 91 | 93, 91, 96 | 97(2), 95 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |