Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 78 | 96 |
G.7 | 025 | 623 | 963 |
G.6 | 1933 8281 2388 | 3254 8660 7777 | 4215 3942 8192 |
G.5 | 5759 | 5482 | 4694 |
G.4 | 31424 16201 10796 50584 82215 14173 59780 | 93158 96078 04853 31329 16663 81843 80802 | 77181 13364 06767 00826 75814 29290 25007 |
G.3 | 47191 50406 | 00544 21885 | 03906 65227 |
G.2 | 08722 | 30917 | 86646 |
G.1 | 48185 | 76245 | 21979 |
G.ĐB | 567357 | 916397 | 901676 |
Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 05, 01, 06 | 02 | 07, 06 |
1 | 15 | 17 | 15, 14 |
2 | 25, 24, 22 | 23, 29 | 26, 27 |
3 | 33 | - | - |
4 | - | 43, 44, 45 | 42, 46 |
5 | 59, 57 | 54, 58, 53 | - |
6 | - | 60, 63 | 63, 64, 67 |
7 | 73 | 78(2), 77 | 79, 76 |
8 | 81, 88, 84, 80, 85 | 82, 85 | 81 |
9 | 96, 91 | 97 | 96, 92, 94, 90 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam chủ nhật hôm nay: