Thống kê xổ số miền Nam 04/01/2023

Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 47 | 59 |
G.7 | 899 | 030 | 928 |
G.6 | 3006 4462 5122 | 2151 2474 0406 | 8580 4876 0192 |
G.5 | 7880 | 3214 | 7060 |
G.4 | 32050 49265 14855 30012 87558 59702 46319 | 23918 01480 92794 15486 93827 92996 05458 | 08629 74549 50015 72137 43663 64107 26541 |
G.3 | 87309 89145 | 51675 56374 | 13632 64079 |
G.2 | 04196 | 07395 | 98188 |
G.1 | 76685 | 69552 | 89911 |
G.ĐB | 094895 | 350037 | 620552 |
Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 06, 02, 09 | 06 | 07 |
1 | 12, 19 | 14, 18 | 15, 11 |
2 | 22 | 27 | 28, 29 |
3 | 32 | 30, 37 | 37, 32 |
4 | 45 | 47 | 49, 41 |
5 | 50, 55, 58 | 51, 58, 52 | 59, 52 |
6 | 62, 65 | - | 60, 63 |
7 | - | 74(2), 75 | 76, 79 |
8 | 80, 85 | 80, 86 | 80, 88 |
9 | 99, 96, 95 | 94, 96, 95 | 92 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 60 | 11 |
G.7 | 362 | 497 | 603 |
G.6 | 6771 9478 5476 | 0719 8185 6123 | 5840 2542 8280 |
G.5 | 8151 | 7300 | 3698 |
G.4 | 39616 52892 10892 57944 22628 58507 82160 | 72368 55127 99792 00876 93735 24077 14711 | 05220 38423 46565 92724 30619 75488 51331 |
G.3 | 29844 51297 | 21006 14489 | 37379 86693 |
G.2 | 82800 | 00571 | 47582 |
G.1 | 45805 | 80405 | 68857 |
G.ĐB | 710668 | 615960 | 961484 |
Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 07, 00, 05 | 00, 06, 05 | 03 |
1 | 16 | 19, 11 | 11, 19 |
2 | 28 | 23, 27 | 20, 23, 24 |
3 | - | 35 | 31 |
4 | 44(2) | - | 40, 42 |
5 | 51 | - | 57 |
6 | 62, 60, 68 | 60(2), 68 | 65 |
7 | 71, 78, 76 | 76, 77, 71 | 79 |
8 | 81 | 85, 89 | 80, 88, 82, 84 |
9 | 92(2), 97 | 97, 92 | 98, 93 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 61 | 38 |
G.7 | 851 | 448 | 782 |
G.6 | 6340 7273 3277 | 2833 5158 6712 | 9331 5344 6477 |
G.5 | 8739 | 6643 | 4680 |
G.4 | 55280 39737 19894 58603 12171 33689 87346 | 66381 45357 88599 84505 73278 07196 10976 | 77076 98290 47944 04576 98091 11876 87365 |
G.3 | 22723 72074 | 60960 46299 | 88322 97916 |
G.2 | 43603 | 73986 | 67245 |
G.1 | 00309 | 95023 | 86660 |
G.ĐB | 647492 | 879516 | 755914 |
Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03(2), 09 | 05 | - |
1 | 18 | 12, 16 | 16, 14 |
2 | 23 | 23 | 22 |
3 | 39, 37 | 33 | 38, 31 |
4 | 40, 46 | 48, 43 | 44(2), 45 |
5 | 51 | 58, 57 | - |
6 | - | 61, 60 | 65, 60 |
7 | 73, 77, 71, 74 | 78, 76 | 77, 76(3) |
8 | 80, 89 | 81, 86 | 82, 80 |
9 | 94, 92 | 99(2), 96 | 90, 91 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 77 | 48 |
G.7 | 767 | 666 | 677 |
G.6 | 6837 7572 8765 | 0705 6862 3803 | 9951 2627 6931 |
G.5 | 2707 | 2672 | 4245 |
G.4 | 93594 80337 52171 92866 18887 97016 30933 | 89408 00472 70149 74233 09701 96830 89001 | 00135 66599 80472 44344 03086 26085 52350 |
G.3 | 18456 16016 | 61125 79331 | 28580 97394 |
G.2 | 55622 | 27584 | 04060 |
G.1 | 77677 | 25893 | 62031 |
G.ĐB | 413022 | 456669 | 893292 |
Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 07 | 05, 03, 08, 01(2) | - |
1 | 16(2) | - | - |
2 | 22(2) | 25 | 27 |
3 | 37(2), 33 | 33, 30, 31 | 31(2), 35 |
4 | - | 49 | 48, 45, 44 |
5 | 56 | - | 51, 50 |
6 | 67, 65, 66 | 66, 62, 69 | 60 |
7 | 72, 71, 77 | 77, 72(2) | 77, 72 |
8 | 87 | 84 | 86, 85, 80 |
9 | 96, 94 | 93 | 99, 94, 92 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 41 | 16 |
G.7 | 992 | 960 | 347 |
G.6 | 9140 1159 7211 | 0896 7354 3995 | 1158 3076 5834 |
G.5 | 1652 | 6383 | 6236 |
G.4 | 58119 83998 95961 48419 92069 14697 01244 | 61374 55114 11580 39171 54835 69352 32386 | 66280 64320 45237 84831 25582 67067 44372 |
G.3 | 98889 44072 | 95430 31757 | 97878 14561 |
G.2 | 08479 | 82550 | 26207 |
G.1 | 11451 | 06615 | 28802 |
G.ĐB | 070271 | 724368 | 399140 |
Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 07 | - | 07, 02 |
1 | 11, 19(2) | 14, 15 | 16 |
2 | - | - | 20 |
3 | - | 35, 30 | 34, 36, 37, 31 |
4 | 40, 44 | 41 | 47, 40 |
5 | 59, 52, 51 | 54, 52, 57, 50 | 58 |
6 | 61, 69 | 60, 68 | 67, 61 |
7 | 72, 79, 71 | 74, 71 | 76, 72, 78 |
8 | 89 | 83, 80, 86 | 80, 82 |
9 | 92, 98, 97 | 96, 95 | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |