Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 30/04/2025 - Phân tích XSMN

Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 10 | 67 |
G.7 | 643 | 627 | 284 |
G.6 | 2816 7722 2183 | 4134 9474 0536 | 7389 6914 0277 |
G.5 | 8311 | 1065 | 1857 |
G.4 | 33451 95334 51550 21008 83203 92221 13641 | 38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 | 71529 51446 73909 25121 03760 09448 60238 |
G.3 | 39444 29812 | 28354 25040 | 35684 54124 |
G.2 | 15304 | 50883 | 76408 |
G.1 | 91911 | 34368 | 42009 |
G.ĐB | 252073 | 055750 | 554806 |
Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 08, 03, 04 | 09 | 09(2), 08, 06 |
1 | 16, 11(2), 12 | 10, 17 | 14 |
2 | 22, 21 | 27 | 29, 21, 24 |
3 | 34 | 34, 36 | 38 |
4 | 43, 41, 44 | 40 | 46, 48 |
5 | 51, 50 | 58, 59, 54, 50 | 57 |
6 | 64 | 65, 68 | 67, 60 |
7 | 73 | 74, 72 | 77 |
8 | 83 | 80, 83 | 84(2), 89 |
9 | - | 94 | - |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 56 | 98 |
G.7 | 556 | 992 | 698 |
G.6 | 8830 7133 5037 | 3470 5721 8147 | 2501 5717 2511 |
G.5 | 6209 | 7532 | 5409 |
G.4 | 78161 62903 18360 63803 80741 37014 38665 | 42397 47340 70466 06519 66205 75618 62540 | 23394 63442 67866 61124 05902 67591 29614 |
G.3 | 39573 38977 | 45967 59565 | 70432 27200 |
G.2 | 11166 | 85877 | 68422 |
G.1 | 22444 | 95472 | 04094 |
G.ĐB | 221550 | 408981 | 258209 |
Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 09, 03(2) | 05 | 01, 09(2), 02, 00 |
1 | 14 | 19, 18 | 17, 11, 14 |
2 | - | 21 | 24, 22 |
3 | 30, 33, 37 | 32 | 32 |
4 | 41, 44 | 47, 40(2) | 42 |
5 | 53, 56, 50 | 56 | - |
6 | 61, 60, 65, 66 | 66, 67, 65 | 66 |
7 | 73, 77 | 70, 77, 72 | - |
8 | - | 81 | - |
9 | - | 92, 97 | 98(2), 94(2), 91 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 16 | 14 |
G.7 | 094 | 747 | 039 |
G.6 | 5180 1386 3015 | 7685 9924 8343 | 1400 5146 6162 |
G.5 | 9758 | 1693 | 1843 |
G.4 | 95766 32933 37105 36724 51346 79587 78354 | 04851 52361 25632 19356 70087 90457 02574 | 12442 12804 23178 20874 71083 76614 70703 |
G.3 | 48930 48822 | 10949 78796 | 75180 43843 |
G.2 | 69006 | 19002 | 14672 |
G.1 | 38772 | 76669 | 53858 |
G.ĐB | 589641 | 386120 | 148827 |
Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 07, 05, 06 | 02 | 00, 04, 03 |
1 | 15 | 16 | 14(2) |
2 | 24, 22 | 24, 20 | 27 |
3 | 33, 30 | 32 | 39 |
4 | 46, 41 | 47, 43, 49 | 46, 43(2), 42 |
5 | 58, 54 | 51, 56, 57 | 58 |
6 | 66 | 61, 69 | 62 |
7 | 72 | 74 | 78, 74, 72 |
8 | 80, 86, 87 | 85, 87 | 83, 80 |
9 | 94 | 93, 96 | - |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 54 | 91 |
G.7 | 955 | 527 | 131 |
G.6 | 5935 8852 2415 | 2692 0265 8568 | 5572 3906 6717 |
G.5 | 2506 | 3057 | 1846 |
G.4 | 46891 02889 23120 67416 56726 61792 41255 | 72223 43430 41878 38551 83529 47056 93152 | 02509 87887 66086 28267 15968 90602 65259 |
G.3 | 57127 29527 | 20136 84295 | 61517 66281 |
G.2 | 09165 | 64996 | 02465 |
G.1 | 51931 | 82687 | 75120 |
G.ĐB | 305233 | 563009 | 162630 |
Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 06 | 09 | 06, 09, 02 |
1 | 15, 16 | - | 17(2) |
2 | 20, 26, 27(2) | 27, 23, 29 | 20 |
3 | 35, 31, 33 | 30, 36 | 31, 30 |
4 | - | - | 46 |
5 | 55(2), 52 | 54, 57, 51, 56, 52 | 59 |
6 | 61, 65 | 65, 68 | 67, 68, 65 |
7 | - | 78 | 72 |
8 | 89 | 87 | 87, 86, 81 |
9 | 91, 92 | 92, 95, 96 | 91 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 85 | 05 |
G.7 | 163 | 963 | 460 |
G.6 | 5342 6108 5957 | 9093 4203 9424 | 0139 4154 8038 |
G.5 | 4273 | 5572 | 8629 |
G.4 | 73666 20384 35716 40917 03977 70401 62303 | 93808 19972 96738 15224 83118 03622 10302 | 21229 61579 69183 66471 10796 02307 55224 |
G.3 | 61788 12684 | 65852 22968 | 61556 06689 |
G.2 | 09513 | 33233 | 43256 |
G.1 | 05290 | 76173 | 79096 |
G.ĐB | 958271 | 388898 | 683244 |
Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 08, 01, 03 | 03, 08, 02 | 05, 07 |
1 | 11, 16, 17, 13 | 18 | - |
2 | - | 24(2), 22 | 29(2), 24 |
3 | - | 38, 33 | 39, 38 |
4 | 42 | - | 44 |
5 | 57 | 52 | 54, 56(2) |
6 | 63, 66 | 63, 68 | 60 |
7 | 73, 77, 71 | 72(2), 73 | 79, 71 |
8 | 84(2), 88 | 85 | 83, 89 |
9 | 90 | 93, 98 | 96(2) |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |