Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 24/02/2026 - Phân tích XSMN
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 79 | 90 |
| G.7 | 434 | 925 | 181 |
| G.6 | 6014 4192 3617 | 6246 2502 9206 | 3642 6291 1363 |
| G.5 | 2038 | 7402 | 2588 |
| G.4 | 41619 68464 28793 56459 89132 83044 63941 | 66133 65045 14720 27946 76912 35261 83885 | 44363 11463 08655 66499 34428 66352 79763 |
| G.3 | 70842 51224 | 92777 16240 | 17723 24376 |
| G.2 | 41037 | 51627 | 73342 |
| G.1 | 29145 | 94874 | 69661 |
| G.ĐB | 902794 | 690669 | 442074 |
| Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02(2), 06 | - |
| 1 | 14, 17, 19 | 12 | - |
| 2 | 28, 24 | 25, 20, 27 | 28, 23 |
| 3 | 34, 38, 32, 37 | 33 | - |
| 4 | 44, 41, 42, 45 | 46(2), 45, 40 | 42(2) |
| 5 | 59 | - | 55, 52 |
| 6 | 64 | 61, 69 | 63(4), 61 |
| 7 | - | 79, 77, 74 | 76, 74 |
| 8 | - | 85 | 81, 88 |
| 9 | 92, 93, 94 | - | 90, 91, 99 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 54 | 54 |
| G.7 | 683 | 398 | 301 |
| G.6 | 0064 4405 8644 | 9606 5989 4371 | 9199 9945 8242 |
| G.5 | 4206 | 7653 | 8528 |
| G.4 | 28689 11260 94245 16591 87637 23569 20686 | 77447 10265 29382 11796 61153 82869 86812 | 58428 94319 73332 54194 78124 92406 03924 |
| G.3 | 68548 56853 | 99511 03655 | 15186 67228 |
| G.2 | 61790 | 31236 | 65401 |
| G.1 | 68627 | 93530 | 64016 |
| G.ĐB | 018529 | 914792 | 388356 |
| Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 06 | 01(2), 06 |
| 1 | 10 | 12, 11 | 19, 16 |
| 2 | 27, 29 | - | 28(3), 24(2) |
| 3 | 37 | 36, 30 | 32 |
| 4 | 44, 45, 48 | 47 | 45, 42 |
| 5 | 53 | 54, 53(2), 55 | 54, 56 |
| 6 | 64, 60, 69 | 65, 69 | - |
| 7 | - | 71 | - |
| 8 | 83, 89, 86 | 89, 82 | 86 |
| 9 | 91, 90 | 98, 96, 92 | 99, 94 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 37 | 33 |
| G.7 | 693 | 459 | 949 |
| G.6 | 5667 4420 6911 | 5122 8522 6669 | 5956 9778 0181 |
| G.5 | 9824 | 5896 | 9597 |
| G.4 | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 |
| G.3 | 79077 34305 | 05827 80708 | 43014 63142 |
| G.2 | 82163 | 89064 | 85015 |
| G.1 | 62188 | 99702 | 90571 |
| G.ĐB | 465579 | 090189 | 313412 |
| Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 03, 06, 05 | 08(2), 02 | - |
| 1 | 11(2) | 18, 19 | 15(2), 17, 14, 12 |
| 2 | 20, 24 | 22(2), 27 | 28 |
| 3 | - | 37 | 33, 31 |
| 4 | 48 | - | 49, 42 |
| 5 | 53 | 59, 52, 55 | 56, 55 |
| 6 | 67, 61, 63 | 69, 64 | - |
| 7 | 77, 79 | 74 | 78, 70, 71 |
| 8 | 88 | 89 | 81 |
| 9 | 93, 95 | 96, 97 | 97, 92 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 85 | 17 |
| G.7 | 020 | 605 | 092 |
| G.6 | 6640 6649 6373 | 0675 3047 4589 | 9996 1547 3575 |
| G.5 | 3318 | 9132 | 0967 |
| G.4 | 43532 09198 21272 73691 90260 33358 41047 | 23873 51530 61857 80688 80547 96739 48152 | 34234 06924 86108 72897 99883 15007 69211 |
| G.3 | 45169 99656 | 99258 75573 | 30916 02818 |
| G.2 | 38452 | 34691 | 75667 |
| G.1 | 38457 | 80282 | 01076 |
| G.ĐB | 087891 | 061337 | 399829 |
| Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05 | 08, 07 |
| 1 | 18 | - | 17, 11, 16, 18 |
| 2 | 20 | - | 24, 29 |
| 3 | 32 | 32, 30, 39, 37 | 34 |
| 4 | 40, 49, 47 | 47(2) | 47 |
| 5 | 58, 56, 52, 57 | 57, 52, 58 | - |
| 6 | 60, 69 | - | 67(2) |
| 7 | 73, 72 | 75, 73(2) | 75, 76 |
| 8 | - | 85, 89, 88, 82 | 83 |
| 9 | 98, 91(2) | 91 | 92, 96, 97 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 23 | 02 |
| G.7 | 756 | 745 | 677 |
| G.6 | 1237 5859 0119 | 1733 0249 5246 | 9768 0940 6711 |
| G.5 | 7037 | 3681 | 7942 |
| G.4 | 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017 | 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 | 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 |
| G.3 | 71878 08928 | 56207 07402 | 14532 89609 |
| G.2 | 97959 | 96021 | 73478 |
| G.1 | 43176 | 83950 | 31381 |
| G.ĐB | 804455 | 641355 | 545527 |
| Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 07(2), 03, 02 | 02, 09(2) |
| 1 | 19, 13, 17 | 11 | 11, 17 |
| 2 | 28 | 23, 26, 21 | 23, 27 |
| 3 | 37(2), 36 | 33 | 32 |
| 4 | 41 | 45(2), 49, 46 | 40, 42, 48 |
| 5 | 57, 56, 59(2), 53, 55 | 57, 50, 55 | 54, 52 |
| 6 | 64 | 67 | 68, 65 |
| 7 | 74, 78, 76 | - | 77, 78 |
| 8 | - | 81 | 81 |
| 9 | - | - | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |