Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 26/10/2025 - Phân tích XSMN
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 87 | 48 |
| G.7 | 069 | 529 | 628 |
| G.6 | 6779 7777 8701 | 6384 0944 1152 | 9357 5670 5940 |
| G.5 | 5222 | 6254 | 4125 |
| G.4 | 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 | 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 |
| G.3 | 58720 60684 | 29711 67946 | 06927 61604 |
| G.2 | 02192 | 15029 | 87031 |
| G.1 | 22687 | 26696 | 96853 |
| G.ĐB | 097059 | 375650 | 566527 |
| Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | - | 04 |
| 1 | 14 | 11 | 13(2) |
| 2 | 22, 26, 20 | 29(3), 25 | 28, 25, 29, 27(2) |
| 3 | 39 | 36 | 31 |
| 4 | 42 | 44, 40, 42, 46 | 48, 40 |
| 5 | 59(2) | 52, 54, 55, 50 | 57, 58, 55, 53 |
| 6 | 69(2) | - | 69 |
| 7 | 79, 77(2) | 74 | 70 |
| 8 | 84, 87 | 87, 84 | 82 |
| 9 | 92 | 96 | - |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 46 | 65 |
| G.7 | 344 | 814 | 244 |
| G.6 | 1467 9372 9661 | 1518 7786 3597 | 5413 5483 0094 |
| G.5 | 1257 | 3797 | 3911 |
| G.4 | 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514 | 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 | 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 |
| G.3 | 68626 14663 | 13973 16947 | 81501 92758 |
| G.2 | 37538 | 41934 | 68725 |
| G.1 | 50931 | 96877 | 68512 |
| G.ĐB | 496675 | 379880 | 615051 |
| Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 09 | 01 |
| 1 | 14 | 14, 18 | 13, 11, 17, 12 |
| 2 | 23, 26 | - | 25 |
| 3 | 30, 38, 31 | 38, 35, 34 | 39 |
| 4 | 44 | 46, 47 | 44, 48, 43 |
| 5 | 57 | 59 | 58, 51 |
| 6 | 67(2), 61, 62, 63 | 69 | 65 |
| 7 | 72, 71, 73, 75 | 72, 73, 77 | - |
| 8 | - | 86, 85, 80 | 83, 86, 84 |
| 9 | 97 | 97(2) | 94(2) |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 18 | 43 |
| G.7 | 017 | 473 | 973 |
| G.6 | 0318 8627 4373 | 3491 8924 7866 | 8110 6491 9342 |
| G.5 | 4453 | 8868 | 3879 |
| G.4 | 63101 23045 41799 83202 58163 36176 53942 | 27946 58187 51642 70858 18479 47610 61399 | 80944 75993 07773 43387 26773 49916 36313 |
| G.3 | 16691 58845 | 45310 32068 | 43759 53045 |
| G.2 | 58100 | 35248 | 94238 |
| G.1 | 44893 | 63328 | 39002 |
| G.ĐB | 715049 | 050364 | 145555 |
| Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 00 | - | 02 |
| 1 | 17, 18 | 18, 10(2) | 10, 16, 13 |
| 2 | 27 | 24, 28 | - |
| 3 | - | - | 38 |
| 4 | 45(2), 42, 49 | 46, 42, 48 | 43, 42, 44, 45 |
| 5 | 53 | 58 | 59, 55 |
| 6 | 63 | 66, 68(2), 64 | - |
| 7 | 73, 76 | 73, 79 | 73(3), 79 |
| 8 | 81 | 87 | 87 |
| 9 | 99, 91, 93 | 91, 99 | 91, 93 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 58 | 19 |
| G.7 | 166 | 206 | 593 |
| G.6 | 0640 5376 3105 | 8413 5314 8294 | 0281 1300 4227 |
| G.5 | 4866 | 0134 | 7669 |
| G.4 | 73951 65042 64912 31711 25713 39366 64750 | 85643 99356 74875 97633 49438 25441 96793 | 73609 15820 56279 77031 20514 85781 82817 |
| G.3 | 11855 56953 | 56612 86298 | 53461 00382 |
| G.2 | 54740 | 94988 | 94897 |
| G.1 | 53707 | 17408 | 35725 |
| G.ĐB | 072522 | 282238 | 958740 |
| Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07 | 06, 08 | 00, 09 |
| 1 | 18, 12, 11, 13 | 13, 14, 12 | 19, 14, 17 |
| 2 | 22 | - | 27, 20, 25 |
| 3 | - | 34, 33, 38(2) | 31 |
| 4 | 40(2), 42 | 43, 41 | 40 |
| 5 | 51, 50, 55, 53 | 58, 56 | - |
| 6 | 66(3) | - | 69, 61 |
| 7 | 76 | 75 | 79 |
| 8 | - | 88 | 81(2), 82 |
| 9 | - | 94, 93, 98 | 93, 97 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 44 | 95 |
| G.7 | 444 | 620 | 147 |
| G.6 | 1432 5012 6922 | 7384 8875 7742 | 6696 4440 0162 |
| G.5 | 6395 | 2828 | 8275 |
| G.4 | 31076 51001 78239 18403 09751 40831 96785 | 30041 93420 05555 87493 21106 98275 50644 | 18465 55807 98218 01633 85555 58084 18131 |
| G.3 | 49616 65810 | 68086 03778 | 86413 63723 |
| G.2 | 03491 | 07006 | 83196 |
| G.1 | 74858 | 38296 | 02100 |
| G.ĐB | 096530 | 228125 | 447651 |
| Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 01, 03 | 06(2) | 07, 00 |
| 1 | 12, 16, 10 | - | 18, 13 |
| 2 | 22 | 20(2), 28, 25 | 23 |
| 3 | 32, 39, 31, 30 | - | 33, 31 |
| 4 | 44 | 44(2), 42, 41 | 47, 40 |
| 5 | 51, 58 | 55 | 55, 51 |
| 6 | - | - | 62, 65 |
| 7 | 76 | 75(2), 78 | 75 |
| 8 | 85 | 84, 86 | 84 |
| 9 | 95, 91 | 93, 96 | 95, 96(2) |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |