Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 86 | 80 |
G.7 | 716 | 350 |
G.6 | 8634 0793 9653 | 9735 9088 9046 |
G.5 | 5331 | 7678 |
G.4 | 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 | 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413 |
G.3 | 63152 02398 | 42443 69242 |
G.2 | 15852 | 37692 |
G.1 | 84140 | 45734 |
G.ĐB | 067741 | 576049 |
Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 09, 07, 02 | - |
1 | 16 | 15, 13 |
2 | 25 | 20 |
3 | 34, 31, 37 | 35, 34 |
4 | 49, 40, 41 | 46, 47(2), 43, 42, 49 |
5 | 53, 56, 52(2) | 50, 52 |
6 | - | 64 |
7 | - | 78 |
8 | 86 | 80, 88 |
9 | 93, 98 | 92 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền Trung thứ 6 hôm nay: