Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 23/03/2025 - Phân tích XSMT

Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 00 | 96 |
G.7 | 611 | 416 | 169 |
G.6 | 0440 0770 8282 | 5361 7763 5071 | 6479 2205 5727 |
G.5 | 5456 | 2184 | 3876 |
G.4 | 85530 31103 27012 97019 08442 24312 80312 | 18140 10768 47616 25285 17485 90338 66222 | 09234 95603 70657 62283 92193 64241 81357 |
G.3 | 19025 81797 | 36128 39259 | 75997 31039 |
G.2 | 54879 | 50953 | 90570 |
G.1 | 75098 | 37426 | 40213 |
G.ĐB | 926546 | 462990 | 518596 |
Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03 | 00 | 05, 03 |
1 | 11, 12(3), 19 | 16(2) | 13 |
2 | 25 | 22, 28, 26 | 27 |
3 | 30 | 38 | 34, 39 |
4 | 40, 42, 46 | 40 | 41 |
5 | 50, 56 | 59, 53 | 57(2) |
6 | - | 61, 63, 68 | 69 |
7 | 70, 79 | 71 | 79, 76, 70 |
8 | 82 | 84, 85(2) | 83 |
9 | 97, 98 | 90 | 96(2), 93, 97 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 96 | 74 |
G.7 | 755 | 459 |
G.6 | 6974 4645 0656 | 4659 9541 0706 |
G.5 | 8629 | 5250 |
G.4 | 35266 38271 57378 83511 67515 91066 48214 | 83734 17865 04404 64494 38536 81290 35401 |
G.3 | 37028 21958 | 03499 74813 |
G.2 | 02380 | 62099 |
G.1 | 85011 | 23745 |
G.ĐB | 821813 | 327681 |
Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 06, 04, 01 |
1 | 11(2), 15, 14, 13 | 13 |
2 | 29, 28 | - |
3 | - | 34, 36 |
4 | 45 | 41, 45 |
5 | 55, 56, 58 | 59(2), 50 |
6 | 66(2) | 65 |
7 | 74, 71, 78 | 74 |
8 | 80 | 81 |
9 | 96 | 94, 90, 99(2) |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 57 | 37 |
G.7 | 410 | 659 | 378 |
G.6 | 4686 5537 3928 | 5807 1066 6915 | 3636 4347 3216 |
G.5 | 5831 | 7423 | 2470 |
G.4 | 67277 95880 83844 73563 44602 03099 10499 | 51037 33885 46130 57635 64127 35234 02909 | 24943 42532 94911 05163 28958 89915 23578 |
G.3 | 82935 81246 | 46389 72879 | 78115 39835 |
G.2 | 99291 | 37245 | 20158 |
G.1 | 90976 | 12575 | 09577 |
G.ĐB | 283721 | 674524 | 376935 |
Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02 | 07, 09 | - |
1 | 10 | 15 | 16, 11, 15(2) |
2 | 28, 21 | 23, 27, 24 | - |
3 | 37, 31, 35 | 37, 30, 35, 34 | 37, 36, 32, 35(2) |
4 | 49, 44, 46 | 45 | 47, 43 |
5 | - | 57, 59 | 58(2) |
6 | 63 | 66 | 63 |
7 | 77, 76 | 79, 75 | 78(2), 70, 77 |
8 | 86, 80 | 85, 89 | - |
9 | 99(2), 91 | - | - |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |