Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 18/11/2025 - Phân tích XSMT
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 67 |
| G.7 | 757 | 685 |
| G.6 | 8329 3514 8255 | 6149 1955 3678 |
| G.5 | 7688 | 8317 |
| G.4 | 31840 43340 02669 19954 70495 73605 94705 | 41341 27859 93904 31456 70549 73878 98707 |
| G.3 | 11419 35246 | 75295 69218 |
| G.2 | 62628 | 09211 |
| G.1 | 88354 | 03570 |
| G.ĐB | 029629 | 686990 |
| Lô | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05(2) | 04, 07 |
| 1 | 14, 19 | 17, 18, 11 |
| 2 | 29(2), 28 | - |
| 3 | - | - |
| 4 | 40(2), 46 | 49(2), 41 |
| 5 | 57, 55, 54(2) | 55, 59, 56 |
| 6 | 66, 69 | 67 |
| 7 | - | 78(2), 70 |
| 8 | 88 | 85 |
| 9 | 95 | 95, 90 |
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 58 | 33 |
| G.7 | 352 | 287 | 655 |
| G.6 | 2973 3544 8365 | 9266 5408 0002 | 6264 3701 3378 |
| G.5 | 8298 | 8920 | 0564 |
| G.4 | 68192 68442 78614 10716 13571 07805 54922 | 14442 48386 96893 55069 65548 53361 96039 | 17944 03970 23949 39166 36069 96389 69672 |
| G.3 | 39928 55585 | 59149 13960 | 88178 87811 |
| G.2 | 76472 | 45015 | 64505 |
| G.1 | 45200 | 30082 | 88967 |
| G.ĐB | 129782 | 824350 | 657743 |
| Lô | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 05, 00 | 08, 02 | 01, 05 |
| 1 | 14, 16 | 15 | 11 |
| 2 | 22, 28 | 20 | - |
| 3 | - | 39 | 33 |
| 4 | 44, 42 | 42, 48, 49 | 44, 49, 43 |
| 5 | 52 | 58, 50 | 55 |
| 6 | 65 | 66, 69, 61, 60 | 64(2), 66, 69, 67 |
| 7 | 73, 71, 72 | - | 78(2), 70, 72 |
| 8 | 85, 82 | 87, 86, 82 | 89 |
| 9 | 98, 92 | 93 | - |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 49 | 06 |
| G.7 | 165 | 479 | 165 |
| G.6 | 4689 2496 6781 | 5790 7512 4511 | 4842 3098 7830 |
| G.5 | 9545 | 3415 | 4138 |
| G.4 | 68600 62017 99282 88007 76079 66433 10574 | 51606 66663 96860 94876 65991 89961 79532 | 82512 52703 51746 61820 48217 67015 68587 |
| G.3 | 32620 30663 | 10486 86137 | 54465 00705 |
| G.2 | 64702 | 85877 | 05319 |
| G.1 | 00310 | 49656 | 75236 |
| G.ĐB | 208197 | 468145 | 255086 |
| Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07, 02 | 06 | 06, 03, 05 |
| 1 | 17, 10 | 12, 11, 15 | 12, 17, 15, 19 |
| 2 | 20 | - | 20 |
| 3 | 33 | 32, 37 | 30, 38, 36 |
| 4 | 46, 45 | 49, 45 | 42, 46 |
| 5 | - | 56 | - |
| 6 | 65, 63 | 63, 60, 61 | 65(2) |
| 7 | 79, 74 | 79, 76, 77 | - |
| 8 | 89, 81, 82 | 86 | 87, 86 |
| 9 | 96, 97 | 90, 91 | 98 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 77 | 09 |
| G.7 | 593 | 478 |
| G.6 | 5176 1205 6843 | 6878 5014 4045 |
| G.5 | 5933 | 7485 |
| G.4 | 96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130 | 05210 50131 85116 94121 16678 84406 18239 |
| G.3 | 94715 17567 | 78441 50527 |
| G.2 | 59879 | 31915 |
| G.1 | 66059 | 65894 |
| G.ĐB | 828530 | 184778 |
| Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 09, 06 |
| 1 | 10, 15 | 14, 10, 16, 15 |
| 2 | - | 21, 27 |
| 3 | 33, 30(2) | 31, 39 |
| 4 | 43, 44, 45 | 45, 41 |
| 5 | 59 | - |
| 6 | 67(2), 69 | - |
| 7 | 77, 76, 79 | 78(4) |
| 8 | - | 85 |
| 9 | 93, 99 | 94 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 56 | 74 |
| G.7 | 365 | 036 | 596 |
| G.6 | 7424 6007 4969 | 9480 1574 0093 | 4656 9262 5978 |
| G.5 | 0243 | 2275 | 3896 |
| G.4 | 82752 37519 48796 37866 16547 96530 80978 | 17146 54346 05328 29133 53046 91809 30500 | 22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961 |
| G.3 | 85847 93586 | 11503 29831 | 30717 94838 |
| G.2 | 46547 | 75539 | 69919 |
| G.1 | 93593 | 63030 | 61958 |
| G.ĐB | 656619 | 805961 | 571105 |
| Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07(2) | 09, 00, 03 | 05 |
| 1 | 19(2) | - | 17, 19 |
| 2 | 24 | 28 | - |
| 3 | 30 | 36, 33, 31, 39, 30 | 33, 32, 31, 38 |
| 4 | 43, 47(3) | 46(3) | 44 |
| 5 | 52 | 56 | 56, 54, 58 |
| 6 | 65, 69, 66 | 61 | 62, 61 |
| 7 | 78 | 74, 75 | 74, 78, 72 |
| 8 | 86 | 80 | - |
| 9 | 96, 93 | 93 | 96(2) |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |