Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 30/09/2025 - Phân tích XSMT

Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 64 | 02 |
G.7 | 031 | 762 |
G.6 | 1524 9591 8559 | 5240 4583 9241 |
G.5 | 2821 | 8653 |
G.4 | 62359 63713 77927 08706 74875 11261 51474 | 96670 25589 24802 96049 72897 97242 37023 |
G.3 | 11984 14126 | 42157 98784 |
G.2 | 77424 | 12461 |
G.1 | 60191 | 91349 |
G.ĐB | 543916 | 521927 |
Lô | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06 | 02(2) |
1 | 13, 16 | - |
2 | 24(2), 21, 27, 26 | 23, 27 |
3 | 31 | - |
4 | - | 40, 41, 49(2), 42 |
5 | 59(2) | 53, 57 |
6 | 64, 61 | 62, 61 |
7 | 75, 74 | 70 |
8 | 84 | 83, 89, 84 |
9 | 91(2) | 97 |
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 01 | 60 |
G.7 | 727 | 346 | 612 |
G.6 | 7421 2918 9923 | 8368 2302 8479 | 8800 1649 4816 |
G.5 | 1338 | 3269 | 5045 |
G.4 | 05918 18295 64568 55300 04427 91905 77855 | 36834 95049 37550 46314 07895 04477 57827 | 16602 21137 98219 49099 97464 76459 49716 |
G.3 | 16099 09654 | 74977 76154 | 55190 77052 |
G.2 | 79982 | 41761 | 28825 |
G.1 | 65092 | 88702 | 83371 |
G.ĐB | 980109 | 221981 | 134441 |
Lô | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 00, 05, 09 | 01, 02(2) | 00, 02 |
1 | 18(2) | 14 | 12, 16(2), 19 |
2 | 27(2), 21, 23 | 27 | 25 |
3 | 38 | 34 | 37 |
4 | 45 | 46, 49 | 49, 45, 41 |
5 | 55, 54 | 50, 54 | 59, 52 |
6 | 68 | 68, 69, 61 | 60, 64 |
7 | - | 79, 77(2) | 71 |
8 | 82 | 81 | - |
9 | 95, 99, 92 | 95 | 99, 90 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 74 | 86 |
G.7 | 125 | 910 | 571 |
G.6 | 5783 1194 0226 | 3477 8997 1196 | 4654 7515 4221 |
G.5 | 5432 | 5200 | 6910 |
G.4 | 76468 51515 63750 73415 12262 24818 80900 | 02609 77771 62337 25176 56058 26040 92983 | 62102 91480 65262 59131 83881 53326 47463 |
G.3 | 09579 27049 | 10271 29180 | 93129 70912 |
G.2 | 94159 | 70634 | 94046 |
G.1 | 69760 | 32283 | 63663 |
G.ĐB | 888186 | 189481 | 843701 |
Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 08, 00 | 00, 09 | 02, 01 |
1 | 15(2), 18 | 10 | 15, 10, 12 |
2 | 25, 26 | - | 21, 26, 29 |
3 | 32 | 37, 34 | 31 |
4 | 49 | 40 | 46 |
5 | 50, 59 | 58 | 54 |
6 | 68, 62, 60 | - | 62, 63(2) |
7 | 79 | 74, 77, 71(2), 76 | 71 |
8 | 83, 86 | 83(2), 80, 81 | 86, 80, 81 |
9 | 94 | 97, 96 | - |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 56 | 72 |
G.7 | 830 | 284 |
G.6 | 1453 3025 3900 | 0459 0968 6377 |
G.5 | 3813 | 9816 |
G.4 | 26740 95710 47494 55091 42672 04330 96677 | 64715 37859 11107 87332 51050 65963 17094 |
G.3 | 95426 28021 | 48215 44987 |
G.2 | 98248 | 57656 |
G.1 | 21921 | 47327 |
G.ĐB | 996946 | 744234 |
Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | 07 |
1 | 13, 10 | 16, 15(2) |
2 | 25, 26, 21(2) | 27 |
3 | 30(2) | 32, 34 |
4 | 40, 48, 46 | - |
5 | 56, 53 | 59(2), 50, 56 |
6 | - | 68, 63 |
7 | 72, 77 | 72, 77 |
8 | - | 84, 87 |
9 | 94, 91 | 94 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 90 | 70 |
G.7 | 369 | 508 | 071 |
G.6 | 2446 5272 3719 | 2212 5905 6032 | 4401 0549 3884 |
G.5 | 2496 | 0768 | 7578 |
G.4 | 18066 86512 42635 63550 20098 41231 01397 | 28756 82302 81421 25464 56568 23404 32904 | 17450 38219 74329 43411 25396 83387 28972 |
G.3 | 86244 30539 | 63513 94200 | 72645 93377 |
G.2 | 02134 | 40022 | 95075 |
G.1 | 71936 | 73475 | 89123 |
G.ĐB | 091434 | 453805 | 548107 |
Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 08, 05(2), 02, 04(2), 00 | 01, 07 |
1 | 19, 12 | 12, 13 | 19, 11 |
2 | - | 21, 22 | 29, 23 |
3 | 35, 31, 39, 34(2), 36 | 32 | - |
4 | 46, 44 | - | 49, 45 |
5 | 50 | 56 | 50 |
6 | 69, 66 | 68(2), 64 | - |
7 | 72 | 75 | 70, 71, 78, 72, 77, 75 |
8 | 88 | - | 84, 87 |
9 | 96, 98, 97 | 90 | 96 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |