Top 10 Loto miền Trung Hôm Nay Ngày 20/05/2025 - Phân tích XSMT

Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 52 | 99 |
G.7 | 300 | 030 |
G.6 | 0595 0170 7358 | 4784 8893 5440 |
G.5 | 5048 | 7161 |
G.4 | 20250 71685 69903 17276 78541 76013 68658 | 72633 12741 74792 93987 14856 98430 58298 |
G.3 | 18701 25268 | 45138 38289 |
G.2 | 15006 | 26532 |
G.1 | 29098 | 44892 |
G.ĐB | 313708 | 606901 |
Lô | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 03, 01, 06, 08 | 01 |
1 | 13 | - |
2 | - | - |
3 | - | 30(2), 33, 38, 32 |
4 | 48, 41 | 40, 41 |
5 | 52, 58(2), 50 | 56 |
6 | 68 | 61 |
7 | 70, 76 | - |
8 | 85 | 84, 87, 89 |
9 | 95, 98 | 99, 93, 92(2), 98 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 96 | 83 |
G.7 | 662 | 030 |
G.6 | 1384 0580 9400 | 6124 9315 4427 |
G.5 | 9149 | 5068 |
G.4 | 24400 22507 91111 92046 19569 00823 90284 | 81227 88113 59993 08968 83319 63872 30989 |
G.3 | 50165 01421 | 85021 35991 |
G.2 | 12617 | 50939 |
G.1 | 30594 | 13178 |
G.ĐB | 430774 | 056033 |
Lô | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00(2), 07 | - |
1 | 11, 17 | 15, 13, 19 |
2 | 23, 21 | 24, 27(2), 21 |
3 | - | 30, 39, 33 |
4 | 49, 46 | - |
5 | - | - |
6 | 62, 69, 65 | 68(2) |
7 | 74 | 72, 78 |
8 | 84(2), 80 | 83, 89 |
9 | 96, 94 | 93, 91 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 36 | 40 |
G.7 | 263 | 097 | 291 |
G.6 | 3537 6511 6251 | 5732 6429 2693 | 2934 8404 3557 |
G.5 | 0627 | 0166 | 4831 |
G.4 | 17740 01123 34873 26034 47508 40353 44584 | 11772 20009 74200 90245 96147 60382 88270 | 16599 44976 79800 16675 49709 10467 62554 |
G.3 | 53263 47199 | 15527 66166 | 73891 94404 |
G.2 | 09827 | 51574 | 92782 |
G.1 | 88822 | 57501 | 48809 |
G.ĐB | 482699 | 574784 | 894163 |
Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 | 09, 00, 01 | 04(2), 00, 09(2) |
1 | 11 | - | - |
2 | 27(2), 23, 22 | 29, 27 | - |
3 | 37, 34 | 36, 32 | 34, 31 |
4 | 46, 40 | 45, 47 | 40 |
5 | 51, 53 | - | 57, 54 |
6 | 63(2) | 66(2) | 67, 63 |
7 | 73 | 72, 70, 74 | 76, 75 |
8 | 84 | 82, 84 | 82 |
9 | 99(2) | 97, 93 | 91(2), 99 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 63 | 45 |
G.7 | 359 | 677 |
G.6 | 1402 6432 3087 | 8633 8340 0599 |
G.5 | 3601 | 2660 |
G.4 | 83656 06523 21755 60080 14196 47736 75391 | 11466 77237 69259 06611 78349 17467 73005 |
G.3 | 70458 84451 | 43627 64408 |
G.2 | 74403 | 77949 |
G.1 | 12884 | 34998 |
G.ĐB | 995428 | 145229 |
Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02, 01, 03 | 05, 08 |
1 | - | 11 |
2 | 23, 28 | 27, 29 |
3 | 32, 36 | 33, 37 |
4 | - | 45, 40, 49(2) |
5 | 59, 56, 55, 58, 51 | 59 |
6 | 63 | 60, 66, 67 |
7 | - | 77 |
8 | 87, 80, 84 | - |
9 | 96, 91 | 99, 98 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |