Thống Kê Xổ Số Miền Trung 04/01/2023

Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 93 | 82 |
G.7 | 274 | 785 |
G.6 | 2173 3150 7430 | 9947 2252 4339 |
G.5 | 8305 | 8623 |
G.4 | 48109 47695 26603 74521 44090 09378 04101 | 22104 82235 89533 92080 21212 26698 59398 |
G.3 | 22963 41205 | 00775 83639 |
G.2 | 69973 | 96978 |
G.1 | 71215 | 50169 |
G.ĐB | 067158 | 515249 |
Lô | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05(2), 09, 03, 01 | 04 |
1 | 15 | 12 |
2 | 21 | 23 |
3 | 30 | 39(2), 35, 33 |
4 | - | 47, 49 |
5 | 50, 58 | 52 |
6 | 63 | 69 |
7 | 74, 73(2), 78 | 75, 78 |
8 | - | 82, 85, 80 |
9 | 93, 95, 90 | 98(2) |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 20 | 25 |
G.7 | 558 | 751 |
G.6 | 1284 9590 4561 | 4852 4040 4591 |
G.5 | 7587 | 9532 |
G.4 | 54733 88797 85754 32890 08874 89042 35035 | 96280 55329 78554 75065 95500 55439 44593 |
G.3 | 00436 86304 | 43060 98137 |
G.2 | 82881 | 14846 |
G.1 | 91561 | 17275 |
G.ĐB | 946593 | 355220 |
Lô | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 04 | 00 |
1 | - | - |
2 | 20 | 25, 29, 20 |
3 | 33, 35, 36 | 32, 39, 37 |
4 | 42 | 40, 46 |
5 | 58, 54 | 51, 52, 54 |
6 | 61(2) | 65, 60 |
7 | 74 | 75 |
8 | 84, 87, 81 | 80 |
9 | 90(2), 97, 93 | 91, 93 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 50 | 63 |
G.7 | 052 | 628 | 639 |
G.6 | 4142 7712 4437 | 0498 2498 4182 | 8837 0823 2557 |
G.5 | 4905 | 4196 | 0192 |
G.4 | 99399 97592 94374 26478 67109 77484 05416 | 40542 90464 76758 07275 47235 47936 63672 | 15337 20478 32493 94906 44551 90007 61246 |
G.3 | 10013 06928 | 92713 65037 | 08648 95322 |
G.2 | 47874 | 78898 | 34250 |
G.1 | 01865 | 51531 | 02951 |
G.ĐB | 908857 | 815234 | 721110 |
Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 05, 09 | - | 06, 07 |
1 | 12, 16, 13 | 13 | 10 |
2 | 28 | 28 | 23, 22 |
3 | 37 | 35, 36, 37, 31, 34 | 39, 37(2) |
4 | 42 | 42 | 46, 48 |
5 | 55, 52, 57 | 50, 58 | 57, 51(2), 50 |
6 | 65 | 64 | 63 |
7 | 74(2), 78 | 75, 72 | 78 |
8 | 84 | 82 | - |
9 | 99, 92 | 98(3), 96 | 92, 93 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |