Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 16/12/2025 - Phân tích XSMN
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 10 | 63 |
| G.7 | 363 | 681 | 562 |
| G.6 | 6064 9031 7094 | 2263 0885 8893 | 5557 3141 5796 |
| G.5 | 5690 | 9360 | 7410 |
| G.4 | 86571 13435 45128 81081 58920 24075 99500 | 73062 75873 33616 49065 38653 06668 89042 | 51608 54189 23928 88705 18216 07876 68640 |
| G.3 | 99427 03661 | 31968 76847 | 16339 93945 |
| G.2 | 76082 | 55956 | 91855 |
| G.1 | 54914 | 81150 | 99757 |
| G.ĐB | 001628 | 179987 | 824535 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 83 | 67 |
| G.7 | 869 | 208 | 745 |
| G.6 | 1452 3774 6673 | 9323 6756 7516 | 1229 2602 4444 |
| G.5 | 6278 | 7599 | 4230 |
| G.4 | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 | 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 | 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 |
| G.3 | 62582 43555 | 68950 35746 | 47125 30563 |
| G.2 | 67769 | 47280 | 30559 |
| G.1 | 93742 | 47982 | 77350 |
| G.ĐB | 548565 | 606708 | 989912 |
| Lô | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 08(2) | 02 |
| 1 | - | 16 | 18, 14, 16, 12 |
| 2 | 21, 25, 22, 28 | 23, 29 | 29, 25(2) |
| 3 | - | 30 | 30 |
| 4 | 42 | 46 | 45, 44 |
| 5 | 52, 55 | 56, 51, 50 | 59, 50 |
| 6 | 69(2), 60, 65 | 69 | 67, 62, 66, 63 |
| 7 | 74, 73, 78 | - | - |
| 8 | 82(2) | 83, 80(2), 82 | 89 |
| 9 | 94 | 99, 98, 91 | - |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 89 | 75 |
| G.7 | 359 | 761 | 065 |
| G.6 | 6223 1492 4845 | 2094 9849 0564 | 1603 1366 4069 |
| G.5 | 9100 | 6364 | 9268 |
| G.4 | 04013 58147 15214 02872 15177 18122 26449 | 23046 57642 75842 28843 13571 17969 08414 | 97037 30323 68192 46913 74517 57639 12890 |
| G.3 | 17381 42341 | 82876 41073 | 34166 06976 |
| G.2 | 18303 | 20829 | 24333 |
| G.1 | 63180 | 34966 | 48260 |
| G.ĐB | 363164 | 831747 | 196484 |
| Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | - | 03 |
| 1 | 13, 14 | 14 | 13, 17 |
| 2 | 23, 22 | 29 | 23 |
| 3 | - | - | 37, 39, 33 |
| 4 | 45, 47, 49, 41 | 49, 46, 42(2), 43, 47 | - |
| 5 | 59 | - | - |
| 6 | 69, 64 | 61, 64(2), 69, 66 | 65, 66(2), 69, 68, 60 |
| 7 | 72, 77 | 71, 76, 73 | 75, 76 |
| 8 | 81, 80 | 89 | 84 |
| 9 | 92 | 94 | 92, 90 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 87 | 99 | 49 |
| G.7 | 127 | 658 | 810 | 520 |
| G.6 | 6193 4495 9944 | 4046 1312 5826 | 9864 3377 4574 | 2968 9290 9126 |
| G.5 | 4308 | 9846 | 8824 | 8420 |
| G.4 | 92614 93305 02028 33132 14634 19823 29646 | 45226 35089 18681 23133 49862 07218 17528 | 59833 28140 48590 78838 24578 24283 35079 | 34249 94151 50882 77985 57595 61432 52621 |
| G.3 | 57691 57062 | 33709 52560 | 72622 54058 | 49491 41572 |
| G.2 | 98842 | 36713 | 12991 | 74292 |
| G.1 | 86862 | 05115 | 08652 | 03617 |
| G.ĐB | 484938 | 654759 | 480597 | 766129 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08, 05 | 09 | - | - |
| 1 | 14 | 12, 18, 13, 15 | 10 | 17 |
| 2 | 27, 28, 23 | 26(2), 28 | 24, 22 | 20(2), 26, 21, 29 |
| 3 | 32, 34, 38 | 33 | 33, 38 | 32 |
| 4 | 44, 46, 42 | 46(2) | 40 | 49(2) |
| 5 | 52 | 58, 59 | 58, 52 | 51 |
| 6 | 62(2) | 62, 60 | 64 | 68 |
| 7 | - | - | 77, 74, 78, 79 | 72 |
| 8 | - | 87, 89, 81 | 83 | 82, 85 |
| 9 | 93, 95, 91 | - | 99, 90, 91, 97 | 90, 95, 91, 92 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 33 | 42 |
| G.7 | 879 | 551 | 991 |
| G.6 | 8104 6744 8027 | 7086 1284 1934 | 7674 2258 4824 |
| G.5 | 2602 | 7743 | 9922 |
| G.4 | 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 | 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 | 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928 |
| G.3 | 13403 53969 | 18538 89880 | 12722 30430 |
| G.2 | 71620 | 49575 | 57804 |
| G.1 | 60340 | 62011 | 32142 |
| G.ĐB | 427140 | 416982 | 608893 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 02, 03 | 09 | 03, 04 |
| 1 | 10 | 11 | - |
| 2 | 27, 20 | - | 24, 22(2), 28 |
| 3 | 30, 38 | 33, 34, 36, 38 | 32, 31, 30 |
| 4 | 44, 40(2) | 43 | 42(2) |
| 5 | 53 | 51 | 58 |
| 6 | 60, 69 | - | - |
| 7 | 79, 75(2) | 79, 77, 71, 75 | 74, 76 |
| 8 | - | 86(2), 84, 87, 80, 82 | 80 |
| 9 | 93 | - | 91, 95, 93 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |