Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 02/03/2026 - Phân tích XSMN
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 11 | 02 |
| G.7 | 747 | 728 | 315 |
| G.6 | 1516 7742 8030 | 0820 7215 6476 | 0875 6477 2824 |
| G.5 | 1836 | 1371 | 3273 |
| G.4 | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 |
| G.3 | 09619 15745 | 09543 45962 | 24096 14693 |
| G.2 | 02700 | 82312 | 20838 |
| G.1 | 27127 | 61589 | 62714 |
| G.ĐB | 549308 | 124254 | 578627 |
| Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00(2), 09, 08 | 00 | 02 |
| 1 | 15, 16, 19 | 11, 15, 12 | 15(2), 14(3), 10 |
| 2 | 27 | 28, 20, 25, 22 | 24, 27 |
| 3 | 30, 36, 39 | - | 38 |
| 4 | 47, 42, 46, 45 | 43 | - |
| 5 | - | 52, 54 | 58 |
| 6 | - | 62 | - |
| 7 | - | 76, 71(2) | 75, 77, 73, 79, 74 |
| 8 | 81 | 89(2) | - |
| 9 | 93, 96 | 98 | 96, 93 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 39 | 17 | 91 |
| G.7 | 507 | 905 | 217 | 208 |
| G.6 | 7387 2639 0877 | 6704 9026 7216 | 2651 2743 5179 | 5607 4750 0723 |
| G.5 | 8571 | 8943 | 7389 | 6348 |
| G.4 | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 |
| G.3 | 23705 32087 | 14035 38071 | 87748 89320 | 01049 30680 |
| G.2 | 65724 | 20432 | 37763 | 87415 |
| G.1 | 90054 | 90537 | 24593 | 47323 |
| G.ĐB | 735820 | 782506 | 681039 | 850371 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07, 05(2) | 05, 04, 06 | - | 08, 07, 03 |
| 1 | - | 16 | 17(2) | 15 |
| 2 | 24(2), 20 | 26 | 21, 27, 20 | 23(2) |
| 3 | 39, 35, 37 | 39, 37(2), 35, 32 | 33, 39 | 33 |
| 4 | - | 43(2) | 43, 46, 48 | 48(2), 49 |
| 5 | 56, 58, 54 | 59, 56 | 51, 58 | 50 |
| 6 | 65 | - | 64, 63 | 68(2) |
| 7 | 77, 71 | 71 | 79 | 74, 71 |
| 8 | 87(2), 81 | 86 | 89 | 81, 80 |
| 9 | - | 99, 90 | 99, 93 | 91 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 22 | 25 |
| G.7 | 536 | 083 | 163 |
| G.6 | 3880 3094 8018 | 4091 1748 6009 | 2382 6597 3670 |
| G.5 | 6496 | 5539 | 0498 |
| G.4 | 21554 44423 01034 01245 51475 06433 29205 | 78751 15974 00848 63010 53556 93790 28082 | 04157 24188 98450 37908 63500 31114 16463 |
| G.3 | 76187 86076 | 86583 98845 | 64548 98259 |
| G.2 | 78246 | 66611 | 48682 |
| G.1 | 84184 | 31813 | 50921 |
| G.ĐB | 274039 | 100227 | 332996 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 09 | 08, 00 |
| 1 | 18 | 10, 11, 13 | 14 |
| 2 | 23 | 22, 27 | 25, 21 |
| 3 | 36, 34, 33, 39 | 39 | - |
| 4 | 45, 46 | 48(2), 45 | 48 |
| 5 | 54 | 51, 56 | 57, 50, 59 |
| 6 | - | - | 63(2) |
| 7 | 75, 76 | 74 | 70 |
| 8 | 80, 87, 84 | 83(2), 82 | 82(2), 88 |
| 9 | 90, 94, 96 | 91, 90 | 97, 98, 96 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 10 | 01 |
| G.7 | 248 | 663 | 773 |
| G.6 | 9986 7657 2945 | 3630 5931 6624 | 9022 7332 0352 |
| G.5 | 1445 | 8976 | 2003 |
| G.4 | 72742 30401 86296 18815 95814 52000 54853 | 04504 92815 90978 64394 73307 75472 44913 | 85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019 |
| G.3 | 79876 05913 | 53005 87093 | 67028 15846 |
| G.2 | 35353 | 83421 | 86549 |
| G.1 | 84911 | 56690 | 96710 |
| G.ĐB | 550102 | 082226 | 557006 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 00, 02 | 04, 07, 05 | 01, 03, 08, 05, 06 |
| 1 | 15, 14, 13, 11 | 10, 15, 13 | 17, 19, 10 |
| 2 | - | 24, 21, 26 | 22, 28 |
| 3 | - | 30, 31 | 32, 34 |
| 4 | 48, 45(2), 42 | - | 45, 46, 49 |
| 5 | 57, 53(2) | - | 52, 54 |
| 6 | 67 | 63 | - |
| 7 | 76 | 76, 78, 72 | 73 |
| 8 | 86 | - | - |
| 9 | 96 | 94, 93, 90 | - |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 54 | 45 |
| G.7 | 929 | 058 | 956 |
| G.6 | 0748 1359 3123 | 6642 9197 4610 | 7192 8573 8397 |
| G.5 | 3252 | 2346 | 6012 |
| G.4 | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
| G.3 | 48945 03233 | 59622 64450 | 64286 51043 |
| G.2 | 57724 | 43204 | 56408 |
| G.1 | 58994 | 62708 | 64669 |
| G.ĐB | 222731 | 630738 | 046969 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |