Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 27/05/2026 - Phân tích XSMN
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 43 | 14 |
| G.7 | 058 | 511 | 726 |
| G.6 | 2750 5258 8959 | 1525 2496 7177 | 1750 1935 7742 |
| G.5 | 3254 | 8443 | 8275 |
| G.4 | 04534 05872 38980 27832 02782 06433 46415 | 38984 35973 10166 71525 99326 91954 19361 | 31176 33347 07539 39038 30627 57604 69743 |
| G.3 | 35245 03197 | 37316 77704 | 31582 55935 |
| G.2 | 38588 | 24009 | 04034 |
| G.1 | 18188 | 89430 | 78390 |
| G.ĐB | 710634 | 353356 | 085856 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 72 | 91 |
| G.7 | 760 | 257 | 832 |
| G.6 | 6553 5793 7873 | 7135 7193 7359 | 6337 8217 3390 |
| G.5 | 7043 | 8818 | 5189 |
| G.4 | 90914 30485 95966 60585 43339 93884 83229 | 67908 77366 73044 56668 14192 97359 14532 | 97202 27629 82872 05287 34347 68215 07627 |
| G.3 | 63850 67358 | 27561 98473 | 69092 35474 |
| G.2 | 29991 | 59082 | 80800 |
| G.1 | 72403 | 00108 | 16114 |
| G.ĐB | 846479 | 017030 | 861359 |
| Lô | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 08(2) | 02, 00 |
| 1 | 14 | 18 | 17, 15, 14 |
| 2 | 29 | - | 29, 27 |
| 3 | 39 | 35, 32, 30 | 32, 37 |
| 4 | 43 | 44 | 47 |
| 5 | 53, 50, 58 | 57, 59(2) | 59 |
| 6 | 60, 66 | 66, 68, 61 | - |
| 7 | 76, 73, 79 | 72, 73 | 72, 74 |
| 8 | 85(2), 84 | 82 | 89, 87 |
| 9 | 93, 91 | 93, 92 | 91, 90, 92 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 77 | 43 |
| G.7 | 451 | 160 | 941 |
| G.6 | 8106 0925 7041 | 0784 6501 3975 | 8947 5670 0676 |
| G.5 | 1890 | 1675 | 4421 |
| G.4 | 70785 28511 79826 99360 71671 14799 09801 | 99364 36047 53112 14907 05959 28437 40193 | 50884 14775 36112 88872 07840 96647 54123 |
| G.3 | 39735 17026 | 60285 23738 | 41076 90398 |
| G.2 | 03568 | 24074 | 27526 |
| G.1 | 39354 | 35710 | 00668 |
| G.ĐB | 347955 | 957166 | 949438 |
| Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 01 | 01, 07 | - |
| 1 | 11 | 12, 10 | 12 |
| 2 | 25, 26(2) | - | 21, 23, 26 |
| 3 | 35 | 37, 38 | 38 |
| 4 | 41 | 47 | 43, 41, 47(2), 40 |
| 5 | 51, 54, 55 | 59 | - |
| 6 | 60, 68 | 60, 64, 66 | 68 |
| 7 | 71 | 77, 75(2), 74 | 70, 76(2), 75, 72 |
| 8 | 85 | 84, 85 | 84 |
| 9 | 97, 90, 99 | 93 | 98 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 14 | 66 | 39 |
| G.7 | 209 | 529 | 510 | 377 |
| G.6 | 4656 3766 2655 | 0875 6951 1723 | 4563 9908 8253 | 7677 3304 2542 |
| G.5 | 7561 | 7136 | 5226 | 5816 |
| G.4 | 84104 78730 86570 54022 58464 82240 29470 | 45344 68325 88492 85382 20022 50168 69668 | 47928 85595 59185 68722 92090 18849 43157 | 83285 58784 19474 64737 06078 75204 52298 |
| G.3 | 12498 31302 | 31633 28471 | 06415 26044 | 99433 30300 |
| G.2 | 90535 | 77747 | 19190 | 52798 |
| G.1 | 04001 | 39464 | 28477 | 96388 |
| G.ĐB | 121910 | 174071 | 020319 | 789337 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09, 04, 02, 01 | - | 08 | 04(2), 00 |
| 1 | 10 | 14 | 10, 15, 19 | 16 |
| 2 | 22 | 29, 23, 25, 22 | 26, 28, 22 | - |
| 3 | 38, 30, 35 | 36, 33 | - | 39, 37(2), 33 |
| 4 | 40 | 44, 47 | 49, 44 | 42 |
| 5 | 56, 55 | 51 | 53, 57 | - |
| 6 | 66, 61, 64 | 68(2), 64 | 66, 63 | - |
| 7 | 70(2) | 75, 71(2) | 77 | 77(2), 74, 78 |
| 8 | - | 82 | 85 | 85, 84, 88 |
| 9 | 98 | 92 | 95, 90(2) | 98(2) |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 91 | 58 |
| G.7 | 829 | 925 | 072 |
| G.6 | 4654 3823 8109 | 9331 3157 0039 | 0481 8586 6496 |
| G.5 | 2960 | 6570 | 9419 |
| G.4 | 84090 20388 83683 00829 53829 09318 38576 | 60838 78780 04017 77155 14477 40840 00486 | 39821 28404 98116 00415 48434 25621 84416 |
| G.3 | 60654 13695 | 66839 62410 | 76888 83202 |
| G.2 | 46677 | 56068 | 30549 |
| G.1 | 49411 | 26048 | 91893 |
| G.ĐB | 576339 | 796933 | 750681 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | - | 04, 02 |
| 1 | 18, 11 | 17, 10 | 19, 16(2), 15 |
| 2 | 29(3), 23 | 25 | 21(2) |
| 3 | 39 | 31, 39(2), 38, 33 | 34 |
| 4 | - | 40, 48 | 49 |
| 5 | 54(2) | 57, 55 | 58 |
| 6 | 60 | 68 | - |
| 7 | 76, 77 | 70, 77 | 72 |
| 8 | 85, 88, 83 | 80, 86 | 81(2), 86, 88 |
| 9 | 90, 95 | 91 | 96, 93 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |