Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 15/12/2025 - Phân tích XSMN
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 89 | 75 |
| G.7 | 359 | 761 | 065 |
| G.6 | 6223 1492 4845 | 2094 9849 0564 | 1603 1366 4069 |
| G.5 | 9100 | 6364 | 9268 |
| G.4 | 04013 58147 15214 02872 15177 18122 26449 | 23046 57642 75842 28843 13571 17969 08414 | 97037 30323 68192 46913 74517 57639 12890 |
| G.3 | 17381 42341 | 82876 41073 | 34166 06976 |
| G.2 | 18303 | 20829 | 24333 |
| G.1 | 63180 | 34966 | 48260 |
| G.ĐB | 363164 | 831747 | 196484 |
| Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | - | 03 |
| 1 | 13, 14 | 14 | 13, 17 |
| 2 | 23, 22 | 29 | 23 |
| 3 | - | - | 37, 39, 33 |
| 4 | 45, 47, 49, 41 | 49, 46, 42(2), 43, 47 | - |
| 5 | 59 | - | - |
| 6 | 69, 64 | 61, 64(2), 69, 66 | 65, 66(2), 69, 68, 60 |
| 7 | 72, 77 | 71, 76, 73 | 75, 76 |
| 8 | 81, 80 | 89 | 84 |
| 9 | 92 | 94 | 92, 90 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 87 | 99 | 49 |
| G.7 | 127 | 658 | 810 | 520 |
| G.6 | 6193 4495 9944 | 4046 1312 5826 | 9864 3377 4574 | 2968 9290 9126 |
| G.5 | 4308 | 9846 | 8824 | 8420 |
| G.4 | 92614 93305 02028 33132 14634 19823 29646 | 45226 35089 18681 23133 49862 07218 17528 | 59833 28140 48590 78838 24578 24283 35079 | 34249 94151 50882 77985 57595 61432 52621 |
| G.3 | 57691 57062 | 33709 52560 | 72622 54058 | 49491 41572 |
| G.2 | 98842 | 36713 | 12991 | 74292 |
| G.1 | 86862 | 05115 | 08652 | 03617 |
| G.ĐB | 484938 | 654759 | 480597 | 766129 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08, 05 | 09 | - | - |
| 1 | 14 | 12, 18, 13, 15 | 10 | 17 |
| 2 | 27, 28, 23 | 26(2), 28 | 24, 22 | 20(2), 26, 21, 29 |
| 3 | 32, 34, 38 | 33 | 33, 38 | 32 |
| 4 | 44, 46, 42 | 46(2) | 40 | 49(2) |
| 5 | 52 | 58, 59 | 58, 52 | 51 |
| 6 | 62(2) | 62, 60 | 64 | 68 |
| 7 | - | - | 77, 74, 78, 79 | 72 |
| 8 | - | 87, 89, 81 | 83 | 82, 85 |
| 9 | 93, 95, 91 | - | 99, 90, 91, 97 | 90, 95, 91, 92 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 33 | 42 |
| G.7 | 879 | 551 | 991 |
| G.6 | 8104 6744 8027 | 7086 1284 1934 | 7674 2258 4824 |
| G.5 | 2602 | 7743 | 9922 |
| G.4 | 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 | 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 | 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928 |
| G.3 | 13403 53969 | 18538 89880 | 12722 30430 |
| G.2 | 71620 | 49575 | 57804 |
| G.1 | 60340 | 62011 | 32142 |
| G.ĐB | 427140 | 416982 | 608893 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 02, 03 | 09 | 03, 04 |
| 1 | 10 | 11 | - |
| 2 | 27, 20 | - | 24, 22(2), 28 |
| 3 | 30, 38 | 33, 34, 36, 38 | 32, 31, 30 |
| 4 | 44, 40(2) | 43 | 42(2) |
| 5 | 53 | 51 | 58 |
| 6 | 60, 69 | - | - |
| 7 | 79, 75(2) | 79, 77, 71, 75 | 74, 76 |
| 8 | - | 86(2), 84, 87, 80, 82 | 80 |
| 9 | 93 | - | 91, 95, 93 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 63 | 38 |
| G.7 | 385 | 090 | 353 |
| G.6 | 2489 8813 5621 | 8470 3450 2773 | 6429 7707 4496 |
| G.5 | 9133 | 3401 | 2390 |
| G.4 | 07774 56162 31615 59322 47378 46021 06351 | 90526 82310 29150 59584 27368 70895 19595 | 65447 34604 55049 54086 53455 54031 09739 |
| G.3 | 36796 68783 | 62816 37388 | 41460 22259 |
| G.2 | 39363 | 39945 | 41708 |
| G.1 | 95144 | 87321 | 34334 |
| G.ĐB | 473447 | 204056 | 733927 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01 | 07, 04, 08 |
| 1 | 13, 15 | 10, 16 | - |
| 2 | 21(2), 22 | 26, 21 | 29, 27 |
| 3 | 33 | - | 38, 31, 39, 34 |
| 4 | 49, 44, 47 | 45 | 47, 49 |
| 5 | 51 | 50(2), 56 | 53, 55, 59 |
| 6 | 62, 63 | 63, 68 | 60 |
| 7 | 74, 78 | 70, 73 | - |
| 8 | 85, 89, 83 | 84, 88 | 86 |
| 9 | 96 | 90, 95(2) | 96, 90 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 20 | 12 |
| G.7 | 353 | 014 | 206 |
| G.6 | 0868 0263 8233 | 3626 2263 7933 | 0883 2776 4455 |
| G.5 | 4409 | 3256 | 6803 |
| G.4 | 96397 05333 84227 29346 77088 39933 58592 | 75232 37632 68479 60203 35922 92009 46574 | 72379 56291 16661 85214 78348 46428 43556 |
| G.3 | 27638 35654 | 45313 55483 | 69734 74574 |
| G.2 | 22643 | 88682 | 57536 |
| G.1 | 69756 | 05173 | 51467 |
| G.ĐB | 048568 | 375492 | 331026 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |