Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 04/06/2026 - Phân tích XSMN
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 48 | 57 |
| G.7 | 753 | 254 | 375 |
| G.6 | 6251 2908 5544 | 5125 3297 1039 | 0407 6913 3382 |
| G.5 | 8312 | 1048 | 5208 |
| G.4 | 23634 90421 31971 71186 40430 19303 75637 | 23534 39426 60870 19855 46418 60162 42476 | 64781 82461 53567 58401 32825 21625 57445 |
| G.3 | 05225 66061 | 15152 94736 | 50762 91154 |
| G.2 | 87795 | 10938 | 74702 |
| G.1 | 65371 | 28610 | 97885 |
| G.ĐB | 644186 | 783481 | 686457 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 04 | 22 |
| G.7 | 803 | 698 | 030 |
| G.6 | 4222 7264 1913 | 1607 7173 4803 | 5462 1194 8882 |
| G.5 | 7894 | 8575 | 4161 |
| G.4 | 95919 44482 97050 61474 61729 93594 02299 | 02158 72246 44396 80076 23896 14614 65784 | 04180 44549 31174 14511 51420 15718 00604 |
| G.3 | 32864 44831 | 35501 96607 | 11495 15621 |
| G.2 | 37050 | 71058 | 79999 |
| G.1 | 60935 | 40860 | 42404 |
| G.ĐB | 292066 | 306135 | 281116 |
| Lô | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 04, 07(2), 03, 01 | 04(2) |
| 1 | 13, 19 | 14 | 11, 18, 16 |
| 2 | 22, 29 | - | 22, 20, 21 |
| 3 | 31, 35 | 35 | 30 |
| 4 | - | 46 | 49 |
| 5 | 50(2) | 58(2) | - |
| 6 | 64(2), 66 | 60 | 62, 61 |
| 7 | 74 | 73, 75, 76 | 74 |
| 8 | 82 | 84 | 82, 80 |
| 9 | 99(2), 94(2) | 98, 96(2) | 94, 95, 99 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 14 | 11 |
| G.7 | 552 | 411 | 869 |
| G.6 | 0862 4625 4626 | 0717 3182 1169 | 3563 1157 7412 |
| G.5 | 0869 | 8270 | 6220 |
| G.4 | 68581 92294 62223 72696 56352 42296 42475 | 99868 18592 97590 24005 99848 97799 71826 | 02585 16910 43100 11052 51763 13097 25474 |
| G.3 | 43652 64214 | 17803 22584 | 80444 70417 |
| G.2 | 72050 | 08181 | 49107 |
| G.1 | 58985 | 65759 | 47204 |
| G.ĐB | 197341 | 870587 | 080550 |
| Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 05, 03 | 00, 07, 04 |
| 1 | 14 | 14, 11, 17 | 11, 12, 10, 17 |
| 2 | 25, 26, 23 | 26 | 20 |
| 3 | - | - | - |
| 4 | 41 | 48 | 44 |
| 5 | 52(3), 50 | 59 | 57, 52, 50 |
| 6 | 62, 69 | 69, 68 | 69, 63(2) |
| 7 | 75 | 70 | 74 |
| 8 | 81, 85 | 82, 84, 81, 87 | 85 |
| 9 | 92, 94, 96(2) | 92, 90, 99 | 97 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 19 | 00 | 51 |
| G.7 | 257 | 671 | 470 | 844 |
| G.6 | 9062 7997 3321 | 4840 6045 6733 | 8866 4704 1933 | 2361 1186 2047 |
| G.5 | 9525 | 7680 | 5996 | 2332 |
| G.4 | 40480 76299 48432 07033 83564 71301 74717 | 90019 48890 78557 46949 00891 16517 49159 | 52490 60208 09303 23893 15203 52459 22132 | 87908 03737 67226 87863 58254 74463 68485 |
| G.3 | 68270 46101 | 50587 35072 | 83541 88346 | 86074 89926 |
| G.2 | 53344 | 63833 | 72630 | 60395 |
| G.1 | 96879 | 82250 | 99062 | 37568 |
| G.ĐB | 805808 | 981576 | 006507 | 323587 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01(2), 08 | - | 00, 04, 08, 03(2), 07 | 08 |
| 1 | 17 | 19(2), 17 | - | - |
| 2 | 21, 25 | - | - | 26(2) |
| 3 | 32, 33 | 33(2) | 33, 32, 30 | 32, 37 |
| 4 | 44 | 40, 45, 49 | 41, 46 | 44, 47 |
| 5 | 57 | 57, 59, 50 | 59 | 51, 54 |
| 6 | 62, 64 | - | 66, 62 | 61, 63(2), 68 |
| 7 | 70, 79 | 71, 72, 76 | 70 | 74 |
| 8 | 80 | 80, 87 | - | 86, 85, 87 |
| 9 | 93, 97, 99 | 90, 91 | 96, 90, 93 | 95 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |