Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 15/01/2026 - Phân tích XSMN
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 82 | 23 |
| G.7 | 535 | 531 | 114 |
| G.6 | 9162 2620 7951 | 8785 3704 2665 | 3244 7935 2939 |
| G.5 | 7394 | 6539 | 2005 |
| G.4 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 |
| G.3 | 28675 39990 | 09795 23495 | 48166 22648 |
| G.2 | 43391 | 35895 | 98070 |
| G.1 | 68596 | 62988 | 91728 |
| G.ĐB | 430028 | 397902 | 346307 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04, 05, 02 | 05, 07 |
| 1 | 17 | - | 14 |
| 2 | 20, 21, 28 | 24 | 23, 26, 28 |
| 3 | 35 | 31, 39, 34, 32 | 35, 39 |
| 4 | 42, 49 | - | 44, 45(2), 42, 48 |
| 5 | 51 | 57 | 57 |
| 6 | 62(2), 68 | 65, 64 | 66 |
| 7 | 75 | - | 70 |
| 8 | 80 | 82, 85, 84, 88 | 87, 89 |
| 9 | 94, 91(2), 90, 96 | 95(3) | - |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 66 | 69 |
| G.7 | 219 | 925 | 263 |
| G.6 | 2733 4889 6711 | 4348 3019 5813 | 6808 2323 9452 |
| G.5 | 3559 | 3824 | 4003 |
| G.4 | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| G.3 | 33879 49927 | 49674 41352 | 92949 02625 |
| G.2 | 12289 | 94042 | 26465 |
| G.1 | 68343 | 91081 | 32614 |
| G.ĐB | 440871 | 420771 | 311981 |
| Lô | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 08, 03, 01 |
| 1 | 19, 11 | 19, 13, 14, 12 | 14 |
| 2 | 27 | 25, 24 | 23, 25 |
| 3 | 33 | - | - |
| 4 | 43 | 48, 42 | 42, 45, 49(2), 46 |
| 5 | 58, 59, 56 | 51, 52 | 52, 57 |
| 6 | - | 66 | 69, 63, 65 |
| 7 | 79, 71 | 78, 75, 74, 71 | - |
| 8 | 89(2), 85(2), 87, 83 | 88, 80, 81 | 86, 81 |
| 9 | 97, 99 | - | - |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 18 | 21 |
| G.7 | 957 | 791 | 283 |
| G.6 | 2831 4060 6558 | 9537 1858 7126 | 1227 3793 0569 |
| G.5 | 5433 | 8391 | 9363 |
| G.4 | 48814 03831 01283 08889 35333 03510 47868 | 99484 77542 08002 28667 09308 44241 53169 | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 |
| G.3 | 14059 34014 | 68954 26106 | 09775 59102 |
| G.2 | 17567 | 59116 | 75758 |
| G.1 | 95355 | 61803 | 42354 |
| G.ĐB | 668726 | 833192 | 075394 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 14 | 59 |
| G.7 | 321 | 001 | 475 |
| G.6 | 2633 0567 7855 | 3888 3471 2091 | 9116 0248 3305 |
| G.5 | 8700 | 3556 | 2515 |
| G.4 | 73830 63593 88571 50959 77825 83486 60510 | 19895 96996 68624 98024 15056 19502 53014 | 23003 43778 83045 26443 09732 71565 26024 |
| G.3 | 56865 38009 | 99829 09804 | 91866 92590 |
| G.2 | 35229 | 07427 | 72232 |
| G.1 | 80395 | 73519 | 97755 |
| G.ĐB | 656152 | 820025 | 757054 |
| Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 01, 02, 04 | 05, 03 |
| 1 | 10 | 14(2), 19 | 16, 15 |
| 2 | 28, 21, 25, 29 | 24(2), 29, 27, 25 | 24 |
| 3 | 33, 30 | - | 32(2) |
| 4 | - | - | 48, 45, 43 |
| 5 | 55, 59, 52 | 56(2) | 59, 55, 54 |
| 6 | 67, 65 | - | 65, 66 |
| 7 | 71 | 71 | 75, 78 |
| 8 | 86 | 88 | - |
| 9 | 93, 95 | 91, 95, 96 | 90 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |