Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 20/05/2025 - Phân tích XSMN

Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 34 | 92 |
G.7 | 380 | 332 | 424 |
G.6 | 0228 4569 2642 | 4890 2749 9054 | 4636 4546 5629 |
G.5 | 5574 | 3786 | 7172 |
G.4 | 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 | 45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967 | 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 |
G.3 | 07189 07182 | 34357 51047 | 75473 87913 |
G.2 | 22517 | 34498 | 75438 |
G.1 | 44650 | 09889 | 73369 |
G.ĐB | 793989 | 701666 | 553914 |
Lô | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - | - | - |
1 | 17 | - | 13, 14 |
2 | 26, 28 | 23, 28 | 24, 29, 21 |
3 | 36 | 34, 32, 30 | 36, 31, 38 |
4 | 42, 46 | 49, 47 | 46, 45 |
5 | 54, 50 | 54, 57 | 54, 50 |
6 | 69, 60, 63 | 67(2), 66 | 68, 69 |
7 | 74, 78 | - | 72, 73 |
8 | 80, 88, 89(2), 82 | 86, 82, 89 | - |
9 | - | 90, 92, 98 | 92, 90 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 58 | 28 |
G.7 | 751 | 920 | 228 |
G.6 | 3012 4366 0976 | 7790 1792 5080 | 1178 0122 3347 |
G.5 | 3715 | 3220 | 0934 |
G.4 | 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 | 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 | 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789 |
G.3 | 94097 77003 | 67998 68261 | 95227 51672 |
G.2 | 50033 | 92981 | 83353 |
G.1 | 04673 | 15282 | 24064 |
G.ĐB | 133431 | 087126 | 902185 |
Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 09, 03 | 05 | - |
1 | 12, 15 | - | - |
2 | 20 | 20(2), 26 | 28(2), 22, 26, 27 |
3 | 39, 36, 33, 31 | 37 | 34 |
4 | 45, 43 | - | 47 |
5 | 51 | 58(2), 50 | 50, 53(2) |
6 | 66 | 61 | 64 |
7 | 76, 73 | - | 78, 72 |
8 | 87 | 80, 88, 81, 82 | 80, 82, 89, 85 |
9 | 94, 97 | 90, 92, 98(2), 91 | 98 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 94 | 92 | 09 | 33 |
G.7 | 801 | 096 | 438 | 802 |
G.6 | 8317 3794 3816 | 3683 5755 7356 | 8577 2000 5204 | 4591 1070 8147 |
G.5 | 1859 | 0285 | 4158 | 7514 |
G.4 | 67894 61413 87920 40387 52070 46185 08752 | 71942 84064 51463 08894 34427 92224 68665 | 72141 30066 40218 94433 78207 15286 28177 | 81094 94068 32203 52883 37918 84382 02577 |
G.3 | 25242 46196 | 38395 85225 | 63175 34101 | 09394 98508 |
G.2 | 76274 | 07629 | 22088 | 55414 |
G.1 | 68722 | 36733 | 18792 | 68297 |
G.ĐB | 488774 | 393573 | 740574 | 917151 |
Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01 | - | 09, 00, 04, 07, 01 | 02, 03, 08 |
1 | 17, 16, 13 | - | 18 | 14(2), 18 |
2 | 20, 22 | 27, 24, 25, 29 | - | - |
3 | - | 33 | 38, 33 | 33 |
4 | 42 | 42 | 41 | 47 |
5 | 59, 52 | 55, 56 | 58 | 51 |
6 | - | 64, 63, 65 | 66 | 68 |
7 | 70, 74(2) | 73 | 77(2), 75, 74 | 70, 77 |
8 | 87, 85 | 83, 85 | 86, 88 | 83, 82 |
9 | 94(3), 96 | 92, 96, 94, 95 | 92 | 91, 94(2), 97 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 80 | 28 |
G.7 | 018 | 565 | 245 |
G.6 | 3170 8912 7298 | 9754 3242 6001 | 5330 9567 3440 |
G.5 | 8812 | 9793 | 4116 |
G.4 | 23647 21939 26592 87088 49589 12580 23782 | 49169 76418 98147 65983 37196 67075 42889 | 97695 84401 08568 73804 01601 73031 06404 |
G.3 | 27945 35946 | 82787 41457 | 94234 35348 |
G.2 | 69280 | 29198 | 79820 |
G.1 | 71764 | 60690 | 41037 |
G.ĐB | 891923 | 527732 | 627254 |
Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | - | 01 | 01(2), 04(2) |
1 | 18, 12(2) | 18 | 16 |
2 | 23 | - | 28, 20 |
3 | 39 | 32 | 30, 31, 34, 37 |
4 | 47, 45, 46 | 42, 47 | 45, 40, 48 |
5 | - | 54, 57 | 54 |
6 | 64 | 65, 69 | 67, 68 |
7 | 70 | 75 | - |
8 | 81, 88, 89, 80(2), 82 | 80, 83, 89, 87 | - |
9 | 98, 92 | 93, 96, 98, 90 | 95 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 38 | 59 |
G.7 | 836 | 916 | 596 |
G.6 | 1397 5500 1879 | 9942 5717 3410 | 0508 8922 2255 |
G.5 | 4952 | 0042 | 7699 |
G.4 | 53512 91698 55979 75534 24239 82315 89975 | 20746 21280 08682 65914 48966 57849 65552 | 67084 35031 75892 22413 75749 64073 52382 |
G.3 | 01878 58522 | 14623 50536 | 06636 04879 |
G.2 | 48356 | 54484 | 45555 |
G.1 | 06170 | 37785 | 57251 |
G.ĐB | 677051 | 777059 | 096701 |
Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00 | - | 08, 01 |
1 | 16, 12, 15 | 16, 17, 10, 14 | 13 |
2 | 22 | 23 | 22 |
3 | 36, 34, 39 | 38, 36 | 31, 36 |
4 | - | 42(2), 46, 49 | 49 |
5 | 52, 56, 51 | 52, 59 | 59, 55(2), 51 |
6 | - | 66 | - |
7 | 79(2), 75, 78, 70 | - | 73, 79 |
8 | - | 80, 82, 84, 85 | 84, 82 |
9 | 97, 98 | - | 96, 99, 92 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |