Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 31/05/2026 - Phân tích XSMN
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 14 | 11 |
| G.7 | 552 | 411 | 869 |
| G.6 | 0862 4625 4626 | 0717 3182 1169 | 3563 1157 7412 |
| G.5 | 0869 | 8270 | 6220 |
| G.4 | 68581 92294 62223 72696 56352 42296 42475 | 99868 18592 97590 24005 99848 97799 71826 | 02585 16910 43100 11052 51763 13097 25474 |
| G.3 | 43652 64214 | 17803 22584 | 80444 70417 |
| G.2 | 72050 | 08181 | 49107 |
| G.1 | 58985 | 65759 | 47204 |
| G.ĐB | 197341 | 870587 | 080550 |
| Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 05, 03 | 00, 07, 04 |
| 1 | 14 | 14, 11, 17 | 11, 12, 10, 17 |
| 2 | 25, 26, 23 | 26 | 20 |
| 3 | - | - | - |
| 4 | 41 | 48 | 44 |
| 5 | 52(3), 50 | 59 | 57, 52, 50 |
| 6 | 62, 69 | 69, 68 | 69, 63(2) |
| 7 | 75 | 70 | 74 |
| 8 | 81, 85 | 82, 84, 81, 87 | 85 |
| 9 | 92, 94, 96(2) | 92, 90, 99 | 97 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 19 | 00 | 51 |
| G.7 | 257 | 671 | 470 | 844 |
| G.6 | 9062 7997 3321 | 4840 6045 6733 | 8866 4704 1933 | 2361 1186 2047 |
| G.5 | 9525 | 7680 | 5996 | 2332 |
| G.4 | 40480 76299 48432 07033 83564 71301 74717 | 90019 48890 78557 46949 00891 16517 49159 | 52490 60208 09303 23893 15203 52459 22132 | 87908 03737 67226 87863 58254 74463 68485 |
| G.3 | 68270 46101 | 50587 35072 | 83541 88346 | 86074 89926 |
| G.2 | 53344 | 63833 | 72630 | 60395 |
| G.1 | 96879 | 82250 | 99062 | 37568 |
| G.ĐB | 805808 | 981576 | 006507 | 323587 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01(2), 08 | - | 00, 04, 08, 03(2), 07 | 08 |
| 1 | 17 | 19(2), 17 | - | - |
| 2 | 21, 25 | - | - | 26(2) |
| 3 | 32, 33 | 33(2) | 33, 32, 30 | 32, 37 |
| 4 | 44 | 40, 45, 49 | 41, 46 | 44, 47 |
| 5 | 57 | 57, 59, 50 | 59 | 51, 54 |
| 6 | 62, 64 | - | 66, 62 | 61, 63(2), 68 |
| 7 | 70, 79 | 71, 72, 76 | 70 | 74 |
| 8 | 80 | 80, 87 | - | 86, 85, 87 |
| 9 | 93, 97, 99 | 90, 91 | 96, 90, 93 | 95 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 49 | 81 |
| G.7 | 351 | 135 | 745 |
| G.6 | 9216 7033 8456 | 6366 0245 8638 | 6637 5106 0040 |
| G.5 | 6684 | 1085 | 6874 |
| G.4 | 68782 71184 18974 80273 68353 87109 03224 | 18098 24138 83634 06949 68329 54312 37775 | 70603 33723 11443 65482 68273 26634 54438 |
| G.3 | 55928 88453 | 90944 30219 | 98912 29062 |
| G.2 | 48404 | 14860 | 11426 |
| G.1 | 64042 | 19320 | 93120 |
| G.ĐB | 132549 | 181994 | 512263 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 04 | - | 06, 03 |
| 1 | 16 | 12, 19 | 12 |
| 2 | 24, 28 | 29, 20 | 23, 26, 20 |
| 3 | 33 | 35, 38(2), 34 | 37, 34, 38 |
| 4 | 42, 49 | 49(2), 45, 44 | 45, 40, 43 |
| 5 | 54, 51, 56, 53(2) | - | - |
| 6 | - | 66, 60 | 62, 63 |
| 7 | 74, 73 | 75 | 74, 73 |
| 8 | 84(2), 82 | 85 | 81, 82 |
| 9 | - | 98, 94 | - |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 86 | 46 |
| G.7 | 102 | 054 | 751 |
| G.6 | 9161 8209 5690 | 9247 2584 8849 | 0130 6457 3378 |
| G.5 | 4055 | 7319 | 9645 |
| G.4 | 58483 33836 77399 12078 16273 64606 02528 | 26611 70238 22071 71935 84472 74682 00597 | 66670 53045 94538 37971 17497 31357 12829 |
| G.3 | 65215 57607 | 24198 30102 | 19584 42289 |
| G.2 | 10248 | 97431 | 36340 |
| G.1 | 55851 | 58783 | 33365 |
| G.ĐB | 490332 | 377962 | 180200 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 09, 06, 07 | 02 | 00 |
| 1 | 15 | 19, 11 | - |
| 2 | 28 | - | 29 |
| 3 | 36, 32 | 38, 35, 31 | 30, 38 |
| 4 | 48 | 47, 49 | 46, 45(2), 40 |
| 5 | 55, 51 | 54 | 51, 57(2) |
| 6 | 61 | 62 | 65 |
| 7 | 74, 78, 73 | 71, 72 | 78, 70, 71 |
| 8 | 83 | 86, 84, 82, 83 | 84, 89 |
| 9 | 90, 99 | 97, 98 | 97 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 94 | 64 |
| G.7 | 658 | 305 | 253 |
| G.6 | 3673 7600 2736 | 9344 5063 2844 | 1768 1403 1401 |
| G.5 | 0383 | 8108 | 9662 |
| G.4 | 36468 42690 59907 79002 16104 04139 49404 | 58901 11094 26498 16955 22470 11765 62138 | 06330 75309 81483 79407 82549 82898 64403 |
| G.3 | 08584 73825 | 21924 93976 | 28384 89362 |
| G.2 | 95371 | 74920 | 89893 |
| G.1 | 36587 | 83469 | 61339 |
| G.ĐB | 738909 | 007940 | 094538 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |