Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 19/05/2026 - Phân tích XSMN
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 23 | 53 |
| G.7 | 457 | 719 | 821 |
| G.6 | 5244 2209 3723 | 8571 6445 2061 | 1719 9622 5544 |
| G.5 | 0067 | 9672 | 2512 |
| G.4 | 66447 88717 19969 35988 35431 96709 66991 | 36893 54053 77220 35571 21344 37639 43605 | 88572 67365 26204 30352 30663 67082 43539 |
| G.3 | 31587 62001 | 17699 93194 | 15389 33492 |
| G.2 | 63657 | 44383 | 60753 |
| G.1 | 34209 | 33216 | 49182 |
| G.ĐB | 985684 | 382627 | 269950 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 48 | 17 |
| G.7 | 142 | 096 | 314 |
| G.6 | 6837 7860 1857 | 4714 4266 3586 | 2508 6632 3616 |
| G.5 | 6698 | 5467 | 0292 |
| G.4 | 98291 51114 65521 24525 58221 64442 27024 | 59961 80946 01809 57081 78358 31074 02532 | 92468 90859 62144 77666 44589 74265 53391 |
| G.3 | 86971 35330 | 85449 41577 | 82889 62881 |
| G.2 | 20056 | 49594 | 93578 |
| G.1 | 55065 | 06150 | 95265 |
| G.ĐB | 590856 | 043809 | 331798 |
| Lô | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 09(2) | 08 |
| 1 | 14 | 14 | 17, 14, 16 |
| 2 | 21(2), 25, 24 | - | - |
| 3 | 37, 30 | 32 | 32 |
| 4 | 42(2) | 48, 46, 49 | 44 |
| 5 | 57, 56(2) | 58, 50 | 59 |
| 6 | 60, 65 | 66, 67, 61 | 68, 66, 65(2) |
| 7 | 71 | 74, 77 | 78 |
| 8 | 80 | 86, 81 | 89(2), 81 |
| 9 | 98, 91 | 96, 94 | 92, 91, 98 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 49 | 10 |
| G.7 | 288 | 664 | 949 |
| G.6 | 4461 4898 6000 | 7085 2156 2510 | 8297 1486 0008 |
| G.5 | 9411 | 0990 | 3623 |
| G.4 | 83231 44525 09242 11953 27332 76340 47902 | 25409 60745 21782 91930 06613 13284 53011 | 31950 07376 83740 59419 40143 41524 48838 |
| G.3 | 96451 79851 | 76412 05049 | 90022 41451 |
| G.2 | 41572 | 11367 | 64900 |
| G.1 | 87701 | 42716 | 72853 |
| G.ĐB | 486686 | 996036 | 443862 |
| Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 01 | 09 | 08, 00 |
| 1 | 11 | 10, 13, 11, 12, 16 | 10, 19 |
| 2 | 25 | - | 23, 24, 22 |
| 3 | 31, 32 | 30, 36 | 38 |
| 4 | 42, 40 | 49(2), 45 | 49, 40, 43 |
| 5 | 53, 51(2) | 56 | 50, 51, 53 |
| 6 | 61 | 64, 67 | 62 |
| 7 | 74, 72 | - | 76 |
| 8 | 88, 86 | 85, 82, 84 | 86 |
| 9 | 98 | 90 | 97 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 90 | 83 | 22 |
| G.7 | 172 | 864 | 163 | 881 |
| G.6 | 1440 5694 1358 | 1235 9898 6712 | 5138 8250 6552 | 5475 8332 5273 |
| G.5 | 0346 | 3696 | 4110 | 0410 |
| G.4 | 31340 06531 29369 19229 29267 31681 70703 | 26834 16125 09152 73168 62388 33768 81151 | 44078 22391 49354 57903 04201 83486 80152 | 02725 24114 27058 53087 23269 49456 15182 |
| G.3 | 22302 94319 | 46115 95626 | 36505 09118 | 46636 83526 |
| G.2 | 75541 | 54767 | 80385 | 15086 |
| G.1 | 07481 | 95968 | 68365 | 46885 |
| G.ĐB | 911805 | 009743 | 822472 | 639537 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 03, 02, 05 | - | 03, 01, 05 | - |
| 1 | 19 | 12, 15 | 10, 18 | 10, 14 |
| 2 | 29 | 25, 26 | - | 22, 25, 26 |
| 3 | 31 | 35, 34 | 38 | 32, 36, 37 |
| 4 | 40(2), 46, 41 | 43 | - | - |
| 5 | 58 | 52, 51 | 50, 52(2), 54 | 58, 56 |
| 6 | 69, 67 | 64, 68(3), 67 | 63, 65 | 69 |
| 7 | 72 | - | 78, 72 | 75, 73 |
| 8 | 81(2) | 88 | 83, 86, 85 | 81, 87, 82, 86, 85 |
| 9 | 94 | 90, 98, 96 | 91 | - |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 39 | 49 |
| G.7 | 792 | 371 | 256 |
| G.6 | 8696 9071 9899 | 1995 7830 5033 | 0425 9452 2233 |
| G.5 | 6558 | 7433 | 7639 |
| G.4 | 81890 74589 19516 74905 79365 49958 32396 | 67708 94928 41243 75585 05343 91528 40795 | 20490 77179 06596 97690 73992 39322 52889 |
| G.3 | 85216 24672 | 38479 18924 | 55894 63395 |
| G.2 | 48400 | 02531 | 98772 |
| G.1 | 75759 | 55107 | 51221 |
| G.ĐB | 216215 | 660519 | 314542 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 00 | 08, 07 | - |
| 1 | 16(2), 15 | 19 | - |
| 2 | - | 28(2), 24 | 25, 22, 21 |
| 3 | - | 39, 30, 33(2), 31 | 33, 39 |
| 4 | - | 43(2) | 49, 42 |
| 5 | 51, 58(2), 59 | - | 56, 52 |
| 6 | 65 | - | - |
| 7 | 71, 72 | 71, 79 | 79, 72 |
| 8 | 89 | 85 | 89 |
| 9 | 92, 96(2), 99, 90 | 95(2) | 90(2), 96, 92, 94, 95 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |