Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 01/04/2026 - Phân tích XSMN
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 67 | 97 |
| G.7 | 015 | 524 | 050 |
| G.6 | 8942 6052 6008 | 3412 5597 0347 | 3031 5978 5315 |
| G.5 | 4576 | 5763 | 9841 |
| G.4 | 08270 44694 71392 97914 59385 04022 58812 | 21074 39778 98132 65668 49327 30721 21112 | 07130 72929 18325 99882 39527 68068 62056 |
| G.3 | 91016 08418 | 63545 09431 | 87283 61543 |
| G.2 | 53920 | 65489 | 84314 |
| G.1 | 46428 | 25697 | 98041 |
| G.ĐB | 940678 | 813159 | 412056 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 82 | 85 |
| G.7 | 678 | 848 | 767 |
| G.6 | 9168 7443 5705 | 4412 7131 2602 | 4147 4466 8353 |
| G.5 | 1665 | 3386 | 9782 |
| G.4 | 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 | 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 | 56922 60061 71211 88758 23697 17688 89310 |
| G.3 | 81621 25924 | 85456 77619 | 95572 43798 |
| G.2 | 11681 | 30330 | 72156 |
| G.1 | 36207 | 28801 | 91529 |
| G.ĐB | 090674 | 790409 | 072092 |
| Lô | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 04, 07 | 02(2), 01(2), 09 | - |
| 1 | - | 12, 19 | 11, 10 |
| 2 | 25, 24(2), 21 | - | 22, 29 |
| 3 | 33 | 31, 38(2), 30 | - |
| 4 | 43, 40, 44 | 48, 47 | 47 |
| 5 | 59 | 56 | 53, 58, 56 |
| 6 | 68, 65 | - | 67, 66, 61 |
| 7 | 77, 78, 74 | - | 72 |
| 8 | 81 | 82, 86 | 85, 82, 88 |
| 9 | - | 92, 91 | 97, 98, 92 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 91 | 18 |
| G.7 | 227 | 828 | 066 |
| G.6 | 1807 0601 6895 | 8944 5658 6256 | 2591 4139 2229 |
| G.5 | 9081 | 7510 | 0104 |
| G.4 | 67927 26947 63294 74209 41618 93994 14472 | 48943 81180 72190 30606 65874 35096 53475 | 49203 60677 37404 21428 29817 06409 81088 |
| G.3 | 31973 09940 | 46130 33592 | 93614 98111 |
| G.2 | 21991 | 61553 | 14436 |
| G.1 | 83666 | 04778 | 03328 |
| G.ĐB | 531689 | 085111 | 992334 |
| Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 01, 09 | 06 | 04(2), 03, 09 |
| 1 | 18 | 10, 11 | 18, 17, 14, 11 |
| 2 | 21, 27(2) | 28 | 29, 28(2) |
| 3 | - | 30 | 39, 36, 34 |
| 4 | 47, 40 | 44, 43 | - |
| 5 | - | 58, 56, 53 | - |
| 6 | 66 | - | 66 |
| 7 | 72, 73 | 74, 75, 78 | 77 |
| 8 | 81, 89 | 80 | 88 |
| 9 | 95, 94(2), 91 | 91, 90, 96, 92 | 91 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 93 | 70 | 55 |
| G.7 | 740 | 009 | 919 | 688 |
| G.6 | 9841 7911 7232 | 0018 5905 6740 | 8234 4886 6886 | 8334 1160 8380 |
| G.5 | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| G.4 | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 |
| G.3 | 31224 32016 | 44048 03341 | 69650 67657 | 10241 26616 |
| G.2 | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| G.1 | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| G.ĐB | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08, 03, 07 | 09, 05, 03 | 06, 03, 09, 02 | 03 |
| 1 | 11, 14, 16 | 18, 15 | 19 | 12, 16 |
| 2 | 24 | 27, 28 | 25, 23, 28 | 22, 29 |
| 3 | 32, 38 | 36 | 34 | 34, 39(2) |
| 4 | 40, 41 | 40(2), 48, 41 | - | 45, 41, 46 |
| 5 | 58, 51 | 58 | 50, 57, 58 | 55 |
| 6 | 61 | 60 | - | 60, 61, 69 |
| 7 | 72, 79 | - | 70 | - |
| 8 | - | 80, 88, 82 | 86(2), 89 | 88, 80, 84 |
| 9 | 93, 98 | 93 | 95, 92 | - |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 61 | 27 |
| G.7 | 872 | 069 | 267 |
| G.6 | 4300 7403 4928 | 6625 7015 3838 | 9675 5610 5945 |
| G.5 | 7395 | 7294 | 3619 |
| G.4 | 83199 93454 95845 33636 10787 21131 78650 | 34419 38336 99508 13994 23645 76878 05166 | 75828 99411 04631 41737 03207 29853 89651 |
| G.3 | 24053 42937 | 56403 08175 | 81159 00787 |
| G.2 | 88745 | 45341 | 34930 |
| G.1 | 27777 | 09547 | 17552 |
| G.ĐB | 068687 | 368571 | 718149 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 00, 03 | 08, 03 | 07 |
| 1 | - | 15, 19 | 10, 19, 11 |
| 2 | 28 | 25 | 27, 28 |
| 3 | 36, 31, 37 | 38, 36 | 31, 37, 30 |
| 4 | 45(2) | 45, 41, 47 | 45, 49 |
| 5 | 54, 50, 53 | - | 53, 51, 59, 52 |
| 6 | - | 61, 69, 66 | 67 |
| 7 | 72, 77 | 78, 75, 71 | 75 |
| 8 | 87(2) | - | 87 |
| 9 | 95, 99 | 94(2) | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |