Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 13/01/2026 - Phân tích XSMN
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 18 | 21 |
| G.7 | 957 | 791 | 283 |
| G.6 | 2831 4060 6558 | 9537 1858 7126 | 1227 3793 0569 |
| G.5 | 5433 | 8391 | 9363 |
| G.4 | 48814 03831 01283 08889 35333 03510 47868 | 99484 77542 08002 28667 09308 44241 53169 | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 |
| G.3 | 14059 34014 | 68954 26106 | 09775 59102 |
| G.2 | 17567 | 59116 | 75758 |
| G.1 | 95355 | 61803 | 42354 |
| G.ĐB | 668726 | 833192 | 075394 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 35 | 07 |
| G.7 | 249 | 399 | 040 |
| G.6 | 1295 6808 2651 | 0179 7086 9641 | 9121 9111 8604 |
| G.5 | 6560 | 5190 | 8286 |
| G.4 | 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 | 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 |
| G.3 | 51462 68841 | 32140 44707 | 97255 73968 |
| G.2 | 70088 | 01781 | 86207 |
| G.1 | 01618 | 63550 | 66744 |
| G.ĐB | 965406 | 941284 | 677688 |
| Lô | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 01, 06 | 07 | 07(2), 04, 03 |
| 1 | 12, 19, 18 | 10 | 11, 13 |
| 2 | - | - | 21 |
| 3 | - | 35, 33 | - |
| 4 | 49, 44, 41 | 41, 42, 40 | 40, 42, 47, 44 |
| 5 | 51, 56, 54 | 56, 50 | 55 |
| 6 | 60, 68, 62 | - | 69, 66, 68 |
| 7 | - | 79, 77 | - |
| 8 | 88 | 86, 87, 83, 81, 84 | 86, 88 |
| 9 | 95, 91 | 99, 90 | 99 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 14 | 59 |
| G.7 | 321 | 001 | 475 |
| G.6 | 2633 0567 7855 | 3888 3471 2091 | 9116 0248 3305 |
| G.5 | 8700 | 3556 | 2515 |
| G.4 | 73830 63593 88571 50959 77825 83486 60510 | 19895 96996 68624 98024 15056 19502 53014 | 23003 43778 83045 26443 09732 71565 26024 |
| G.3 | 56865 38009 | 99829 09804 | 91866 92590 |
| G.2 | 35229 | 07427 | 72232 |
| G.1 | 80395 | 73519 | 97755 |
| G.ĐB | 656152 | 820025 | 757054 |
| Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 01, 02, 04 | 05, 03 |
| 1 | 10 | 14(2), 19 | 16, 15 |
| 2 | 28, 21, 25, 29 | 24(2), 29, 27, 25 | 24 |
| 3 | 33, 30 | - | 32(2) |
| 4 | - | - | 48, 45, 43 |
| 5 | 55, 59, 52 | 56(2) | 59, 55, 54 |
| 6 | 67, 65 | - | 65, 66 |
| 7 | 71 | 71 | 75, 78 |
| 8 | 86 | 88 | - |
| 9 | 93, 95 | 91, 95, 96 | 90 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 77 | 08 | 10 |
| G.7 | 459 | 251 | 903 | 371 |
| G.6 | 8613 0815 2852 | 8540 6591 1067 | 9119 5053 3518 | 3202 5015 1576 |
| G.5 | 1006 | 1718 | 4931 | 1476 |
| G.4 | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 |
| G.3 | 49350 81999 | 88984 42567 | 08373 71005 | 87423 34231 |
| G.2 | 74095 | 38666 | 82483 | 60144 |
| G.1 | 79162 | 92269 | 42267 | 84206 |
| G.ĐB | 532887 | 718609 | 728158 | 295158 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 05, 04, 09 | 08, 03, 00, 05(2) | 02(2), 06 |
| 1 | 13, 15 | 18 | 19, 18 | 10, 15 |
| 2 | - | 24 | - | 23 |
| 3 | 35 | 32 | 31(3) | 31 |
| 4 | - | 40 | - | 44 |
| 5 | 59, 52, 55, 50 | 51 | 53(2), 50, 58 | 59, 58 |
| 6 | 69, 61, 62 | 67(2), 66, 69 | 67 | 60, 68 |
| 7 | 71, 78 | 77, 76 | 73 | 71, 76(2), 72 |
| 8 | 87(2) | 83, 84 | 83(2) | 80 |
| 9 | 97, 99, 95 | 91, 97 | - | 99 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 96 | 06 |
| G.7 | 094 | 281 | 485 |
| G.6 | 6913 9915 5321 | 0743 1027 8104 | 3050 2568 8454 |
| G.5 | 2697 | 3346 | 3644 |
| G.4 | 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 | 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 | 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437 |
| G.3 | 03356 19292 | 41929 85621 | 12956 95610 |
| G.2 | 13918 | 47738 | 33066 |
| G.1 | 49071 | 43582 | 67350 |
| G.ĐB | 147642 | 333280 | 461724 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 04, 03, 05, 02 | 06, 07 |
| 1 | 13, 15, 18 | 12 | 10 |
| 2 | 26, 21, 22 | 27, 29, 21 | 24 |
| 3 | - | 33, 30, 38 | 31, 37 |
| 4 | 42 | 43, 46 | 44, 42 |
| 5 | 57, 56 | - | 50(2), 54, 55, 58, 56 |
| 6 | 60, 69 | 67 | 68, 66 |
| 7 | 76, 71 | - | - |
| 8 | - | 81, 82, 80 | 85 |
| 9 | 94, 97, 95, 92 | 96 | 95 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |