Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 16/06/2026 - Phân tích XSMN
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 19 | 50 |
| G.7 | 002 | 304 | 928 |
| G.6 | 0431 1781 1492 | 9780 8761 0803 | 7074 0151 3653 |
| G.5 | 1903 | 4733 | 7845 |
| G.4 | 57379 56071 48285 65235 58298 89623 14579 | 92495 97437 89117 98734 97530 26311 20095 | 18866 21425 65465 31980 74380 35819 28007 |
| G.3 | 76731 06402 | 68212 88682 | 52178 74727 |
| G.2 | 69953 | 25975 | 75247 |
| G.1 | 77764 | 28642 | 88886 |
| G.ĐB | 691272 | 024892 | 683986 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 98 | 47 |
| G.7 | 616 | 581 | 169 |
| G.6 | 2105 0007 1797 | 9076 2509 5374 | 0415 7610 9905 |
| G.5 | 5640 | 8203 | 7113 |
| G.4 | 64240 41551 82062 39797 21357 10268 98540 | 52472 67062 77819 45346 26013 92814 83903 | 29635 83951 54050 65203 48453 81830 14942 |
| G.3 | 82950 51229 | 91022 30086 | 85840 88415 |
| G.2 | 97467 | 20258 | 04754 |
| G.1 | 66382 | 20779 | 12135 |
| G.ĐB | 285122 | 105318 | 290235 |
| Lô | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07 | 09, 03(2) | 05, 03 |
| 1 | 16 | 19, 13, 14, 18 | 15(2), 10, 13 |
| 2 | 29, 22 | 22 | - |
| 3 | 34 | - | 35(3), 30 |
| 4 | 40(3) | 46 | 47, 42, 40 |
| 5 | 51, 57, 50 | 58 | 51, 50, 53, 54 |
| 6 | 62, 68, 67 | 62 | 69 |
| 7 | - | 76, 74, 72, 79 | - |
| 8 | 82 | 81, 86 | - |
| 9 | 97(2) | 98 | - |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 23 | 72 |
| G.7 | 915 | 143 | 164 |
| G.6 | 6346 8410 5966 | 1541 3827 3404 | 1914 4646 5741 |
| G.5 | 6470 | 9335 | 1128 |
| G.4 | 87653 44220 90160 84635 22327 70456 65184 | 93556 08258 11159 53475 02013 89027 39250 | 88290 07836 40002 95619 00794 40451 35916 |
| G.3 | 07992 37149 | 05886 29815 | 02583 42313 |
| G.2 | 37831 | 36666 | 46326 |
| G.1 | 96129 | 15096 | 13749 |
| G.ĐB | 897210 | 832106 | 621690 |
| Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04, 06 | 02 |
| 1 | 15, 10(2) | 13, 15 | 14, 19, 16, 13 |
| 2 | 20, 27, 29 | 23, 27(2) | 28, 26 |
| 3 | 35, 31 | 35 | 36 |
| 4 | 46, 49 | 43, 41 | 46, 41, 49 |
| 5 | 53, 56 | 56, 58, 59, 50 | 51 |
| 6 | 62, 66, 60 | 66 | 64 |
| 7 | 70 | 75 | 72 |
| 8 | 84 | 86 | 83 |
| 9 | 92 | 96 | 90(2), 94 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 31 | 72 | 93 |
| G.7 | 065 | 161 | 836 | 997 |
| G.6 | 5693 1685 8492 | 5020 9566 2168 | 1329 9573 9041 | 5513 3290 5383 |
| G.5 | 3617 | 9174 | 1275 | 3554 |
| G.4 | 36839 53264 34587 55978 41396 20441 62133 | 71749 20968 33931 23039 86707 93882 65736 | 03468 48168 83383 21462 53075 47584 23622 | 99954 05826 00795 57565 48362 41802 19136 |
| G.3 | 94357 13753 | 49615 09014 | 09192 71061 | 79541 35356 |
| G.2 | 87108 | 36381 | 12591 | 39712 |
| G.1 | 64203 | 52463 | 21526 | 92622 |
| G.ĐB | 122619 | 185837 | 906914 | 715384 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08, 03 | 07 | - | 02 |
| 1 | 17, 19 | 15, 14 | 14 | 13, 12 |
| 2 | - | 20 | 29, 22, 26 | 26, 22 |
| 3 | 39, 33 | 31(2), 39, 36, 37 | 36 | 36 |
| 4 | 41 | 49 | 41 | 41 |
| 5 | 57, 53 | - | - | 54(2), 56 |
| 6 | 65, 64 | 61, 66, 68(2), 63 | 68(2), 62, 61 | 65, 62 |
| 7 | 74, 78 | 74 | 72, 73, 75(2) | - |
| 8 | 85, 87 | 82, 81 | 83, 84 | 83, 84 |
| 9 | 93, 92, 96 | - | 92, 91 | 93, 97, 90, 95 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 83 | 46 |
| G.7 | 739 | 997 | 726 |
| G.6 | 3118 9966 1361 | 6122 0460 4684 | 5123 2491 8817 |
| G.5 | 8986 | 4759 | 2299 |
| G.4 | 08086 80938 84480 28936 24407 42009 81130 | 13830 48450 09246 25478 11036 39149 20981 | 83686 91404 20617 41654 13128 23825 36442 |
| G.3 | 26473 31469 | 27376 12955 | 31222 03498 |
| G.2 | 26043 | 45514 | 36921 |
| G.1 | 73137 | 20808 | 07257 |
| G.ĐB | 805696 | 363193 | 235477 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 08 | 04 |
| 1 | 18 | 14 | 17(2) |
| 2 | - | 22 | 26, 23, 28, 25, 22, 21 |
| 3 | 39, 38, 36, 30, 37 | 30, 36 | - |
| 4 | 43 | 46, 49 | 46, 42 |
| 5 | - | 59, 50, 55 | 54, 57 |
| 6 | 66, 61, 69 | 60 | - |
| 7 | 73 | 78, 76 | 77 |
| 8 | 86(2), 80 | 83, 84, 81 | 86 |
| 9 | 90, 96 | 97, 93 | 91, 99, 98 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |