Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 18/09/2025 - Phân tích XSMN

Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 63 | 37 |
G.7 | 544 | 209 | 205 |
G.6 | 6658 6966 0316 | 4936 5719 8117 | 1495 2316 9103 |
G.5 | 4776 | 6940 | 9375 |
G.4 | 97771 74967 94717 82517 50373 23466 29782 | 91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809 | 68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662 |
G.3 | 24874 59520 | 78823 62241 | 04502 13538 |
G.2 | 47632 | 35184 | 53791 |
G.1 | 83426 | 60989 | 04089 |
G.ĐB | 247819 | 599489 | 304707 |
Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | - | 09(2) | 05, 03, 02, 07 |
1 | 16, 17(2), 19 | 19, 17 | 16 |
2 | 20, 26 | 26, 23 | 20 |
3 | 32 | 36 | 37, 32, 38 |
4 | 44 | 40, 47, 41 | - |
5 | 58 | - | 53 |
6 | 66(2), 67 | 63(2) | 62 |
7 | 71(2), 76, 73, 74 | - | 75 |
8 | 82 | 89(4), 84 | 83, 89 |
9 | - | 92 | 95, 94(2), 91 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 44 | 97 |
G.7 | 113 | 548 | 771 |
G.6 | 5914 1421 4526 | 3898 9084 9864 | 2597 6896 2061 |
G.5 | 4353 | 0141 | 9368 |
G.4 | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 |
G.3 | 15984 35563 | 62006 28442 | 82363 06470 |
G.2 | 68954 | 78384 | 07344 |
G.1 | 57993 | 92486 | 05572 |
G.ĐB | 851557 | 613485 | 391541 |
Lô | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | - | 06(2) | 08 |
1 | 13, 14 | 18 | - |
2 | 21(2), 26, 23 | 29 | - |
3 | 39 | 30 | - |
4 | 43 | 44, 48, 41, 42 | 45, 44(2), 49, 41 |
5 | 53, 54, 57 | - | - |
6 | 63 | 64 | 61, 68, 67, 66, 63 |
7 | - | - | 71, 72(2), 70 |
8 | 82, 83, 88, 84 | 84(2), 83, 86, 85 | - |
9 | 97, 93 | 98, 96, 92 | 97(2), 96 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 96 | 14 |
G.7 | 804 | 972 | 787 |
G.6 | 9990 5031 2652 | 6535 2281 0720 | 2290 5256 2190 |
G.5 | 9391 | 4674 | 7743 |
G.4 | 64563 43568 31918 33218 07129 12033 63518 | 62598 19152 77856 19729 93216 61115 87213 | 38988 53650 54888 24346 95923 93463 22286 |
G.3 | 68312 40454 | 12194 58569 | 76678 48210 |
G.2 | 74900 | 75700 | 40657 |
G.1 | 55660 | 95179 | 00878 |
G.ĐB | 390670 | 537763 | 047110 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 61 | 30 |
G.7 | 065 | 007 | 117 |
G.6 | 5498 0029 6831 | 4928 3383 2157 | 0817 7659 6722 |
G.5 | 8671 | 4573 | 0129 |
G.4 | 87345 71271 81593 40760 49689 97333 70711 | 70553 63902 08690 14030 28155 64925 38522 | 55106 23053 82799 38846 20952 31944 88587 |
G.3 | 18367 70071 | 70124 61490 | 99694 51347 |
G.2 | 82014 | 18458 | 34476 |
G.1 | 49324 | 81724 | 40659 |
G.ĐB | 088640 | 586873 | 274803 |
Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | - | 07, 02 | 06, 03 |
1 | 11, 14 | - | 17(2) |
2 | 26, 29, 24 | 28, 25, 22, 24(2) | 22, 29 |
3 | 31, 33 | 30 | 30 |
4 | 45, 40 | - | 46, 44, 47 |
5 | - | 57, 53, 55, 58 | 59(2), 53, 52 |
6 | 65, 60, 67 | 61 | - |
7 | 71(3) | 73(2) | 76 |
8 | 89 | 83 | 87 |
9 | 98, 93 | 90(2) | 99, 94 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |