Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 41 | 56 |
G.7 | 177 | 786 | 803 |
G.6 | 9428 4322 4570 | 1404 1208 6424 | 1540 1925 2694 |
G.5 | 7308 | 9651 | 3003 |
G.4 | 27935 21898 17544 85997 65326 73934 63472 | 64159 00597 71504 47467 13820 34918 24803 | 00172 83303 72199 55056 89133 18163 14720 |
G.3 | 45523 79945 | 24040 90037 | 26414 77390 |
G.2 | 00754 | 21157 | 80297 |
G.1 | 18700 | 93603 | 93518 |
G.ĐB | 648685 | 743841 | 356668 |
Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 08, 00 | 04(2), 08, 03(2) | 03(3) |
1 | - | 18 | 14, 18 |
2 | 28, 22, 26, 23 | 24, 20 | 25, 20 |
3 | 35, 34 | 37 | 33 |
4 | 44, 45 | 41(2), 40 | 40 |
5 | 54 | 51, 59, 57 | 56(2) |
6 | - | 67 | 63, 68 |
7 | 77, 70, 72 | - | 72 |
8 | 85 | 86 | - |
9 | 98(2), 97 | 97 | 94, 99, 90, 97 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 6 hôm nay: