Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 12/06/2026 - Phân tích XSMN
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 43 | 88 |
| G.7 | 616 | 286 | 600 |
| G.6 | 2740 6119 0825 | 7923 0490 8308 | 4022 5581 3883 |
| G.5 | 6109 | 4696 | 7382 |
| G.4 | 67895 52799 90411 50864 34071 55367 47304 | 86883 64914 41482 81454 75763 95551 50093 | 15023 75305 77760 92082 30529 05851 14558 |
| G.3 | 38438 83307 | 60502 07369 | 24601 95219 |
| G.2 | 81579 | 83006 | 04433 |
| G.1 | 17088 | 74585 | 79507 |
| G.ĐB | 423392 | 491238 | 146616 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 04, 07 | 08, 02, 06 | 00, 05, 01, 07 |
| 1 | 16, 19, 11 | 14 | 19, 16 |
| 2 | 27, 25 | 23 | 22, 23, 29 |
| 3 | 38 | 38 | 33 |
| 4 | 40 | 43 | - |
| 5 | - | 54, 51 | 51, 58 |
| 6 | 64, 67 | 63, 69 | 60 |
| 7 | 71, 79 | - | - |
| 8 | 88 | 86, 83, 82, 85 | 88, 81, 83, 82(2) |
| 9 | 95, 99, 92 | 90, 96, 93 | - |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 63 | 54 |
| G.7 | 613 | 700 | 990 |
| G.6 | 6331 0365 7746 | 3235 5311 5008 | 4905 8177 6940 |
| G.5 | 3716 | 4582 | 9143 |
| G.4 | 36794 11163 44054 25445 36655 86549 99012 | 06579 42032 65758 65412 87004 09877 27530 | 97113 75514 87455 46247 87109 39100 47226 |
| G.3 | 40693 98509 | 21680 24154 | 61433 23332 |
| G.2 | 31521 | 65744 | 97278 |
| G.1 | 07798 | 97931 | 99075 |
| G.ĐB | 910292 | 364957 | 712879 |
| Lô | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00, 08, 04 | 05, 09, 00 |
| 1 | 13, 16, 12 | 11, 12 | 13, 14 |
| 2 | 21 | - | 26 |
| 3 | 33, 31 | 35, 32, 30, 31 | 33, 32 |
| 4 | 46, 45, 49 | 44 | 40, 43, 47 |
| 5 | 54, 55 | 58, 54, 57 | 54, 55 |
| 6 | 65, 63 | 63 | - |
| 7 | - | 79, 77 | 77, 78, 75, 79 |
| 8 | - | 82, 80 | - |
| 9 | 94, 93, 98, 92 | - | 90 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 08 | 06 |
| G.7 | 717 | 476 | 767 |
| G.6 | 7622 2093 9358 | 6827 7757 4478 | 6676 3098 0870 |
| G.5 | 9172 | 5703 | 8847 |
| G.4 | 74353 74103 01264 75689 90379 51500 65334 | 30851 38717 16301 72518 22320 59046 93564 | 97492 66063 45674 74030 72882 91746 32901 |
| G.3 | 33559 63705 | 65776 80784 | 61203 85959 |
| G.2 | 84571 | 14299 | 12905 |
| G.1 | 68673 | 00864 | 62201 |
| G.ĐB | 910547 | 556701 | 378018 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 86 | 68 |
| G.7 | 390 | 975 | 944 |
| G.6 | 2767 3926 1209 | 2969 5586 7877 | 4250 6134 5821 |
| G.5 | 2844 | 2708 | 6089 |
| G.4 | 64066 07603 51825 00576 78777 29371 27422 | 35674 02823 09424 37326 29749 95247 92661 | 88214 46693 34873 24739 54013 93083 17544 |
| G.3 | 62494 17948 | 50166 05013 | 72512 47262 |
| G.2 | 93762 | 11228 | 68605 |
| G.1 | 77615 | 75933 | 23556 |
| G.ĐB | 129302 | 150925 | 753429 |
| Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 03, 02 | 08 | 05 |
| 1 | 15 | 13 | 14, 13, 12 |
| 2 | 26, 25, 22 | 23, 24, 26, 28, 25 | 21, 29 |
| 3 | - | 33 | 34, 39 |
| 4 | 44, 48 | 49, 47 | 44(2) |
| 5 | - | - | 50, 56 |
| 6 | 67, 66, 62 | 69, 61, 66 | 68, 62 |
| 7 | 76, 77, 71 | 75, 77, 74 | 73 |
| 8 | 89 | 86(2) | 89, 83 |
| 9 | 90, 94 | - | 93 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |