Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 02/11/2025 - Phân tích XSMN
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 39 | 10 | 22 |
| G.7 | 050 | 789 | 557 | 001 |
| G.6 | 0547 1482 8276 | 9899 4639 8055 | 5548 3456 9452 | 9090 9864 8872 |
| G.5 | 3912 | 0840 | 8908 | 3302 |
| G.4 | 68833 28879 38136 75798 63073 34046 79770 | 88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866 | 97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 | 29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518 |
| G.3 | 17421 04629 | 51655 68041 | 48225 18019 | 40034 53651 |
| G.2 | 22853 | 62960 | 91878 | 29820 |
| G.1 | 26168 | 99412 | 29593 | 94050 |
| G.ĐB | 425632 | 313631 | 539631 | 495851 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 05 | 08, 07 | 01, 02 |
| 1 | 12 | 12 | 10, 19 | 18(2) |
| 2 | 21, 29 | - | 25 | 22, 20 |
| 3 | 33, 36, 32 | 39(2), 33, 31(2) | 32, 31 | 34 |
| 4 | 48, 47, 46 | 40, 41 | 48 | 41 |
| 5 | 50, 53 | 55(2) | 57, 56, 52 | 51(4), 54, 50 |
| 6 | 68 | 60(2), 66 | - | 64, 62 |
| 7 | 76, 79, 73, 70 | 71 | 74, 72, 78 | 72 |
| 8 | 82 | 89, 82 | 87, 83 | - |
| 9 | 98 | 99 | 95, 93 | 90 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 64 | 91 |
| G.7 | 306 | 605 | 397 |
| G.6 | 1110 8745 5911 | 5669 5934 6713 | 3864 1095 9864 |
| G.5 | 9483 | 1122 | 6022 |
| G.4 | 61200 27998 11875 35621 46523 26162 28102 | 56403 96114 03236 46948 16644 58495 70057 | 28198 56480 26490 96178 77616 26060 47151 |
| G.3 | 93714 97800 | 32008 48927 | 61105 58110 |
| G.2 | 87633 | 63001 | 59948 |
| G.1 | 62899 | 11659 | 77213 |
| G.ĐB | 930283 | 553465 | 342489 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 00(2), 02 | 05, 03, 08, 01 | 05 |
| 1 | 16, 10, 11, 14 | 13, 14 | 16, 10, 13 |
| 2 | 21, 23 | 22, 27 | 22 |
| 3 | 33 | 34, 36 | - |
| 4 | 45 | 48, 44 | 48 |
| 5 | - | 57, 59 | 51 |
| 6 | 62 | 64, 69, 65 | 64(2), 60 |
| 7 | 75 | - | 78 |
| 8 | 83(2) | - | 80, 89 |
| 9 | 98, 99 | 95 | 91, 97, 95, 98, 90 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 97 | 68 |
| G.7 | 470 | 707 | 977 |
| G.6 | 9219 2090 2331 | 4392 7064 6363 | 7938 4354 9899 |
| G.5 | 8150 | 9436 | 6733 |
| G.4 | 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 | 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 |
| G.3 | 11564 22236 | 89961 11372 | 79587 18459 |
| G.2 | 61431 | 18933 | 01527 |
| G.1 | 32931 | 30149 | 26065 |
| G.ĐB | 045224 | 227911 | 222305 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 07, 04 | 08, 01, 06, 05 |
| 1 | 14, 19, 16 | 14, 13, 11 | 18 |
| 2 | 28, 24 | - | 27 |
| 3 | 31(4), 38, 30, 36(2) | 36, 35, 38, 33 | 38, 33 |
| 4 | - | 47, 49 | - |
| 5 | 50 | - | 54, 59 |
| 6 | 69, 64 | 64(2), 63, 61 | 68, 65 |
| 7 | 70 | 72 | 77, 70 |
| 8 | - | - | 87 |
| 9 | 90 | 97, 92 | 99(2), 90 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 54 | 34 |
| G.7 | 260 | 524 | 209 |
| G.6 | 3969 5356 1840 | 8426 3603 6850 | 3244 8110 6035 |
| G.5 | 1486 | 8934 | 2640 |
| G.4 | 96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540 | 14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867 | 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836 |
| G.3 | 76069 26565 | 81033 07449 | 07555 25167 |
| G.2 | 27823 | 01240 | 55879 |
| G.1 | 53665 | 79281 | 91232 |
| G.ĐB | 630038 | 634611 | 274359 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 03 | 90 |
| G.7 | 495 | 847 | 030 |
| G.6 | 2190 5939 6513 | 0138 7452 0002 | 4597 7014 6174 |
| G.5 | 1937 | 7680 | 5655 |
| G.4 | 87914 05295 00678 50795 00149 60652 80093 | 37344 22040 81466 22032 71330 35713 27298 | 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482 |
| G.3 | 71749 15020 | 79747 69148 | 01145 72606 |
| G.2 | 03225 | 93188 | 09136 |
| G.1 | 74172 | 13193 | 13964 |
| G.ĐB | 450066 | 630243 | 314521 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |