Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 23/11/2025 - Phân tích XSMN
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 23 | 44 | 87 |
| G.7 | 441 | 924 | 180 | 961 |
| G.6 | 3034 1925 5293 | 6732 8060 7433 | 6023 2463 5767 | 1568 7458 0363 |
| G.5 | 0213 | 7330 | 6030 | 5536 |
| G.4 | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 |
| G.3 | 86235 29185 | 06406 17965 | 93188 66418 | 34570 69582 |
| G.2 | 87729 | 25691 | 23793 | 33205 |
| G.1 | 29518 | 63271 | 81364 | 14297 |
| G.ĐB | 364551 | 480092 | 144416 | 387298 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 06 | 03, 08 | 08, 06, 05 |
| 1 | 13, 17, 18 | - | 11, 18, 16 | - |
| 2 | 25, 28, 29 | 23(2), 24 | 23 | - |
| 3 | 34, 39, 36, 35 | 32, 33, 30 | 30 | 36, 31, 32 |
| 4 | 48, 41, 47 | 41 | 44, 43 | - |
| 5 | 51 | 56, 53 | 56, 59 | 58 |
| 6 | - | 60, 69, 68, 65 | 63, 67, 64 | 61, 68, 63, 69, 62 |
| 7 | - | 79, 71 | - | 70 |
| 8 | 85 | - | 80, 85, 88 | 87, 82 |
| 9 | 93, 94, 90 | 91, 92 | 93 | 91, 97, 98 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 38 | 13 |
| G.7 | 316 | 885 | 217 |
| G.6 | 5098 7769 8142 | 9004 0304 1890 | 1252 1494 9293 |
| G.5 | 7855 | 8068 | 3081 |
| G.4 | 99043 17780 78926 43651 44542 30352 31509 | 84319 76821 67312 13727 31868 91792 76945 | 12540 17546 48469 42950 80966 84475 75260 |
| G.3 | 99929 48324 | 17605 82729 | 61283 14211 |
| G.2 | 04507 | 93046 | 27907 |
| G.1 | 73791 | 55506 | 45961 |
| G.ĐB | 361844 | 307676 | 983640 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 07 | 04(2), 05, 06 | 07 |
| 1 | 16 | 19, 12 | 13, 17, 11 |
| 2 | 26, 29, 24 | 21, 27, 29 | - |
| 3 | 31 | 38 | - |
| 4 | 42(2), 43, 44 | 45, 46 | 40(2), 46 |
| 5 | 55, 51, 52 | - | 52, 50 |
| 6 | 69 | 68(2) | 69, 66, 60, 61 |
| 7 | - | 76 | 75 |
| 8 | 80 | 85 | 81, 83 |
| 9 | 98, 91 | 90, 92 | 94, 93 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 10 | 70 |
| G.7 | 748 | 769 | 280 |
| G.6 | 7692 8703 0880 | 5986 8366 1831 | 6691 5322 6210 |
| G.5 | 8170 | 8210 | 4712 |
| G.4 | 81004 29425 09224 23053 47104 88586 47319 | 50071 97982 65935 48908 58621 44392 04362 | 77990 54268 21090 14797 65002 63347 99617 |
| G.3 | 55657 08825 | 50725 81474 | 04898 28660 |
| G.2 | 51853 | 43444 | 18546 |
| G.1 | 21896 | 03817 | 70632 |
| G.ĐB | 355957 | 013309 | 289313 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04(2) | 08, 09 | 02 |
| 1 | 19 | 10(2), 17 | 10, 12, 17, 13 |
| 2 | 25(2), 24 | 21, 25 | 22 |
| 3 | - | 31, 35 | 32 |
| 4 | 48 | 44 | 47, 46 |
| 5 | 53(2), 57(2) | - | - |
| 6 | - | 69, 66, 62 | 68, 60 |
| 7 | 70 | 71, 74 | 70 |
| 8 | 80, 86 | 86, 82 | 80 |
| 9 | 91, 92, 96 | 92 | 91, 90(2), 97, 98 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 38 | 45 |
| G.7 | 502 | 245 | 973 |
| G.6 | 8170 4154 9871 | 4352 5574 7489 | 6810 1413 2149 |
| G.5 | 1874 | 5255 | 3158 |
| G.4 | 97617 54133 96888 41173 98427 32652 05180 | 27967 85080 66221 05576 79496 31437 42798 | 23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061 |
| G.3 | 69553 31723 | 34068 81794 | 76817 12755 |
| G.2 | 03936 | 24485 | 57832 |
| G.1 | 14332 | 31978 | 26970 |
| G.ĐB | 300167 | 646960 | 380451 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 89 | 01 |
| G.7 | 611 | 327 | 035 |
| G.6 | 4395 0478 8472 | 6344 2707 4196 | 4741 2548 2086 |
| G.5 | 7811 | 9653 | 0069 |
| G.4 | 78288 66218 49699 73806 00776 79661 91556 | 43557 73093 72270 19295 75448 51277 20344 | 14562 64416 16143 58040 95803 32716 14944 |
| G.3 | 83970 67632 | 61784 50041 | 06233 17823 |
| G.2 | 52556 | 20937 | 47316 |
| G.1 | 05365 | 75165 | 25146 |
| G.ĐB | 791950 | 678017 | 866098 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |