Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 13/05/2026 - Phân tích XSMN
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 12 | 07 |
| G.7 | 423 | 314 | 588 |
| G.6 | 7725 4023 1109 | 6503 2806 0539 | 6131 4394 3766 |
| G.5 | 7451 | 7140 | 0130 |
| G.4 | 51707 73731 58388 83095 84501 13557 85419 | 94336 70828 28483 31307 94232 99771 87162 | 03655 42372 82216 93788 75020 35907 88950 |
| G.3 | 55702 88663 | 42445 15516 | 11297 64064 |
| G.2 | 50000 | 52307 | 53189 |
| G.1 | 07865 | 03134 | 39494 |
| G.ĐB | 408610 | 355485 | 366748 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 08 | 23 |
| G.7 | 727 | 101 | 938 |
| G.6 | 8633 0567 8337 | 8086 5721 0071 | 0375 0416 5406 |
| G.5 | 2042 | 5258 | 3665 |
| G.4 | 86873 73430 05706 07918 21430 76206 51322 | 15077 05897 32136 04951 59816 93995 52592 | 10909 82598 82591 29562 70203 26000 26899 |
| G.3 | 01387 58344 | 25196 27523 | 37217 83597 |
| G.2 | 97781 | 13525 | 73701 |
| G.1 | 98301 | 10834 | 88194 |
| G.ĐB | 115854 | 586853 | 431844 |
| Lô | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 06(2), 01 | 08, 01 | 06, 09, 03, 00, 01 |
| 1 | 18 | 16 | 16, 17 |
| 2 | 27, 22 | 21, 23, 25 | 23 |
| 3 | 33, 37, 30(2) | 36, 34 | 38 |
| 4 | 42, 44 | - | 44 |
| 5 | 54 | 58, 51, 53 | - |
| 6 | 67 | - | 65, 62 |
| 7 | 73 | 71, 77 | 75 |
| 8 | 80, 87, 81 | 86 | - |
| 9 | - | 97, 95, 92, 96 | 98, 91, 99, 97, 94 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 82 | 86 |
| G.7 | 531 | 768 | 743 |
| G.6 | 3523 2502 5567 | 0364 6951 7812 | 1666 0533 2774 |
| G.5 | 1906 | 6108 | 3400 |
| G.4 | 80383 05788 35208 07766 76893 97180 77268 | 54614 52467 44112 92887 26068 46797 57940 | 64508 97086 35218 65389 18073 26990 11350 |
| G.3 | 12180 50033 | 69698 39824 | 49484 73147 |
| G.2 | 16528 | 65578 | 31516 |
| G.1 | 78183 | 50423 | 42829 |
| G.ĐB | 378913 | 134619 | 566502 |
| Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06, 08 | 08 | 00, 08, 02 |
| 1 | 13 | 12(2), 14, 19 | 18, 16 |
| 2 | 21, 23, 28 | 24, 23 | 29 |
| 3 | 31, 33 | - | 33 |
| 4 | - | 40 | 43, 47 |
| 5 | - | 51 | 50 |
| 6 | 67, 66, 68 | 68(2), 64, 67 | 66 |
| 7 | - | 78 | 74, 73 |
| 8 | 83(2), 88, 80(2) | 82, 87 | 86(2), 89, 84 |
| 9 | 93 | 97, 98 | 90 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 64 | 15 | 47 |
| G.7 | 874 | 264 | 769 | 217 |
| G.6 | 0990 7134 8442 | 6583 7601 2313 | 5532 8251 4100 | 8204 5133 9572 |
| G.5 | 3271 | 8555 | 0032 | 4683 |
| G.4 | 12374 05949 47189 32784 27474 41031 22627 | 82793 12696 85608 97601 57086 04470 06683 | 19275 31235 16557 56765 89126 17992 94666 | 43927 30194 45165 23281 89836 95829 36048 |
| G.3 | 06773 99588 | 58036 43879 | 26989 18657 | 74216 45289 |
| G.2 | 98159 | 23743 | 89571 | 85887 |
| G.1 | 27267 | 30410 | 16210 | 76403 |
| G.ĐB | 063178 | 411089 | 370369 | 703896 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 01(2), 08 | 00 | 04, 03 |
| 1 | 13 | 13, 10 | 15, 10 | 17, 16 |
| 2 | 27 | - | 26 | 27, 29 |
| 3 | 34, 31 | 36 | 32(2), 35 | 33, 36 |
| 4 | 42, 49 | 43 | - | 47, 48 |
| 5 | 59 | 55 | 51, 57(2) | - |
| 6 | 67 | 64(2) | 69(2), 65, 66 | 65 |
| 7 | 74(3), 71, 73, 78 | 70, 79 | 75, 71 | 72 |
| 8 | 89, 84, 88 | 83(2), 86, 89 | 89 | 83, 81, 89, 87 |
| 9 | 90 | 93, 96 | 92 | 94, 96 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 39 | 61 |
| G.7 | 610 | 472 | 639 |
| G.6 | 7423 7689 3744 | 1707 5072 8705 | 0638 7383 8932 |
| G.5 | 5833 | 1761 | 9759 |
| G.4 | 38926 59015 04759 03747 28383 03391 35311 | 23417 79235 98477 60127 82517 38787 10098 | 56105 14298 05505 13089 82107 68310 23086 |
| G.3 | 10875 60374 | 88330 81405 | 64922 39575 |
| G.2 | 82722 | 20586 | 54186 |
| G.1 | 69099 | 91335 | 75226 |
| G.ĐB | 058821 | 246252 | 195634 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 07, 05(2) | 05(2), 07 |
| 1 | 10, 15, 11 | 17(2) | 10 |
| 2 | 23, 26, 22, 21 | 27 | 22, 26 |
| 3 | 33 | 39, 35(2), 30 | 39, 38, 32, 34 |
| 4 | 44, 47 | - | - |
| 5 | 59 | 52 | 59 |
| 6 | 68 | 61 | 61 |
| 7 | 75, 74 | 72(2), 77 | 75 |
| 8 | 89, 83 | 87, 86 | 83, 89, 86(2) |
| 9 | 91, 99 | 98 | 98 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |