Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 16/01/2026 - Phân tích XSMN
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 55 | 51 |
| G.7 | 350 | 558 | 079 |
| G.6 | 6645 3162 3187 | 5474 5006 1331 | 8269 3870 8063 |
| G.5 | 3940 | 3903 | 1609 |
| G.4 | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 |
| G.3 | 49772 57266 | 80022 63443 | 30353 43540 |
| G.2 | 30287 | 88816 | 26125 |
| G.1 | 87619 | 74917 | 91562 |
| G.ĐB | 670271 | 674308 | 962541 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 06, 03, 01, 05, 08 | 09, 05, 06 |
| 1 | 19 | 16, 17 | 10 |
| 2 | 21, 20 | 22(2), 27 | 25 |
| 3 | - | 31 | 33 |
| 4 | 45, 40 | 49, 43 | 44, 40, 41 |
| 5 | 50 | 55, 58 | 51, 53 |
| 6 | 62, 61, 66 | 66 | 69, 63, 62 |
| 7 | 79(2), 73, 72, 71 | 74 | 79, 70, 72 |
| 8 | 87(2) | - | 86 |
| 9 | 99 | 93 | - |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 82 | 23 |
| G.7 | 535 | 531 | 114 |
| G.6 | 9162 2620 7951 | 8785 3704 2665 | 3244 7935 2939 |
| G.5 | 7394 | 6539 | 2005 |
| G.4 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 |
| G.3 | 28675 39990 | 09795 23495 | 48166 22648 |
| G.2 | 43391 | 35895 | 98070 |
| G.1 | 68596 | 62988 | 91728 |
| G.ĐB | 430028 | 397902 | 346307 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04, 05, 02 | 05, 07 |
| 1 | 17 | - | 14 |
| 2 | 20, 21, 28 | 24 | 23, 26, 28 |
| 3 | 35 | 31, 39, 34, 32 | 35, 39 |
| 4 | 42, 49 | - | 44, 45(2), 42, 48 |
| 5 | 51 | 57 | 57 |
| 6 | 62(2), 68 | 65, 64 | 66 |
| 7 | 75 | - | 70 |
| 8 | 80 | 82, 85, 84, 88 | 87, 89 |
| 9 | 94, 91(2), 90, 96 | 95(3) | - |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 66 | 69 |
| G.7 | 219 | 925 | 263 |
| G.6 | 2733 4889 6711 | 4348 3019 5813 | 6808 2323 9452 |
| G.5 | 3559 | 3824 | 4003 |
| G.4 | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| G.3 | 33879 49927 | 49674 41352 | 92949 02625 |
| G.2 | 12289 | 94042 | 26465 |
| G.1 | 68343 | 91081 | 32614 |
| G.ĐB | 440871 | 420771 | 311981 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 18 | 21 |
| G.7 | 957 | 791 | 283 |
| G.6 | 2831 4060 6558 | 9537 1858 7126 | 1227 3793 0569 |
| G.5 | 5433 | 8391 | 9363 |
| G.4 | 48814 03831 01283 08889 35333 03510 47868 | 99484 77542 08002 28667 09308 44241 53169 | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 |
| G.3 | 14059 34014 | 68954 26106 | 09775 59102 |
| G.2 | 17567 | 59116 | 75758 |
| G.1 | 95355 | 61803 | 42354 |
| G.ĐB | 668726 | 833192 | 075394 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |