Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 28/12/2025 - Phân tích XSMN
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 02 | 34 |
| G.7 | 728 | 289 | 492 |
| G.6 | 0667 1615 7718 | 2488 9927 1892 | 8978 3686 1179 |
| G.5 | 5920 | 3538 | 1285 |
| G.4 | 72065 23790 67294 28902 20044 68104 57503 | 38834 59574 90294 00877 24846 11989 45385 | 60252 82053 09384 37707 14300 86056 29720 |
| G.3 | 41896 15973 | 45954 29805 | 18701 52425 |
| G.2 | 61112 | 45325 | 77472 |
| G.1 | 73763 | 09779 | 33483 |
| G.ĐB | 121031 | 760513 | 858099 |
| Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 03 | 02, 05 | 07, 00, 01 |
| 1 | 15, 18, 12 | 13 | - |
| 2 | 28, 20 | 27, 25 | 20, 25 |
| 3 | 30, 31 | 38, 34 | 34 |
| 4 | 44 | 46 | - |
| 5 | - | 54 | 52, 53, 56 |
| 6 | 67, 65, 63 | - | - |
| 7 | 73 | 74, 77, 79 | 78, 79, 72 |
| 8 | - | 89(2), 88, 85 | 86, 85, 84, 83 |
| 9 | 90, 94, 96 | 92, 94 | 92, 99 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 28 | 31 | 33 |
| G.7 | 934 | 707 | 677 | 473 |
| G.6 | 4362 2546 8052 | 2391 8754 1576 | 3196 2430 1938 | 0181 5909 2569 |
| G.5 | 2573 | 6786 | 1988 | 5590 |
| G.4 | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 | 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 | 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 | 31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 |
| G.3 | 54546 58196 | 17441 73703 | 49682 39486 | 31302 06178 |
| G.2 | 03367 | 47184 | 95957 | 52093 |
| G.1 | 94720 | 45617 | 50996 | 77729 |
| G.ĐB | 361780 | 152880 | 030566 | 651783 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 07, 04, 03 | 09 | 09, 00, 02 |
| 1 | 12, 13 | 18, 17 | 19, 13 | 18 |
| 2 | 24, 27, 20(2) | 28, 22 | 25 | 29 |
| 3 | 34 | - | 31, 30, 38, 32 | 33, 36 |
| 4 | 46(2) | 49, 41 | 46 | - |
| 5 | 52 | 54(2) | 57 | 51, 59 |
| 6 | 62, 67 | - | 66 | 69 |
| 7 | 73 | 76, 75 | 77 | 73, 78 |
| 8 | 85, 80 | 86, 83, 84, 80 | 88, 83, 82, 86 | 81, 85, 84, 83 |
| 9 | 93, 96 | 91 | 96(2) | 90, 93 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 43 | 31 |
| G.7 | 961 | 592 | 980 |
| G.6 | 3720 7977 2903 | 3622 1831 8131 | 4120 0125 9384 |
| G.5 | 3718 | 1040 | 9451 |
| G.4 | 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950 | 94014 01879 00437 24230 38015 60581 03069 | 95752 12931 10396 39025 48880 67523 91583 |
| G.3 | 11497 30955 | 70047 59073 | 01987 44952 |
| G.2 | 28379 | 48280 | 07009 |
| G.1 | 09201 | 19915 | 79939 |
| G.ĐB | 808138 | 268832 | 240813 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 01 | - | 09 |
| 1 | 17, 18 | 14, 15(2) | 13 |
| 2 | 20, 21 | 22 | 20, 25(2), 23 |
| 3 | 37, 30, 38 | 31(2), 37, 30, 32 | 31(2), 39 |
| 4 | 45 | 43, 40, 47 | - |
| 5 | 50, 55 | - | 51, 52(2) |
| 6 | 61 | 69 | - |
| 7 | 77, 79 | 79, 73 | - |
| 8 | 85 | 81, 80 | 80(2), 84, 83, 87 |
| 9 | 95, 97 | 92 | 96 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 13 | 26 |
| G.7 | 654 | 546 | 832 |
| G.6 | 3190 5237 8499 | 1957 3887 3545 | 6088 8504 3787 |
| G.5 | 5735 | 6961 | 7425 |
| G.4 | 45966 11577 04104 21587 20640 67989 36535 | 99496 62975 70441 85713 62772 03503 92434 | 08304 38439 40165 71134 78696 80533 13454 |
| G.3 | 49140 40020 | 76273 93275 | 11626 78657 |
| G.2 | 70465 | 30230 | 85232 |
| G.1 | 60375 | 47829 | 59222 |
| G.ĐB | 879863 | 806057 | 195579 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03 | 04(2) |
| 1 | - | 13(2) | - |
| 2 | 20 | 29 | 26(2), 25, 22 |
| 3 | 37, 35(2) | 34, 30 | 32(2), 39, 34, 33 |
| 4 | 40(2) | 46, 45, 41 | - |
| 5 | 54 | 57(2) | 54, 57 |
| 6 | 66, 65, 63 | 61 | 65 |
| 7 | 77, 75 | 75(2), 72, 73 | 79 |
| 8 | 87, 89 | 87 | 88, 87 |
| 9 | 94, 90, 99 | 96 | 96 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 85 | 06 |
| G.7 | 952 | 687 | 811 |
| G.6 | 4419 5583 6853 | 1273 8331 3655 | 5417 3328 1308 |
| G.5 | 1209 | 8417 | 8010 |
| G.4 | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 | 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 |
| G.3 | 02599 18100 | 11762 41760 | 40985 62589 |
| G.2 | 34279 | 10364 | 73787 |
| G.1 | 54438 | 83883 | 10055 |
| G.ĐB | 689327 | 667789 | 349114 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |