Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 16/05/2026 - Phân tích XSMN
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 90 | 83 | 22 |
| G.7 | 172 | 864 | 163 | 881 |
| G.6 | 1440 5694 1358 | 1235 9898 6712 | 5138 8250 6552 | 5475 8332 5273 |
| G.5 | 0346 | 3696 | 4110 | 0410 |
| G.4 | 31340 06531 29369 19229 29267 31681 70703 | 26834 16125 09152 73168 62388 33768 81151 | 44078 22391 49354 57903 04201 83486 80152 | 02725 24114 27058 53087 23269 49456 15182 |
| G.3 | 22302 94319 | 46115 95626 | 36505 09118 | 46636 83526 |
| G.2 | 75541 | 54767 | 80385 | 15086 |
| G.1 | 07481 | 95968 | 68365 | 46885 |
| G.ĐB | 911805 | 009743 | 822472 | 639537 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 03, 02, 05 | - | 03, 01, 05 | - |
| 1 | 19 | 12, 15 | 10, 18 | 10, 14 |
| 2 | 29 | 25, 26 | - | 22, 25, 26 |
| 3 | 31 | 35, 34 | 38 | 32, 36, 37 |
| 4 | 40(2), 46, 41 | 43 | - | - |
| 5 | 58 | 52, 51 | 50, 52(2), 54 | 58, 56 |
| 6 | 69, 67 | 64, 68(3), 67 | 63, 65 | 69 |
| 7 | 72 | - | 78, 72 | 75, 73 |
| 8 | 81(2) | 88 | 83, 86, 85 | 81, 87, 82, 86, 85 |
| 9 | 94 | 90, 98, 96 | 91 | - |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 39 | 49 |
| G.7 | 792 | 371 | 256 |
| G.6 | 8696 9071 9899 | 1995 7830 5033 | 0425 9452 2233 |
| G.5 | 6558 | 7433 | 7639 |
| G.4 | 81890 74589 19516 74905 79365 49958 32396 | 67708 94928 41243 75585 05343 91528 40795 | 20490 77179 06596 97690 73992 39322 52889 |
| G.3 | 85216 24672 | 38479 18924 | 55894 63395 |
| G.2 | 48400 | 02531 | 98772 |
| G.1 | 75759 | 55107 | 51221 |
| G.ĐB | 216215 | 660519 | 314542 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 00 | 08, 07 | - |
| 1 | 16(2), 15 | 19 | - |
| 2 | - | 28(2), 24 | 25, 22, 21 |
| 3 | - | 39, 30, 33(2), 31 | 33, 39 |
| 4 | - | 43(2) | 49, 42 |
| 5 | 51, 58(2), 59 | - | 56, 52 |
| 6 | 65 | - | - |
| 7 | 71, 72 | 71, 79 | 79, 72 |
| 8 | 89 | 85 | 89 |
| 9 | 92, 96(2), 99, 90 | 95(2) | 90(2), 96, 92, 94, 95 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 10 | 61 |
| G.7 | 838 | 859 | 755 |
| G.6 | 7523 0914 5317 | 6162 0765 1076 | 2938 9035 4450 |
| G.5 | 8196 | 1552 | 3600 |
| G.4 | 30110 94740 27355 10709 64939 82489 15901 | 95003 62502 27378 00545 11899 00306 17127 | 87201 68233 01262 40500 42881 63857 88450 |
| G.3 | 08696 71643 | 91561 88175 | 58083 08003 |
| G.2 | 18150 | 33513 | 70529 |
| G.1 | 80289 | 80679 | 54119 |
| G.ĐB | 261628 | 194241 | 859600 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 01 | 03, 02, 06 | 00(3), 01, 03 |
| 1 | 14, 17, 10 | 10, 13 | 19 |
| 2 | 23, 28 | 27 | 29 |
| 3 | 38, 39 | - | 38, 35, 33 |
| 4 | 40, 43 | 45, 41 | - |
| 5 | 55, 50 | 59, 52 | 55, 50(2), 57 |
| 6 | - | 62, 65, 61 | 61, 62 |
| 7 | - | 76, 78, 75, 79 | - |
| 8 | 89(2) | - | 81, 83 |
| 9 | 90, 96(2) | 99 | - |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 35 | 79 |
| G.7 | 890 | 620 | 862 |
| G.6 | 2240 9632 2295 | 1445 5891 4941 | 8351 7644 4273 |
| G.5 | 1691 | 2935 | 5990 |
| G.4 | 51240 50385 20672 05034 85590 25704 72202 | 02197 84591 34572 57331 52534 82906 79613 | 21926 90989 70998 85680 95753 65263 07873 |
| G.3 | 40834 25332 | 37583 10648 | 05568 13968 |
| G.2 | 44747 | 34709 | 01758 |
| G.1 | 00656 | 31597 | 34820 |
| G.ĐB | 077915 | 718304 | 632151 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 12 | 07 |
| G.7 | 423 | 314 | 588 |
| G.6 | 7725 4023 1109 | 6503 2806 0539 | 6131 4394 3766 |
| G.5 | 7451 | 7140 | 0130 |
| G.4 | 51707 73731 58388 83095 84501 13557 85419 | 94336 70828 28483 31307 94232 99771 87162 | 03655 42372 82216 93788 75020 35907 88950 |
| G.3 | 55702 88663 | 42445 15516 | 11297 64064 |
| G.2 | 50000 | 52307 | 53189 |
| G.1 | 07865 | 03134 | 39494 |
| G.ĐB | 408610 | 355485 | 366748 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |