Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 26/08/2025 - Phân tích XSMN

Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 69 | 17 |
G.7 | 979 | 734 | 450 |
G.6 | 9919 6512 9923 | 7935 3983 7809 | 9855 2693 2206 |
G.5 | 5710 | 0707 | 2528 |
G.4 | 55577 83020 97395 13332 48041 61973 47339 | 14381 21431 87148 24699 03896 97059 58670 | 65920 88504 38468 52523 63007 32747 56552 |
G.3 | 49210 25852 | 28698 22104 | 54006 55888 |
G.2 | 54819 | 98183 | 54384 |
G.1 | 72935 | 43567 | 80940 |
G.ĐB | 811004 | 976536 | 037599 |
Lô | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 04 | 09, 07, 04 | 06(2), 04, 07 |
1 | 19(2), 12, 10(2) | - | 17 |
2 | 23, 20 | - | 28, 20, 23 |
3 | 32, 39, 35 | 34, 35, 31, 36 | - |
4 | 41 | 48 | 47, 40 |
5 | 52 | 59 | 50, 55, 52 |
6 | 67 | 69, 67 | 68 |
7 | 79, 77, 73 | 70 | - |
8 | - | 83(2), 81 | 88, 84 |
9 | 95 | 99, 96, 98 | 93, 99 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 75 | 39 |
G.7 | 520 | 576 | 549 |
G.6 | 7889 0788 3476 | 1828 4370 4398 | 9365 6396 6400 |
G.5 | 0732 | 0243 | 8384 |
G.4 | 93189 87798 40424 66931 40833 81782 97389 | 91088 26329 10316 61631 65036 11655 99968 | 79910 19131 21670 25234 95043 13254 20948 |
G.3 | 60901 69784 | 99870 88336 | 92974 15150 |
G.2 | 70671 | 24409 | 04952 |
G.1 | 97958 | 81099 | 97498 |
G.ĐB | 895927 | 624464 | 338111 |
Lô | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01 | 09 | 00 |
1 | - | 16 | 10, 11 |
2 | 20, 24, 27 | 28, 29 | - |
3 | 32, 31, 33 | 31, 36(2) | 39, 31, 34 |
4 | - | 43 | 49, 43, 48 |
5 | 56, 58 | 55 | 54, 50, 52 |
6 | - | 68, 64 | 65 |
7 | 76, 71 | 75, 76, 70(2) | 70, 74 |
8 | 89(3), 88, 82, 84 | 88 | 84 |
9 | 98 | 98, 99 | 96, 98 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 55 | 02 |
G.7 | 315 | 308 | 860 |
G.6 | 4085 7918 3923 | 0841 0882 8816 | 1488 9684 1234 |
G.5 | 5285 | 1941 | 5492 |
G.4 | 62602 65471 47277 24505 38287 81130 43060 | 09324 84773 82663 41281 79682 89980 04527 | 98895 57758 76016 31572 19796 22217 10548 |
G.3 | 87705 62537 | 14069 91919 | 10365 19171 |
G.2 | 22764 | 36601 | 11002 |
G.1 | 88995 | 16551 | 65348 |
G.ĐB | 451272 | 457411 | 380438 |
Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 05(2) | 08, 01 | 02(2) |
1 | 10, 15, 18 | 16, 19, 11 | 16, 17 |
2 | 23 | 24, 27 | - |
3 | 30, 37 | - | 34, 38 |
4 | - | 41(2) | 48(2) |
5 | - | 55, 51 | 58 |
6 | 60, 64 | 63, 69 | 60, 65 |
7 | 71, 77, 72 | 73 | 72, 71 |
8 | 85(2), 87 | 82(2), 81, 80 | 88, 84 |
9 | 95 | - | 92, 95, 96 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 57 | 87 | 13 | 06 |
G.7 | 452 | 226 | 297 | 496 |
G.6 | 5194 4378 4089 | 8849 1033 1476 | 0153 1941 7440 | 9080 9587 3540 |
G.5 | 9621 | 6144 | 6746 | 0045 |
G.4 | 46778 29292 93361 61107 33066 43583 23716 | 07745 88817 50691 75385 50010 27101 30114 | 03988 31969 36857 94660 50214 79028 79257 | 63463 08575 03773 93769 49750 30749 28854 |
G.3 | 85442 12711 | 21284 53388 | 05828 31167 | 49443 81387 |
G.2 | 53252 | 20911 | 99439 | 63353 |
G.1 | 88839 | 94407 | 39928 | 67590 |
G.ĐB | 556033 | 715354 | 169195 | 465406 |
Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 07 | 01, 07 | - | 06(2) |
1 | 16, 11 | 17, 10, 14, 11 | 13, 14 | - |
2 | 21 | 26 | 28(3) | - |
3 | 39, 33 | 33 | 39 | - |
4 | 42 | 49, 44, 45 | 41, 40, 46 | 40, 45, 49, 43 |
5 | 57, 52(2) | 54 | 53, 57(2) | 50, 54, 53 |
6 | 61, 66 | - | 69, 60, 67 | 63, 69 |
7 | 78(2) | 76 | - | 75, 73 |
8 | 89, 83 | 87, 85, 84, 88 | 88 | 80, 87(2) |
9 | 94, 92 | 91 | 97, 95 | 96, 90 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 06 | 15 |
G.7 | 149 | 954 | 931 |
G.6 | 4702 1546 4979 | 3405 3137 5051 | 8913 2845 1470 |
G.5 | 4031 | 1955 | 9444 |
G.4 | 80027 20991 90981 88631 95080 48463 58791 | 94597 62092 98732 90110 11969 61730 06315 | 45206 15745 52490 43010 82640 64857 54605 |
G.3 | 73095 58253 | 98323 34120 | 32202 42536 |
G.2 | 84675 | 91448 | 98191 |
G.1 | 23818 | 09319 | 00012 |
G.ĐB | 303042 | 854696 | 270569 |
Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 02 | 06, 05 | 06, 05, 02 |
1 | 18 | 10, 15, 19 | 15, 13, 10, 12 |
2 | 29, 27 | 23, 20 | - |
3 | 31(2) | 37, 32, 30 | 31, 36 |
4 | 49, 46, 42 | 48 | 45(2), 44, 40 |
5 | 53 | 54, 51, 55 | 57 |
6 | 63 | 69 | 69 |
7 | 79, 75 | - | 70 |
8 | 81, 80 | - | - |
9 | 91(2), 95 | 97, 92, 96 | 90, 91 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |