Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 23/01/2026 - Phân tích XSMN
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 23 | 00 |
| G.7 | 425 | 340 | 923 |
| G.6 | 2243 8362 6622 | 7858 7412 0053 | 4274 7750 9737 |
| G.5 | 1225 | 2528 | 4379 |
| G.4 | 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 | 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 | 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 |
| G.3 | 37749 03479 | 15974 76669 | 69588 90800 |
| G.2 | 56424 | 97765 | 34509 |
| G.1 | 06493 | 81774 | 14377 |
| G.ĐB | 042663 | 206511 | 860646 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | - | 00(2), 09 |
| 1 | 17 | 12, 18, 11 | 11, 17 |
| 2 | 25(2), 22(2), 20, 23, 24 | 23, 28, 25 | 23, 27, 26 |
| 3 | - | 39 | 37 |
| 4 | 43, 49 | 40 | 46 |
| 5 | 59 | 58, 53, 54, 50 | 50, 53, 58 |
| 6 | 62, 64, 69, 63 | 60, 69, 65 | - |
| 7 | 79 | 74(2) | 74, 79, 77 |
| 8 | - | - | 83, 88 |
| 9 | 93 | 94 | - |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 08 | 02 |
| G.7 | 960 | 091 | 419 |
| G.6 | 4230 3972 3396 | 3040 3649 5077 | 8791 6189 0913 |
| G.5 | 0454 | 2579 | 6212 |
| G.4 | 98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101 | 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 | 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 |
| G.3 | 00857 64315 | 24698 03599 | 68883 64326 |
| G.2 | 59715 | 09900 | 47632 |
| G.1 | 02150 | 33212 | 87980 |
| G.ĐB | 995451 | 582586 | 626995 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 01 | 08, 07, 06, 00 | 02(2) |
| 1 | 15(2) | 12 | 19, 13, 12, 14, 16 |
| 2 | 20, 24 | - | 23, 26 |
| 3 | 30 | - | 32 |
| 4 | 43 | 40, 49, 44 | 40 |
| 5 | 54, 57, 50, 51 | 52 | - |
| 6 | 60, 65 | 60 | - |
| 7 | 72, 76 | 77, 79 | 73 |
| 8 | 81 | 86 | 89, 87, 83, 80 |
| 9 | 96 | 91, 98(2), 97, 99 | 91, 95 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 21 | 05 |
| G.7 | 902 | 903 | 071 |
| G.6 | 9048 4938 9811 | 7034 4785 6988 | 2686 8088 3029 |
| G.5 | 3653 | 6083 | 5674 |
| G.4 | 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 | 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
| G.3 | 13583 27888 | 42035 97098 | 84230 02812 |
| G.2 | 57603 | 50170 | 36285 |
| G.1 | 21999 | 22569 | 90201 |
| G.ĐB | 497994 | 259514 | 200841 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 11 | 21 |
| G.7 | 308 | 421 | 433 |
| G.6 | 3185 4987 0971 | 9266 6311 8860 | 2475 5208 0627 |
| G.5 | 7647 | 5027 | 5224 |
| G.4 | 97818 70012 86537 97964 19460 63208 86545 | 95120 28950 21496 04134 27149 45134 07046 | 72741 91052 23957 79489 84471 57188 18532 |
| G.3 | 65890 98272 | 02258 38499 | 45418 90546 |
| G.2 | 35638 | 27620 | 91483 |
| G.1 | 70044 | 58157 | 70893 |
| G.ĐB | 300409 | 305017 | 787820 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |