Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 23/05/2026 - Phân tích XSMN
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 14 | 66 | 39 |
| G.7 | 209 | 529 | 510 | 377 |
| G.6 | 4656 3766 2655 | 0875 6951 1723 | 4563 9908 8253 | 7677 3304 2542 |
| G.5 | 7561 | 7136 | 5226 | 5816 |
| G.4 | 84104 78730 86570 54022 58464 82240 29470 | 45344 68325 88492 85382 20022 50168 69668 | 47928 85595 59185 68722 92090 18849 43157 | 83285 58784 19474 64737 06078 75204 52298 |
| G.3 | 12498 31302 | 31633 28471 | 06415 26044 | 99433 30300 |
| G.2 | 90535 | 77747 | 19190 | 52798 |
| G.1 | 04001 | 39464 | 28477 | 96388 |
| G.ĐB | 121910 | 174071 | 020319 | 789337 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09, 04, 02, 01 | - | 08 | 04(2), 00 |
| 1 | 10 | 14 | 10, 15, 19 | 16 |
| 2 | 22 | 29, 23, 25, 22 | 26, 28, 22 | - |
| 3 | 38, 30, 35 | 36, 33 | - | 39, 37(2), 33 |
| 4 | 40 | 44, 47 | 49, 44 | 42 |
| 5 | 56, 55 | 51 | 53, 57 | - |
| 6 | 66, 61, 64 | 68(2), 64 | 66, 63 | - |
| 7 | 70(2) | 75, 71(2) | 77 | 77(2), 74, 78 |
| 8 | - | 82 | 85 | 85, 84, 88 |
| 9 | 98 | 92 | 95, 90(2) | 98(2) |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 91 | 58 |
| G.7 | 829 | 925 | 072 |
| G.6 | 4654 3823 8109 | 9331 3157 0039 | 0481 8586 6496 |
| G.5 | 2960 | 6570 | 9419 |
| G.4 | 84090 20388 83683 00829 53829 09318 38576 | 60838 78780 04017 77155 14477 40840 00486 | 39821 28404 98116 00415 48434 25621 84416 |
| G.3 | 60654 13695 | 66839 62410 | 76888 83202 |
| G.2 | 46677 | 56068 | 30549 |
| G.1 | 49411 | 26048 | 91893 |
| G.ĐB | 576339 | 796933 | 750681 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | - | 04, 02 |
| 1 | 18, 11 | 17, 10 | 19, 16(2), 15 |
| 2 | 29(3), 23 | 25 | 21(2) |
| 3 | 39 | 31, 39(2), 38, 33 | 34 |
| 4 | - | 40, 48 | 49 |
| 5 | 54(2) | 57, 55 | 58 |
| 6 | 60 | 68 | - |
| 7 | 76, 77 | 70, 77 | 72 |
| 8 | 85, 88, 83 | 80, 86 | 81(2), 86, 88 |
| 9 | 90, 95 | 91 | 96, 93 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 66 | 66 |
| G.7 | 098 | 123 | 074 |
| G.6 | 2522 0219 4788 | 8586 7679 0605 | 5028 6337 4889 |
| G.5 | 4855 | 1826 | 8121 |
| G.4 | 19450 93061 46365 68630 14346 81131 16370 | 12340 64200 30442 72565 69719 08577 38256 | 44180 93847 82170 91057 72487 85316 83424 |
| G.3 | 24388 78089 | 51525 93923 | 57796 08506 |
| G.2 | 57564 | 06864 | 85259 |
| G.1 | 11823 | 78187 | 40736 |
| G.ĐB | 048987 | 898665 | 332731 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 05, 00 | 06 |
| 1 | 19 | 19 | 16 |
| 2 | 22, 23 | 23(2), 26, 25 | 28, 21, 24 |
| 3 | 30, 31 | - | 37, 36, 31 |
| 4 | 46 | 40, 42 | 47 |
| 5 | 55, 50 | 56 | 57, 59 |
| 6 | 61, 65, 64 | 66, 65(2), 64 | 66 |
| 7 | 70 | 79, 77 | 74, 70 |
| 8 | 88(2), 89, 87 | 86, 87 | 89, 80, 87 |
| 9 | 97, 98 | - | 96 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 94 | 98 |
| G.7 | 223 | 393 | 010 |
| G.6 | 1317 8027 7392 | 1981 5829 0262 | 8219 5794 0163 |
| G.5 | 8909 | 3165 | 3543 |
| G.4 | 98885 31136 35112 96813 32093 79940 19384 | 42745 88840 14567 14353 98459 72906 26148 | 74846 79597 87258 46720 67400 30428 08501 |
| G.3 | 59345 21416 | 94196 30101 | 90457 75587 |
| G.2 | 63015 | 46029 | 75190 |
| G.1 | 48593 | 80536 | 35709 |
| G.ĐB | 325697 | 010158 | 284574 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 23 | 53 |
| G.7 | 457 | 719 | 821 |
| G.6 | 5244 2209 3723 | 8571 6445 2061 | 1719 9622 5544 |
| G.5 | 0067 | 9672 | 2512 |
| G.4 | 66447 88717 19969 35988 35431 96709 66991 | 36893 54053 77220 35571 21344 37639 43605 | 88572 67365 26204 30352 30663 67082 43539 |
| G.3 | 31587 62001 | 17699 93194 | 15389 33492 |
| G.2 | 63657 | 44383 | 60753 |
| G.1 | 34209 | 33216 | 49182 |
| G.ĐB | 985684 | 382627 | 269950 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |