Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 13/06/2026 - Phân tích XSMN
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 31 | 72 | 93 |
| G.7 | 065 | 161 | 836 | 997 |
| G.6 | 5693 1685 8492 | 5020 9566 2168 | 1329 9573 9041 | 5513 3290 5383 |
| G.5 | 3617 | 9174 | 1275 | 3554 |
| G.4 | 36839 53264 34587 55978 41396 20441 62133 | 71749 20968 33931 23039 86707 93882 65736 | 03468 48168 83383 21462 53075 47584 23622 | 99954 05826 00795 57565 48362 41802 19136 |
| G.3 | 94357 13753 | 49615 09014 | 09192 71061 | 79541 35356 |
| G.2 | 87108 | 36381 | 12591 | 39712 |
| G.1 | 64203 | 52463 | 21526 | 92622 |
| G.ĐB | 122619 | 185837 | 906914 | 715384 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08, 03 | 07 | - | 02 |
| 1 | 17, 19 | 15, 14 | 14 | 13, 12 |
| 2 | - | 20 | 29, 22, 26 | 26, 22 |
| 3 | 39, 33 | 31(2), 39, 36, 37 | 36 | 36 |
| 4 | 41 | 49 | 41 | 41 |
| 5 | 57, 53 | - | - | 54(2), 56 |
| 6 | 65, 64 | 61, 66, 68(2), 63 | 68(2), 62, 61 | 65, 62 |
| 7 | 74, 78 | 74 | 72, 73, 75(2) | - |
| 8 | 85, 87 | 82, 81 | 83, 84 | 83, 84 |
| 9 | 93, 92, 96 | - | 92, 91 | 93, 97, 90, 95 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 83 | 46 |
| G.7 | 739 | 997 | 726 |
| G.6 | 3118 9966 1361 | 6122 0460 4684 | 5123 2491 8817 |
| G.5 | 8986 | 4759 | 2299 |
| G.4 | 08086 80938 84480 28936 24407 42009 81130 | 13830 48450 09246 25478 11036 39149 20981 | 83686 91404 20617 41654 13128 23825 36442 |
| G.3 | 26473 31469 | 27376 12955 | 31222 03498 |
| G.2 | 26043 | 45514 | 36921 |
| G.1 | 73137 | 20808 | 07257 |
| G.ĐB | 805696 | 363193 | 235477 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 08 | 04 |
| 1 | 18 | 14 | 17(2) |
| 2 | - | 22 | 26, 23, 28, 25, 22, 21 |
| 3 | 39, 38, 36, 30, 37 | 30, 36 | - |
| 4 | 43 | 46, 49 | 46, 42 |
| 5 | - | 59, 50, 55 | 54, 57 |
| 6 | 66, 61, 69 | 60 | - |
| 7 | 73 | 78, 76 | 77 |
| 8 | 86(2), 80 | 83, 84, 81 | 86 |
| 9 | 90, 96 | 97, 93 | 91, 99, 98 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 43 | 88 |
| G.7 | 616 | 286 | 600 |
| G.6 | 2740 6119 0825 | 7923 0490 8308 | 4022 5581 3883 |
| G.5 | 6109 | 4696 | 7382 |
| G.4 | 67895 52799 90411 50864 34071 55367 47304 | 86883 64914 41482 81454 75763 95551 50093 | 15023 75305 77760 92082 30529 05851 14558 |
| G.3 | 38438 83307 | 60502 07369 | 24601 95219 |
| G.2 | 81579 | 83006 | 04433 |
| G.1 | 17088 | 74585 | 79507 |
| G.ĐB | 423392 | 491238 | 146616 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 04, 07 | 08, 02, 06 | 00, 05, 01, 07 |
| 1 | 16, 19, 11 | 14 | 19, 16 |
| 2 | 27, 25 | 23 | 22, 23, 29 |
| 3 | 38 | 38 | 33 |
| 4 | 40 | 43 | - |
| 5 | - | 54, 51 | 51, 58 |
| 6 | 64, 67 | 63, 69 | 60 |
| 7 | 71, 79 | - | - |
| 8 | 88 | 86, 83, 82, 85 | 88, 81, 83, 82(2) |
| 9 | 95, 99, 92 | 90, 96, 93 | - |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 63 | 54 |
| G.7 | 613 | 700 | 990 |
| G.6 | 6331 0365 7746 | 3235 5311 5008 | 4905 8177 6940 |
| G.5 | 3716 | 4582 | 9143 |
| G.4 | 36794 11163 44054 25445 36655 86549 99012 | 06579 42032 65758 65412 87004 09877 27530 | 97113 75514 87455 46247 87109 39100 47226 |
| G.3 | 40693 98509 | 21680 24154 | 61433 23332 |
| G.2 | 31521 | 65744 | 97278 |
| G.1 | 07798 | 97931 | 99075 |
| G.ĐB | 910292 | 364957 | 712879 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 08 | 06 |
| G.7 | 717 | 476 | 767 |
| G.6 | 7622 2093 9358 | 6827 7757 4478 | 6676 3098 0870 |
| G.5 | 9172 | 5703 | 8847 |
| G.4 | 74353 74103 01264 75689 90379 51500 65334 | 30851 38717 16301 72518 22320 59046 93564 | 97492 66063 45674 74030 72882 91746 32901 |
| G.3 | 33559 63705 | 65776 80784 | 61203 85959 |
| G.2 | 84571 | 14299 | 12905 |
| G.1 | 68673 | 00864 | 62201 |
| G.ĐB | 910547 | 556701 | 378018 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |