Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 07/02/2026 - Phân tích XSMN
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 29 | 24 | 68 |
| G.7 | 576 | 776 | 609 | 141 |
| G.6 | 7942 6156 9522 | 1468 5689 2612 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 |
| G.5 | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 |
| G.4 | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 |
| G.3 | 85512 13813 | 56110 06192 | 48406 79147 | 67538 48179 |
| G.2 | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 |
| G.1 | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 |
| G.ĐB | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09, 04(2) | - | 09, 06 | 05, 04 |
| 1 | 12(2), 13 | 12, 10 | 15(3) | - |
| 2 | 22, 21, 20 | 29(2), 21, 20 | 24 | - |
| 3 | - | 31 | 39(2), 33 | 38 |
| 4 | 42, 43 | - | 47 | 41, 48(2), 43 |
| 5 | 56, 54 | 54 | 50, 52, 59 | 53, 54 |
| 6 | 60, 62 | 68, 60, 61, 69 | - | 68, 69, 62 |
| 7 | 76, 79, 71 | 76(3), 70 | 76 | 79 |
| 8 | - | 89 | 82(2), 87 | 86, 87 |
| 9 | - | 92 | 95 | 99, 90, 91 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 13 | 38 |
| G.7 | 198 | 496 | 074 |
| G.6 | 2355 4559 7652 | 6832 5599 7760 | 1984 4999 3962 |
| G.5 | 7819 | 8853 | 2689 |
| G.4 | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 |
| G.3 | 69150 20304 | 15409 00818 | 96776 28659 |
| G.2 | 47045 | 98495 | 58180 |
| G.1 | 28371 | 59974 | 24014 |
| G.ĐB | 799293 | 806337 | 546923 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 04 | 06, 09 | 01, 08 |
| 1 | 19, 14 | 13, 11, 18 | 17, 14 |
| 2 | 22, 28 | - | 28, 23 |
| 3 | - | 32, 38, 37 | 38 |
| 4 | 45 | - | 46 |
| 5 | 55(2), 59, 52, 50 | 53 | 59(2) |
| 6 | 65 | 60, 65, 69 | 62 |
| 7 | 71 | 78, 74 | 74, 76 |
| 8 | - | - | 84, 89, 80 |
| 9 | 98(2), 92, 93 | 96, 99, 94, 95 | 99, 90 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 46 | 76 |
| G.7 | 362 | 949 | 819 |
| G.6 | 3920 0884 7795 | 8353 8361 7191 | 6609 2090 3474 |
| G.5 | 9677 | 2170 | 6688 |
| G.4 | 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775 | 25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 | 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239 |
| G.3 | 49309 53319 | 61031 02681 | 21309 23850 |
| G.2 | 74108 | 34921 | 79838 |
| G.1 | 92844 | 76425 | 43753 |
| G.ĐB | 207446 | 278360 | 650658 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09, 08 | 02 | 09(2) |
| 1 | 16, 19 | - | 19 |
| 2 | 21, 20 | 26, 29, 21, 25 | 21 |
| 3 | 39, 36 | 30, 31 | 39(2), 38 |
| 4 | 44, 46 | 46, 49 | - |
| 5 | - | 53, 54 | 50, 53, 58 |
| 6 | 62 | 61, 66, 60 | 65 |
| 7 | 77, 75(3) | 70, 72 | 76, 74(2) |
| 8 | 84 | 81 | 88 |
| 9 | 95 | 91 | 90, 98(2) |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 76 | 68 |
| G.7 | 282 | 531 | 593 |
| G.6 | 4721 8548 9822 | 7464 3040 9682 | 7405 8467 6441 |
| G.5 | 5920 | 3288 | 3996 |
| G.4 | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
| G.3 | 06802 89882 | 65295 06251 | 98601 18301 |
| G.2 | 28044 | 79471 | 26857 |
| G.1 | 39138 | 69364 | 47947 |
| G.ĐB | 636838 | 983063 | 543109 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 13 | 92 |
| G.7 | 409 | 149 | 485 |
| G.6 | 3799 4918 9621 | 1580 0608 8895 | 5233 5576 9289 |
| G.5 | 7320 | 4245 | 9510 |
| G.4 | 38075 50178 39055 24880 56236 54803 87540 | 29914 09076 93684 47283 51625 04294 21164 | 66795 29079 38616 25927 07852 07873 25340 |
| G.3 | 85392 33715 | 46416 00378 | 36646 30224 |
| G.2 | 32974 | 02693 | 69150 |
| G.1 | 62092 | 44265 | 45561 |
| G.ĐB | 671357 | 994417 | 097376 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |