Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 20/01/2026 - Phân tích XSMN
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 11 | 21 |
| G.7 | 308 | 421 | 433 |
| G.6 | 3185 4987 0971 | 9266 6311 8860 | 2475 5208 0627 |
| G.5 | 7647 | 5027 | 5224 |
| G.4 | 97818 70012 86537 97964 19460 63208 86545 | 95120 28950 21496 04134 27149 45134 07046 | 72741 91052 23957 79489 84471 57188 18532 |
| G.3 | 65890 98272 | 02258 38499 | 45418 90546 |
| G.2 | 35638 | 27620 | 91483 |
| G.1 | 70044 | 58157 | 70893 |
| G.ĐB | 300409 | 305017 | 787820 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 94 | 27 |
| G.7 | 978 | 870 | 857 |
| G.6 | 5905 1622 4660 | 6268 6577 9646 | 9463 5345 4946 |
| G.5 | 7851 | 6387 | 2117 |
| G.4 | 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293 | 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 | 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 |
| G.3 | 31109 03106 | 81677 71298 | 40414 39330 |
| G.2 | 44916 | 81835 | 90010 |
| G.1 | 06214 | 11850 | 64948 |
| G.ĐB | 647068 | 786514 | 786591 |
| Lô | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 04, 09, 06 | 07, 06 | - |
| 1 | 16, 14 | 14 | 17, 12(3), 19, 14, 10 |
| 2 | 22 | 28, 20 | 27 |
| 3 | 31 | 37, 35 | 31(2), 30 |
| 4 | 47, 42 | 46 | 45, 46, 48 |
| 5 | 51 | 50 | 57 |
| 6 | 60, 63, 68 | 68, 65 | 63 |
| 7 | 78, 71 | 70, 77(2) | 75 |
| 8 | 87 | 87 | - |
| 9 | 93 | 94, 95, 98 | 91 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 74 | 23 |
| G.7 | 591 | 692 | 931 |
| G.6 | 2052 6703 3544 | 1570 0624 2314 | 8466 3881 4915 |
| G.5 | 8031 | 1735 | 4672 |
| G.4 | 05515 58681 53387 75779 54525 01661 47858 | 05559 33849 01913 63698 61237 81026 60323 | 58780 77214 05228 34636 32960 93253 57666 |
| G.3 | 67011 14503 | 22053 50200 | 47827 85640 |
| G.2 | 89563 | 62086 | 40775 |
| G.1 | 42924 | 18137 | 26018 |
| G.ĐB | 780984 | 442231 | 796131 |
| Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03(2) | 00 | - |
| 1 | 15, 11 | 14, 13 | 15, 14, 18 |
| 2 | 25, 24 | 24, 26, 23 | 23, 28, 27 |
| 3 | 31 | 35, 37(2), 31 | 31(2), 36 |
| 4 | 44 | 49 | 40 |
| 5 | 52, 58 | 59, 53 | 53 |
| 6 | 61, 63 | - | 66(2), 60 |
| 7 | 73, 79 | 74, 70 | 72, 75 |
| 8 | 81, 87, 84 | 86 | 81, 80 |
| 9 | 91 | 92, 98 | - |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 74 | 30 | 28 |
| G.7 | 782 | 385 | 763 | 525 |
| G.6 | 2105 3278 6148 | 5597 6123 4680 | 2351 8577 3130 | 0778 6205 2467 |
| G.5 | 8577 | 0812 | 5662 | 0190 |
| G.4 | 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 | 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 | 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 | 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 |
| G.3 | 19734 05551 | 02861 31120 | 47352 12191 | 95097 43840 |
| G.2 | 90984 | 72469 | 47280 | 53761 |
| G.1 | 57725 | 23770 | 82579 | 98340 |
| G.ĐB | 426716 | 384224 | 053067 | 668477 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 04 | - | - | 05(2), 08, 01 |
| 1 | 16 | 12, 14 | - | - |
| 2 | 28, 25 | 23, 24(2), 20 | - | 28, 25 |
| 3 | 32, 34 | - | 30(2), 36(2) | 34 |
| 4 | 48, 44 | - | 45 | 40(2) |
| 5 | 51 | - | 51, 52(2), 58 | - |
| 6 | 62 | 60, 61(2), 69 | 63, 62, 69, 67 | 67, 61 |
| 7 | 78, 77 | 74, 76, 70 | 77, 79 | 78, 77 |
| 8 | 82, 85, 80, 83, 84 | 85, 80, 82 | 80 | 82, 83 |
| 9 | - | 97, 98 | 90, 91 | 90(2), 97 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 55 | 51 |
| G.7 | 350 | 558 | 079 |
| G.6 | 6645 3162 3187 | 5474 5006 1331 | 8269 3870 8063 |
| G.5 | 3940 | 3903 | 1609 |
| G.4 | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 |
| G.3 | 49772 57266 | 80022 63443 | 30353 43540 |
| G.2 | 30287 | 88816 | 26125 |
| G.1 | 87619 | 74917 | 91562 |
| G.ĐB | 670271 | 674308 | 962541 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 06, 03, 01, 05, 08 | 09, 05, 06 |
| 1 | 19 | 16, 17 | 10 |
| 2 | 21, 20 | 22(2), 27 | 25 |
| 3 | - | 31 | 33 |
| 4 | 45, 40 | 49, 43 | 44, 40, 41 |
| 5 | 50 | 55, 58 | 51, 53 |
| 6 | 62, 61, 66 | 66 | 69, 63, 62 |
| 7 | 79(2), 73, 72, 71 | 74 | 79, 70, 72 |
| 8 | 87(2) | - | 86 |
| 9 | 99 | 93 | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |