Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 22/12/2025 - Phân tích XSMN
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 41 | 41 |
| G.7 | 920 | 033 | 078 |
| G.6 | 7093 2390 0857 | 5593 4551 9386 | 0997 4579 8217 |
| G.5 | 0732 | 3140 | 2186 |
| G.4 | 37058 04810 92323 36745 91460 91756 69591 | 72857 14809 34312 24513 47011 71617 93084 | 23759 21327 89656 69863 87597 59479 75669 |
| G.3 | 01121 65040 | 97291 50788 | 79067 75339 |
| G.2 | 92321 | 46816 | 09763 |
| G.1 | 78832 | 14396 | 45295 |
| G.ĐB | 258278 | 717469 | 098985 |
| Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 09 | - |
| 1 | 10 | 12, 13, 11, 17, 16 | 17 |
| 2 | 20, 23, 21(2) | - | 27 |
| 3 | 32(2) | 33 | 39 |
| 4 | 48, 45, 40 | 41, 40 | 41 |
| 5 | 57, 58, 56 | 51, 57 | 59, 56 |
| 6 | 60 | 69 | 63(2), 69, 67 |
| 7 | 78 | - | 78, 79(2) |
| 8 | - | 86, 84, 88 | 86, 85 |
| 9 | 93, 90, 91 | 93, 91, 96 | 97(2), 95 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 58 | 69 | 59 |
| G.7 | 514 | 403 | 239 | 039 |
| G.6 | 1151 4385 5395 | 8510 7155 9774 | 1880 9508 2962 | 1514 3619 4861 |
| G.5 | 2081 | 9769 | 4705 | 5067 |
| G.4 | 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 | 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 | 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 | 10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647 |
| G.3 | 49936 56590 | 46315 82089 | 06065 38576 | 59197 68716 |
| G.2 | 12676 | 93848 | 56421 | 48191 |
| G.1 | 84441 | 19210 | 43409 | 00881 |
| G.ĐB | 416435 | 642511 | 728570 | 869516 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 03(2) | 08, 05, 09 | - |
| 1 | 14, 17, 18 | 10(2), 15, 11 | 13, 18 | 14, 19(2), 16(2) |
| 2 | - | - | 21 | 20 |
| 3 | 36, 35 | - | 39, 38 | 39, 35 |
| 4 | 46, 41 | 48 | 45 | 47 |
| 5 | 51 | 58, 55 | 59, 51 | 59 |
| 6 | 69 | 69, 60, 67(2) | 69, 62, 65 | 61, 67 |
| 7 | 76 | 74, 76 | 76, 70 | 77, 72 |
| 8 | 85(3), 81, 89 | 88, 89 | 80, 81 | 81(2) |
| 9 | 95, 90 | 99 | - | 97, 91 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 35 | 19 |
| G.7 | 085 | 368 | 714 |
| G.6 | 5696 1411 2658 | 4715 3908 8569 | 9308 4116 8580 |
| G.5 | 1648 | 0912 | 1933 |
| G.4 | 03356 00395 06242 44790 11912 32332 00200 | 52136 15597 74052 05878 21635 43383 76432 | 07590 23898 53045 24462 83791 54643 36521 |
| G.3 | 74763 18917 | 98813 06033 | 57897 03903 |
| G.2 | 38186 | 92163 | 54674 |
| G.1 | 52307 | 50857 | 12582 |
| G.ĐB | 665848 | 520685 | 021256 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 08 | 08, 03 |
| 1 | 11, 12, 17 | 15, 12, 13 | 19, 14, 16 |
| 2 | - | - | 21 |
| 3 | 32 | 35(2), 36, 32, 33 | 33 |
| 4 | 48(2), 42 | - | 45, 43 |
| 5 | 50, 58, 56 | 52, 57 | 56 |
| 6 | 63 | 68, 69, 63 | 62 |
| 7 | - | 78 | 74 |
| 8 | 85, 86 | 83, 85 | 80, 82 |
| 9 | 96, 95, 90 | 97 | 90, 98, 91, 97 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 39 | 03 |
| G.7 | 624 | 683 | 672 |
| G.6 | 1426 9486 9271 | 1258 7057 6261 | 5309 3853 9025 |
| G.5 | 0184 | 6228 | 0714 |
| G.4 | 69359 89344 63638 19815 88395 74281 60648 | 24234 94569 43388 26706 18786 20536 73172 | 37746 86930 66865 59606 36901 35435 04129 |
| G.3 | 67441 61262 | 81193 53489 | 77623 50701 |
| G.2 | 26959 | 99758 | 44034 |
| G.1 | 12321 | 78913 | 73901 |
| G.ĐB | 393219 | 731357 | 770983 |
| Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 06 | 03, 09, 06, 01(3) |
| 1 | 15, 19 | 13 | 14 |
| 2 | 24, 26, 21 | 28 | 25, 29, 23 |
| 3 | 38 | 39, 34, 36 | 30, 35, 34 |
| 4 | 44, 48, 41 | - | 46 |
| 5 | 59(2) | 58(2), 57(2) | 53 |
| 6 | 62 | 61, 69 | 65 |
| 7 | 73, 71 | 72 | 72 |
| 8 | 86, 84, 81 | 83, 88, 86, 89 | 83 |
| 9 | 95 | 93 | - |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 05 | 90 |
| G.7 | 085 | 630 | 092 |
| G.6 | 4238 4325 2592 | 2045 0253 9780 | 7333 6438 2467 |
| G.5 | 7288 | 2481 | 6096 |
| G.4 | 91804 47867 76598 21576 48610 66816 38382 | 81962 42756 29235 63489 45403 02649 72647 | 68037 22994 59528 10963 88376 42303 89264 |
| G.3 | 81759 46746 | 89186 25491 | 26135 29826 |
| G.2 | 48413 | 78765 | 81139 |
| G.1 | 20045 | 22517 | 29896 |
| G.ĐB | 678482 | 746597 | 401557 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |