Thống kê xổ số miền Nam 04/01/2023

Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 93 | 65 |
G.7 | 413 | 182 | 178 |
G.6 | 1563 9698 6043 | 4139 0619 1824 | 4003 5892 0070 |
G.5 | 6813 | 0028 | 5968 |
G.4 | 42431 31699 21582 37687 66001 02192 44004 | 93800 02587 23716 27876 52455 18952 91369 | 18783 00260 45500 39917 06910 51057 39102 |
G.3 | 27069 81394 | 25578 03989 | 88869 94860 |
G.2 | 84650 | 32720 | 35061 |
G.1 | 67983 | 91906 | 76555 |
G.ĐB | 643993 | 370295 | 531531 |
Lô | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01, 04 | 00, 06 | 03, 00, 02 |
1 | 13(2) | 19, 16 | 17, 10 |
2 | - | 24, 28, 20 | - |
3 | 31 | 39 | 31 |
4 | 43 | - | - |
5 | 50 | 55, 52 | 57, 55 |
6 | 68, 63, 69 | 69 | 65, 68, 60(2), 69, 61 |
7 | - | 76, 78 | 78, 70 |
8 | 82, 87, 83 | 82, 87, 89 | 83 |
9 | 98, 99, 92, 94, 93 | 93, 95 | 92 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 55 | 91 |
G.7 | 252 | 376 | 850 |
G.6 | 8951 0021 1918 | 6314 9399 7271 | 8671 5422 4732 |
G.5 | 4251 | 2070 | 7954 |
G.4 | 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 | 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 | 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406 |
G.3 | 93774 60045 | 91490 05750 | 43590 84746 |
G.2 | 44422 | 41682 | 54116 |
G.1 | 08490 | 69404 | 33531 |
G.ĐB | 467228 | 507876 | 552155 |
Lô | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 05 | 06, 04 | 05, 06 |
1 | 18(2) | 14 | 18, 16 |
2 | 21, 22, 28 | 29, 25 | 22, 23(2) |
3 | - | 36 | 32, 31 |
4 | 44, 49, 45 | 46 | 46 |
5 | 52, 51(2), 55 | 55, 56, 50 | 50, 54, 55 |
6 | 62, 65 | - | - |
7 | 74 | 76(2), 71, 70 | 71, 79 |
8 | - | 89, 82 | 85 |
9 | 94, 90 | 99, 90 | 91, 90 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 47 | 59 |
G.7 | 899 | 030 | 928 |
G.6 | 3006 4462 5122 | 2151 2474 0406 | 8580 4876 0192 |
G.5 | 7880 | 3214 | 7060 |
G.4 | 32050 49265 14855 30012 87558 59702 46319 | 23918 01480 92794 15486 93827 92996 05458 | 08629 74549 50015 72137 43663 64107 26541 |
G.3 | 87309 89145 | 51675 56374 | 13632 64079 |
G.2 | 04196 | 07395 | 98188 |
G.1 | 76685 | 69552 | 89911 |
G.ĐB | 094895 | 350037 | 620552 |
Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 06, 02, 09 | 06 | 07 |
1 | 12, 19 | 14, 18 | 15, 11 |
2 | 22 | 27 | 28, 29 |
3 | 32 | 30, 37 | 37, 32 |
4 | 45 | 47 | 49, 41 |
5 | 50, 55, 58 | 51, 58, 52 | 59, 52 |
6 | 62, 65 | - | 60, 63 |
7 | - | 74(2), 75 | 76, 79 |
8 | 80, 85 | 80, 86 | 80, 88 |
9 | 99, 96, 95 | 94, 96, 95 | 92 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 61 | 39 | 65 | 86 |
G.7 | 149 | 027 | 869 | 742 |
G.6 | 2249 3443 0232 | 3575 1920 4916 | 0642 7846 9829 | 3783 8716 4911 |
G.5 | 7568 | 1502 | 6315 | 2356 |
G.4 | 22968 18623 69934 10347 93727 71064 76824 | 88769 57408 76707 71366 37210 61585 99950 | 33117 92633 68878 21191 27938 55405 50182 | 18981 67751 31986 85232 63056 61124 02967 |
G.3 | 39837 54044 | 54079 16935 | 77713 93696 | 99480 19573 |
G.2 | 71726 | 26503 | 09340 | 12052 |
G.1 | 36162 | 12463 | 65906 | 68306 |
G.ĐB | 187173 | 736932 | 504117 | 058823 |
Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | 02, 08, 07, 03 | 05, 06 | 06 |
1 | - | 16, 10 | 15, 17(2), 13 | 16, 11 |
2 | 23, 27, 24, 26 | 27, 20 | 29 | 24, 23 |
3 | 32, 34, 37 | 39, 35, 32 | 33, 38 | 32 |
4 | 49(2), 43, 47, 44 | - | 42, 46, 40 | 42 |
5 | - | 50 | - | 56(2), 51, 52 |
6 | 61, 68(2), 64, 62 | 69, 66, 63 | 65, 69 | 67 |
7 | 73 | 75, 79 | 78 | 73 |
8 | - | 85 | 82 | 86(2), 83, 81, 80 |
9 | - | - | 91, 96 | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |