Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 26/11/2025 - Phân tích XSMN
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 75 | 80 |
| G.7 | 845 | 894 | 407 |
| G.6 | 2734 9229 1962 | 9781 1002 5649 | 3345 0240 2169 |
| G.5 | 9891 | 4639 | 9598 |
| G.4 | 76209 71412 44203 80434 08903 48825 17856 | 91909 34755 05287 58595 75737 71356 89167 | 78348 87227 95755 96345 86739 37091 67561 |
| G.3 | 68325 97674 | 88478 52120 | 56303 09000 |
| G.2 | 28662 | 90120 | 00029 |
| G.1 | 18227 | 14093 | 75783 |
| G.ĐB | 878960 | 017030 | 525400 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 52 | 36 |
| G.7 | 855 | 044 | 794 |
| G.6 | 8901 1401 3332 | 8473 0907 9291 | 6590 6888 4374 |
| G.5 | 2788 | 4326 | 0731 |
| G.4 | 53034 40706 25967 60778 06927 46105 81598 | 12848 00813 69376 70511 01459 94308 04379 | 36844 22100 22855 33327 18430 76235 27795 |
| G.3 | 16799 21296 | 37474 06404 | 34833 27899 |
| G.2 | 39707 | 65950 | 02727 |
| G.1 | 25908 | 66193 | 40159 |
| G.ĐB | 392530 | 566862 | 954123 |
| Lô | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01(2), 06, 05, 07, 08 | 07, 08, 04 | 00 |
| 1 | - | 13, 11 | - |
| 2 | 27 | 26 | 27(2), 23 |
| 3 | 32, 34, 30 | - | 36, 31, 30, 35, 33 |
| 4 | 40 | 44, 48 | 44 |
| 5 | 55 | 52, 59, 50 | 55, 59 |
| 6 | 67 | 62 | - |
| 7 | 78 | 73, 76, 79, 74 | 74 |
| 8 | 88 | - | 88 |
| 9 | 98, 99, 96 | 91, 93 | 94, 90, 95, 99 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 26 | 03 |
| G.7 | 068 | 822 | 559 |
| G.6 | 3602 7327 2892 | 8879 7071 0927 | 0165 0935 4730 |
| G.5 | 7245 | 6939 | 7099 |
| G.4 | 72163 20982 12059 55617 65098 94422 64949 | 93254 03026 55271 41119 58359 10568 56857 | 98411 03919 06294 77797 87901 14801 47285 |
| G.3 | 96184 33447 | 74203 70397 | 10819 71771 |
| G.2 | 96194 | 47962 | 34749 |
| G.1 | 39908 | 83313 | 80845 |
| G.ĐB | 996357 | 662106 | 346573 |
| Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 03, 06 | 03, 01(2) |
| 1 | 17 | 19, 13 | 11, 19(2) |
| 2 | 27, 22 | 26(2), 22, 27 | - |
| 3 | 33 | 39 | 35, 30 |
| 4 | 45, 49, 47 | - | 49, 45 |
| 5 | 59, 57 | 54, 59, 57 | 59 |
| 6 | 68, 63 | 68, 62 | 65 |
| 7 | - | 79, 71(2) | 71, 73 |
| 8 | 82, 84 | - | 85 |
| 9 | 92, 98, 94 | 97 | 99, 94, 97 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 23 | 44 | 87 |
| G.7 | 441 | 924 | 180 | 961 |
| G.6 | 3034 1925 5293 | 6732 8060 7433 | 6023 2463 5767 | 1568 7458 0363 |
| G.5 | 0213 | 7330 | 6030 | 5536 |
| G.4 | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 |
| G.3 | 86235 29185 | 06406 17965 | 93188 66418 | 34570 69582 |
| G.2 | 87729 | 25691 | 23793 | 33205 |
| G.1 | 29518 | 63271 | 81364 | 14297 |
| G.ĐB | 364551 | 480092 | 144416 | 387298 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 06 | 03, 08 | 08, 06, 05 |
| 1 | 13, 17, 18 | - | 11, 18, 16 | - |
| 2 | 25, 28, 29 | 23(2), 24 | 23 | - |
| 3 | 34, 39, 36, 35 | 32, 33, 30 | 30 | 36, 31, 32 |
| 4 | 48, 41, 47 | 41 | 44, 43 | - |
| 5 | 51 | 56, 53 | 56, 59 | 58 |
| 6 | - | 60, 69, 68, 65 | 63, 67, 64 | 61, 68, 63, 69, 62 |
| 7 | - | 79, 71 | - | 70 |
| 8 | 85 | - | 80, 85, 88 | 87, 82 |
| 9 | 93, 94, 90 | 91, 92 | 93 | 91, 97, 98 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 38 | 13 |
| G.7 | 316 | 885 | 217 |
| G.6 | 5098 7769 8142 | 9004 0304 1890 | 1252 1494 9293 |
| G.5 | 7855 | 8068 | 3081 |
| G.4 | 99043 17780 78926 43651 44542 30352 31509 | 84319 76821 67312 13727 31868 91792 76945 | 12540 17546 48469 42950 80966 84475 75260 |
| G.3 | 99929 48324 | 17605 82729 | 61283 14211 |
| G.2 | 04507 | 93046 | 27907 |
| G.1 | 73791 | 55506 | 45961 |
| G.ĐB | 361844 | 307676 | 983640 |
| Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 07 | 04(2), 05, 06 | 07 |
| 1 | 16 | 19, 12 | 13, 17, 11 |
| 2 | 26, 29, 24 | 21, 27, 29 | - |
| 3 | 31 | 38 | - |
| 4 | 42(2), 43, 44 | 45, 46 | 40(2), 46 |
| 5 | 55, 51, 52 | - | 52, 50 |
| 6 | 69 | 68(2) | 69, 66, 60, 61 |
| 7 | - | 76 | 75 |
| 8 | 80 | 85 | 81, 83 |
| 9 | 98, 91 | 90, 92 | 94, 93 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |