Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 05/07/2025 - Phân tích XSMN

Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 08 | 21 | 35 | 75 |
G.7 | 660 | 427 | 563 | 207 |
G.6 | 0796 4195 8754 | 3589 3844 6800 | 0034 4050 9051 | 4412 0550 9292 |
G.5 | 0004 | 6843 | 5067 | 1822 |
G.4 | 07629 77576 38043 04872 23734 56551 30457 | 87357 85607 46964 18220 08363 15356 62381 | 37907 90368 26658 13383 18923 21948 05795 | 11534 49070 29905 67415 04254 63048 65388 |
G.3 | 05086 15824 | 03692 64453 | 96399 04954 | 82315 56515 |
G.2 | 54171 | 62886 | 12929 | 02127 |
G.1 | 58065 | 59302 | 57059 | 58888 |
G.ĐB | 141938 | 539999 | 174867 | 534812 |
Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08, 04 | 00, 07, 02 | 07 | 07, 05 |
1 | - | - | - | 12(2), 15(3) |
2 | 29, 24 | 21, 27, 20 | 23, 29 | 22, 27 |
3 | 34, 38 | - | 35, 34 | 34 |
4 | 43 | 44, 43 | 48 | 48 |
5 | 54, 51, 57 | 57, 56, 53 | 50, 51, 58, 54, 59 | 50, 54 |
6 | 60, 65 | 64, 63 | 63, 67(2), 68 | - |
7 | 76, 72, 71 | - | - | 75, 70 |
8 | 86 | 89, 81, 86 | 83 | 88(2) |
9 | 96, 95 | 92, 99 | 95, 99 | 92 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 66 | 76 |
G.7 | 372 | 248 | 660 |
G.6 | 8595 5321 6768 | 1810 1185 0060 | 4062 9206 8794 |
G.5 | 8294 | 9786 | 8049 |
G.4 | 57471 49952 75965 91645 37022 81020 05372 | 81428 23299 32395 34747 43663 62901 84335 | 19753 29551 60546 96937 45737 41418 45847 |
G.3 | 98965 53909 | 88143 29458 | 03325 40230 |
G.2 | 08814 | 96024 | 79551 |
G.1 | 84569 | 73332 | 17924 |
G.ĐB | 558825 | 236356 | 049347 |
Lô | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 09 | 01 | 06 |
1 | 14 | 10 | 18 |
2 | 21, 22, 20, 25 | 28, 24 | 25, 24 |
3 | 31 | 35, 32 | 37(2), 30 |
4 | 45 | 48, 47, 43 | 49, 46, 47(2) |
5 | 52 | 58, 56 | 53, 51(2) |
6 | 68, 65(2), 69 | 66, 60, 63 | 60, 62 |
7 | 72(2), 71 | - | 76 |
8 | - | 85, 86 | - |
9 | 95, 94 | 99, 95 | 94 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 62 | 79 |
G.7 | 663 | 240 | 026 |
G.6 | 3977 5374 9643 | 0368 5372 3917 | 7893 3977 9752 |
G.5 | 7060 | 5658 | 3371 |
G.4 | 68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282 | 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 | 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468 |
G.3 | 83443 22993 | 67330 02623 | 64780 23842 |
G.2 | 69693 | 37116 | 30930 |
G.1 | 60888 | 23919 | 80914 |
G.ĐB | 804174 | 059381 | 157627 |
Lô | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 08 | - |
1 | 11 | 17, 16, 19 | 16, 14 |
2 | 20 | 23 | 26, 27 |
3 | 32(2) | 33, 30 | 30 |
4 | 43(2), 47 | 40 | 43, 42 |
5 | - | 58 | 52, 57 |
6 | 63, 60 | 62, 68, 65 | 68(2) |
7 | 77, 74(2), 70 | 72, 78 | 79, 77, 71, 73 |
8 | 82, 88 | 81 | 89, 80 |
9 | 93(2) | 95(2), 94 | 93 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 06 | 36 |
G.7 | 466 | 435 | 317 |
G.6 | 5783 5167 6305 | 6656 9235 7043 | 8955 0420 1296 |
G.5 | 8832 | 9659 | 5720 |
G.4 | 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 | 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 |
G.3 | 62965 29817 | 88938 97693 | 13431 92330 |
G.2 | 91829 | 07040 | 58934 |
G.1 | 49661 | 97860 | 55279 |
G.ĐB | 058573 | 088939 | 356800 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 70 | 86 |
G.7 | 269 | 784 | 638 |
G.6 | 6968 2267 0909 | 4011 8330 7854 | 9501 6846 3874 |
G.5 | 6364 | 3859 | 2489 |
G.4 | 32423 59098 55919 17567 93374 68011 30332 | 83920 61613 37823 99463 13808 61212 18118 | 99515 76844 12732 04796 84340 53595 50976 |
G.3 | 89373 15309 | 92519 67009 | 64659 35532 |
G.2 | 91524 | 01891 | 76805 |
G.1 | 62267 | 85373 | 01107 |
G.ĐB | 798991 | 546631 | 692017 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |