Top 10 Loto miền Nam Hôm Nay Ngày 10/06/2026 - Phân tích XSMN
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 63 | 54 |
| G.7 | 613 | 700 | 990 |
| G.6 | 6331 0365 7746 | 3235 5311 5008 | 4905 8177 6940 |
| G.5 | 3716 | 4582 | 9143 |
| G.4 | 36794 11163 44054 25445 36655 86549 99012 | 06579 42032 65758 65412 87004 09877 27530 | 97113 75514 87455 46247 87109 39100 47226 |
| G.3 | 40693 98509 | 21680 24154 | 61433 23332 |
| G.2 | 31521 | 65744 | 97278 |
| G.1 | 07798 | 97931 | 99075 |
| G.ĐB | 910292 | 364957 | 712879 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 08 | 06 |
| G.7 | 717 | 476 | 767 |
| G.6 | 7622 2093 9358 | 6827 7757 4478 | 6676 3098 0870 |
| G.5 | 9172 | 5703 | 8847 |
| G.4 | 74353 74103 01264 75689 90379 51500 65334 | 30851 38717 16301 72518 22320 59046 93564 | 97492 66063 45674 74030 72882 91746 32901 |
| G.3 | 33559 63705 | 65776 80784 | 61203 85959 |
| G.2 | 84571 | 14299 | 12905 |
| G.1 | 68673 | 00864 | 62201 |
| G.ĐB | 910547 | 556701 | 378018 |
| Lô | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 00, 05 | 08, 03, 01(2) | 06, 01(2), 03, 05 |
| 1 | 17 | 17, 18 | 18 |
| 2 | 22 | 27, 20 | - |
| 3 | 34 | - | 30 |
| 4 | 47(2) | 46 | 47, 46 |
| 5 | 58, 53, 59 | 57, 51 | 59 |
| 6 | 64 | 64(2) | 67, 63 |
| 7 | 72, 79, 71, 73 | 76(2), 78 | 76, 70, 74 |
| 8 | 89 | 84 | 82 |
| 9 | 93 | 99 | 98, 92 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 86 | 68 |
| G.7 | 390 | 975 | 944 |
| G.6 | 2767 3926 1209 | 2969 5586 7877 | 4250 6134 5821 |
| G.5 | 2844 | 2708 | 6089 |
| G.4 | 64066 07603 51825 00576 78777 29371 27422 | 35674 02823 09424 37326 29749 95247 92661 | 88214 46693 34873 24739 54013 93083 17544 |
| G.3 | 62494 17948 | 50166 05013 | 72512 47262 |
| G.2 | 93762 | 11228 | 68605 |
| G.1 | 77615 | 75933 | 23556 |
| G.ĐB | 129302 | 150925 | 753429 |
| Lô | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 03, 02 | 08 | 05 |
| 1 | 15 | 13 | 14, 13, 12 |
| 2 | 26, 25, 22 | 23, 24, 26, 28, 25 | 21, 29 |
| 3 | - | 33 | 34, 39 |
| 4 | 44, 48 | 49, 47 | 44(2) |
| 5 | - | - | 50, 56 |
| 6 | 67, 66, 62 | 69, 61, 66 | 68, 62 |
| 7 | 76, 77, 71 | 75, 77, 74 | 73 |
| 8 | 89 | 86(2) | 89, 83 |
| 9 | 90, 94 | - | 93 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 06 | 97 | 42 |
| G.7 | 702 | 114 | 453 | 132 |
| G.6 | 6437 6986 3001 | 9974 9582 8608 | 0516 5498 7862 | 6206 4735 6893 |
| G.5 | 5326 | 4707 | 3350 | 1016 |
| G.4 | 43852 80668 99881 93594 95461 98404 69356 | 01202 23806 96666 06937 69994 96014 55021 | 42594 16946 61322 17398 65177 92750 09994 | 35785 48314 10608 90557 54427 10504 25838 |
| G.3 | 13453 59076 | 51859 14601 | 31629 91255 | 12154 20438 |
| G.2 | 53172 | 07348 | 45298 | 47794 |
| G.1 | 17895 | 99220 | 13600 | 93898 |
| G.ĐB | 094580 | 105199 | 765936 | 559076 |
| Lô | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 01, 04 | 06(2), 08, 07, 02, 01 | 00 | 06, 08, 04 |
| 1 | - | 14(2) | 16 | 16, 14 |
| 2 | 26 | 21, 20 | 22, 29 | 27 |
| 3 | 37 | 37 | 36 | 32, 35, 38(2) |
| 4 | - | 48 | 46 | 42 |
| 5 | 52, 56, 53 | 59 | 53, 50(2), 55 | 57, 54 |
| 6 | 68, 61 | 66 | 62 | - |
| 7 | 76, 72 | 74 | 77 | 76 |
| 8 | 86, 81, 80 | 82 | - | 85 |
| 9 | 95(2), 94 | 94, 99 | 97, 98(3), 94(2) | 93, 94, 98 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |