Thống kê Keno từ 01 - 80 ngày 18/05/2025
Bộ số | Số lần xuất hiện | |
---|---|---|
17 | 37 lần | |
58 | 37 lần | |
10 | 35 lần | |
21 | 33 lần | |
23 | 33 lần | |
02 | 32 lần | |
14 | 32 lần | |
38 | 32 lần | |
80 | 32 lần | |
01 | 31 lần | |
08 | 31 lần | |
20 | 31 lần | |
49 | 31 lần | |
59 | 31 lần | |
06 | 30 lần | |
19 | 30 lần | |
26 | 30 lần | |
43 | 30 lần | |
71 | 30 lần | |
51 | 29 lần | |
68 | 29 lần | |
70 | 29 lần | |
73 | 29 lần | |
74 | 29 lần | |
79 | 29 lần | |
11 | 28 lần | |
29 | 28 lần | |
03 | 27 lần | |
16 | 27 lần | |
30 | 27 lần | |
34 | 27 lần | |
36 | 27 lần | |
39 | 27 lần | |
45 | 27 lần | |
52 | 27 lần | |
53 | 27 lần | |
60 | 27 lần | |
64 | 27 lần | |
67 | 27 lần | |
75 | 27 lần | |
07 | 26 lần | |
09 | 26 lần | |
13 | 26 lần | |
22 | 26 lần | |
27 | 26 lần | |
33 | 26 lần | |
40 | 26 lần | |
42 | 26 lần | |
50 | 26 lần | |
54 | 26 lần | |
61 | 26 lần | |
78 | 26 lần | |
05 | 25 lần | |
15 | 25 lần | |
37 | 25 lần | |
63 | 25 lần | |
25 | 24 lần | |
31 | 24 lần | |
44 | 24 lần | |
57 | 24 lần | |
72 | 24 lần | |
04 | 23 lần | |
18 | 23 lần | |
24 | 23 lần | |
41 | 23 lần | |
69 | 23 lần | |
35 | 22 lần | |
66 | 22 lần | |
12 | 21 lần | |
46 | 21 lần | |
55 | 21 lần | |
56 | 21 lần | |
62 | 21 lần | |
76 | 21 lần | |
77 | 21 lần | |
47 | 20 lần | |
28 | 19 lần | |
32 | 19 lần | |
65 | 18 lần | |
48 | 17 lần |
10 bộ số về nhiều nhất/ít nhất ngày 18/05/2025
10 bộ số về nhiều nhất | 10 bộ số về ít nhất | ||
---|---|---|---|
17 | 37 lần | 48 | 17 |
58 | 37 lần | 65 | 18 |
10 | 35 lần | 28 | 19 |
21 | 33 lần | 32 | 19 |
23 | 33 lần | 47 | 20 |
02 | 32 lần | 12 | 21 |
14 | 32 lần | 46 | 21 |
38 | 32 lần | 55 | 21 |
80 | 32 lần | 56 | 21 |
01 | 31 lần | 62 | 21 |
Các bộ số chưa về
Không có bộ số nào |
- Xem thống kê thống kê xổ số miền Bắc
- Xem thêm kết quả XSMB nhanh nhất