Thống kê Keno từ 01 - 80 ngày 29/11/2023
Bộ số | Số lần xuất hiện | |
---|---|---|
61 | 38 lần | |
06 | 37 lần | |
31 | 37 lần | |
42 | 37 lần | |
51 | 37 lần | |
76 | 37 lần | |
77 | 36 lần | |
03 | 35 lần | |
14 | 35 lần | |
20 | 35 lần | |
24 | 35 lần | |
54 | 35 lần | |
11 | 34 lần | |
23 | 34 lần | |
01 | 33 lần | |
67 | 33 lần | |
46 | 32 lần | |
49 | 32 lần | |
72 | 32 lần | |
22 | 31 lần | |
34 | 31 lần | |
52 | 31 lần | |
55 | 31 lần | |
57 | 31 lần | |
65 | 31 lần | |
02 | 30 lần | |
04 | 30 lần | |
08 | 30 lần | |
16 | 30 lần | |
32 | 30 lần | |
35 | 30 lần | |
41 | 30 lần | |
43 | 30 lần | |
75 | 30 lần | |
07 | 29 lần | |
09 | 29 lần | |
17 | 29 lần | |
27 | 29 lần | |
29 | 29 lần | |
36 | 29 lần | |
56 | 29 lần | |
58 | 29 lần | |
60 | 29 lần | |
71 | 29 lần | |
74 | 29 lần | |
79 | 29 lần | |
13 | 28 lần | |
21 | 28 lần | |
26 | 28 lần | |
40 | 28 lần | |
44 | 28 lần | |
53 | 28 lần | |
59 | 28 lần | |
66 | 28 lần | |
30 | 27 lần | |
38 | 27 lần | |
39 | 27 lần | |
50 | 27 lần | |
62 | 27 lần | |
69 | 27 lần | |
73 | 27 lần | |
78 | 27 lần | |
12 | 26 lần | |
37 | 26 lần | |
45 | 26 lần | |
47 | 26 lần | |
64 | 26 lần | |
70 | 26 lần | |
10 | 25 lần | |
63 | 25 lần | |
05 | 24 lần | |
15 | 24 lần | |
25 | 24 lần | |
80 | 24 lần | |
33 | 23 lần | |
48 | 23 lần | |
18 | 22 lần | |
68 | 22 lần | |
19 | 20 lần | |
28 | 20 lần |
10 bộ số về nhiều nhất/ít nhất ngày 29/11/2023
10 bộ số về nhiều nhất | 10 bộ số về ít nhất | ||
---|---|---|---|
61 | 38 lần | 19 | 20 |
06 | 37 lần | 28 | 20 |
31 | 37 lần | 18 | 22 |
42 | 37 lần | 68 | 22 |
51 | 37 lần | 33 | 23 |
76 | 37 lần | 48 | 23 |
77 | 36 lần | 05 | 24 |
03 | 35 lần | 15 | 24 |
14 | 35 lần | 25 | 24 |
20 | 35 lần | 80 | 24 |
Các bộ số chưa về
Không có bộ số nào |
- Xem thống kê thống kê xổ số miền Bắc
- Xem thêm kết quả XSMB nhanh nhất