Website xosomiennam.tv hôm nay sẽ tổng hợp TOP 10 LOTO miền Trung ngày 07/02/2026, dựa trên kết quả phân tích đài miền Trung trong 100 ngày gần nhất.
1. Top 10 Loto Gan miền Trung lâu về
Tổng hợp 10 con lô tô và cặp lôtô gan các tỉnh thuộc xổ số miền Trung lâu về nhất từ trước đến nay.Bảng thống kê loto gan miền Trung 07/02/2026 lâu chưa về
Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi Gan Chưa về Gan Chưa về Gan Chưa về 69 24 lần 73 41 lần 64 36 lần 45 22 lần 39 25 lần 72 27 lần 96 20 lần 45 22 lần 47 21 lần 83 16 lần 75 21 lần 35 20 lần 23 15 lần 71 18 lần 17 19 lần 31 15 lần 31 17 lần 25 19 lần 58 15 lần 66 16 lần 31 19 lần 65 14 lần 83 14 lần 02 17 lần 08 12 lần 60 13 lần 55 17 lần 16 12 lần 67 12 lần 69 17 lần
2. Top 10 Cặp Loto Xiên miền Trung về nhiều nhất
10 cặp lô xiên miền Trung hay về cùng nhau trong thời gian 30 ngày gần nhất.
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Xiên | Số lần về | Xiên | Số lần về | Xiên | Số lần về |
| 06 - 92 | 5 lần | 15 - 46 | 5 lần | 01 - 93 | 5 lần |
| 19 - 79 | 5 lần | 74 - 99 | 5 lần | 12 - 39 | 5 lần |
| 06 - 79 | 4 lần | 00 - 36 | 4 lần | 19 - 40 | 5 lần |
| 12 - 19 | 4 lần | 00 - 77 | 4 lần | 37 - 97 | 5 lần |
| 12 - 79 | 4 lần | 01 - 28 | 4 lần | 84 - 97 | 5 lần |
| 13 - 79 | 4 lần | 07 - 25 | 4 lần | 00 - 40 | 4 lần |
| 14 - 19 | 4 lần | 09 - 14 | 4 lần | 00 - 83 | 4 lần |
| 14 - 52 | 4 lần | 10 - 81 | 4 lần | 01 - 29 | 4 lần |
| 18 - 19 | 4 lần | 13 - 81 | 4 lần | 01 - 39 | 4 lần |
| 18 - 79 | 4 lần | 15 - 36 | 4 lần | 01 - 88 | 4 lần |
3. Top 10 Cặp lô kép về nhiều nhất
Lô kép là các số có 2 chữ số giống nhau ví dụ như 00, 11, 22, 33,...99. Tổng hợp 10 cặp loto kép thường xuất hiện cùng với nhau trong 30 ngày gần nhất tính đến hiện tại.Bảng thống kê lô kép miền Trung 07/02/2026
Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi Kép Số lần về Kép Số lần về Kép Số lần về 00 - 66 2 lần 00 - 77 4 lần 44 - 66 3 lần 00 - 22 2 lần 00 - 99 3 lần 22 - 77 2 lần 22 - 66 2 lần 00 - 55 3 lần 22 - 66 2 lần 22 - 44 2 lần 44 - 77 2 lần 66 - 77 2 lần 33 - 88 2 lần 44 - 99 2 lần 44 - 77 2 lần 00 - 44 2 lần 33 - 44 2 lần
4. Tóp mười con lô đầu đuôi và loto hay về
Top 10 con loto đầu (2 số cuối giải 8), đuôi (2 số cuối giải đặc biệt) về nhiều nhất, biên độ trong 30 ngày gần nhất, được xosomiennam.tv tổng hợp từ hệ thống dữ liệu.
Loto XS Đà Nẵng
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 4 lượt | 13 | 2 lượt | 19 | 11 lượt |
| 16 | 3 lượt | 57 | 2 lượt | 79 | 11 lượt |
| 33 | 3 lượt | 64 | 2 lượt | 76 | 10 lượt |
| 43 | 3 lượt | 01 | 2 lượt | 87 | 10 lượt |
| 52 | 3 lượt | 02 | 1 lượt | 88 | 8 lượt |
| 60 | 3 lượt | 04 | 1 lượt | 90 | 8 lượt |
| 77 | 3 lượt | 10 | 1 lượt | 91 | 8 lượt |
| 81 | 3 lượt | 11 | 1 lượt | 92 | 8 lượt |
| 82 | 3 lượt | 00 | 1 lượt | 33 | 8 lượt |
| 03 | 2 lượt | 71 | 1 lượt | 06 | 8 lượt |
Loto XS Đắk Nông
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 4 lượt | 36 | 2 lượt | 87 | 12 lượt |
| 16 | 3 lượt | 01 | 2 lượt | 74 | 11 lượt |
| 33 | 3 lượt | 90 | 2 lượt | 01 | 11 lượt |
| 43 | 3 lượt | 32 | 2 lượt | 15 | 11 lượt |
| 52 | 3 lượt | 35 | 1 lượt | 46 | 10 lượt |
| 60 | 3 lượt | 00 | 1 lượt | 99 | 10 lượt |
| 77 | 3 lượt | 93 | 1 lượt | 54 | 9 lượt |
| 81 | 3 lượt | 96 | 1 lượt | 35 | 8 lượt |
| 82 | 3 lượt | 98 | 1 lượt | 36 | 8 lượt |
| 03 | 2 lượt | 99 | 1 lượt | 09 | 8 lượt |
Loto XS Quảng Ngãi
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 4 lượt | 81 | 3 lượt | 36 | 11 lượt |
| 16 | 3 lượt | 97 | 2 lượt | 81 | 11 lượt |
| 33 | 3 lượt | 44 | 2 lượt | 97 | 11 lượt |
| 43 | 3 lượt | 45 | 2 lượt | 83 | 10 lượt |
| 52 | 3 lượt | 53 | 1 lượt | 37 | 10 lượt |
| 60 | 3 lượt | 62 | 1 lượt | 29 | 9 lượt |
| 77 | 3 lượt | 66 | 1 lượt | 01 | 9 lượt |
| 81 | 3 lượt | 69 | 1 lượt | 12 | 9 lượt |
| 82 | 3 lượt | 71 | 1 lượt | 15 | 9 lượt |
| 03 | 2 lượt | 74 | 1 lượt | 39 | 9 lượt |
5. Thống kê Top 10 lô tô đầu đuôi chưa về
Ghi nhận 10 con loto đầu đuôi chưa về trong 30 ngày gần nhất
Loto Đà Nẵng chưa về
Giải 7 (đầu): 96, 93, 92, 91, 90, 89, 83, 80, 78, 75
Giải đặc biệt (đuôi): 19, 62, 49, 15, 27, 48, 53, 85, 52, 20
Loto Đắk Nông chưa về
Giải 7 (đầu): 96, 93, 92, 91, 90, 89, 83, 80, 78, 75
Giải đặc biệt (đuôi): 08, 66, 95, 17, 49, 54, 42, 77, 13, 73
Loto Quảng Ngãi chưa về
Giải 7 (đầu): 96, 93, 92, 91, 90, 89, 83, 80, 78, 75
Giải đặc biệt (đuôi): 41, 56, 16, 39, 88, 72, 12, 54, 47, 21
Bài viết Top 10 loto miền Trung hôm nay của trang xosomiennam.tv đã tổng hợp nhiều bảng thống kê loto lại và đưa ra 10 con loto đại diện cho từng bảng, được lọc từ kết quả 30 ngày gần nhất.