Website xosomiennam.tv hôm nay sẽ tổng hợp TOP 10 LOTO miền Trung ngày 02/04/2026, dựa trên kết quả phân tích đài miền Trung trong 100 ngày gần nhất.
1. Top 10 Loto Gan miền Trung lâu về
Tổng hợp 10 con lô tô và cặp lôtô gan các tỉnh thuộc xổ số miền Trung lâu về nhất từ trước đến nay.Bảng thống kê loto gan miền Trung 02/04/2026 lâu chưa về
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị Gan Chưa về Gan Chưa về Gan Chưa về 54 23 lần 39 32 lần 10 29 lần 59 21 lần 60 28 lần 19 28 lần 69 19 lần 90 25 lần 15 23 lần 29 18 lần 35 21 lần 30 19 lần 62 18 lần 32 16 lần 74 19 lần 14 16 lần 52 15 lần 41 18 lần 10 15 lần 87 15 lần 36 17 lần 41 14 lần 92 14 lần 37 16 lần 05 13 lần 93 14 lần 69 16 lần 17 13 lần 48 13 lần 50 14 lần
2. Top 10 Cặp Loto Xiên miền Trung về nhiều nhất
10 cặp lô xiên miền Trung hay về cùng nhau trong thời gian 30 ngày gần nhất.
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Xiên | Số lần về | Xiên | Số lần về | Xiên | Số lần về |
| 11 - 86 | 5 lần | 25 - 69 | 6 lần | 04 - 90 | 5 lần |
| 12 - 28 | 5 lần | 17 - 74 | 5 lần | 04 - 57 | 4 lần |
| 12 - 97 | 5 lần | 18 - 69 | 5 lần | 04 - 81 | 4 lần |
| 19 - 65 | 5 lần | 27 - 31 | 5 lần | 07 - 21 | 4 lần |
| 20 - 39 | 5 lần | 27 - 69 | 5 lần | 08 - 61 | 4 lần |
| 31 - 97 | 5 lần | 38 - 62 | 5 lần | 09 - 12 | 4 lần |
| 37 - 98 | 5 lần | 54 - 96 | 5 lần | 12 - 98 | 4 lần |
| 40 - 44 | 5 lần | 75 - 78 | 5 lần | 20 - 58 | 4 lần |
| 00 - 20 | 4 lần | 06 - 86 | 4 lần | 21 - 56 | 4 lần |
| 11 - 21 | 4 lần | 12 - 96 | 4 lần | 22 - 56 | 4 lần |
3. Top 10 Cặp lô kép về nhiều nhất
Lô kép là các số có 2 chữ số giống nhau ví dụ như 00, 11, 22, 33,...99. Tổng hợp 10 cặp loto kép thường xuất hiện cùng với nhau trong 30 ngày gần nhất tính đến hiện tại.Bảng thống kê lô kép miền Trung 02/04/2026
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị Kép Số lần về Kép Số lần về Kép Số lần về 00 - 66 2 lần 44 - 66 3 lần 33 - 66 2 lần 11 - 44 2 lần 00 - 66 2 lần 55 - 99 2 lần 22 - 55 2 lần 11 - 66 2 lần 33 - 55 2 lần 11 - 44 2 lần 44 - 55 2 lần 33 - 44 2 lần 44 - 88 2 lần 00 - 88 2 lần 44 - 66 2 lần 66 - 88 2 lần 55 - 88 2 lần
4. Tóp mười con lô đầu đuôi và loto hay về
Top 10 con loto đầu (2 số cuối giải 8), đuôi (2 số cuối giải đặc biệt) về nhiều nhất, biên độ trong 30 ngày gần nhất, được xosomiennam.tv tổng hợp từ hệ thống dữ liệu.
Loto XS Bình Định
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 lượt | 65 | 3 lượt | 65 | 13 lượt |
| 20 | 3 lượt | 34 | 2 lượt | 40 | 11 lượt |
| 24 | 3 lượt | 55 | 2 lượt | 39 | 10 lượt |
| 43 | 3 lượt | 58 | 1 lượt | 58 | 10 lượt |
| 52 | 3 lượt | 59 | 1 lượt | 12 | 10 lượt |
| 65 | 3 lượt | 64 | 1 lượt | 24 | 10 lượt |
| 90 | 3 lượt | 36 | 1 lượt | 97 | 10 lượt |
| 95 | 3 lượt | 39 | 1 lượt | 19 | 9 lượt |
| 05 | 2 lượt | 41 | 1 lượt | 20 | 9 lượt |
| 06 | 2 lượt | 44 | 1 lượt | 28 | 9 lượt |
Loto XS Quảng Bình
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 lượt | 08 | 2 lượt | 69 | 12 lượt |
| 20 | 3 lượt | 63 | 2 lượt | 96 | 10 lượt |
| 24 | 3 lượt | 28 | 2 lượt | 78 | 9 lượt |
| 43 | 3 lượt | 31 | 2 lượt | 83 | 9 lượt |
| 52 | 3 lượt | 04 | 2 lượt | 17 | 9 lượt |
| 65 | 3 lượt | 05 | 2 lượt | 18 | 9 lượt |
| 90 | 3 lượt | 07 | 1 lượt | 24 | 9 lượt |
| 95 | 3 lượt | 33 | 1 lượt | 27 | 9 lượt |
| 05 | 2 lượt | 38 | 1 lượt | 25 | 8 lượt |
| 06 | 2 lượt | 51 | 1 lượt | 15 | 8 lượt |
Loto XS Quảng Trị
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 lượt | 24 | 3 lượt | 04 | 10 lượt |
| 20 | 3 lượt | 51 | 2 lượt | 46 | 10 lượt |
| 24 | 3 lượt | 53 | 1 lượt | 81 | 10 lượt |
| 43 | 3 lượt | 58 | 1 lượt | 97 | 9 lượt |
| 52 | 3 lượt | 59 | 1 lượt | 98 | 9 lượt |
| 65 | 3 lượt | 61 | 1 lượt | 56 | 9 lượt |
| 90 | 3 lượt | 62 | 1 lượt | 66 | 9 lượt |
| 95 | 3 lượt | 66 | 1 lượt | 14 | 9 lượt |
| 05 | 2 lượt | 69 | 1 lượt | 20 | 9 lượt |
| 06 | 2 lượt | 71 | 1 lượt | 31 | 9 lượt |
5. Thống kê Top 10 lô tô đầu đuôi chưa về
Ghi nhận 10 con loto đầu đuôi chưa về trong 30 ngày gần nhất
Loto Bình Định chưa về
Giải 7 (đầu): 98, 94, 87, 73, 72, 69, 67, 66, 63, 60
Giải đặc biệt (đuôi): 91, 77, 04, 32, 66, 94, 21, 24, 33, 10
Loto Quảng Bình chưa về
Giải 7 (đầu): 98, 94, 87, 73, 72, 69, 67, 66, 63, 60
Giải đặc biệt (đuôi): 75, 97, 29, 61, 87, 46, 78, 39, 41, 54
Loto Quảng Trị chưa về
Giải 7 (đầu): 98, 94, 87, 73, 72, 69, 67, 66, 63, 60
Giải đặc biệt (đuôi): 95, 37, 45, 60, 32, 52, 81, 33, 92, 54
Bài viết Top 10 loto miền Trung hôm nay của trang xosomiennam.tv đã tổng hợp nhiều bảng thống kê loto lại và đưa ra 10 con loto đại diện cho từng bảng, được lọc từ kết quả 30 ngày gần nhất.