Website xosomiennam.tv hôm nay sẽ tổng hợp TOP 10 LOTO miền Trung ngày 01/12/2024, dựa trên kết quả phân tích đài miền Trung trong 100 ngày gần nhất.
1. Top 10 Loto Gan miền Trung lâu về
Tổng hợp 10 con lô tô và cặp lôtô gan các tỉnh thuộc xổ số miền Trung lâu về nhất từ trước đến nay.Bảng thống kê loto gan miền Trung 01/12/2024 lâu chưa về
2. Top 10 Cặp Loto Xiên miền Trung về nhiều nhất
10 cặp lô xiên miền Trung hay về cùng nhau trong thời gian 30 ngày gần nhất.
Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||
---|---|---|---|---|---|
Xiên | Số lần về | Xiên | Số lần về | Xiên | Số lần về |
95 - 99 | 5 lần | 18 - 44 | 5 lần | 12 - 16 | 6 lần |
00 - 95 | 4 lần | 28 - 35 | 5 lần | 12 - 84 | 6 lần |
05 - 51 | 4 lần | 01 - 28 | 4 lần | 86 - 90 | 6 lần |
10 - 31 | 4 lần | 01 - 35 | 4 lần | 02 - 12 | 5 lần |
10 - 77 | 4 lần | 01 - 40 | 4 lần | 15 - 90 | 5 lần |
11 - 31 | 4 lần | 04 - 18 | 4 lần | 16 - 84 | 5 lần |
11 - 61 | 4 lần | 05 - 84 | 4 lần | 19 - 44 | 5 lần |
14 - 86 | 4 lần | 05 - 94 | 4 lần | 84 - 89 | 5 lần |
24 - 57 | 4 lần | 09 - 44 | 4 lần | 00 - 20 | 4 lần |
29 - 31 | 4 lần | 10 - 29 | 4 lần | 02 - 84 | 4 lần |
3. Top 10 Cặp lô kép về nhiều nhất
Lô kép là các số có 2 chữ số giống nhau ví dụ như 00, 11, 22, 33,...99. Tổng hợp 10 cặp loto kép thường xuất hiện cùng với nhau trong 30 ngày gần nhất tính đến hiện tại.Bảng thống kê lô kép miền Trung 01/12/2024
Huế Khánh Hòa Kon Tum Kép Số lần về Kép Số lần về Kép Số lần về 11 - 99 3 lần 44 - 99 3 lần 55 - 66 3 lần 00 - 99 3 lần 33 - 44 3 lần 55 - 99 3 lần 88 - 99 3 lần 00 - 33 3 lần 44 - 77 3 lần 44 - 88 3 lần 00 - 66 2 lần 22 - 66 2 lần 22 - 44 3 lần 22 - 44 2 lần 22 - 55 2 lần 44 - 99 3 lần 22 - 66 2 lần 33 - 55 2 lần 11 - 33 3 lần 33 - 66 2 lần 11 - 55 2 lần 00 - 11 2 lần 66 - 88 2 lần 11 - 99 2 lần 66 - 77 2 lần 55 - 99 2 lần 77 - 88 2 lần
4. Tóp mười con lô đầu đuôi và loto hay về
Top 10 con loto đầu (2 số cuối giải 8), đuôi (2 số cuối giải đặc biệt) về nhiều nhất, biên độ trong 30 ngày gần nhất, được xosomiennam.tv tổng hợp từ hệ thống dữ liệu.
Loto XS Huế
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
35 | 6 lượt | 19 | 2 lượt | 37 | 11 lượt |
01 | 4 lượt | 12 | 2 lượt | 57 | 10 lượt |
76 | 4 lượt | 94 | 2 lượt | 61 | 10 lượt |
07 | 3 lượt | 05 | 1 lượt | 64 | 10 lượt |
46 | 3 lượt | 13 | 1 lượt | 77 | 10 lượt |
47 | 3 lượt | 15 | 1 lượt | 76 | 9 lượt |
53 | 3 lượt | 25 | 1 lượt | 95 | 9 lượt |
78 | 3 lượt | 33 | 1 lượt | 99 | 9 lượt |
89 | 3 lượt | 43 | 1 lượt | 51 | 9 lượt |
94 | 3 lượt | 44 | 1 lượt | 35 | 8 lượt |
Loto XS Khánh Hòa
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
35 | 6 lượt | 86 | 2 lượt | 33 | 11 lượt |
01 | 4 lượt | 82 | 2 lượt | 44 | 10 lượt |
76 | 4 lượt | 83 | 1 lượt | 35 | 10 lượt |
07 | 3 lượt | 91 | 1 lượt | 05 | 9 lượt |
46 | 3 lượt | 93 | 1 lượt | 18 | 9 lượt |
47 | 3 lượt | 94 | 1 lượt | 40 | 9 lượt |
53 | 3 lượt | 96 | 1 lượt | 69 | 9 lượt |
78 | 3 lượt | 06 | 1 lượt | 80 | 9 lượt |
89 | 3 lượt | 08 | 1 lượt | 84 | 8 lượt |
94 | 3 lượt | 09 | 1 lượt | 74 | 8 lượt |
Loto XS Kon Tum
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
35 | 6 lượt | 07 | 2 lượt | 44 | 12 lượt |
01 | 4 lượt | 50 | 2 lượt | 84 | 11 lượt |
76 | 4 lượt | 51 | 1 lượt | 90 | 11 lượt |
07 | 3 lượt | 56 | 1 lượt | 02 | 10 lượt |
46 | 3 lượt | 58 | 1 lượt | 12 | 10 lượt |
47 | 3 lượt | 62 | 1 lượt | 20 | 10 lượt |
53 | 3 lượt | 65 | 1 lượt | 18 | 9 lượt |
78 | 3 lượt | 71 | 1 lượt | 19 | 9 lượt |
89 | 3 lượt | 72 | 1 lượt | 15 | 9 lượt |
94 | 3 lượt | 74 | 1 lượt | 16 | 9 lượt |
5. Thống kê Top 10 lô tô đầu đuôi chưa về
Ghi nhận 10 con loto đầu đuôi chưa về trong 30 ngày gần nhất
Loto Huế chưa về
Giải 7 (đầu): 98, 97, 95, 91, 87, 83, 80, 73, 66, 61
Giải đặc biệt (đuôi): 35, 02, 45, 57, 84, 29, 82, 09, 04, 37
Loto Khánh Hòa chưa về
Giải 7 (đầu): 98, 97, 95, 91, 87, 83, 80, 73, 66, 61
Giải đặc biệt (đuôi): 35, 68, 13, 56, 03, 20, 50, 44, 01, 16
Loto Kon Tum chưa về
Giải 7 (đầu): 98, 97, 95, 91, 87, 83, 80, 73, 66, 61
Giải đặc biệt (đuôi): 49, 33, 37, 66, 75, , 14, 88, 36, 09
Bài viết Top 10 loto miền Trung hôm nay của trang xosomiennam.tv đã tổng hợp nhiều bảng thống kê loto lại và đưa ra 10 con loto đại diện cho từng bảng, được lọc từ kết quả 30 ngày gần nhất.