TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con lô về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 lượt | 25 | 2 lượt | 91 | 17 lượt |
| 16 | 4 lượt | 55 | 2 lượt | 09 | 16 lượt |
| 57 | 4 lượt | 76 | 2 lượt | 20 | 14 lượt |
| 95 | 4 lượt | 82 | 1 lượt | 79 | 14 lượt |
| 10 | 3 lượt | 88 | 1 lượt | 13 | 13 lượt |
| 18 | 3 lượt | 91 | 1 lượt | 31 | 13 lượt |
| 20 | 3 lượt | 97 | 1 lượt | 61 | 13 lượt |
| 22 | 3 lượt | 63 | 1 lượt | 65 | 13 lượt |
| 26 | 3 lượt | 64 | 1 lượt | 72 | 13 lượt |
| 39 | 3 lượt | 66 | 1 lượt | 42 | 12 lượt |
Các con lô về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 lượt | 00 | 1 lượt | 46 | 2 lượt |
| 02 | 1 lượt | 04 | 1 lượt | 35 | 3 lượt |
| 04 | 1 lượt | 06 | 1 lượt | 24 | 3 lượt |
| 05 | 1 lượt | 14 | 1 lượt | 75 | 4 lượt |
| 08 | 1 lượt | 17 | 1 lượt | 47 | 4 lượt |
| 11 | 1 lượt | 20 | 1 lượt | 90 | 4 lượt |
| 14 | 1 lượt | 22 | 1 lượt | 53 | 4 lượt |
| 15 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 85 | 4 lượt |
| 19 | 1 lượt | 35 | 1 lượt | 00 | 4 lượt |
| 23 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 15 | 5 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
|---|---|---|
| 98, 97, 96, 92, 90, 83, 75, 67, 66, 58 | 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, |
| Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 24 | 18 ngày | 07/04/2026 | 25 |
| 23 | 13 ngày | 12/04/2026 | 25 |
| 00 | 12 ngày | 13/04/2026 | 28 |
| 38 | 12 ngày | 13/04/2026 | 26 |
| 46 | 12 ngày | 13/04/2026 | 25 |
| 85 | 11 ngày | 14/04/2026 | 32 |
| 26 | 10 ngày | 15/04/2026 | 31 |
| 89 | 10 ngày | 15/04/2026 | 23 |
| 18 | 9 ngày | 16/04/2026 | 30 |
| 33 | 9 ngày | 16/04/2026 | 25 |
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc