TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
44 | 4 lượt | 70 | 2 lượt | 10 | 15 lượt |
90 | 4 lượt | 71 | 2 lượt | 36 | 14 lượt |
01 | 3 lượt | 84 | 2 lượt | 52 | 14 lượt |
10 | 3 lượt | 91 | 1 lượt | 82 | 14 lượt |
16 | 3 lượt | 99 | 1 lượt | 97 | 13 lượt |
28 | 3 lượt | 73 | 1 lượt | 99 | 13 lượt |
35 | 3 lượt | 75 | 1 lượt | 44 | 13 lượt |
52 | 3 lượt | 00 | 1 lượt | 70 | 13 lượt |
62 | 3 lượt | 10 | 1 lượt | 62 | 12 lượt |
72 | 3 lượt | 12 | 1 lượt | 43 | 12 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
07 | 1 lượt | 00 | 1 lượt | 34 | 2 lượt |
11 | 1 lượt | 10 | 1 lượt | 51 | 2 lượt |
12 | 1 lượt | 12 | 1 lượt | 37 | 5 lượt |
15 | 1 lượt | 13 | 1 lượt | 38 | 5 lượt |
17 | 1 lượt | 16 | 1 lượt | 39 | 5 lượt |
19 | 1 lượt | 26 | 1 lượt | 42 | 5 lượt |
22 | 1 lượt | 27 | 1 lượt | 67 | 5 lượt |
26 | 1 lượt | 29 | 1 lượt | 21 | 5 lượt |
27 | 1 lượt | 36 | 1 lượt | 22 | 5 lượt |
32 | 1 lượt | 41 | 1 lượt | 25 | 5 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|---|---|
96, 94, 91, 89, 85, 83, 80, 79, 78, 76 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, |
Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|---|---|---|
08 | 35 ngày | 17/11/2023 | 35 |
08 | 19 ngày | 19/11/2023 | 20 |
08 | 94 ngày | 19/11/2023 | 23 |
08 | 25 ngày | 20/11/2023 | 22 |
08 | 34 ngày | 20/11/2023 | 34 |
08 | 49 ngày | 20/11/2023 | 25 |
08 | 93 ngày | 20/11/2023 | 23 |
08 | 55 ngày | 21/11/2023 | 42 |
08 | 85 ngày | 21/11/2023 | 32 |
08 | 22 ngày | 22/11/2023 | 24 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB