TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con lô về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 4 lượt | 25 | 2 lượt | 09 | 15 lượt |
| 57 | 4 lượt | 55 | 2 lượt | 91 | 15 lượt |
| 72 | 4 lượt | 76 | 2 lượt | 72 | 14 lượt |
| 77 | 4 lượt | 82 | 1 lượt | 79 | 14 lượt |
| 95 | 4 lượt | 97 | 1 lượt | 60 | 13 lượt |
| 13 | 3 lượt | 59 | 1 lượt | 20 | 13 lượt |
| 16 | 3 lượt | 63 | 1 lượt | 30 | 13 lượt |
| 22 | 3 lượt | 66 | 1 lượt | 69 | 12 lượt |
| 26 | 3 lượt | 67 | 1 lượt | 73 | 12 lượt |
| 39 | 3 lượt | 69 | 1 lượt | 25 | 12 lượt |
Các con lô về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 lượt | 28 | 1 lượt | 88 | 2 lượt |
| 02 | 1 lượt | 35 | 1 lượt | 24 | 3 lượt |
| 04 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 35 | 3 lượt |
| 06 | 1 lượt | 38 | 1 lượt | 00 | 3 lượt |
| 07 | 1 lượt | 39 | 1 lượt | 03 | 4 lượt |
| 08 | 1 lượt | 43 | 1 lượt | 67 | 4 lượt |
| 09 | 1 lượt | 44 | 1 lượt | 23 | 4 lượt |
| 11 | 1 lượt | 48 | 1 lượt | 46 | 4 lượt |
| 14 | 1 lượt | 50 | 1 lượt | 47 | 4 lượt |
| 15 | 1 lượt | 54 | 1 lượt | 86 | 4 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
|---|---|---|
| 97, 96, 92, 90, 83, 81, 78, 76, 75, 70 | 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, |
| Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 23 | 18 ngày | 12/04/2026 | 25 |
| 00 | 17 ngày | 13/04/2026 | 28 |
| 26 | 15 ngày | 15/04/2026 | 31 |
| 88 | 13 ngày | 17/04/2026 | 21 |
| 16 | 11 ngày | 19/04/2026 | 27 |
| 10 | 9 ngày | 21/04/2026 | 33 |
| 40 | 9 ngày | 21/04/2026 | 26 |
| 95 | 9 ngày | 21/04/2026 | 34 |
| 03 | 8 ngày | 22/04/2026 | 31 |
| 52 | 8 ngày | 22/04/2026 | 24 |
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc