TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con lô về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 4 lượt | 24 | 2 lượt | 91 | 17 lượt |
| 09 | 3 lượt | 48 | 2 lượt | 52 | 15 lượt |
| 24 | 3 lượt | 59 | 2 lượt | 38 | 14 lượt |
| 39 | 3 lượt | 68 | 1 lượt | 30 | 14 lượt |
| 43 | 3 lượt | 69 | 1 lượt | 90 | 13 lượt |
| 57 | 3 lượt | 70 | 1 lượt | 27 | 12 lượt |
| 61 | 3 lượt | 78 | 1 lượt | 24 | 12 lượt |
| 90 | 3 lượt | 80 | 1 lượt | 97 | 12 lượt |
| 92 | 3 lượt | 83 | 1 lượt | 09 | 12 lượt |
| 95 | 3 lượt | 87 | 1 lượt | 64 | 12 lượt |
Các con lô về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 lượt | 14 | 1 lượt | 67 | 2 lượt |
| 04 | 1 lượt | 19 | 1 lượt | 55 | 3 lượt |
| 06 | 1 lượt | 22 | 1 lượt | 34 | 3 lượt |
| 07 | 1 lượt | 29 | 1 lượt | 19 | 3 lượt |
| 08 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 17 | 4 lượt |
| 13 | 1 lượt | 36 | 1 lượt | 86 | 4 lượt |
| 18 | 1 lượt | 42 | 1 lượt | 76 | 4 lượt |
| 20 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 23 | 4 lượt |
| 22 | 1 lượt | 68 | 1 lượt | 53 | 4 lượt |
| 27 | 1 lượt | 69 | 1 lượt | 06 | 5 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
|---|---|---|
| 94, 87, 86, 81, 72, 70, 69, 67, 66, 63 | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 89, 90, 92, 96, 97, 98, 99, |
| Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 53 | 19 ngày | 09/03/2026 | 25 |
| 71 | 17 ngày | 11/03/2026 | 25 |
| 79 | 17 ngày | 11/03/2026 | 23 |
| 37 | 15 ngày | 13/03/2026 | 25 |
| 03 | 12 ngày | 16/03/2026 | 31 |
| 35 | 11 ngày | 17/03/2026 | 35 |
| 08 | 10 ngày | 18/03/2026 | 23 |
| 72 | 10 ngày | 18/03/2026 | 29 |
| 98 | 10 ngày | 18/03/2026 | 24 |
| 41 | 9 ngày | 19/03/2026 | 32 |
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc