TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con lô về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 6 lượt | 25 | 2 lượt | 91 | 17 lượt |
| 13 | 4 lượt | 55 | 2 lượt | 20 | 15 lượt |
| 16 | 4 lượt | 88 | 2 lượt | 09 | 14 lượt |
| 10 | 3 lượt | 91 | 1 lượt | 61 | 14 lượt |
| 18 | 3 lượt | 93 | 1 lượt | 95 | 14 lượt |
| 20 | 3 lượt | 97 | 1 lượt | 65 | 13 lượt |
| 22 | 3 lượt | 63 | 1 lượt | 13 | 13 lượt |
| 26 | 3 lượt | 64 | 1 lượt | 31 | 13 lượt |
| 41 | 3 lượt | 66 | 1 lượt | 33 | 12 lượt |
| 57 | 3 lượt | 67 | 1 lượt | 25 | 12 lượt |
Các con lô về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 46 | 2 lượt |
| 04 | 1 lượt | 35 | 1 lượt | 35 | 2 lượt |
| 08 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 53 | 4 lượt |
| 11 | 1 lượt | 38 | 1 lượt | 15 | 4 lượt |
| 15 | 1 lượt | 39 | 1 lượt | 90 | 4 lượt |
| 19 | 1 lượt | 43 | 1 lượt | 47 | 4 lượt |
| 23 | 1 lượt | 44 | 1 lượt | 24 | 4 lượt |
| 24 | 1 lượt | 48 | 1 lượt | 50 | 4 lượt |
| 25 | 1 lượt | 50 | 1 lượt | 12 | 5 lượt |
| 27 | 1 lượt | 00 | 1 lượt | 75 | 5 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
|---|---|---|
| 98, 97, 96, 92, 90, 83, 75, 67, 66, 58 | 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 94, 95, 96, 98, 99, |
| Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 90 | 21 ngày | 02/04/2026 | 23 |
| 24 | 16 ngày | 07/04/2026 | 25 |
| 80 | 12 ngày | 11/04/2026 | 40 |
| 23 | 11 ngày | 12/04/2026 | 25 |
| 00 | 10 ngày | 13/04/2026 | 28 |
| 38 | 10 ngày | 13/04/2026 | 26 |
| 46 | 10 ngày | 13/04/2026 | 25 |
| 50 | 9 ngày | 14/04/2026 | 26 |
| 85 | 9 ngày | 14/04/2026 | 32 |
| 26 | 8 ngày | 15/04/2026 | 31 |
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc