TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con lô về nhiều nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 3 lượt | 24 | 2 lượt | 91 | 17 lượt |
| 43 | 3 lượt | 59 | 2 lượt | 30 | 16 lượt |
| 61 | 3 lượt | 88 | 2 lượt | 52 | 15 lượt |
| 65 | 3 lượt | 91 | 1 lượt | 64 | 13 lượt |
| 90 | 3 lượt | 93 | 1 lượt | 38 | 12 lượt |
| 95 | 3 lượt | 94 | 1 lượt | 51 | 12 lượt |
| 00 | 2 lượt | 95 | 1 lượt | 28 | 12 lượt |
| 05 | 2 lượt | 14 | 1 lượt | 87 | 12 lượt |
| 06 | 2 lượt | 19 | 1 lượt | 90 | 12 lượt |
| 07 | 2 lượt | 22 | 1 lượt | 88 | 11 lượt |
Các con lô về ít nhất
| Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 lượt | 29 | 1 lượt | 53 | 3 lượt |
| 04 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 55 | 3 lượt |
| 08 | 1 lượt | 36 | 1 lượt | 67 | 4 lượt |
| 13 | 1 lượt | 42 | 1 lượt | 48 | 4 lượt |
| 22 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 54 | 4 lượt |
| 23 | 1 lượt | 48 | 1 lượt | 19 | 4 lượt |
| 27 | 1 lượt | 49 | 1 lượt | 12 | 4 lượt |
| 30 | 1 lượt | 51 | 1 lượt | 17 | 4 lượt |
| 32 | 1 lượt | 52 | 1 lượt | 86 | 5 lượt |
| 34 | 1 lượt | 57 | 1 lượt | 06 | 5 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
| Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
|---|---|---|
| 94, 87, 73, 72, 69, 67, 66, 63, 60, 58 | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 92, 96, 97, 98, 99, |
| Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|---|---|---|
| 53 | 22 ngày | 09/03/2026 | 25 |
| 71 | 20 ngày | 11/03/2026 | 25 |
| 37 | 18 ngày | 13/03/2026 | 25 |
| 35 | 14 ngày | 17/03/2026 | 35 |
| 98 | 13 ngày | 18/03/2026 | 24 |
| 41 | 12 ngày | 19/03/2026 | 32 |
| 50 | 12 ngày | 19/03/2026 | 26 |
| 15 | 11 ngày | 20/03/2026 | 27 |
| 39 | 9 ngày | 22/03/2026 | 38 |
| 54 | 8 ngày | 23/03/2026 | 25 |
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc