Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 18/01/2026
| Lô | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 03(3), 06, 01(2) | - |
| 1 | 17, 11 | 16, 17, 11 | 11, 13 |
| 2 | 25, 20, 22, 26 | - | 27, 22 |
| 3 | 34, 33(2) | 33, 38 | 32(2), 34, 35, 36 |
| 4 | 40 | - | 45, 44 |
| 5 | 53, 54 | - | 58(2) |
| 6 | 65, 69, 67 | - | 64, 65 |
| 7 | - | 74(2), 79, 72, 70 | - |
| 8 | 81 | 84 | 82, 86 |
| 9 | 93 | 98 | 92 |
Lô tô miền Trung Thứ Bảy, 17/01/2026
| Lô | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09, 03 | - | 02, 01, 04, 00, 06, 03(2), 07 |
| 1 | - | 18 | 16, 19 |
| 2 | 29(2) | 26, 23, 29 | 25, 27 |
| 3 | 33 | 38 | 36 |
| 4 | 48, 41, 44, 47 | 42 | 41 |
| 5 | - | 54(2), 53, 57 | 55 |
| 6 | 67 | 61, 66 | - |
| 7 | 76, 72, 73 | 74 | 77 |
| 8 | 89, 88(2), 82 | 81 | - |
| 9 | 99 | 91, 90, 95, 92 | 94, 95 |
Lô tô miền Trung Thứ Sáu, 16/01/2026
| Lô | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 00(2), 02(2) |
| 1 | 19 | 19 |
| 2 | 25, 22 | 21 |
| 3 | 34, 36, 30, 32 | - |
| 4 | 41, 45(2) | 46, 45 |
| 5 | 57(2) | 50, 56, 51 |
| 6 | 65 | 63 |
| 7 | 71 | 75, 77 |
| 8 | 87 | 81, 87 |
| 9 | 93, 98 | 93, 95 |
Lô tô miền Trung Thứ Năm, 15/01/2026
| Lô | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 03, 01 | 03(2) |
| 1 | 11 | - | - |
| 2 | 25(2), 27 | - | 23, 20 |
| 3 | 36 | 32 | 34(2) |
| 4 | - | 47, 44 | - |
| 5 | 50 | 52, 56 | 56, 59(2) |
| 6 | - | 62, 63, 64 | - |
| 7 | 74, 70(2), 72(2) | 78, 79, 77 | 70 |
| 8 | 84, 81 | 88, 89, 86 | 89, 83(2), 88, 85, 81 |
| 9 | 92, 91(2), 99 | 96, 94 | 94(2) |
Lô tô miền Trung Thứ Tư, 14/01/2026
| Lô | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06, 04(2), 01 | 09, 07, 02, 01 |
| 1 | 10, 14, 17 | 19, 11 |
| 2 | 22, 25 | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | 49 |
| 5 | 51 | 54, 50 |
| 6 | 60 | 66(2), 68(2), 69 |
| 7 | 74(2), 79 | 74, 79 |
| 8 | 87, 88(2) | - |
| 9 | 98 | 98, 91 |
Lô tô miền Trung Thứ Ba, 13/01/2026
| Lô | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05, 09, 06 | 09, 02, 03, 05 |
| 1 | 15, 19 | 11, 17 |
| 2 | 28 | - |
| 3 | 34 | 32 |
| 4 | - | 44, 40 |
| 5 | 57, 53 | 52 |
| 6 | - | 62 |
| 7 | - | - |
| 8 | 86, 89(2), 84 | 80(2), 81, 89 |
| 9 | 98, 95, 92, 97, 99 | 96, 98, 93 |
Lô tô miền Trung Thứ Hai, 12/01/2026
| Lô | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 06(2), 07(2) |
| 1 | 19 | 13 |
| 2 | 25 | 26 |
| 3 | 34, 37 | 30, 39 |
| 4 | 41, 48, 46 | - |
| 5 | 50, 57(2) | 58, 51, 52 |
| 6 | 69, 64 | - |
| 7 | 75(2), 76, 78 | 78 |
| 8 | 87 | 80, 86, 82 |
| 9 | - | 99, 93, 95 |
Xem thêm
- Xem thống kê Lô gan Miền Trung
- Đón xem Trực tiếp XSMT lúc 17h15