Lô tô miền Bắc Thứ Bảy, 28/03/2026
| Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 09(2), 04 | 40 |
| 1 | 11, 18 | 11, 91, 61 |
| 2 | 22, 27, 25 | 22, 42 |
| 3 | 38, 34 | 43(2), 83 |
| 4 | 43(2), 40, 42 | 34, 04, 94, 64 |
| 5 | 55, 58 | 55, 25, 85 |
| 6 | 69, 64, 61 | 76 |
| 7 | 76 | 97, 27 |
| 8 | 83, 88(2), 85 | 38, 88(2), 58, 18 |
| 9 | 97, 94, 91 | 09(2), 69 |
Lô tô miền Bắc Thứ Bảy, 21/03/2026
| Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 07, 05 | 40, 60, 70 |
| 1 | 19, 11, 14, 16 | 11, 51 |
| 2 | 29, 28, 26 | 52, 92(2) |
| 3 | 34 | 43 |
| 4 | 40, 48, 43 | 94(2), 34, 14, 84 |
| 5 | 52, 51 | 05 |
| 6 | 67, 68, 60 | 16, 26 |
| 7 | 70 | 67, 07, 97 |
| 8 | 88, 84 | 48, 68, 28, 88 |
| 9 | 94(2), 99, 92(2), 97 | 19, 29, 99 |
Lô tô miền Bắc Thứ Bảy, 14/03/2026
| Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 03, 05, 00 | 00 |
| 1 | 14 | 31, 41, 21, 91 |
| 2 | 23, 27, 28, 21 | 52, 92 |
| 3 | 36, 31, 38 | 83, 23, 03 |
| 4 | 48, 44, 41, 47 | 44, 94, 14 |
| 5 | 52, 55 | 05, 55 |
| 6 | 68 | 36, 86, 96 |
| 7 | 78 | 27, 87(2), 47 |
| 8 | 83, 86, 87(2) | 48, 28, 78, 68, 38 |
| 9 | 96, 94, 92, 91 | - |
Lô tô miền Bắc Thứ Bảy, 07/03/2026
| Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 20 |
| 1 | 15, 12 | 51(2), 31, 91, 21 |
| 2 | 28(2), 23, 20, 21 | 32, 12 |
| 3 | 32, 31 | 73, 43(2), 23, 63, 03, 83 |
| 4 | 43(2), 46 | 64 |
| 5 | 51(2) | 15, 95 |
| 6 | 69, 63, 68, 64 | 96, 46 |
| 7 | 73, 78 | 97 |
| 8 | 83 | 28(2), 78, 68 |
| 9 | 96, 99, 91, 95, 97 | 69, 99 |
Lô tô miền Bắc Thứ Bảy, 28/02/2026
| Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 07(2), 09 | - |
| 1 | 17, 16 | 91, 41 |
| 2 | 26, 27, 24 | 62, 72, 82 |
| 3 | 35, 38 | 93 |
| 4 | 45, 47, 41 | 64, 24, 94 |
| 5 | 59 | 45, 35, 95, 65 |
| 6 | 62, 68, 64, 65 | 26, 86, 16 |
| 7 | 77, 72 | 07(2), 27, 17, 47, 77, 97 |
| 8 | 86, 82 | 68, 38 |
| 9 | 91, 93, 94, 95, 97 | 59, 09 |
Lô tô miền Bắc Thứ Bảy, 21/02/2026
| Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 08, 09(2), 00(2) | 00(2) |
| 1 | 13, 12, 14 | 91(2), 31, 81, 41 |
| 2 | - | 82, 12, 62 |
| 3 | 31, 36 | 13, 43 |
| 4 | 46, 45, 41, 47, 44, 43 | 74, 64, 44, 14 |
| 5 | - | 45 |
| 6 | 62, 64 | 46, 36, 96 |
| 7 | 74, 77 | 97, 47, 77, 87 |
| 8 | 81, 82, 87 | 08 |
| 9 | 91(2), 97, 96 | 09(2) |
Lô tô miền Bắc Thứ Bảy, 14/02/2026
| Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 03, 09 | 30, 40, 60(2), 80 |
| 1 | 13, 15, 18 | 91, 81 |
| 2 | 22, 27 | 22 |
| 3 | 30, 34(2), 37(2), 35 | 03, 13 |
| 4 | 40 | 34(2), 04, 54 |
| 5 | 55, 54, 57 | 35, 55, 15 |
| 6 | 60(2), 68 | 86 |
| 7 | - | 37(2), 07, 27, 57 |
| 8 | 80, 89, 81, 86 | 68, 18 |
| 9 | 91 | 89, 09 |
Xem thêm
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Đón xem Trực tiếp XSMB lúc 18h15