Lô tô miền Bắc Thứ Hai, 18/11/2024
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 01(2), 02, 06, 00 | 80, 00, 10 |
1 | 15, 11, 10 | 41, 21, 01(2), 81, 11, 61 |
2 | 21, 22, 23 | 02, 72, 82, 22 |
3 | 35 | 93(2), 83, 23 |
4 | 41, 48 | - |
5 | 58 | 15, 65, 75, 35 |
6 | 65, 61 | 96(2), 06 |
7 | 75, 72 | - |
8 | 80, 83, 81, 82 | 58, 48 |
9 | 93(2), 96(2) | - |
Lô tô miền Bắc Thứ Hai, 11/11/2024
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 08, 09, 04, 06 | 10, 20 |
1 | 19, 11, 10, 16 | 31, 11, 61, 41 |
2 | 20, 23, 29 | 82, 52, 62 |
3 | 31, 35 | 63, 23, 53 |
4 | 46, 41 | 04 |
5 | 58, 55, 52, 53, 59 | 55, 85, 75, 35 |
6 | 62, 61, 63 | 46, 16, 06 |
7 | 75 | - |
8 | 82, 85 | 08, 58, 98 |
9 | 98 | 09, 19, 59, 29 |
Lô tô miền Bắc Thứ Hai, 04/11/2024
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 07, 06, 02, 09, 01, 05 | - |
1 | 15, 14, 17, 12(2) | 21(2), 81, 01, 41 |
2 | 22(2), 21(2) | 22(2), 02, 12(2) |
3 | 35 | 63 |
4 | 45, 41 | 74, 14 |
5 | - | 45, 65, 15, 35, 05 |
6 | 65, 66, 68, 63 | 86, 06, 66 |
7 | 74, 78 | 07, 17 |
8 | 86, 81 | 98, 78, 68 |
9 | 98 | 09 |
Lô tô miền Bắc Thứ Hai, 28/10/2024
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 05, 00 | 40, 10, 60, 00 |
1 | 19, 12, 18, 10 | 21, 51, 41 |
2 | 27(3), 21, 25 | 12, 52 |
3 | 36, 39 | 73 |
4 | 40, 48, 46, 41 | 64, 84 |
5 | 52, 51 | 85, 25, 05 |
6 | 64, 60 | 36, 46, 96 |
7 | 73, 77 | 27(3), 77 |
8 | 85, 88, 84 | 88, 18, 48 |
9 | 96 | 19, 39 |
Lô tô miền Bắc Thứ Hai, 21/10/2024
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 03, 05(2), 01, 09, 00 | 50, 60, 00 |
1 | 15 | 01 |
2 | 29, 25, 26, 27 | 52 |
3 | 38, 36 | 03, 43, 83 |
4 | 44, 43, 47, 45, 46 | 44, 84 |
5 | 57, 52, 50, 55 | 05(2), 15, 65, 25, 45, 55 |
6 | 65, 69, 60 | 26, 46, 36 |
7 | - | 47, 57, 27 |
8 | 84, 83 | 38 |
9 | - | 29, 09, 69 |
Lô tô miền Bắc Thứ Hai, 14/10/2024
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 03, 01 | 70(2), 50(2) |
1 | 12, 18 | 01 |
2 | 29, 25, 26 | 12, 82, 42 |
3 | 36 | 03 |
4 | 42 | 94, 84, 64 |
5 | 56(2), 50(2), 55(2) | 65, 75, 25, 55(2) |
6 | 65, 64 | 86, 56(2), 36, 26 |
7 | 70(2), 75 | - |
8 | 86, 84, 82, 89 | 98, 18 |
9 | 99, 94, 98 | 99, 29, 89 |
Lô tô miền Bắc Thứ Hai, 07/10/2024
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 04, 08 | 90, 80(2), 70 |
1 | 16, 13 | 91 |
2 | 25 | 72, 42 |
3 | 38(2) | 73, 13 |
4 | 49, 45, 42, 47 | 04, 74 |
5 | 58 | 25, 75, 85, 45, 65 |
6 | 67, 69, 65 | 16 |
7 | 74, 75, 73, 72, 70 | 67, 87, 47 |
8 | 85, 80(2), 87, 88 | 58, 38(2), 08, 88 |
9 | 91, 90 | 49, 69 |
Xem thêm
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Đón xem Trực tiếp XSMB lúc 18h15