Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 24/05/2026
| Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 03, 06 | 70, 80 |
| 1 | 14(2), 19 | 31 |
| 2 | 29(2), 24 | 82(2), 92 |
| 3 | 33, 39, 31 | 33, 03, 53(2) |
| 4 | - | 04, 14(2), 84(2), 24 |
| 5 | 53(2), 58 | 75 |
| 6 | - | 86, 06, 96 |
| 7 | 70, 75 | 07, 97 |
| 8 | 84(2), 82(2), 86, 80 | 58 |
| 9 | 97, 92, 96 | 39, 29(2), 19 |
Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 17/05/2026
| Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 06, 03, 09 | 10 |
| 1 | 19, 10, 12, 16, 18 | 51(2), 71 |
| 2 | 25, 22 | 92, 12, 32, 22 |
| 3 | 36, 35(2), 32 | 63, 03, 73, 83, 93 |
| 4 | - | 84 |
| 5 | 51(2), 56 | 25, 35(2) |
| 6 | 63, 69 | 06, 36, 76, 16, 56 |
| 7 | 76, 73, 71 | - |
| 8 | 84, 88, 83 | 88, 18 |
| 9 | 92, 93 | 69, 19, 09 |
Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 10/05/2026
| Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|
| 0 | - | 90, 30 |
| 1 | 17(3), 11, 14, 15 | 51, 11, 91 |
| 2 | 23, 25 | 52(2), 72, 62 |
| 3 | 30 | 23, 93, 43, 53 |
| 4 | 45, 43 | 64, 14 |
| 5 | 52(2), 57(2), 51, 53 | 45, 95, 25, 15 |
| 6 | 64, 68, 62 | - |
| 7 | 72, 79 | 17(3), 57(2) |
| 8 | - | 68 |
| 9 | 93, 99, 95, 90, 91 | 99, 79 |
Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 03/05/2026
| Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 40, 90 |
| 1 | - | 91 |
| 2 | 23, 28, 27, 24 | 32 |
| 3 | 32, 37 | 23, 63 |
| 4 | 48(2), 44, 40 | 64, 54(2), 84, 44, 94, 24 |
| 5 | 54(2), 57(2), 59 | 95 |
| 6 | 64, 63, 68 | 06 |
| 7 | 78 | 57(2), 27, 87, 37 |
| 8 | 87, 84, 88 | 78, 48(2), 28, 68, 88 |
| 9 | 95, 91, 90, 94 | 59 |
Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 26/04/2026
| Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 08(2), 05(2) | 20, 30 |
| 1 | 17 | 71, 41, 81, 91 |
| 2 | 28(2), 20, 27 | 62 |
| 3 | 30 | 53, 63, 43 |
| 4 | 45, 41, 43, 48, 46 | 84 |
| 5 | 53 | 85, 45, 75, 05(2) |
| 6 | 63, 62 | 46, 86 |
| 7 | 71, 75, 77 | 17, 27, 77 |
| 8 | 85, 89, 81, 84, 86 | 28(2), 08(2), 48 |
| 9 | 91 | 89 |
Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 19/04/2026
| Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 09, 03, 08 | 70 |
| 1 | 16(3), 14, 13 | 81 |
| 2 | 25(2), 29 | 62, 82 |
| 3 | - | 13, 93, 03 |
| 4 | 45, 44, 47 | 64, 14, 54, 44, 94 |
| 5 | 54, 59, 55 | 25(2), 45, 55 |
| 6 | 64, 69, 62 | 16(3) |
| 7 | 70 | 47, 87 |
| 8 | 81, 82, 87 | 98, 08 |
| 9 | 98, 94, 93 | 09, 69, 59, 29 |
Lô tô miền Bắc Chủ Nhật, 12/04/2026
| Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 00, 08, 05 | 00, 20, 60 |
| 1 | 17, 19 | 91(2), 61 |
| 2 | 20, 23, 25 | 62, 82, 42 |
| 3 | 37 | 63, 23 |
| 4 | 42 | 54, 84 |
| 5 | 54 | 05, 95, 25 |
| 6 | 62, 69, 67, 63, 61, 60, 68 | - |
| 7 | 77 | 17, 87, 67, 37, 97, 77 |
| 8 | 87, 82, 84 | 08, 68 |
| 9 | 91(2), 99, 97, 95 | 69, 99, 19 |
Xem thêm
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Đón xem Trực tiếp XSMB lúc 18h15