Mã | 1PH 2PH 5PH 7PH 7PH 10PH 12PH 14PH 17PH |
ĐB | 07662 |
G.1 | 05246 |
G.2 | 94556 19328 |
G.3 | 29612 19702 20015 23156 97603 63228 |
G.4 | 8283 6758 1002 9552 |
G.5 | 1506 0599 8966 8546 3862 9918 |
G.6 | 491 631 369 |
G.7 | 10 83 34 27 |
Lô tô miền Bắc
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 02(2), 03, 06 | 10 |
1 | 12, 15, 18, 10 | 91, 31 |
2 | 28(2), 27 | 62(2), 12, 02(2), 52 |
3 | 31, 34 | 03, 83(2) |
4 | 46(2) | 34 |
5 | 56(2), 58, 52 | 15 |
6 | 62(2), 66, 69 | 46(2), 56(2), 06, 66 |
7 | - | 27 |
8 | 83(2) | 28(2), 58, 18 |
9 | 99, 91 | 99, 69 |
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày