Mã | 2XC 6XC 8XC 9XC 11XC 13XC 14XC 15XC |
ĐB | 31634 |
G.1 | 98485 |
G.2 | 47877 18544 |
G.3 | 71073 25896 63591 95520 88279 53825 |
G.4 | 5051 1354 7228 8352 |
G.5 | 5319 9573 9592 9147 7396 8444 |
G.6 | 520 976 681 |
G.7 | 57 62 93 99 |
Lô tô miền Bắc
Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | 20(2) |
1 | 19 | 91, 51, 81 |
2 | 20(2), 25, 28 | 52, 92, 62 |
3 | 34 | 73(2), 93 |
4 | 44(2), 47 | 34, 44(2), 54 |
5 | 51, 54, 52, 57 | 85, 25 |
6 | 62 | 96(2), 76 |
7 | 77, 73(2), 79, 76 | 77, 47, 57 |
8 | 85, 81 | 28 |
9 | 96(2), 91, 92, 93, 99 | 79, 19, 99 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày